30 avril 2025

OpenD-par-delegue

1 min read

Tournoi de : 8 POOL COMP P.I.D.F

TOP Open et GP Departementaux

<-2023 / 2024

Saison : 2024 / 2025

TOP Grand-Prix Départementaux

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points
1   RODRIGUES PINTO ManuelEL0R/000 2014   58
2   ARIAS FirminR1R/09 6006   50
2   LONGUET PatriceN10R/000 2186   50
4   FOUCAUT ThierryEL0R/000 2012   48
5   LUNEAU Jean-yvesN10R/000 2064   44
6   HOUARNER HerveN11R/09 2273   34
7   ODUNCU VakkasR0R/000 2042   16

TOP Général

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   RODRIGUES PINTO ManuelEL0R/000 2014 58 4
2   ALBOUY XavierR1R/03 2038 54 6
2   RAZAFINARIVO Feno MananaR4R/000 47491 54 5
4   ARIAS FirminR1R/09 6006 50 4
4   LONGUET PatriceN10R/000 2186 50 4
6   ALLEMAND CyrilD13R/04 44646 48 5
6   FOUCAUT ThierryEL0R/000 2012 48 4
8   ANDRIAMIHARIMANANA SitrakaR5R/15 46656 44 5
8   LUNEAU Jean-yvesN10R/000 2064 44 4
10   MAHIDDINE HichemD14R/15 46354 36 4
11   HOUARNER HerveN11R/09 2273 34 4
11   PLANQUE FabriceR0R/000 2933 34 4
13   ADDARKAOUI Abdel Aziz D27R/01 46929 30 4
14   FAIDI TarekRNC/00 144954 28 4
14   FRANCOIS FabienR1R/03 41674 28 5
14   LINHART AlbertD27R/02 42742 28 4
17   BKIREJ AmineD27R/11 46930 26 5
17   PINTO IsmaelR1R/07 2197 26 3
19   BIADI AmineD18R/03 47392 24 3
19   BRUNAUD KevinR7R/06 34105 24 5
19   DE ALMEIDA StevenD15R/04 2857 24 4
19   REVEL JerômeD14R/11 2067 24 3
23   DANTIER PierreD25R/15 45056 22 4
23   HARAGHI SouhailD13R/08 45680 22 3
23   LE BAS DavidD23R/04 28042 22 5
26   DRECQ PascalDIR6R/04 2000 20 4
26   HASSIB MohamedD28R/00 46931 20 3
26   LEAO Jean-claudeD17R/00 2632 20 5
26   PERON PascalR0R/000 35567 20 3
26   POMME WilfridD28R/08 46080 20 4
26   RADIOMANANA ScottieR4R/01 46683 20 2
32   EL MNABHI MérouaneR5R/06 45739 18 2
32   NEBBAK CyrilD18R/14 2350 18 5
32   NEBBAK FaridD28R/08 2346 18 5
32   PERRINEL MeriadegD17R/05 46627 18 2
32   SIMON ThomasR1R/07 23648 18 3
37   EL KHATTAB YounesD26R/09 613 16 3
37   LAURENT MatthieuD2NC/12 46665 16 4
37   MEHIGUENE AmeurR4R/00 46731 16 2
37   MOUTINHO IsabelleR4R/04 2086 16 4
37   ODUNCU VakkasR0R/000 2042 16 2
42   BRINI AhmedD2NC/00 144982 14 3
42   DEVILLENEUVE GillesD28R/03 2135 14 3
42   NASRY NassimD16R/02 46322 14 2
42   NEIMY RedaR0R/000 44983 14 2
46   BONNEAU Nicolas D1NC/000 47480 12 3
46   CALCOVSCHI DanR6R/14 45558 12 3
46   DERUELLE ArmandR3R/06 2160 12 2
46   GRATAIS PascalN11R/06 2060 12 1
46   ILIM LutfuD14R/01 2465 12 2
46   MALASSIS PhilippeD14R/14 2065 12 3
46   PERROT MatthiasD16R/10 46379 12 3
46   SALHAOUI MohamedD17R/07 46898 12 2
46   WIDORSKI EdouardD28R/04 2139 12 3
55   LEMALE SylvainN10R/000 32010 10 1
55   LOURENCO AntonioR0R/000 43430 10 1
57   AGUSHI DiniR1R/14 2412 8 2
57   ARMANT DanielD13R/11 2233 8 2
57   BAC SebastienD14R/02 2149 8 2
57   GELIQUOT EricR3R/07 31005 8 2
57   HOCINE TotoD26R/13 46020 8 3
57   LAURENT FabienD2NC/05 46659 8 3
57   LEMAZURIER RodolpheR0R/000 23601 8 2
57   SARAIVA-TARAVES AbilioD14R/11 2068 8 1
57   ZEROUAL KhalilD1NC/000 47658 8 3
66   CAZABONNE PatriceD16R/14 44827 6 2
66   DANG ThalieD2NC/000 47592 6 1
66   DEMAZY MarcelD16R/03 2070 6 1
66   GONZALEZ JulieN10R/000 35109 6 1
66   HORTION MathieuD2NC/08 41720 6 2
66   LONGUET ThéoD27R/13 45511 6 2
66   NISOL DominiqueD13R/12 24033 6 1
66   TROUVE Jean-michelD13R/14 2034 6 2
74   ARRIM OmarR8R/11 46730 4 1
74   BARREZ Adrien D2NC/13 46927 4 1
74   BAUTISTA HenryD2NC/000 47511 4 1
74   BEIGNEUX ArnaudR1R/04 2295 4 1
74   CYPRES MathieuD11R/06 20271 4 1
74   FERNANDEZ JonathanD26R/02 44873 4 1
74   FONTAINE ThibaultR1R/08 2078 4 1
74   KILICOGLU IdrisR3R/12 2322 4 1
74   MARLY KarlN10R/000 2063 4 1
74   MONTESPAN FlorentD1NC/000 47748 4 1
74   OUAOUKOURI AbdellahD2NC/000 47860 4 1
74   RENOUX JulienN10R/065 8003 4 1
86   BADIA AnasD18R/09 46893 2 1
86   BLONDIN StéphaneD2NC/000 47509 2 1
86   BOUMENIKHE DjamelD2NC/000 47510 2 1
86   DOS SANTOS JonathanD25R/07 39607 2 1
86   DROCHON YohanD1NC/08 36575 2 1
86   EL BERNOUSSI MhamedD17R/07 46894 2 1
86   FERNANDES RaulD17R/06 144922 2 1
86   GANTIER CharlyD2NC/14 46660 2 1
86   GOHIN LydieD16R/15 29480 2 1
86   LAURENT Gérald D2NC/000 47372 2 1
86   LODÉ MathisD28R/06 46663 2 1
86   MAIGROT Jean-ChristopheD12R/03 2319 2 1
86   NADRI ZakariaD1NC/000 47564 2 1
86   PEREZ YohanD28R/03 45828 2 1
86   PINHO BriceD2NC/10 46175 2 1
86   PINTO CarlosR1R/13 2131 2 1
86   PINTUS FrancoR5R/11 45732 2 1
86   SCOUARNEC PhilippeD14R/07 2176 2 1
86   SERRAR SaadD1NC/000 47563 2 1
86   VAUBOURG SébastienD2NC/00 47068 2 1

TOP Open hors participants GP

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   BKIREJ AmineD27R/11 46930 26 5
2   DANTIER PierreD25R/15 45056 22 4
2   HARAGHI SouhailD13R/08 45680 22 3
2   LE BAS DavidD23R/04 28042 22 5
5   LEAO Jean-claudeD17R/00 2632 20 5
5   PERON PascalR0R/000 35567 20 3
5   POMME WilfridD28R/08 46080 20 4
8   EL MNABHI MérouaneR5R/06 45739 18 2
8   NEBBAK FaridD28R/08 2346 18 5
8   NEBBAK CyrilD18R/14 2350 18 5
8   SIMON ThomasR1R/07 23648 18 3
12   EL KHATTAB YounesD26R/09 613 16 3
12   LAURENT MatthieuD2NC/12 46665 16 4
12   MOUTINHO IsabelleR4R/04 2086 16 4
15   BRINI AhmedD2NC/00 144982 14 3
15   DEVILLENEUVE GillesD28R/03 2135 14 3
15   NASRY NassimD16R/02 46322 14 2
15   NEIMY RedaR0R/000 44983 14 2
19   BONNEAU Nicolas D1NC/000 47480 12 3
19   CALCOVSCHI DanR6R/14 45558 12 3
19   DERUELLE ArmandR3R/06 2160 12 2
19   GRATAIS PascalN11R/06 2060 12 1
19   ILIM LutfuD14R/01 2465 12 2
19   MALASSIS PhilippeD14R/14 2065 12 3
19   PERROT MatthiasD16R/10 46379 12 3
19   SALHAOUI MohamedD17R/07 46898 12 2
19   WIDORSKI EdouardD28R/04 2139 12 3
28   LEMALE SylvainN10R/000 32010 10 1
28   LOURENCO AntonioR0R/000 43430 10 1
30   AGUSHI DiniR1R/14 2412 8 2
30   ARMANT DanielD13R/11 2233 8 2
30   BAC SebastienD14R/02 2149 8 2
30   GELIQUOT EricR3R/07 31005 8 2
30   HOCINE TotoD26R/13 46020 8 3
30   LAURENT FabienD2NC/05 46659 8 3
30   LEMAZURIER RodolpheR0R/000 23601 8 2
30   SARAIVA-TARAVES AbilioD14R/11 2068 8 1
30   ZEROUAL KhalilD1NC/000 47658 8 3
39   CAZABONNE PatriceD16R/14 44827 6 2
39   DANG ThalieD2NC/000 47592 6 1
39   DEMAZY MarcelD16R/03 2070 6 1
39   GONZALEZ JulieN10R/000 35109 6 1
39   HORTION MathieuD2NC/08 41720 6 2
39   LONGUET ThéoD27R/13 45511 6 2
39   NISOL DominiqueD13R/12 24033 6 1
39   TROUVE Jean-michelD13R/14 2034 6 2
47   ARRIM OmarR8R/11 46730 4 1
47   BARREZ Adrien D2NC/13 46927 4 1
47   BAUTISTA HenryD2NC/000 47511 4 1
47   BEIGNEUX ArnaudR1R/04 2295 4 1
47   CYPRES MathieuD11R/06 20271 4 1
47   FERNANDEZ JonathanD26R/02 44873 4 1
47   FONTAINE ThibaultR1R/08 2078 4 1
47   KILICOGLU IdrisR3R/12 2322 4 1
47   MARLY KarlN10R/000 2063 4 1
47   MONTESPAN FlorentD1NC/000 47748 4 1
47   OUAOUKOURI AbdellahD2NC/000 47860 4 1
47   RENOUX JulienN10R/065 8003 4 1
59   BADIA AnasD18R/09 46893 2 1
59   BLONDIN StéphaneD2NC/000 47509 2 1
59   BOUMENIKHE DjamelD2NC/000 47510 2 1
59   DOS SANTOS JonathanD25R/07 39607 2 1
59   DROCHON YohanD1NC/08 36575 2 1
59   EL BERNOUSSI MhamedD17R/07 46894 2 1
59   FERNANDES RaulD17R/06 144922 2 1
59   GANTIER CharlyD2NC/14 46660 2 1
59   GOHIN LydieD16R/15 29480 2 1
59   LAURENT Gérald D2NC/000 47372 2 1
59   LODÉ MathisD28R/06 46663 2 1
59   MAIGROT Jean-ChristopheD12R/03 2319 2 1
59   NADRI ZakariaD1NC/000 47564 2 1
59   PEREZ YohanD28R/03 45828 2 1
59   PINHO BriceD2NC/10 46175 2 1
59   PINTO CarlosR1R/13 2131 2 1
59   PINTUS FrancoR5R/11 45732 2 1
59   SCOUARNEC PhilippeD14R/07 2176 2 1
59   SERRAR SaadD1NC/000 47563 2 1
59   VAUBOURG SébastienD2NC/00 47068 2 1