1 mai 2025

OpenD-par-delegue

2 min read

Tournoi de : VENDEE BILLARDS

TOP Open et GP Departementaux

<-2022 / 2023

Saison : 2023 / 2024

2024 / 2025->

TOP Grand-Prix Départementaux

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points
1   DUBOIS ClementEL0R/000 35075   54
2   CHESNE StephaneN11R/09 8018   44
3   BORDELAIS RaphaelEL0R/000 4549   36
3   GUINET RomainD11R/06 4587   36
5   FERNANDES IlarioN12R/14 8033   30
6   RENAULT LudovicEL0R/000 7018   22

TOP Général

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   DUBOIS ClementEL0R/000 35075 54 4
2   CHESNE StephaneN11R/09 8018 44 4
3   GAUDUCHEAU BenoitEL0R/000 4003 42 4
4   RABILLE Guillaume0R/000 46130 40 4
5   DELAVERGNE FreddyD14R/12 4662 38 4
5   HALLOPE FrancoisN12R/15 8405 38 4
7   BORDELAIS RaphaelEL0R/000 4549 36 3
7   GUINET RomainD11R/06 4587 36 3
9   JOLLY BaptisteEL0R/000 43390 34 3
10   DEBOIS François0R/000 45547 30 3
10   FERNANDES IlarioN12R/14 8033 30 3
12   ROY JulienR1R/00 36589 28 4
13   BABINOT OlivierEL1R/08 4022 26 2
13   BABINOT AnthonyEL0R/000 4018 26 2
15   RENAULT LudovicEL0R/000 7018 22 2
16   ANNONIER MedhiD1NC/03 46636 20 3
16   CARRE AlexandreEL0R/000 44847 20 2
16   DELHOMEAU MatthieuR2R/12 4098 20 3
16   GIRARDEAU PascalD25R/13 41274 20 3
20   FONSECA JorgeN10R/000 33522 18 3
20   GOURAUD MathieuD14R/06 45700 18 3
22   BELAMY MarcR3R/00 44924 16 2
22   MASSON FredericD13R/06 40660 16 2
24   AREIAS CarlosD2NC/06 46326 14 2
24   BERA SebastienN12R/12 8019 14 1
24   CHABRIER LucN10R/000 4166 14 2
24   LUCAS OlivierD26R/02 37136 14 3
28   BILLEQUIN AnthonyD24R/10 32611 12 2
28   DOBIGEON AlbanD28R/07 46140 12 2
28   FERNANDES ArthurD27R/13 46844 12 2
28   LEFEVRE NicolasR2R/06 8277 12 2
32   BESLOT MathysD28R/02 46845 10 2
32   ERITEAU JérémyD23R/11 44445 10 2
32   FOUCAUD MathildeEL1R/02 4191 10 2
32   LABBE JeromeD12R/08 4330 10 1
32   LAPORTE SolèneD28R/09 46161 10 2
32   PASQUIER TonyD28R/06 31090 10 2
32   PIET Nicolas6R/02 22464 10 1
39   DAVID EricR1R/10 4412 8 2
39   DE ALMEIDA StevenD15R/04 2857 8 1
39   DUBOIS DylanN11R/10 35076 8 1
39   GOUPILLEAU WilliamD14R/07 45701 8 2
39   MANDIN XavierR3R/12 4000 8 1
39   MARIOTTI Serge5R/01 4087 8 2
39   PATEAU CorentinN12R/15 32340 8 1
39   PERROTTE ManonD25R/12 43326 8 2
39   RAVON FreddyD10R/000 4831 8 1
48   0R/000 35073 6 1
48   BRANCHEDOR MickaelD15R/14 14296 6 1
48   DELAVAUD NicolasR1R/06 4772 6 1
48   DURAND XavierEL0R/000 32437 6 1
48   GREGAM QuentinD25R/10 41667 6 1
48   MARIAZ NicolasR3R/03 42164 6 1
48   ZOVKO EricN11R/05 4584 6 1
55   ARNAUD GregoryR2R/11 4684 4 1
55   BABINOT KendjyESPNC/00 46711 4 1
55   BEAUGEARD SamuelR2R/12 44314 4 1
55   BEAUMICHON LaurentEL0R/000 38615 4 1
55   BIBE FranckD28R/01 46809 4 1
55   BROQUE ThierryD26R/02 4279 4 1
55   DUCHENE FredericN11R/03 8201 4 1
55   JEAN ThierryR2R/15 4757 4 1
55   MORERE MaximeD15R/00 41027 4 1
55   MORERE KevinD14R/01 32512 4 1
55   MORTREAU ThéoD2NC/00 46847 4 1
55   PASQUIET AlexisR4R/12 32331 4 1
55   RENE MurielleD28R/12 39431 4 1
55   RIGAUDEAU JérémieNC/00 46746 4 1
55   SAVARIEAU KevinD25R/12 40907 4 1
55   TEXER BenoitD25R/09 4766 4 1

TOP Open hors participants GP

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   ANNONIER MedhiD1NC/03 46636 20 3
1   DELHOMEAU MatthieuR2R/12 4098 20 3
1   GIRARDEAU PascalD25R/13 41274 20 3
4   FONSECA JorgeN10R/000 33522 18 3
4   GOURAUD MathieuD14R/06 45700 18 3
6   BELAMY MarcR3R/00 44924 16 2
6   MASSON FredericD13R/06 40660 16 2
8   AREIAS CarlosD2NC/06 46326 14 2
8   BERA SebastienN12R/12 8019 14 1
8   CHABRIER LucN10R/000 4166 14 2
8   LUCAS OlivierD26R/02 37136 14 3
12   BILLEQUIN AnthonyD24R/10 32611 12 2
12   DOBIGEON AlbanD28R/07 46140 12 2
12   FERNANDES ArthurD27R/13 46844 12 2
12   LEFEVRE NicolasR2R/06 8277 12 2
16   BESLOT MathysD28R/02 46845 10 2
16   ERITEAU JérémyD23R/11 44445 10 2
16   LABBE JeromeD12R/08 4330 10 1
16   LAPORTE SolèneD28R/09 46161 10 2
16   PASQUIER TonyD28R/06 31090 10 2
16   PIET Nicolas6R/02 22464 10 1
22   DAVID EricR1R/10 4412 8 2
22   DE ALMEIDA StevenD15R/04 2857 8 1
22   DUBOIS DylanN11R/10 35076 8 1
22   GOUPILLEAU WilliamD14R/07 45701 8 2
22   MANDIN XavierR3R/12 4000 8 1
22   MARIOTTI Serge5R/01 4087 8 2
22   PATEAU CorentinN12R/15 32340 8 1
22   PERROTTE ManonD25R/12 43326 8 2
22   RAVON FreddyD10R/000 4831 8 1
31   0R/000 35073 6 1
31   BRANCHEDOR MickaelD15R/14 14296 6 1
31   DELAVAUD NicolasR1R/06 4772 6 1
31   DURAND XavierEL0R/000 32437 6 1
31   GREGAM QuentinD25R/10 41667 6 1
31   MARIAZ NicolasR3R/03 42164 6 1
31   ZOVKO EricN11R/05 4584 6 1
38   ARNAUD GregoryR2R/11 4684 4 1
38   BABINOT KendjyESPNC/00 46711 4 1
38   BEAUGEARD SamuelR2R/12 44314 4 1
38   BEAUMICHON LaurentEL0R/000 38615 4 1
38   BIBE FranckD28R/01 46809 4 1
38   BROQUE ThierryD26R/02 4279 4 1
38   DUCHENE FredericN11R/03 8201 4 1
38   JEAN ThierryR2R/15 4757 4 1
38   MORERE MaximeD15R/00 41027 4 1
38   MORERE KevinD14R/01 32512 4 1
38   MORTREAU ThéoD2NC/00 46847 4 1
38   PASQUIET AlexisR4R/12 32331 4 1
38   RENE MurielleD28R/12 39431 4 1
38   RIGAUDEAU JérémieNC/00 46746 4 1
38   SAVARIEAU KevinD25R/12 40907 4 1
38   TEXER BenoitD25R/09 4766 4 1