OpenD-par-delegue

2 min read

Tournoi de : 8 POOL COMPETITION 62

TOP Open et GP Departementaux

<-2023 / 2024

Saison : 2024 / 2025

2025 / 2026->

TOP Grand-Prix Départementaux

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points
1   GODEAU KevinN10R/000 24026   68
1   HOUZIAUX SebastienN10R/000 3251   68
3   MALO Alain1R/05 30106   54
4   ZIELINSKA GregoriN11R/09 3555   48
5   COUTAGNE MauriceN10R/000 3012   46
5   GILLES AndyD11R/08 3376   46
7   MARTIN TheoD21R/02 46262   44
8   LIETARD OlivierD24R/05 3705   40

TOP Général

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   GODEAU KevinN10R/000 24026 68 5
1   HOUZIAUX SebastienN10R/000 3251 68 5
3   MERGAN StephaneR0R/000 3771 61 6
4   WIART VincentD11R/00 3557 57 6
5   MALO Alain1R/05 30106 54 5
5   MARCHE NormanD16R/02 47420 54 6
7   ZIELINSKA GregoriN11R/09 3555 48 5
8   DAVID-GIERSZ ValentinD13R/11 3920 47 5
8   DESCHACHT MaximeD14R/14 35103 47 6
10   COUTAGNE MauriceN10R/000 3012 46 5
10   GILLES AndyD11R/08 3376 46 5
12   MARTIN TheoD21R/02 46262 44 5
13   LIETARD OlivierD24R/05 3705 40 5
14   POIRIER NicolasD14R/14 45856 39 6
15   COMPAGNON JeromeD14R/07 44258 38 5
16   HANNEDOUCHE FranckR0R/000 3423 34 4
17   KENNIS JonathanD26R/14 3569 29 4
18   BRICE GuillaumeD12R/00 41261 27 4
19   CAUCHY Damien1R/07 11084 26 2
19   SARRAZYN GabrielEL1R/01 45979 26 2
21   BANACH Jerome3R/04 46286 20 2
21   BAUCHET JacquesD13R/06 3451 20 2
21   BOUDAILLIEZ MaximeD15R/01 46789 20 2
21   MARCHE JeremieD27R/01 18829 20 3
25   LEMAIRE GillesD11R/12 3984 18 2
25   STECK AlexandraD25R/00 41491 18 2
27   DUCORNET Francois4R/11 3506 16 2
27   HAROUEL GerardD27R/14 34976 16 2
27   POMART GuyD2NC/08 47664 16 2
27   VAN RYSSEL Valentin4R/12 43999 16 2
31   KHOSHDERAKHSH BrigitteD28R/11 3900 14 2
31   MARCHE KarenD2NC/01 47418 14 2
31   MASSON RomainD24R/10 42541 14 2
31   SAINT MAXENT Salim3R/12 3661 14 2
35   DUBRUNGUEZ MaximeD25R/14 46265 12 1
35   MORIEUX FrancoisD14R/12 3401 12 2
37   MASSART RemiD26R/12 47046 10 2
37   ROUSSEAUX RomainD24R/03 44464 10 1
37   VASSEUR StephaneD13R/08 3466 10 1
40   BOULLY NicolasD14R/01 46272 8 1
40   PATTE Aurelien2R/01 30066 8 1
40   VALLET DylanD2NC/11 47419 8 2
43   BOSSU QuentinR1R/09 32583 6 1
43   CHIVE Emmanuel1R/11 3206 6 1
43   COUILLAULT Ludovic2R/13 7328 6 1
43   DUCATEZ DavidD11R/07 38909 6 1
43   KHOSHDERAKHSH SeyedD24R/06 3901 6 1
43   PONSEELE RomainN10R/000 9653 6 1
43   POULAIN MatheoR1R/01 7543 6 1
43   VANDENBROUCKE GaetanN11R/13 38038 6 1
51   HIPOLITO RemiD2NC/14 46885 4 1
51   KHAYAT AhmedR2R/13 45730 4 1
51   RIBOT NicolasD28R/07 46792 4 1
54   DELRUE VincentD14R/06 46277 3 1
55   LECERF Jean-lucD13R/10 39221 1 1
55   LEROUX DidierD25R/11 11025 1 1

TOP Open hors participants GP

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   BOUDAILLIEZ MaximeD15R/01 46789 20 2
2   SAINT MAXENT Salim3R/12 3661 14 2
3   DUBRUNGUEZ MaximeD25R/14 46265 12 1
3   MORIEUX FrancoisD14R/12 3401 12 2
5   MASSART RemiD26R/12 47046 10 2
5   ROUSSEAUX RomainD24R/03 44464 10 1
5   VASSEUR StephaneD13R/08 3466 10 1
8   BOULLY NicolasD14R/01 46272 8 1
8   PATTE Aurelien2R/01 30066 8 1
8   VALLET DylanD2NC/11 47419 8 2
11   BOSSU QuentinR1R/09 32583 6 1
11   CHIVE Emmanuel1R/11 3206 6 1
11   COUILLAULT Ludovic2R/13 7328 6 1
11   DUCATEZ DavidD11R/07 38909 6 1
11   KHOSHDERAKHSH SeyedD24R/06 3901 6 1
11   PONSEELE RomainN10R/000 9653 6 1
11   POULAIN MatheoR1R/01 7543 6 1
11   VANDENBROUCKE GaetanN11R/13 38038 6 1
19   HIPOLITO RemiD2NC/14 46885 4 1
19   KHAYAT AhmedR2R/13 45730 4 1
19   RIBOT NicolasD28R/07 46792 4 1
22   DELRUE VincentD14R/06 46277 3 1
23   LECERF Jean-lucD13R/10 39221 1 1
23   LEROUX DidierD25R/11 11025 1 1