OpenD-par-delegue
2 min readTournoi de : 8 POOL COMPETITION 62
TOP Open et GP Departementaux | |||
| <-2021 / 2022 | Saison : 2022 / 2023 | 2023 / 2024-> | |
TOP Grand-Prix Départementaux
| Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points |
| 1 | GODEAU Kevin | N1 | 0R/000 | 24026 | 54 |
| 2 | MURZIN Matthias | 1R/13 | 9452 | 40 | |
| 3 | MOINET Gaetan | EL | 1R/10 | 11963 | 38 |
| 4 | GILLES Andy | D1 | 1R/08 | 3376 | 32 |
| 4 | VERCRUYSSE Gilles | R | 1R/09 | 3547 | 32 |
| 6 | LECLERCQ Jean-claude | R | 0R/000 | 38379 | 30 |
| 6 | LEPREUX Thomas | N1 | 0R/000 | 11045 | 30 |
| 8 | IDKOWIAK Thomas | R | 1R/13 | 30555 | 18 |
| 9 | LHERBIER Frederic | 5R/06 | 3055 | 8 |
TOP Général
| Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
| 1 | HARCHI Abdellah | 4R/07 | 30693 | 72 | 8 | |
| 2 | PAUWELS Olivier | R | 2R/14 | 3367 | 60 | 6 |
| 3 | GODEAU Kevin | N1 | 0R/000 | 24026 | 54 | 4 |
| 3 | VENDEVILLE Didier | R | 2R/09 | 3648 | 54 | 6 |
| 5 | PATTE Aurelien | 2R/01 | 30066 | 46 | 4 | |
| 6 | MALO Alain | D1 | 1R/05 | 30106 | 44 | 5 |
| 7 | HOUZIAUX Sebastien | N1 | 0R/000 | 3251 | 42 | 4 |
| 8 | MURZIN Matthias | 1R/13 | 9452 | 40 | 3 | |
| 9 | CHIVE Emmanuel | 1R/11 | 3206 | 38 | 4 | |
| 9 | MOINET Gaetan | EL | 1R/10 | 11963 | 38 | 3 |
| 11 | BRISSE Christophe | D2 | 3R/11 | 42639 | 32 | 5 |
| 11 | GILLES Andy | D1 | 1R/08 | 3376 | 32 | 3 |
| 11 | VERCRUYSSE Gilles | R | 1R/09 | 3547 | 32 | 4 |
| 14 | LECLERCQ Jean-claude | R | 0R/000 | 38379 | 30 | 3 |
| 14 | LEPREUX Thomas | N1 | 0R/000 | 11045 | 30 | 3 |
| 16 | PONSEELE Romain | N1 | 0R/000 | 9653 | 24 | 3 |
| 17 | DA SILVA Nicolas | R | 3R/02 | 46321 | 22 | 4 |
| 17 | FONTAINE Thierry | D2 | 4R/02 | 46246 | 22 | 3 |
| 17 | POULAIN Matheo | R | 1R/01 | 7543 | 22 | 2 |
| 17 | SARRAZYN Gabriel | EL | 1R/01 | 45979 | 22 | 4 |
| 21 | VAN WYNENDAELE Lidwine | D2 | 4R/09 | 3910 | 20 | 4 |
| 22 | BONNEL Aymeric | D1 | 4R/03 | 46260 | 18 | 2 |
| 22 | COMPAGNON Jerome | D1 | 4R/07 | 44258 | 18 | 4 |
| 22 | DEGOR Arnaud | 3R/11 | 3445 | 18 | 2 | |
| 22 | FLAMENT Rolland | D2 | 5R/00 | 44202 | 18 | 3 |
| 22 | HUBERT Tony | D2 | 6R/02 | 40424 | 18 | 3 |
| 22 | IDKOWIAK Thomas | R | 1R/13 | 30555 | 18 | 2 |
| 22 | LEBARGY Valery | D2 | 4R/12 | 41310 | 18 | 2 |
| 22 | PIRLET Victor | R | 1R/04 | 3253 | 18 | 2 |
| 30 | BOUCLET Severine | N1 | 0R/000 | 3590 | 16 | 2 |
| 30 | DAUSSE Philippe | D2 | NC/10 | 3332 | 16 | 2 |
| 30 | DHAINAUT Allan | D2 | 2R/06 | 9094 | 16 | 2 |
| 30 | DUPUIS Yann | D2 | 8R/00 | 46306 | 16 | 2 |
| 30 | MALVETTI Maxime | 2R/09 | 11117 | 16 | 2 | |
| 30 | OBLET Freddy | D2 | 6R/05 | 35496 | 16 | 2 |
| 30 | ROUSSEAUX Romain | D2 | 4R/03 | 44464 | 16 | 2 |
| 30 | ZIELINSKA Gregori | N1 | 1R/09 | 3555 | 16 | 2 |
| 38 | CREPIN Laurent | R | 2R/06 | 37283 | 14 | 2 |
| 38 | LEBBE Anita | 1R/04 | 3443 | 14 | 2 | |
| 40 | LECLERCQ Sebastien | 0R/000 | 3364 | 12 | 1 | |
| 40 | NASKRET Jean-michel | D1 | 3R/09 | 32695 | 12 | 2 |
| 42 | BANACH Jerome | 3R/04 | 46286 | 10 | 2 | |
| 42 | MORENO LOPEZ Jose | 1R/12 | 34779 | 10 | 2 | |
| 42 | RIFFLART Ludovic | R | 1R/09 | 3704 | 10 | 1 |
| 45 | LHERBIER Frederic | 5R/06 | 3055 | 8 | 1 | |
| 45 | MARDY Mouad | NC/09 | 46301 | 8 | 1 | |
| 47 | BENHADDOUCHE Ahmed | D1 | 5R/04 | 3835 | 6 | 1 |
| 47 | BRICE Guillaume | D1 | 2R/00 | 41261 | 6 | 1 |
| 47 | DERNONCOURT Cedric | D2 | 4R/09 | 9219 | 6 | 1 |
| 47 | DURTESTE Jean-marie | D1 | 7R/15 | 3394 | 6 | 1 |
| 47 | FERON Gregory | 3R/03 | 45280 | 6 | 1 | |
| 47 | KUBIAK Yohan | D1 | 2R/02 | 42709 | 6 | 1 |
| 47 | MALVETTI Vincenzo | 5R/07 | 46253 | 6 | 1 | |
| 47 | STANEK Gaetan | D2 | 3R/01 | 45726 | 6 | 1 |
| 47 | VASSET Lawrence | 2R/04 | 11193 | 6 | 1 | |
| 56 | BLONDEZ Patrick | D2 | NC/00 | 41262 | 4 | 1 |
| 56 | BODEL Arnaud | D2 | 5R/13 | 3381 | 4 | 1 |
| 56 | BOULLY Nicolas | D1 | 4R/01 | 46272 | 4 | 1 |
| 56 | DELCOURT Xavier | D2 | 5R/14 | 43721 | 4 | 1 |
| 56 | DERNONCOURT Rene | D2 | 5R/14 | 9220 | 4 | 1 |
| 56 | HOUZIAUX Celine | D2 | 4R/06 | 3180 | 4 | 1 |
| 56 | HUBERT Jerome | D2 | 6R/01 | 45580 | 4 | 1 |
| 56 | KAZANIEKI Frederic | D1 | 3R/06 | 9249 | 4 | 1 |
| 56 | POIRIER Nicolas | D1 | 4R/14 | 45856 | 4 | 1 |
| 56 | PRUVOST Didier | D1 | 5R/09 | 37038 | 4 | 1 |
| 56 | QUENTIN Mylene | D1 | NC/00 | 46302 | 4 | 1 |
| 56 | RICO Silvio | D1 | 4R/12 | 3663 | 4 | 1 |
| 56 | RIFFLART Cindy | D2 | 8R/08 | 40570 | 4 | 1 |
| 56 | SILVAIN Sebastien | 2R/11 | 3732 | 4 | 1 |
TOP Open hors participants GP
| Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
| 1 | VAN WYNENDAELE Lidwine | D2 | 4R/09 | 3910 | 20 | 4 |
| 2 | COMPAGNON Jerome | D1 | 4R/07 | 44258 | 18 | 4 |
| 2 | FLAMENT Rolland | D2 | 5R/00 | 44202 | 18 | 3 |
| 4 | LECLERCQ Sebastien | 0R/000 | 3364 | 12 | 1 | |
| 4 | NASKRET Jean-michel | D1 | 3R/09 | 32695 | 12 | 2 |
| 6 | BANACH Jerome | 3R/04 | 46286 | 10 | 2 | |
| 6 | MORENO LOPEZ Jose | 1R/12 | 34779 | 10 | 2 | |
| 6 | RIFFLART Ludovic | R | 1R/09 | 3704 | 10 | 1 |
| 9 | MARDY Mouad | NC/09 | 46301 | 8 | 1 | |
| 10 | BENHADDOUCHE Ahmed | D1 | 5R/04 | 3835 | 6 | 1 |
| 10 | BRICE Guillaume | D1 | 2R/00 | 41261 | 6 | 1 |
| 10 | DERNONCOURT Cedric | D2 | 4R/09 | 9219 | 6 | 1 |
| 10 | DURTESTE Jean-marie | D1 | 7R/15 | 3394 | 6 | 1 |
| 10 | FERON Gregory | 3R/03 | 45280 | 6 | 1 | |
| 10 | KUBIAK Yohan | D1 | 2R/02 | 42709 | 6 | 1 |
| 10 | MALVETTI Vincenzo | 5R/07 | 46253 | 6 | 1 | |
| 10 | STANEK Gaetan | D2 | 3R/01 | 45726 | 6 | 1 |
| 10 | VASSET Lawrence | 2R/04 | 11193 | 6 | 1 | |
| 19 | BLONDEZ Patrick | D2 | NC/00 | 41262 | 4 | 1 |
| 19 | BODEL Arnaud | D2 | 5R/13 | 3381 | 4 | 1 |
| 19 | BOULLY Nicolas | D1 | 4R/01 | 46272 | 4 | 1 |
| 19 | DELCOURT Xavier | D2 | 5R/14 | 43721 | 4 | 1 |
| 19 | DERNONCOURT Rene | D2 | 5R/14 | 9220 | 4 | 1 |
| 19 | HOUZIAUX Celine | D2 | 4R/06 | 3180 | 4 | 1 |
| 19 | HUBERT Jerome | D2 | 6R/01 | 45580 | 4 | 1 |
| 19 | KAZANIEKI Frederic | D1 | 3R/06 | 9249 | 4 | 1 |
| 19 | POIRIER Nicolas | D1 | 4R/14 | 45856 | 4 | 1 |
| 19 | PRUVOST Didier | D1 | 5R/09 | 37038 | 4 | 1 |
| 19 | QUENTIN Mylene | D1 | NC/00 | 46302 | 4 | 1 |
| 19 | RICO Silvio | D1 | 4R/12 | 3663 | 4 | 1 |
| 19 | RIFFLART Cindy | D2 | 8R/08 | 40570 | 4 | 1 |
| 19 | SILVAIN Sebastien | 2R/11 | 3732 | 4 | 1 |