OpenD-par-delegue

2 min read
Classements Open / GP départementaux
8 POOL COMPETITION 62
Top Open & GP Départementaux

TOP GP

Clt Nom et prénom Division Rang Licence Points GP
1 GODEAU Kevin N1 0R/000 24026 54
2 MURZIN Matthias 1R/13 9452 40
3 MOINET Gaetan EL 1R/10 11963 38
4 GILLES Andy D1 1R/08 3376 32
4 VERCRUYSSE Gilles R 1R/09 3547 32
6 LECLERCQ Jean-claude R 0R/000 38379 30
6 LEPREUX Thomas N1 0R/000 11045 30
8 IDKOWIAK Thomas R 1R/13 30555 18
9 Lherbier Frederic 5R/06 3055 8

TOP Open

Clt Nom et prénom Division Rang Licence Points
1 HARCHI Abdellah 4R/07 30693 72
2 PAUWELS Olivier R 2R/14 3367 60
3 VENDEVILLE Didier R 2R/09 3648 54
4 PATTE Aurelien 2R/01 30066 46
5 MALO Alain D1 1R/05 30106 44
6 HOUZIAUX Sebastien N1 0R/000 3251 42
7 CHIVE Emmanuel 1R/11 3206 38
8 BRISSE Christophe D2 3R/11 42639 32
9 PONSEELE Romain N1 0R/000 9653 24
10 DA SILVA Nicolas R 3R/02 46321 22
10 FONTAINE Thierry D2 4R/02 46246 22
10 POULAIN Matheo R 1R/01 7543 22
10 SARRAZYN Gabriel EL 1R/01 45979 22
14 VAN WYNENDAELE Lidwine D2 4R/09 3910 20
15 BONNEL Aymeric D1 4R/03 46260 18
15 COMPAGNON Jerome D1 4R/07 44258 18
15 DEGOR Arnaud 3R/11 3445 18
15 FLAMENT Rolland D2 5R/00 44202 18
15 HUBERT Tony D2 6R/02 40424 18
15 LEBARGY Valery D2 4R/12 41310 18
15 PIRLET Victor R 1R/04 3253 18
22 BOUCLET Severine N1 0R/000 3590 16
22 DAUSSE Philippe D2 NC/10 3332 16
22 DHAINAUT Allan D2 2R/06 9094 16
22 DUPUIS Yann D2 8R/00 46306 16
22 MALVETTI Maxime 2R/09 11117 16
22 OBLET Freddy D2 6R/05 35496 16
22 ROUSSEAUX Romain D2 4R/03 44464 16
22 ZIELINSKA Gregori N1 1R/09 3555 16
30 CREPIN Laurent R 2R/06 37283 14
30 LEBBE Anita 1R/04 3443 14
32 LECLERCQ Sebastien R 0R/000 3364 12
32 NASKRET Jean-michel D1 3R/09 32695 12
34 BANACH Jerome 3R/04 46286 10
34 MORENO LOPEZ Jose 1R/12 34779 10
34 RIFFLART Ludovic R 1R/09 3704 10
37 MARDY Mouad NC/09 46301 8
38 BENHADDOUCHE Ahmed D1 5R/04 3835 6
38 BRICE Guillaume D1 2R/00 41261 6
38 DERNONCOURT Cedric D2 4R/09 9219 6
38 DURTESTE Jean-marie D1 7R/15 3394 6
38 FERON Gregory 3R/03 45280 6
38 KUBIAK Yohan D1 2R/02 42709 6
38 MALVETTI Vincenzo 5R/07 46253 6
38 STANEK Gaetan D2 3R/01 45726 6
38 VASSET Lawrence 2R/04 11193 6
47 BLONDEZ Patrick D2 NC/00 41262 4
47 BODEL Arnaud D2 5R/13 3381 4
47 BOULLY Nicolas D1 4R/01 46272 4
47 DELCOURT Xavier D2 5R/14 43721 4
47 DERNONCOURT Rene D2 5R/14 9220 4
47 HOUZIAUX Celine D2 4R/06 3180 4
47 HUBERT Jerome D2 6R/01 45580 4
47 KAZANIEKI Frederic D1 3R/06 9249 4
47 POIRIER Nicolas D1 4R/14 45856 4
47 PRUVOST Didier D1 5R/09 37038 4
47 QUENTIN Mylene D1 NC/00 46302 4
47 RICO Silvio D1 4R/12 3663 4
47 RIFFLART Cindy D2 8R/08 40570 4
47 SILVAIN Sebastien 2R/11 3732 4
->