OpenD-par-delegue
2 min readTournoi de : BREIZH JEUX LOISIRS
TOP Open et GP Departementaux | |||
<-2021 / 2022 | Saison : 2022 / 2023 | 2023 / 2024-> |
TOP Grand-Prix Départementaux
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points |
1 | LE TROTTER Sylvain | 1R/15 | 7055 | 16 | |
2 | BONNET Stephane | 0R/000 | 46639 | 14 | |
3 | LESVENTES Damien | R | 1R/08 | 7183 | 12 |
4 | BRIAND Flavien | R | 1R/02 | 7186 | 10 |
4 | CHOPIN Herve | 2R/13 | 7508 | 10 | |
6 | DEENOO Romain Vicky | D2 | 0R/000 | 46462 | 8 |
6 | MOUAZAN Stephane | 0R/000 | 7684 | 8 | |
6 | NEVEU Stephane | 1R/10 | 7105 | 8 |
TOP Général
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
1 | DA SILVA Filipe | R | 2R/05 | 44361 | 18 | 2 |
1 | GRAS William | D2 | 2R/13 | 7412 | 18 | 2 |
1 | LEMAITRE Jean-francois | R | 4R/00 | 45967 | 18 | 2 |
1 | PATOUILLET Guillaume | R | 3R/07 | 7172 | 18 | 2 |
5 | GAZENGEL Vincent | 1R/05 | 22151 | 16 | 2 | |
5 | JEHAN Guillaume | 2R/10 | 39029 | 16 | 2 | |
5 | LE TROTTER Sylvain | 1R/15 | 7055 | 16 | 1 | |
8 | BAZIN Mathieu | 0R/000 | 39466 | 14 | 1 | |
8 | BONNET Stephane | 0R/000 | 46639 | 14 | 1 | |
8 | CHAPRON Anais | 8R/09 | 45973 | 14 | 2 | |
8 | LECLERC Viviane | D1 | 3R/11 | 22443 | 14 | 2 |
12 | AKTURK Abdurrahman | R | 5R/09 | 46708 | 12 | 1 |
12 | CHAPRON Gilles | D2 | 3R/09 | 535 | 12 | 2 |
12 | LESVENTES Damien | R | 1R/08 | 7183 | 12 | 1 |
12 | THIRION Yan | N1 | 0R/000 | 13008 | 12 | 1 |
16 | BRIAND Flavien | R | 1R/02 | 7186 | 10 | 1 |
16 | CHOPIN Herve | 2R/13 | 7508 | 10 | 1 | |
16 | DAHIREL Mickael | R | 2R/14 | 7061 | 10 | 2 |
16 | GUILLEY Hugues | D2 | 1R/07 | 41758 | 10 | 1 |
16 | LONGONI Herve | N1 | 2R/08 | 13262 | 10 | 1 |
16 | RAUT Ludovic | D2 | 6R/14 | 7563 | 10 | 1 |
22 | BOUVET Christian | D2 | 4R/04 | 7560 | 8 | 1 |
22 | DEENOO Romain Vicky | D2 | 0R/000 | 46462 | 8 | 1 |
22 | FAGOT Sebastien | 1R/14 | 36860 | 8 | 1 | |
22 | MC CRACKEN Iain | D2 | 4R/03 | 46475 | 8 | 1 |
22 | MOUAZAN Stephane | 0R/000 | 7684 | 8 | 1 | |
22 | NEVEU Stephane | 1R/10 | 7105 | 8 | 1 | |
22 | POIRIER Sebastien | R | 7R/11 | 46079 | 8 | 1 |
22 | SALVINO Killian | D2 | 4R/07 | 43532 | 8 | 1 |
22 | TRUQUET Lionel | D2 | 3R/05 | 532 | 8 | 1 |
31 | BRAUD Yannick | D2 | 8R/02 | 46479 | 6 | 1 |
31 | CLEMENT Guillaume | D2 | NC/09 | 46478 | 6 | 1 |
31 | COTTIN Pascal | D2 | 5R/14 | 7593 | 6 | 1 |
31 | DALLEAU Francky | 4R/00 | 40743 | 6 | 1 | |
31 | DEBROISE Nicolas | D2 | 0R/000 | 38168 | 6 | 1 |
31 | HUTTON Stephen | 2R/05 | 45989 | 6 | 1 | |
31 | LONGUET Patrice | N1 | 0R/000 | 2186 | 6 | 1 |
31 | MICHON Nicolas | 8R/10 | 45994 | 6 | 1 | |
31 | PIETTE Anthony | R | 3R/07 | 42892 | 6 | 1 |
31 | QUETRON Emmanuel | 6R/02 | 44785 | 6 | 1 | |
41 | BRAUD Kaelig | D2 | NC/01 | 46449 | 4 | 1 |
41 | CARRET Olivier | D2 | 2R/01 | 22581 | 4 | 1 |
41 | DAHIREL Lydia | R | 3R/02 | 7799 | 4 | 1 |
41 | DEBROISE Laetitia | D2 | 6R/10 | 44871 | 4 | 1 |
41 | FLORENTIN Olivier | N1 | 0R/000 | 13033 | 4 | 1 |
41 | FRANCHISSEUR Raphael | 8R/14 | 41703 | 4 | 1 | |
41 | GARNIER Mickael | 8R/02 | 43829 | 4 | 1 | |
41 | GESBERT Mathieu | R | 3R/12 | 7555 | 4 | 1 |
41 | JEUSSET Vincent | 4R/14 | 7655 | 4 | 1 | |
41 | LECRU David | D2 | 4R/03 | 46477 | 4 | 1 |
41 | LEHODEY Didier | D2 | NC/08 | 46465 | 4 | 1 |
41 | MARTIN Denis | NC/07 | 46476 | 4 | 1 | |
41 | MOREL Martial | 8R/08 | 45972 | 4 | 1 | |
41 | ROGER Yannick | R | 5R/08 | 40426 | 4 | 1 |
41 | ROY Michel | D2 | 4R/13 | 7056 | 4 | 1 |
41 | SABOURIN Sébastien | N1 | 4R/05 | 7 | 4 | 1 |
41 | SALIOT Jacky | D2 | 4R/07 | 7422 | 4 | 1 |
58 | ERMISSE Mickael | 2R/13 | 40744 | 2 | 1 | |
58 | GERAULT Julien | R | 3R/02 | 7576 | 2 | 1 |
58 | PIOVANI David | N1 | 2R/12 | 13022 | 2 | 1 |
58 | SAID Nassur | 3R/14 | 7695 | 2 | 1 |
TOP Open hors participants GP
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
1 | DA SILVA Filipe | R | 2R/05 | 44361 | 18 | 2 |
2 | BAZIN Mathieu | 0R/000 | 39466 | 14 | 1 | |
3 | AKTURK Abdurrahman | R | 5R/09 | 46708 | 12 | 1 |
3 | THIRION Yan | N1 | 0R/000 | 13008 | 12 | 1 |
5 | DAHIREL Mickael | R | 2R/14 | 7061 | 10 | 2 |
5 | GUILLEY Hugues | D2 | 1R/07 | 41758 | 10 | 1 |
5 | LONGONI Herve | N1 | 2R/08 | 13262 | 10 | 1 |
5 | RAUT Ludovic | D2 | 6R/14 | 7563 | 10 | 1 |
9 | BOUVET Christian | D2 | 4R/04 | 7560 | 8 | 1 |
9 | FAGOT Sebastien | 1R/14 | 36860 | 8 | 1 | |
9 | MC CRACKEN Iain | D2 | 4R/03 | 46475 | 8 | 1 |
9 | POIRIER Sebastien | R | 7R/11 | 46079 | 8 | 1 |
9 | SALVINO Killian | D2 | 4R/07 | 43532 | 8 | 1 |
9 | TRUQUET Lionel | D2 | 3R/05 | 532 | 8 | 1 |
15 | BRAUD Yannick | D2 | 8R/02 | 46479 | 6 | 1 |
15 | CLEMENT Guillaume | D2 | NC/09 | 46478 | 6 | 1 |
15 | COTTIN Pascal | D2 | 5R/14 | 7593 | 6 | 1 |
15 | DALLEAU Francky | 4R/00 | 40743 | 6 | 1 | |
15 | DEBROISE Nicolas | D2 | 0R/000 | 38168 | 6 | 1 |
15 | HUTTON Stephen | 2R/05 | 45989 | 6 | 1 | |
15 | LONGUET Patrice | N1 | 0R/000 | 2186 | 6 | 1 |
15 | MICHON Nicolas | 8R/10 | 45994 | 6 | 1 | |
15 | PIETTE Anthony | R | 3R/07 | 42892 | 6 | 1 |
15 | QUETRON Emmanuel | 6R/02 | 44785 | 6 | 1 | |
25 | BRAUD Kaelig | D2 | NC/01 | 46449 | 4 | 1 |
25 | CARRET Olivier | D2 | 2R/01 | 22581 | 4 | 1 |
25 | DAHIREL Lydia | R | 3R/02 | 7799 | 4 | 1 |
25 | DEBROISE Laetitia | D2 | 6R/10 | 44871 | 4 | 1 |
25 | FLORENTIN Olivier | N1 | 0R/000 | 13033 | 4 | 1 |
25 | FRANCHISSEUR Raphael | 8R/14 | 41703 | 4 | 1 | |
25 | GARNIER Mickael | 8R/02 | 43829 | 4 | 1 | |
25 | GESBERT Mathieu | R | 3R/12 | 7555 | 4 | 1 |
25 | JEUSSET Vincent | 4R/14 | 7655 | 4 | 1 | |
25 | LECRU David | D2 | 4R/03 | 46477 | 4 | 1 |
25 | LEHODEY Didier | D2 | NC/08 | 46465 | 4 | 1 |
25 | MARTIN Denis | NC/07 | 46476 | 4 | 1 | |
25 | MOREL Martial | 8R/08 | 45972 | 4 | 1 | |
25 | ROGER Yannick | R | 5R/08 | 40426 | 4 | 1 |
25 | ROY Michel | D2 | 4R/13 | 7056 | 4 | 1 |
25 | SABOURIN Sébastien | N1 | 4R/05 | 7 | 4 | 1 |
25 | SALIOT Jacky | D2 | 4R/07 | 7422 | 4 | 1 |
42 | ERMISSE Mickael | 2R/13 | 40744 | 2 | 1 | |
42 | GERAULT Julien | R | 3R/02 | 7576 | 2 | 1 |
42 | PIOVANI David | N1 | 2R/12 | 13022 | 2 | 1 |
42 | SAID Nassur | 3R/14 | 7695 | 2 | 1 |