OpenD-par-delegue
3 min read
Classements Open / GP départementaux – 8 POOL COMP P.I.D.F
TOP Grand-Prix Départementaux
| Clt | Nom et prénom | Division | Rang | Licence | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOUCAUT Thierry | EL | 0R/000 | 2012 | 40 |
| 2 | LONGUET Patrice | N1 | 0R/000 | 2186 | 30 |
| 3 | LUNEAU Jean-yves | N1 | 1R/15 | 2064 | 28 |
| 3 | RODRIGUES PINTO Manuel | EL | 0R/033 | 2014 | 28 |
| 5 | DANTIER Pierre | D1 | 4R/07 | 45056 | 26 |
| 5 | RENOUX Julien | N1 | 0R/065 | 8003 | 26 |
| 7 | PINTO Ismael | R | 1R/04 | 2197 | 24 |
| 8 | ALBOUY Xavier | D1 | 1R/00 | 2038 | 20 |
| 8 | LAURENT Matthieu | D2 | 7R/07 | 46665 | 20 |
| 10 | ILIM Lutfu | D1 | 5R/10 | 2465 | 18 |
| 10 | RAMSARY Eddy | D1 | 3R/07 | 44255 | 18 |
| 12 | ARIAS Firmin | R | 2R/15 | 6006 | 16 |
| 12 | DANG Patrick | N1 | 0R/000 | 10852 | 16 |
| 12 | LE BAS David | D2 | 5R/08 | 28042 | 16 |
| 15 | BKIREJ Amine | D1 | 6R/02 | 46930 | 14 |
| 16 | BOUVIER Laurent | R | 0R/000 | 2075 | 10 |
| 16 | PINTUS Franco | N1 | 4R/01 | 45732 | 10 |
| 16 | RATOVO Erwin | D1 | 2R/15 | 43893 | 10 |
| 19 | ARRIM Omar | R | 7R/07 | 46730 | 8 |
| 19 | BAHIDA Nafir | N1 | 4R/000 | 48070 | 8 |
| 19 | BIADI Amine | R | 6R/06 | 47392 | 8 |
| 19 | CAZABONNE Patrice | D1 | 6R/11 | 44827 | 8 |
| 19 | EL KHATTAB Younes | D1 | 4R/08 | 613 | 8 |
| 19 | FONTAINE Thibault | R | 2R/05 | 2078 | 8 |
| 19 | HOCINE Toto | D2 | 6R/00 | 46020 | 8 |
| 19 | LAURENT Fabien | D2 | 8R/04 | 46659 | 8 |
| 19 | MALASSIS Philippe | D2 | 4R/06 | 2065 | 8 |
| 19 | MEHIGUENE Ameur | R | 3R/01 | 46731 | 8 |
| 19 | PIGAULT Laurent | R | 5R/11 | 46904 | 8 |
| 19 | RAZAFIMANANTSOA Steeve | D1 | NC/00 | 45695 | 8 |
| 19 | SALHAOUI Mohamed | R | 6R/14 | 46898 | 8 |
TOP Général
| Clt | Nom et prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBOUY Xavier | D1 | 1R/00 | 2038 | 42 | 4 |
| 1 | RAMSARY Eddy | D1 | 3R/07 | 44255 | 42 | 6 |
| 3 | BKIREJ Amine | D1 | 6R/02 | 46930 | 40 | 4 |
| 3 | FOUCAUT Thierry | EL | 0R/000 | 2012 | 40 | 3 |
| 5 | LAURENT Matthieu | D2 | 7R/07 | 46665 | 36 | 4 |
| 6 | LE BAS David | D2 | 5R/08 | 28042 | 34 | 4 |
| 7 | LONGUET Patrice | N1 | 0R/000 | 2186 | 30 | 3 |
| 7 | PINTO Ismael | R | 1R/04 | 2197 | 30 | 3 |
| 9 | LUNEAU Jean-yves | N1 | 1R/15 | 2064 | 28 | 3 |
| 9 | RATOVO Erwin | D1 | 2R/15 | 43893 | 28 | 4 |
| 9 | RODRIGUES PINTO Manuel | EL | 0R/033 | 2014 | 28 | 2 |
| 12 | DANTIER Pierre | D1 | 4R/07 | 45056 | 26 | 3 |
| 12 | RENOUX Julien | N1 | 0R/065 | 8003 | 26 | 2 |
| 14 | FAIDI Tarek | D1 | NC/02 | 144954 | 24 | 4 |
| 14 | ILIM Lutfu | D1 | 5R/10 | 2465 | 24 | 3 |
| 16 | ANDRIAMIHARIMANANA Sitraka | D1 | 4R/01 | 46656 | 22 | 4 |
| 16 | EL KHATTAB Younes | D1 | 4R/08 | 613 | 22 | 3 |
| 16 | NEBBAK Cyril | D2 | 7R/01 | 2350 | 22 | 4 |
| 19 | FONTAINE Thibault | R | 2R/05 | 2078 | 20 | 2 |
| 19 | HOCINE Toto | D2 | 6R/00 | 46020 | 20 | 3 |
| 19 | PIGAULT Laurent | R | 5R/11 | 46904 | 20 | 2 |
| 22 | CAZABONNE Patrice | D1 | 6R/11 | 44827 | 18 | 2 |
| 22 | HARAGHI Souhail | D1 | 2R/12 | 45680 | 18 | 2 |
| 22 | HASSIB Mohamed | D1 | 8R/14 | 46931 | 18 | 3 |
| 22 | LAURENT Fabien | D2 | 8R/04 | 46659 | 18 | 3 |
| 26 | ARIAS Firmin | R | 2R/15 | 6006 | 16 | 2 |
| 26 | DANG Patrick | N1 | 0R/000 | 10852 | 16 | 1 |
| 26 | NEBBAK Farid | D2 | NC/00 | 2346 | 16 | 4 |
| 26 | PERROT Matthias | D2 | 4R/04 | 46379 | 16 | 2 |
| 26 | RAZAFIMANANTSOA Steeve | D1 | NC/00 | 45695 | 16 | 2 |
| 26 | SALHAOUI Mohamed | R | 6R/14 | 46898 | 16 | 2 |
| 32 | ADDARKAOUI Abdel aziz | D1 | 7R/12 | 46929 | 14 | 3 |
| 32 | ARMANT Daniel | D2 | 4R/05 | 2233 | 14 | 1 |
| 32 | BIADI Amine | R | 6R/06 | 47392 | 14 | 2 |
| 32 | LEMAZURIER Rodolphe | R | 0R/000 | 23601 | 14 | 1 |
| 32 | OUAOUKOURI Abdellah | D2 | NC/13 | 47860 | 14 | 2 |
| 37 | BRINI Ahmed | D2 | NC/01 | 144982 | 12 | 3 |
| 37 | DELAUNAY Fabrice | R | 0R/000 | 23626 | 12 | 1 |
| 37 | GELIQUOT Eric | R | 3R/13 | 31005 | 12 | 2 |
| 37 | LODÉ Mathis | D2 | 8R/06 | 46663 | 12 | 2 |
| 37 | RATOVO Andrianina jordy | D1 | 7R/11 | 45553 | 12 | 2 |
| 42 | BOUVIER Laurent | R | 0R/000 | 2075 | 10 | 1 |
| 42 | CHEVALLET David | R | 8R/15 | 47284 | 10 | 2 |
| 42 | DARRAS Mickael | R | 2R/12 | 21769 | 10 | 1 |
| 42 | DE ALMEIDA Steven | R | 3R/10 | 2857 | 10 | 2 |
| 42 | FRANCOIS Fabien | D1 | 3R/12 | 41674 | 10 | 1 |
| 42 | PINTUS Franco | N1 | 4R/01 | 45732 | 10 | 1 |
| 42 | SIMON Thomas | R | 1R/07 | 23648 | 10 | 1 |
| 49 | ARRIM Omar | R | 7R/07 | 46730 | 8 | 1 |
| 49 | BAHIDA Nafir | N1 | 4R/000 | 48070 | 8 | 1 |
| 49 | DA CRUZ PAULA Jerome | D1 | NC/00 | 46734 | 8 | 2 |
| 49 | GANY Hanis | R | 3R/14 | 46633 | 8 | 1 |
| 49 | MALASSIS Philippe | D2 | 4R/06 | 2065 | 8 | 1 |
| 49 | MEHIGUENE Ameur | R | 3R/01 | 46731 | 8 | 1 |
| 49 | PERON Pascal | R | 2R/02 | 35567 | 8 | 1 |
| 49 | PUCHEU Jimmy | R | 4R/07 | 47354 | 8 | 1 |
| 57 | BADIA Anas | D1 | 7R/15 | 46893 | 6 | 1 |
| 57 | BARREZ Adrien | D2 | 8R/04 | 46927 | 6 | 1 |
| 57 | LONGUET Théo | D1 | 6R/13 | 45511 | 6 | 1 |
| 57 | POUPAERT Jason | D2 | 3R/01 | 2145 | 6 | 1 |
| 57 | SCOUARNEC Philippe | D1 | 3R/01 | 2176 | 6 | 1 |
| 62 | DAMOUR Mathieu | D2 | NC/000 | 48090 | 4 | 1 |
| 62 | GUITTON Jordan | D2 | NC/000 | 48091 | 4 | 1 |
| 62 | LINHART Albert | D2 | 8R/08 | 42742 | 4 | 1 |
| 62 | LOUBOUTIN Philippe | D1 | 4R/09 | 39501 | 4 | 1 |
| 62 | NADRI Zakaria | D1 | 8R/03 | 47564 | 4 | 1 |
| 62 | PINHO Brice | D2 | 8R/08 | 46175 | 4 | 1 |
| 62 | RAZAFINARIVO Feno manana | R | 3R/01 | 47491 | 4 | 1 |
| 62 | SEFYANI Fouad | D2 | NC/000 | 48269 | 4 | 1 |
| 62 | SERRAR Saad | D1 | NC/06 | 47563 | 4 | 1 |
| 62 | TROUVE Jean-michel | D2 | 4R/02 | 2034 | 4 | 1 |
| 62 | ZEROUAL Khalil | R | 7R/15 | 47658 | 4 | 1 |
TOP Open hors participants GP
| Clt | Nom et prénom | Division | Rang | Licence | Points Open | Participations Open |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAIDI Tarek | D1 | NC/02 | 144954 | 24 | 4 |
| 2 | ANDRIAMIHARIMANANA Sitraka | D1 | 4R/01 | 46656 | 22 | 4 |
| 2 | NEBBAK Cyril | D2 | 7R/01 | 2350 | 22 | 4 |
| 4 | HARAGHI Souhail | D1 | 2R/12 | 45680 | 18 | 2 |
| 4 | HASSIB Mohamed | D1 | 8R/14 | 46931 | 18 | 3 |
| 6 | NEBBAK Farid | D2 | NC/00 | 2346 | 16 | 4 |
| 6 | PERROT Matthias | D2 | 4R/04 | 46379 | 16 | 2 |
| 8 | ADDARKAOUI Abdel aziz | D1 | 7R/12 | 46929 | 14 | 3 |
| 8 | ARMANT Daniel | D2 | 4R/05 | 2233 | 14 | 1 |
| 8 | LEMAZURIER Rodolphe | R | 0R/000 | 23601 | 14 | 1 |
| 8 | OUAOUKOURI Abdellah | D2 | NC/13 | 47860 | 14 | 2 |
| 12 | BRINI Ahmed | D2 | NC/01 | 144982 | 12 | 3 |
| 12 | DELAUNAY Fabrice | R | 0R/000 | 23626 | 12 | 1 |
| 12 | GELIQUOT Eric | R | 3R/13 | 31005 | 12 | 2 |
| 12 | LODÉ Mathis | D2 | 8R/06 | 46663 | 12 | 2 |
| 12 | RATOVO Andrianina jordy | D1 | 7R/11 | 45553 | 12 | 2 |
| 17 | CHEVALLET David | R | 8R/15 | 47284 | 10 | 2 |
| 17 | DARRAS Mickael | R | 2R/12 | 21769 | 10 | 1 |
| 17 | DE ALMEIDA Steven | R | 3R/10 | 2857 | 10 | 2 |
| 17 | FRANCOIS Fabien | D1 | 3R/12 | 41674 | 10 | 1 |
| 17 | SIMON Thomas | R | 1R/07 | 23648 | 10 | 1 |
| 22 | DA CRUZ PAULA Jerome | D1 | NC/00 | 46734 | 8 | 2 |
| 22 | GANY Hanis | R | 3R/14 | 46633 | 8 | 1 |
| 22 | PERON Pascal | R | 2R/02 | 35567 | 8 | 1 |
| 22 | PUCHEU Jimmy | R | 4R/07 | 47354 | 8 | 1 |
| 26 | BADIA Anas | D1 | 7R/15 | 46893 | 6 | 1 |
| 26 | BARREZ Adrien | D2 | 8R/04 | 46927 | 6 | 1 |
| 26 | LONGUET Théo | D1 | 6R/13 | 45511 | 6 | 1 |
| 26 | POUPAERT Jason | D2 | 3R/01 | 2145 | 6 | 1 |
| 26 | SCOUARNEC Philippe | D1 | 3R/01 | 2176 | 6 | 1 |
| 31 | DAMOUR Mathieu | D2 | NC/000 | 48090 | 4 | 1 |
| 31 | GUITTON Jordan | D2 | NC/000 | 48091 | 4 | 1 |
| 31 | LINHART Albert | D2 | 8R/08 | 42742 | 4 | 1 |
| 31 | LOUBOUTIN Philippe | D1 | 4R/09 | 39501 | 4 | 1 |
| 31 | NADRI Zakaria | D1 | 8R/03 | 47564 | 4 | 1 |
| 31 | PINHO Brice | D2 | 8R/08 | 46175 | 4 | 1 |
| 31 | RAZAFINARIVO Feno manana | R | 3R/01 | 47491 | 4 | 1 |
| 31 | SEFYANI Fouad | D2 | NC/000 | 48269 | 4 | 1 |
| 31 | SERRAR Saad | D1 | NC/06 | 47563 | 4 | 1 |
| 31 | TROUVE Jean-michel | D2 | 4R/02 | 2034 | 4 | 1 |
| 31 | ZEROUAL Khalil | R | 7R/15 | 47658 | 4 | 1 |