OpenD-par-delegue

3 min read

Tournoi de : 8 POOL COMP P.I.D.F

TOP Open et GP Departementaux

<-2021 / 2022

Saison : 2022 / 2023

2023 / 2024->

TOP Grand-Prix Départementaux

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points
1   DE OLIVEIRA TonyEL0R/033 2058   56
2   RENOUX JulienN10R/065 8003   54
3   FOUCAUT ThierryEL0R/000 2012   48
4   LEMALE SylvainEL0R/000 32010   44
5   LUNEAU Jean-yvesN11R/15 2064   42
6   HU ZhenyuanR2R/06 31946   38
7   BENAMAR Azzedine0R/000 44572   36
7   GONZALEZ JulieEL0R/000 35109   36

TOP Général

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   DE OLIVEIRA TonyEL0R/033 2058 56 4
2   MARLIERE ChristopheR1R/04 46211 54 5
2   RENOUX JulienN10R/065 8003 54 4
4   FOUCAUT ThierryEL0R/000 2012 48 4
5   ARIAS FirminR2R/15 6006 46 5
6   LEMALE SylvainEL0R/000 32010 44 4
7   BOUVIER LaurentR0R/000 2075 42 5
7   LUNEAU Jean-yvesN11R/15 2064 42 4
9   AGUSHI DiniR2R/06 2412 40 5
9   FRANCOIS FabienD13R/12 41674 40 5
11   HU ZhenyuanR2R/06 31946 38 4
12   BENAMAR Azzedine0R/000 44572 36 4
12   GELIQUOT EricR3R/13 31005 36 5
12   GONZALEZ JulieEL0R/000 35109 36 4
15   BRUNAUD KevinD27R/09 34105 34 5
16   DANTIER PierreD14R/07 45056 32 5
16   LE BAS DavidD25R/08 28042 32 5
16   LONGUET PatriceN10R/000 2186 32 5
19   ALBOUY XavierD11R/00 2038 30 4
19   HARAGHI SouhailD12R/12 45680 30 5
19   MALASSIS PhilippeD24R/06 2065 30 5
22   GRATAIS PascalD11R/03 2060 26 3
22   POITEVIN BenjaminN10R/000 1296 26 3
24   ARMANT DanielD24R/05 2233 24 4
24   BEIGNEUX ArnaudR3R/13 2295 24 3
24   PLANQUE FabriceR1R/12 2933 24 3
27   MAHIDDINE HichemR3R/15 46354 22 3
27   MARLY KarlN10R/000 2063 22 3
27   NEBBAK CyrilD27R/01 2350 22 5
27   PINTO CarlosR1R/07 2131 22 3
27   POMME WilfridD16R/05 46080 22 5
32   ALLEMAND CyrilD11R/02 44646 20 4
32   BOULLY MathieuNC/00 46209 20 3
32   DANG PatrickN10R/000 10852 20 2
32   NEBBAK FaridD2NC/00 2346 20 5
32   NEIMY Reda2R/04 44983 20 4
32   RODRIGUES PINTO ManuelEL0R/033 2014 20 2
38   CALCOVSCHI DanD25R/00 45558 18 4
38   POUPAERT JasonD23R/01 2145 18 3
38   SCOUARNEC PhilippeD13R/01 2176 18 2
41   BAC SebastienD16R/11 2149 16 3
41   DE OLIVEIRA Michel6R/01 46114 16 2
41   NOEL ClementR3R/06 32338 16 2
41   TROUVE Jean-michelD24R/02 2034 16 3
45   GANY HanisR3R/14 46633 12 1
45   HOCINE TotoD26R/00 46020 12 3
45   HOUARNER HerveN12R/14 2273 12 3
45   PINTUS FrancoN14R/01 45732 12 3
49   EL MNABHI Mérouane5R/11 45739 10 2
49   ILIM LutfuD15R/10 2465 10 2
49   LALAOUI AbdellahN11R/12 45733 10 1
49   PINHO BriceD28R/08 46175 10 3
49   RICHARD DamienD14R/06 37799 10 2
54   NASRY NassimR5R/10 46322 8 2
54   PERROT MatthiasD24R/04 46379 8 2
56   ARMANT MelanieD23R/08 35307 6 2
56   ATTIA LaurentD15R/11 2582 6 1
56   BAJEUX Bruno5R/11 32605 6 1
56   DIVERRES Ewen0R/000 2008 6 1
56   FERNANDEZ JonathanD27R/03 44873 6 2
56   FONTAINE ThibaultR2R/05 2078 6 1
56   MOBYN YasserN10R/000 7603 6 1
56   OLIVEIRA HerveD16R/13 2243 6 1
56   ROUSSEL Leslie5R/13 38052 6 2
56   ROUX NicolasD13R/06 2181 6 1
66   AGULLO OlivierD24R/05 2608 4 1
66   BARTHELEMY Lorenzo8R/15 46106 4 1
66   BEILLOIN Maxime6R/15 45840 4 1
66   CACAN Mehmet-sakirD22R/03 2080 4 1
66   CAZABONNE PatriceD16R/11 44827 4 1
66   GOUVEIA JoséNC/01 46282 4 1
66   HERAUD Julien7R/03 45829 4 1
66   LONGUET ThéoD16R/13 45511 4 1
66   MAIGROT Jean-Christophe4R/13 2319 4 1
66   MENTAGUI HamzaD18R/07 46208 4 1
66   MOYER VincentN11R/07 40155 4 1
66   PALACIN MickaelD2NC/00 46374 4 1
66   PEREZ YohanD28R/13 45828 4 1
66   REVEL JerômeD15R/10 2067 4 1
80   ABREU JoséD28R/10 46092 2 1
80   DA CRUZ PAULA Jerome D1NC/00 46734 2 1
80   DEMAZY MarcelD26R/05 2070 2 1
80   DERUELLE Armand4R/11 2160 2 1
80   FERREIRA Miguel5R/10 2288 2 1
80   GODARD SophieD28R/12 41090 2 1
80   KILICOGLU IdrisR2R/00 2322 2 1
80   LOUBOUTIN PhilippeD14R/09 39501 2 1
80   NISOL DominiqueD14R/09 24033 2 1
80   ODUNCU Vakkas0R/000 2042 2 1
80   PIERRET Alexis8R/06 44940 2 1
80   SABOURIN SébastienEL4R/08 7 2 1
80   SARAIVA-TARAVES AbilioD14R/14 2068 2 1

TOP Open hors participants GP

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   NEBBAK CyrilD27R/01 2350 22 5
1   POMME WilfridD16R/05 46080 22 5
3   ALLEMAND CyrilD11R/02 44646 20 4
3   NEBBAK FaridD2NC/00 2346 20 5
3   NEIMY Reda2R/04 44983 20 4
3   RODRIGUES PINTO ManuelEL0R/033 2014 20 2
7   CALCOVSCHI DanD25R/00 45558 18 4
8   BAC SebastienD16R/11 2149 16 3
8   TROUVE Jean-michelD24R/02 2034 16 3
10   GANY HanisR3R/14 46633 12 1
10   HOCINE TotoD26R/00 46020 12 3
10   HOUARNER HerveN12R/14 2273 12 3
10   PINTUS FrancoN14R/01 45732 12 3
14   EL MNABHI Mérouane5R/11 45739 10 2
14   ILIM LutfuD15R/10 2465 10 2
14   LALAOUI AbdellahN11R/12 45733 10 1
14   PINHO BriceD28R/08 46175 10 3
14   RICHARD DamienD14R/06 37799 10 2
19   NASRY NassimR5R/10 46322 8 2
19   PERROT MatthiasD24R/04 46379 8 2
21   ARMANT MelanieD23R/08 35307 6 2
21   ATTIA LaurentD15R/11 2582 6 1
21   BAJEUX Bruno5R/11 32605 6 1
21   DIVERRES Ewen0R/000 2008 6 1
21   FERNANDEZ JonathanD27R/03 44873 6 2
21   FONTAINE ThibaultR2R/05 2078 6 1
21   MOBYN YasserN10R/000 7603 6 1
21   OLIVEIRA HerveD16R/13 2243 6 1
21   ROUSSEL Leslie5R/13 38052 6 2
21   ROUX NicolasD13R/06 2181 6 1
31   AGULLO OlivierD24R/05 2608 4 1
31   BARTHELEMY Lorenzo8R/15 46106 4 1
31   BEILLOIN Maxime6R/15 45840 4 1
31   CACAN Mehmet-sakirD22R/03 2080 4 1
31   CAZABONNE PatriceD16R/11 44827 4 1
31   GOUVEIA JoséNC/01 46282 4 1
31   HERAUD Julien7R/03 45829 4 1
31   LONGUET ThéoD16R/13 45511 4 1
31   MAIGROT Jean-Christophe4R/13 2319 4 1
31   MENTAGUI HamzaD18R/07 46208 4 1
31   MOYER VincentN11R/07 40155 4 1
31   PALACIN MickaelD2NC/00 46374 4 1
31   PEREZ YohanD28R/13 45828 4 1
31   REVEL JerômeD15R/10 2067 4 1
45   ABREU JoséD28R/10 46092 2 1
45   DA CRUZ PAULA Jerome D1NC/00 46734 2 1
45   DEMAZY MarcelD26R/05 2070 2 1
45   DERUELLE Armand4R/11 2160 2 1
45   FERREIRA Miguel5R/10 2288 2 1
45   GODARD SophieD28R/12 41090 2 1
45   KILICOGLU IdrisR2R/00 2322 2 1
45   LOUBOUTIN PhilippeD14R/09 39501 2 1
45   NISOL DominiqueD14R/09 24033 2 1
45   ODUNCU Vakkas0R/000 2042 2 1
45   PIERRET Alexis8R/06 44940 2 1
45   SABOURIN SébastienEL4R/08 7 2 1
45   SARAIVA-TARAVES AbilioD14R/14 2068 2 1