OpenD-par-delegue
3 min read
Classements Open / GP départementaux – 8 POOL COMP P.I.D.F
TOP Grand-Prix Départementaux
| Clt | Nom et prénom | Division | Rang | Licence | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENOUX Julien | N1 | 0R/065 | 8003 | 26 |
| 2 | FOUCAUT Thierry | EL | 0R/000 | 2012 | 24 |
| 3 | LONGUET Patrice | N1 | 0R/000 | 2186 | 20 |
| 4 | DANTIER Pierre | D1 | 4R/07 | 45056 | 18 |
| 4 | LUNEAU Jean-yves | N1 | 1R/15 | 2064 | 18 |
| 6 | DANG Patrick | N1 | 0R/000 | 10852 | 16 |
| 6 | RODRIGUES PINTO Manuel | EL | 0R/033 | 2014 | 16 |
| 8 | PINTO Ismael | R | 1R/04 | 2197 | 14 |
| 9 | ALBOUY Xavier | D1 | 1R/00 | 2038 | 10 |
| 9 | BOUVIER Laurent | R | 0R/000 | 2075 | 10 |
| 9 | ILIM Lutfu | D1 | 5R/10 | 2465 | 10 |
| 9 | PINTUS Franco | N1 | 4R/01 | 45732 | 10 |
| 9 | RAMSARY Eddy | D1 | 3R/07 | 44255 | 10 |
| 9 | RATOVO Erwin | D1 | 2R/15 | 43893 | 10 |
| 15 | ARIAS Firmin | R | 2R/15 | 6006 | 8 |
| 15 | ARRIM Omar | R | 7R/07 | 46730 | 8 |
| 15 | BAHIDA Nafir | N1 | 4R/000 | 48070 | 8 |
| 15 | BIADI Amine | R | 6R/06 | 47392 | 8 |
| 15 | EL KHATTAB Younes | D1 | 4R/08 | 613 | 8 |
| 15 | FONTAINE Thibault | R | 2R/05 | 2078 | 8 |
| 15 | HOCINE Toto | D2 | 6R/00 | 46020 | 8 |
| 15 | LAURENT Fabien | D2 | 8R/04 | 46659 | 8 |
| 15 | LAURENT Matthieu | D2 | 7R/07 | 46665 | 8 |
| 15 | LE BAS David | D2 | 5R/08 | 28042 | 8 |
| 15 | MEHIGUENE Ameur | R | 3R/01 | 46731 | 8 |
| 15 | RAZAFIMANANTSOA Steeve | D1 | NC/00 | 45695 | 8 |
| 15 | SALHAOUI Mohamed | R | 6R/14 | 46898 | 8 |
TOP Général
| Clt | Nom et prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBOUY Xavier | D1 | 1R/00 | 2038 | 32 | 3 |
| 2 | RAMSARY Eddy | D1 | 3R/07 | 44255 | 28 | 4 |
| 3 | BKIREJ Amine | D1 | 6R/02 | 46930 | 26 | 3 |
| 3 | LE BAS David | D2 | 5R/08 | 28042 | 26 | 3 |
| 3 | RENOUX Julien | N1 | 0R/065 | 8003 | 26 | 2 |
| 6 | FOUCAUT Thierry | EL | 0R/000 | 2012 | 24 | 2 |
| 6 | LAURENT Matthieu | D2 | 7R/07 | 46665 | 24 | 3 |
| 8 | EL KHATTAB Younes | D1 | 4R/08 | 613 | 22 | 3 |
| 9 | FONTAINE Thibault | R | 2R/05 | 2078 | 20 | 2 |
| 9 | HOCINE Toto | D2 | 6R/00 | 46020 | 20 | 3 |
| 9 | LONGUET Patrice | N1 | 0R/000 | 2186 | 20 | 2 |
| 9 | PINTO Ismael | R | 1R/04 | 2197 | 20 | 2 |
| 9 | RATOVO Erwin | D1 | 2R/15 | 43893 | 20 | 3 |
| 14 | DANTIER Pierre | D1 | 4R/07 | 45056 | 18 | 2 |
| 14 | FAIDI Tarek | D1 | NC/02 | 144954 | 18 | 3 |
| 14 | LAURENT Fabien | D2 | 8R/04 | 46659 | 18 | 3 |
| 14 | LUNEAU Jean-yves | N1 | 1R/15 | 2064 | 18 | 2 |
| 18 | ANDRIAMIHARIMANANA Sitraka | D1 | 4R/01 | 46656 | 16 | 3 |
| 18 | DANG Patrick | N1 | 0R/000 | 10852 | 16 | 1 |
| 18 | ILIM Lutfu | D1 | 5R/10 | 2465 | 16 | 2 |
| 18 | NEBBAK Cyril | D2 | 7R/01 | 2350 | 16 | 3 |
| 18 | RODRIGUES PINTO Manuel | EL | 0R/033 | 2014 | 16 | 1 |
| 18 | SALHAOUI Mohamed | R | 6R/14 | 46898 | 16 | 2 |
| 24 | BIADI Amine | R | 6R/06 | 47392 | 14 | 2 |
| 24 | LEMAZURIER Rodolphe | R | 0R/000 | 23601 | 14 | 1 |
| 26 | DELAUNAY Fabrice | R | 0R/000 | 23626 | 12 | 1 |
| 26 | NEBBAK Farid | D2 | NC/00 | 2346 | 12 | 3 |
| 26 | PIGAULT Laurent | R | 5R/11 | 46904 | 12 | 1 |
| 26 | RATOVO Andrianina jordy | D1 | 7R/11 | 45553 | 12 | 2 |
| 30 | BOUVIER Laurent | R | 0R/000 | 2075 | 10 | 1 |
| 30 | CAZABONNE Patrice | D1 | 6R/11 | 44827 | 10 | 1 |
| 30 | DARRAS Mickael | R | 2R/12 | 21769 | 10 | 1 |
| 30 | DE ALMEIDA Steven | R | 3R/10 | 2857 | 10 | 2 |
| 30 | OUAOUKOURI Abdellah | D2 | NC/13 | 47860 | 10 | 1 |
| 30 | PERROT Matthias | D2 | 4R/04 | 46379 | 10 | 1 |
| 30 | PINTUS Franco | N1 | 4R/01 | 45732 | 10 | 1 |
| 30 | SIMON Thomas | R | 1R/07 | 23648 | 10 | 1 |
| 38 | ADDARKAOUI Abdel aziz | D1 | 7R/12 | 46929 | 8 | 2 |
| 38 | ARIAS Firmin | R | 2R/15 | 6006 | 8 | 1 |
| 38 | ARRIM Omar | R | 7R/07 | 46730 | 8 | 1 |
| 38 | BAHIDA Nafir | N1 | 4R/000 | 48070 | 8 | 1 |
| 38 | BRINI Ahmed | D2 | NC/01 | 144982 | 8 | 2 |
| 38 | DA CRUZ PAULA Jerome | D1 | NC/00 | 46734 | 8 | 2 |
| 38 | GANY Hanis | R | 3R/14 | 46633 | 8 | 1 |
| 38 | HASSIB Mohamed | D1 | 8R/14 | 46931 | 8 | 2 |
| 38 | MEHIGUENE Ameur | R | 3R/01 | 46731 | 8 | 1 |
| 38 | PERON Pascal | R | 2R/02 | 35567 | 8 | 1 |
| 38 | RAZAFIMANANTSOA Steeve | D1 | NC/00 | 45695 | 8 | 1 |
| 49 | BADIA Anas | D1 | 7R/15 | 46893 | 6 | 1 |
| 49 | BARREZ Adrien | D2 | 8R/04 | 46927 | 6 | 1 |
| 49 | HARAGHI Souhail | D1 | 2R/12 | 45680 | 6 | 1 |
| 49 | LODÉ Mathis | D2 | 8R/06 | 46663 | 6 | 1 |
| 49 | LONGUET Théo | D1 | 6R/13 | 45511 | 6 | 1 |
| 49 | POUPAERT Jason | D2 | 3R/01 | 2145 | 6 | 1 |
| 49 | SCOUARNEC Philippe | D1 | 3R/01 | 2176 | 6 | 1 |
| 56 | CHEVALLET David | R | 8R/15 | 47284 | 4 | 1 |
| 56 | DAMOUR Mathieu | D2 | NC/000 | 48090 | 4 | 1 |
| 56 | GELIQUOT Eric | R | 3R/13 | 31005 | 4 | 1 |
| 56 | GUITTON Jordan | D2 | NC/000 | 48091 | 4 | 1 |
| 56 | LINHART Albert | D2 | 8R/08 | 42742 | 4 | 1 |
| 56 | LOUBOUTIN Philippe | D1 | 4R/09 | 39501 | 4 | 1 |
| 56 | NADRI Zakaria | D1 | 8R/03 | 47564 | 4 | 1 |
| 56 | RAZAFINARIVO Feno manana | R | 3R/01 | 47491 | 4 | 1 |
| 56 | SEFYANI Fouad | D2 | NC/000 | 48269 | 4 | 1 |
| 56 | SERRAR Saad | D1 | NC/06 | 47563 | 4 | 1 |
| 56 | ZEROUAL Khalil | R | 7R/15 | 47658 | 4 | 1 |
TOP Open hors participants GP
| Clt | Nom et prénom | Division | Rang | Licence | Points Open | Participations Open |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKIREJ Amine | D1 | 6R/02 | 46930 | 26 | 3 |
| 2 | FAIDI Tarek | D1 | NC/02 | 144954 | 18 | 3 |
| 3 | ANDRIAMIHARIMANANA Sitraka | D1 | 4R/01 | 46656 | 16 | 3 |
| 3 | NEBBAK Cyril | D2 | 7R/01 | 2350 | 16 | 3 |
| 5 | LEMAZURIER Rodolphe | R | 0R/000 | 23601 | 14 | 1 |
| 6 | DELAUNAY Fabrice | R | 0R/000 | 23626 | 12 | 1 |
| 6 | NEBBAK Farid | D2 | NC/00 | 2346 | 12 | 3 |
| 6 | PIGAULT Laurent | R | 5R/11 | 46904 | 12 | 1 |
| 6 | RATOVO Andrianina jordy | D1 | 7R/11 | 45553 | 12 | 2 |
| 10 | CAZABONNE Patrice | D1 | 6R/11 | 44827 | 10 | 1 |
| 10 | DARRAS Mickael | R | 2R/12 | 21769 | 10 | 1 |
| 10 | DE ALMEIDA Steven | R | 3R/10 | 2857 | 10 | 2 |
| 10 | OUAOUKOURI Abdellah | D2 | NC/13 | 47860 | 10 | 1 |
| 10 | PERROT Matthias | D2 | 4R/04 | 46379 | 10 | 1 |
| 10 | SIMON Thomas | R | 1R/07 | 23648 | 10 | 1 |
| 16 | ADDARKAOUI Abdel aziz | D1 | 7R/12 | 46929 | 8 | 2 |
| 16 | BRINI Ahmed | D2 | NC/01 | 144982 | 8 | 2 |
| 16 | DA CRUZ PAULA Jerome | D1 | NC/00 | 46734 | 8 | 2 |
| 16 | GANY Hanis | R | 3R/14 | 46633 | 8 | 1 |
| 16 | HASSIB Mohamed | D1 | 8R/14 | 46931 | 8 | 2 |
| 16 | PERON Pascal | R | 2R/02 | 35567 | 8 | 1 |
| 22 | BADIA Anas | D1 | 7R/15 | 46893 | 6 | 1 |
| 22 | BARREZ Adrien | D2 | 8R/04 | 46927 | 6 | 1 |
| 22 | HARAGHI Souhail | D1 | 2R/12 | 45680 | 6 | 1 |
| 22 | LODÉ Mathis | D2 | 8R/06 | 46663 | 6 | 1 |
| 22 | LONGUET Théo | D1 | 6R/13 | 45511 | 6 | 1 |
| 22 | POUPAERT Jason | D2 | 3R/01 | 2145 | 6 | 1 |
| 22 | SCOUARNEC Philippe | D1 | 3R/01 | 2176 | 6 | 1 |
| 29 | CHEVALLET David | R | 8R/15 | 47284 | 4 | 1 |
| 29 | DAMOUR Mathieu | D2 | NC/000 | 48090 | 4 | 1 |
| 29 | GELIQUOT Eric | R | 3R/13 | 31005 | 4 | 1 |
| 29 | GUITTON Jordan | D2 | NC/000 | 48091 | 4 | 1 |
| 29 | LINHART Albert | D2 | 8R/08 | 42742 | 4 | 1 |
| 29 | LOUBOUTIN Philippe | D1 | 4R/09 | 39501 | 4 | 1 |
| 29 | NADRI Zakaria | D1 | 8R/03 | 47564 | 4 | 1 |
| 29 | RAZAFINARIVO Feno manana | R | 3R/01 | 47491 | 4 | 1 |
| 29 | SEFYANI Fouad | D2 | NC/000 | 48269 | 4 | 1 |
| 29 | SERRAR Saad | D1 | NC/06 | 47563 | 4 | 1 |
| 29 | ZEROUAL Khalil | R | 7R/15 | 47658 | 4 | 1 |