OpenD-par-delegue
1 min readTournoi de : MISTRAL COMPETITION ASS
TOP Open et GP Departementaux | |||
| <-2024 / 2025 | Saison : 2025 / 2026 | ||
TOP Grand-Prix Départementaux
| Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points |
| 1 | TENART David | D2 | 2R/06 | 39895 | 16 |
| 2 | LACOUR Fabrice | D2 | 3R/14 | 43786 | 14 |
| 3 | DA CUNHA Romain | D2 | 1R/02 | 10079 | 12 |
| 3 | IACOPINI Ludovic | D2 | 3R/08 | 10021 | 12 |
| 5 | BOTREAU Laurent | D2 | 3R/10 | 10030 | 10 |
| 5 | CANDA Jerome | D2 | 3R/06 | 9152 | 10 |
| 5 | LETELLIER Ludovic | D2 | 2R/10 | 10012 | 10 |
| 5 | ROULPH Christophe | D1 | 3R/09 | 10122 | 10 |
TOP Général
| Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
| 1 | TENART David | D2 | 2R/06 | 39895 | 16 | 1 |
| 2 | DUFOUR Nathan | D2 | 6R/14 | 46976 | 14 | 1 |
| 2 | LACOUR Fabrice | D2 | 3R/14 | 43786 | 14 | 1 |
| 4 | DA CUNHA Romain | D2 | 1R/02 | 10079 | 12 | 1 |
| 4 | IACOPINI Ludovic | D2 | 3R/08 | 10021 | 12 | 1 |
| 4 | ZEGUERFI Jimmy | D2 | 5R/10 | 10118 | 12 | 1 |
| 7 | BOTREAU Laurent | D2 | 3R/10 | 10030 | 10 | 1 |
| 7 | CANDA Jerome | D2 | 3R/06 | 9152 | 10 | 1 |
| 7 | CHELUS Alin | D2 | 6R/11 | 41899 | 10 | 1 |
| 7 | LETELLIER Ludovic | D2 | 2R/10 | 10012 | 10 | 1 |
| 7 | PEYROUSE Richard | D2 | 6R/09 | 47118 | 10 | 1 |
| 7 | ROULPH Christophe | D1 | 3R/09 | 10122 | 10 | 1 |
| 13 | LECLERC Sylvain | D1 | 6R/04 | 10225 | 8 | 1 |
| 13 | LIMA Stephane | D2 | 7R/07 | 41066 | 8 | 1 |
| 13 | MARTRE Florian | D2 | 7R/00 | 47995 | 8 | 1 |
| 13 | SOULIER Jennifer | D2 | 8R/03 | 47235 | 8 | 1 |
| 17 | DA CUNHA Tony | R | 5R/06 | 10081 | 6 | 1 |
| 17 | FARRUGIA Frederic | D1 | 3R/04 | 10023 | 6 | 1 |
| 17 | GEFFROY Meggan | D2 | NC/000 | 48438 | 6 | 1 |
| 17 | KAM William | D2 | 5R/12 | 36292 | 6 | 1 |
| 17 | KERNINON Patrice | D2 | NC/000 | 48364 | 6 | 1 |
| 17 | LOMBARDO Frederic | D2 | 7R/08 | 43763 | 6 | 1 |
| 17 | POURROT David | D2 | 6R/11 | 10238 | 6 | 1 |
| 17 | ROULPH Dimitri | D2 | 7R/09 | 47334 | 6 | 1 |
| 25 | AABI Rachid | R | 4R/08 | 10308 | 4 | 1 |
| 25 | ALVAREZ Julien | D1 | NC/000 | 48363 | 4 | 1 |
| 25 | ANDRIEUX Stephane | D2 | 5R/14 | 10056 | 4 | 1 |
| 25 | BYRZIAK Bernard | D2 | 8R/04 | 45916 | 4 | 1 |
| 25 | DULOUT Erika | D2 | NC/01 | 47829 | 4 | 1 |
| 25 | GOURDOUX Pascal | R | 6R/07 | 10022 | 4 | 1 |
| 25 | GRAND Pascal | D2 | 6R/06 | 10173 | 4 | 1 |
| 25 | HELLEMANS Antony | D1 | 5R/14 | 36283 | 4 | 1 |
| 25 | IACOPINI Enzo | D2 | 7R/03 | 42141 | 4 | 1 |
| 25 | JOVICIC Angel | R | 3R/00 | 39930 | 4 | 1 |
| 25 | LEROUX Fabien | D2 | NC/000 | 48368 | 4 | 1 |
| 25 | REMIRO Candido | D2 | 8R/04 | 10127 | 4 | 1 |
| 25 | RICARD Philippe | D2 | 5R/11 | 10202 | 4 | 1 |
| 25 | SEDANO Jean-luc | D2 | 4R/08 | 44525 | 4 | 1 |
| 25 | SERMON Fabio | D1 | 6R/13 | 39745 | 4 | 1 |
| 25 | SIMIAN Jean-francois | D1 | 6R/04 | 10193 | 4 | 1 |
| 41 | DEMAY Romuald | D2 | 8R/10 | 47832 | 2 | 1 |
| 41 | FRANCO Frederic | D2 | NC/000 | 48367 | 2 | 1 |
| 41 | GOUIRAND Benjamin | D2 | 5R/01 | 40143 | 2 | 1 |
| 41 | MENELLA Gerard | D2 | 6R/09 | 10100 | 2 | 1 |
| 41 | POTEL Stephane | D2 | 5R/15 | 10057 | 2 | 1 |
| 41 | ROUMIEU Olivier | D2 | 6R/13 | 34730 | 2 | 1 |
| 41 | YUNG Nadege | D2 | 6R/08 | 42906 | 2 | 1 |
TOP Open hors participants GP
| Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
| 1 | DUFOUR Nathan | D2 | 6R/14 | 46976 | 14 | 1 |
| 2 | ZEGUERFI Jimmy | D2 | 5R/10 | 10118 | 12 | 1 |
| 3 | CHELUS Alin | D2 | 6R/11 | 41899 | 10 | 1 |
| 3 | PEYROUSE Richard | D2 | 6R/09 | 47118 | 10 | 1 |
| 5 | LECLERC Sylvain | D1 | 6R/04 | 10225 | 8 | 1 |
| 5 | LIMA Stephane | D2 | 7R/07 | 41066 | 8 | 1 |
| 5 | MARTRE Florian | D2 | 7R/00 | 47995 | 8 | 1 |
| 5 | SOULIER Jennifer | D2 | 8R/03 | 47235 | 8 | 1 |
| 9 | DA CUNHA Tony | R | 5R/06 | 10081 | 6 | 1 |
| 9 | FARRUGIA Frederic | D1 | 3R/04 | 10023 | 6 | 1 |
| 9 | GEFFROY Meggan | D2 | NC/000 | 48438 | 6 | 1 |
| 9 | KAM William | D2 | 5R/12 | 36292 | 6 | 1 |
| 9 | KERNINON Patrice | D2 | NC/000 | 48364 | 6 | 1 |
| 9 | LOMBARDO Frederic | D2 | 7R/08 | 43763 | 6 | 1 |
| 9 | POURROT David | D2 | 6R/11 | 10238 | 6 | 1 |
| 9 | ROULPH Dimitri | D2 | 7R/09 | 47334 | 6 | 1 |
| 17 | AABI Rachid | R | 4R/08 | 10308 | 4 | 1 |
| 17 | ALVAREZ Julien | D1 | NC/000 | 48363 | 4 | 1 |
| 17 | ANDRIEUX Stephane | D2 | 5R/14 | 10056 | 4 | 1 |
| 17 | BYRZIAK Bernard | D2 | 8R/04 | 45916 | 4 | 1 |
| 17 | DULOUT Erika | D2 | NC/01 | 47829 | 4 | 1 |
| 17 | GOURDOUX Pascal | R | 6R/07 | 10022 | 4 | 1 |
| 17 | GRAND Pascal | D2 | 6R/06 | 10173 | 4 | 1 |
| 17 | HELLEMANS Antony | D1 | 5R/14 | 36283 | 4 | 1 |
| 17 | IACOPINI Enzo | D2 | 7R/03 | 42141 | 4 | 1 |
| 17 | JOVICIC Angel | R | 3R/00 | 39930 | 4 | 1 |
| 17 | LEROUX Fabien | D2 | NC/000 | 48368 | 4 | 1 |
| 17 | REMIRO Candido | D2 | 8R/04 | 10127 | 4 | 1 |
| 17 | RICARD Philippe | D2 | 5R/11 | 10202 | 4 | 1 |
| 17 | SEDANO Jean-luc | D2 | 4R/08 | 44525 | 4 | 1 |
| 17 | SERMON Fabio | D1 | 6R/13 | 39745 | 4 | 1 |
| 17 | SIMIAN Jean-francois | D1 | 6R/04 | 10193 | 4 | 1 |
| 33 | DEMAY Romuald | D2 | 8R/10 | 47832 | 2 | 1 |
| 33 | FRANCO Frederic | D2 | NC/000 | 48367 | 2 | 1 |
| 33 | GOUIRAND Benjamin | D2 | 5R/01 | 40143 | 2 | 1 |
| 33 | MENELLA Gerard | D2 | 6R/09 | 10100 | 2 | 1 |
| 33 | POTEL Stephane | D2 | 5R/15 | 10057 | 2 | 1 |
| 33 | ROUMIEU Olivier | D2 | 6R/13 | 34730 | 2 | 1 |
| 33 | YUNG Nadege | D2 | 6R/08 | 42906 | 2 | 1 |