OpenD-par-delegue
3 min readTournoi de : 8 POOL ROCHEFORTAIS
TOP Open et GP Departementaux | |||
<-2022 / 2023 | Saison : 2023 / 2024 | 2024 / 2025-> |
TOP Grand-Prix Départementaux
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points |
1 | PINAUD Benoit | EL | 0R/000 | 36927 | 86 |
2 | BONAMY Cyril | 0R/000 | 1359 | 78 | |
3 | LAMBERT David | 0R/000 | 1022 | 68 | |
4 | TOSSER Adrien | 0R/000 | 16909 | 56 | |
5 | COLLING Fabien | 0R/000 | 1023 | 54 | |
6 | MARTIN Florent | N1 | 0R/000 | 1025 | 52 |
6 | RELET Philippe | 1R/00 | 1449 | 52 | |
8 | ANDREAZZA Herve | D1 | 4R/14 | 40521 | 50 |
9 | VALVERT Christophe | R | 2R/15 | 40513 | 48 |
10 | HOFER Laurent | 2R/11 | 1119 | 42 | |
11 | MOREAU Cyril | N1 | 0R/000 | 1516 | 36 |
12 | BALLON Jean-Francois | 2R/15 | 1065 | 34 |
TOP Général
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
1 | PINAUD Benoit | EL | 0R/000 | 36927 | 86 | 6 |
2 | BONAMY Cyril | 0R/000 | 1359 | 78 | 6 | |
3 | LAMBERT David | 0R/000 | 1022 | 68 | 6 | |
4 | TOSSER Adrien | 0R/000 | 16909 | 56 | 6 | |
5 | COLLING Fabien | 0R/000 | 1023 | 54 | 5 | |
5 | MICHAUD Pascal | 0R/000 | 1846 | 54 | 6 | |
7 | MARTIN Florent | N1 | 0R/000 | 1025 | 52 | 5 |
7 | PINTO Bruno | 2R/15 | 37611 | 52 | 6 | |
7 | RELET Philippe | 1R/00 | 1449 | 52 | 6 | |
10 | ANDREAZZA Herve | D1 | 4R/14 | 40521 | 50 | 6 |
10 | VU VAN Francis | 0R/000 | 1260 | 50 | 4 | |
12 | GEUTIER Pierrick | 0R/000 | 1084 | 48 | 4 | |
12 | VALVERT Christophe | R | 2R/15 | 40513 | 48 | 5 |
14 | BUTRAUD Lucas | EL | 0R/000 | 42090 | 44 | 5 |
15 | HOFER Laurent | 2R/11 | 1119 | 42 | 5 | |
16 | MOREAU Cyril | N1 | 0R/000 | 1516 | 36 | 4 |
17 | BALLON Jean-Francois | 2R/15 | 1065 | 34 | 4 | |
17 | CHADEFFAUD Willy | 5R/10 | 41541 | 34 | 6 | |
19 | CORITON Claude | 0R/000 | 1064 | 32 | 5 | |
19 | PINTO Lucas | 8R/15 | 46713 | 32 | 6 | |
19 | TOSCANO Jose | 2R/09 | 38460 | 32 | 4 | |
22 | BASTIDE Emmanuel | 1R/07 | 1298 | 30 | 4 | |
22 | COURTIER Balthazar | 1R/05 | 1573 | 30 | 5 | |
22 | GRENET Dominique | NC/05 | 39736 | 30 | 6 | |
25 | DAHES Didier | 3R/07 | 1674 | 26 | 3 | |
25 | MASTALIER Alexi | 1R/09 | 45265 | 26 | 3 | |
25 | MIGNET Elodie | 8R/11 | 7106 | 26 | 6 | |
28 | DEHOUS Cedric | 1R/03 | 37231 | 24 | 2 | |
28 | MILOOD Mickael | 0R/000 | 20925 | 24 | 2 | |
30 | DUMESNIL Yannick | 1R/01 | 45792 | 22 | 2 | |
31 | CARRERE Fabrice | 1R/10 | 44452 | 20 | 2 | |
31 | FOUGERON Gilles | 2R/07 | 1212 | 20 | 3 | |
31 | RICHARD Stephane | 2R/10 | 1262 | 20 | 4 | |
34 | CRESPIN Laurent | 2R/00 | 40528 | 18 | 2 | |
34 | LAFORGE Theo | 3R/05 | 46095 | 18 | 2 | |
34 | LASBRAUNIAS Samuel | 2R/12 | 46365 | 18 | 3 | |
34 | PIAUD Amandine | D2 | NC/03 | 45806 | 18 | 5 |
38 | DESOUDIN Anthony | 5R/02 | 41526 | 16 | 3 | |
38 | MATHE Bruno | 1R/06 | 37734 | 16 | 3 | |
38 | RIVES Julien | 2R/09 | 1754 | 16 | 3 | |
41 | BEUN Anthony | D1 | 2R/05 | 6252 | 14 | 2 |
41 | BOBIN Tony | N1 | 0R/000 | 1020 | 14 | 2 |
41 | DEBOIS François | 0R/000 | 45547 | 14 | 1 | |
41 | DOUSSIN Laura | 5R/00 | 39060 | 14 | 3 | |
41 | DOUSSIN Gaetan | 1R/04 | 1753 | 14 | 3 | |
41 | GALLY Warren | 5R/15 | 46770 | 14 | 4 | |
41 | MASSE David | 1R/05 | 38534 | 14 | 2 | |
41 | RICHARD Brice | 4R/08 | 45085 | 14 | 3 | |
41 | SAVARY BRONDY Eliot | NC/08 | 46529 | 14 | 3 | |
41 | TOCRAULT Tony | 7R/00 | 46688 | 14 | 3 | |
51 | ANDRIOT Kevin | 3R/07 | 1181 | 12 | 2 | |
51 | BARILLER Jerome | 2R/14 | 41399 | 12 | 2 | |
51 | BREUIL Julien | 0R/000 | 1290 | 12 | 1 | |
51 | BRONDY Shirlay | 4R/10 | 1070 | 12 | 3 | |
51 | FOUQUET Bertrand | 2R/12 | 1072 | 12 | 2 | |
51 | PRUNT Coralie | 4R/12 | 33482 | 12 | 3 | |
51 | THOMAS Jean-yves | 3R/12 | 1012 | 12 | 2 | |
58 | DOUSSIN Cerise | 8R/15 | 46063 | 10 | 3 | |
58 | FAUVEAU Sylvain | 3R/03 | 25817 | 10 | 2 | |
58 | LEROUX Clement | 5R/03 | 46001 | 10 | 2 | |
58 | VIOLLEAUD Coralie | 4R/10 | 36881 | 10 | 2 | |
62 | CANTIN Daniel | 3R/09 | 1066 | 8 | 1 | |
62 | CHADEFFAUD Quentin | 2R/05 | 46769 | 8 | 3 | |
62 | GAUDUCHON Stephane | 3R/04 | 33472 | 8 | 1 | |
62 | RIANT Wilfried | 8R/04 | 1237 | 8 | 2 | |
66 | BENATTOU James | 2R/11 | 1403 | 6 | 1 | |
66 | BESSON Steven | 2R/02 | 39061 | 6 | 1 | |
66 | BORDES David | 1R/06 | 1361 | 6 | 1 | |
66 | CHEBBAB Adil | 5R/15 | 46764 | 6 | 1 | |
66 | CRESPIN Christelle | 7R/10 | 41397 | 6 | 1 | |
66 | GALLOT Morgan | 4R/04 | 46499 | 6 | 1 | |
66 | HILLAIRAUD Matys | 1R/14 | 43669 | 6 | 1 | |
66 | LAURENT Gérald | NC/06 | 47372 | 6 | 1 | |
66 | LE FLOCH Stephane | 0R/000 | 1292 | 6 | 1 | |
66 | PRETESEILLE Frederic | 1R/04 | 35457 | 6 | 1 | |
66 | SICSIC Laurent | 4R/10 | 1216 | 6 | 1 | |
66 | THERET Daniel | 2R/13 | 1552 | 6 | 2 | |
78 | ANCELIN Marie-france | 4R/09 | 41655 | 4 | 1 | |
78 | ANDREAZZA Ivanohé | ESP | NC/02 | 46716 | 4 | 1 |
78 | BAUDON Ludovic | 1R/01 | 1721 | 4 | 1 | |
78 | BLANCHARD Jerome | 1R/15 | 43433 | 4 | 1 | |
78 | CHEVRIER Steeve | 2R/05 | 39062 | 4 | 1 | |
78 | DOUSSET Michael | 1R/03 | 1071 | 4 | 1 | |
78 | FABAREZ Michel | 7R/10 | 46361 | 4 | 1 | |
78 | FAVROT Baptiste | 1R/13 | 20334 | 4 | 1 | |
78 | LORILLON Sylvain | 7R/00 | 47084 | 4 | 1 | |
78 | MOUHET Lohan | NC/00 | 47378 | 4 | 1 | |
78 | NZOMAMBOU Anicet | 3R/02 | 1829 | 4 | 1 | |
78 | ROY Sebastien | NC/07 | 47256 | 4 | 1 | |
78 | SICSIC Isabelle | 6R/11 | 1219 | 4 | 1 | |
78 | SUIRE Matheo | 5R/06 | 46523 | 4 | 1 | |
78 | VION David | 1R/11 | 1073 | 4 | 1 | |
78 | ZANCHI Claude | 4R/08 | 1215 | 4 | 1 | |
94 | BARRAU Marie Pierre | 6R/07 | 44333 | 2 | 1 | |
94 | CHEVALLET David | 8R/15 | 47284 | 2 | 1 | |
94 | CYPRES Mathieu | 2R/06 | 20271 | 2 | 1 | |
94 | GAUVIN Yohann | 3R/15 | 1356 | 2 | 1 | |
94 | HAKKAOUI Abdel | 4R/07 | 34209 | 2 | 1 | |
94 | MARTINS Paulo | 3R/10 | 2408 | 2 | 1 | |
94 | MEHIGUENE Ameur | 3R/01 | 46731 | 2 | 1 | |
94 | PAJOT Ludovic | 0R/000 | 1390 | 2 | 1 | |
94 | TOCRAULT Yoann | NC/03 | 2665 | 2 | 1 | |
94 | TRUCHET Bruno | 2R/08 | 1038 | 2 | 1 | |
94 | VUILLEMIN Raynald | NC/03 | 47279 | 2 | 1 |
TOP Open hors participants GP
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
1 | CHADEFFAUD Willy | 5R/10 | 41541 | 34 | 6 | |
2 | CORITON Claude | 0R/000 | 1064 | 32 | 5 | |
2 | PINTO Lucas | 8R/15 | 46713 | 32 | 6 | |
4 | BASTIDE Emmanuel | 1R/07 | 1298 | 30 | 4 | |
4 | COURTIER Balthazar | 1R/05 | 1573 | 30 | 5 | |
4 | GRENET Dominique | NC/05 | 39736 | 30 | 6 | |
7 | MIGNET Elodie | 8R/11 | 7106 | 26 | 6 | |
8 | FOUGERON Gilles | 2R/07 | 1212 | 20 | 3 | |
8 | RICHARD Stephane | 2R/10 | 1262 | 20 | 4 | |
10 | LAFORGE Theo | 3R/05 | 46095 | 18 | 2 | |
10 | LASBRAUNIAS Samuel | 2R/12 | 46365 | 18 | 3 | |
10 | PIAUD Amandine | D2 | NC/03 | 45806 | 18 | 5 |
13 | DESOUDIN Anthony | 5R/02 | 41526 | 16 | 3 | |
13 | MATHE Bruno | 1R/06 | 37734 | 16 | 3 | |
13 | RIVES Julien | 2R/09 | 1754 | 16 | 3 | |
16 | BEUN Anthony | D1 | 2R/05 | 6252 | 14 | 2 |
16 | BOBIN Tony | N1 | 0R/000 | 1020 | 14 | 2 |
16 | DEBOIS François | 0R/000 | 45547 | 14 | 1 | |
16 | DOUSSIN Laura | 5R/00 | 39060 | 14 | 3 | |
16 | DOUSSIN Gaetan | 1R/04 | 1753 | 14 | 3 | |
16 | GALLY Warren | 5R/15 | 46770 | 14 | 4 | |
16 | MASSE David | 1R/05 | 38534 | 14 | 2 | |
16 | RICHARD Brice | 4R/08 | 45085 | 14 | 3 | |
16 | SAVARY BRONDY Eliot | NC/08 | 46529 | 14 | 3 | |
16 | TOCRAULT Tony | 7R/00 | 46688 | 14 | 3 | |
26 | ANDRIOT Kevin | 3R/07 | 1181 | 12 | 2 | |
26 | BARILLER Jerome | 2R/14 | 41399 | 12 | 2 | |
26 | BREUIL Julien | 0R/000 | 1290 | 12 | 1 | |
26 | BRONDY Shirlay | 4R/10 | 1070 | 12 | 3 | |
26 | FOUQUET Bertrand | 2R/12 | 1072 | 12 | 2 | |
26 | PRUNT Coralie | 4R/12 | 33482 | 12 | 3 | |
26 | THOMAS Jean-yves | 3R/12 | 1012 | 12 | 2 | |
33 | DOUSSIN Cerise | 8R/15 | 46063 | 10 | 3 | |
33 | FAUVEAU Sylvain | 3R/03 | 25817 | 10 | 2 | |
33 | LEROUX Clement | 5R/03 | 46001 | 10 | 2 | |
33 | VIOLLEAUD Coralie | 4R/10 | 36881 | 10 | 2 | |
37 | CANTIN Daniel | 3R/09 | 1066 | 8 | 1 | |
37 | CHADEFFAUD Quentin | 2R/05 | 46769 | 8 | 3 | |
37 | GAUDUCHON Stephane | 3R/04 | 33472 | 8 | 1 | |
37 | RIANT Wilfried | 8R/04 | 1237 | 8 | 2 | |
41 | BENATTOU James | 2R/11 | 1403 | 6 | 1 | |
41 | BESSON Steven | 2R/02 | 39061 | 6 | 1 | |
41 | BORDES David | 1R/06 | 1361 | 6 | 1 | |
41 | CHEBBAB Adil | 5R/15 | 46764 | 6 | 1 | |
41 | CRESPIN Christelle | 7R/10 | 41397 | 6 | 1 | |
41 | GALLOT Morgan | 4R/04 | 46499 | 6 | 1 | |
41 | HILLAIRAUD Matys | 1R/14 | 43669 | 6 | 1 | |
41 | LAURENT Gérald | NC/06 | 47372 | 6 | 1 | |
41 | LE FLOCH Stephane | 0R/000 | 1292 | 6 | 1 | |
41 | PRETESEILLE Frederic | 1R/04 | 35457 | 6 | 1 | |
41 | SICSIC Laurent | 4R/10 | 1216 | 6 | 1 | |
41 | THERET Daniel | 2R/13 | 1552 | 6 | 2 | |
53 | ANCELIN Marie-france | 4R/09 | 41655 | 4 | 1 | |
53 | ANDREAZZA Ivanohé | ESP | NC/02 | 46716 | 4 | 1 |
53 | BAUDON Ludovic | 1R/01 | 1721 | 4 | 1 | |
53 | BLANCHARD Jerome | 1R/15 | 43433 | 4 | 1 | |
53 | CHEVRIER Steeve | 2R/05 | 39062 | 4 | 1 | |
53 | DOUSSET Michael | 1R/03 | 1071 | 4 | 1 | |
53 | FABAREZ Michel | 7R/10 | 46361 | 4 | 1 | |
53 | FAVROT Baptiste | 1R/13 | 20334 | 4 | 1 | |
53 | LORILLON Sylvain | 7R/00 | 47084 | 4 | 1 | |
53 | MOUHET Lohan | NC/00 | 47378 | 4 | 1 | |
53 | NZOMAMBOU Anicet | 3R/02 | 1829 | 4 | 1 | |
53 | ROY Sebastien | NC/07 | 47256 | 4 | 1 | |
53 | SICSIC Isabelle | 6R/11 | 1219 | 4 | 1 | |
53 | SUIRE Matheo | 5R/06 | 46523 | 4 | 1 | |
53 | VION David | 1R/11 | 1073 | 4 | 1 | |
53 | ZANCHI Claude | 4R/08 | 1215 | 4 | 1 | |
69 | BARRAU Marie Pierre | 6R/07 | 44333 | 2 | 1 | |
69 | CHEVALLET David | 8R/15 | 47284 | 2 | 1 | |
69 | CYPRES Mathieu | 2R/06 | 20271 | 2 | 1 | |
69 | GAUVIN Yohann | 3R/15 | 1356 | 2 | 1 | |
69 | HAKKAOUI Abdel | 4R/07 | 34209 | 2 | 1 | |
69 | MARTINS Paulo | 3R/10 | 2408 | 2 | 1 | |
69 | MEHIGUENE Ameur | 3R/01 | 46731 | 2 | 1 | |
69 | PAJOT Ludovic | 0R/000 | 1390 | 2 | 1 | |
69 | TOCRAULT Yoann | NC/03 | 2665 | 2 | 1 | |
69 | TRUCHET Bruno | 2R/08 | 1038 | 2 | 1 | |
69 | VUILLEMIN Raynald | NC/03 | 47279 | 2 | 1 |