18 août 2025

OpenD-par-delegue

4 min read

Tournoi de : 8 POOL ROCHEFORTAIS

TOP Open et GP Departementaux

<-2021 / 2022

Saison : 2022 / 2023

2023 / 2024->

TOP Grand-Prix Départementaux

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points
1   PINAUD BenoitEL0R/000 36927   86
2   TOSSER Adrien0R/000 16909   78
3   BREUIL Julien0R/000 1290   70
4   GILARDIT Guy0R/000 15029   68
5   MARTIN FlorentN10R/000 1025   62
6   MOREAU CyrilN10R/000 1516   60
7   CRESPIN Arthur0R/000 43407   52
8   MILOOD Mickael0R/000 20925   26

TOP Général

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   PINAUD BenoitEL0R/000 36927 86 6
2   TOSSER Adrien0R/000 16909 78 6
3   BREUIL Julien0R/000 1290 70 6
4   GILARDIT Guy0R/000 15029 68 6
5   MARTIN FlorentN10R/000 1025 62 6
6   MOREAU CyrilN10R/000 1516 60 6
7   BONAMY Cyril0R/000 1359 52 5
7   CRESPIN Arthur0R/000 43407 52 5
9   HOFER Laurent2R/11 1119 50 7
10   CORITON Claude0R/000 1064 48 6
10   VALVERT ChristopheR2R/15 40513 48 7
12   BOYER Alexandre2R/08 45812 46 7
13   ANDREAZZA HerveD14R/14 40521 42 7
13   BARILLER Jerome2R/14 41399 42 7
13   LAMBERT David0R/000 1022 42 4
13   RELET Philippe1R/00 1449 42 7
17   BALLON Jean-Francois2R/15 1065 38 5
18   RAOULT Boris2R/05 1042 34 7
19   CALVEZ Sylvain2R/02 41523 32 6
19   DUMESNIL Yannick1R/01 45792 32 5
21   FOUGERON Gilles2R/07 1212 30 5
22   COLLING Fabien0R/000 1023 28 3
22   CRESPIN Laurent2R/00 40528 28 4
22   GAULY Sebastien0R/000 1026 28 2
22   PRETESEILLE Frederic1R/04 35457 28 4
26   MILOOD Mickael0R/000 20925 26 3
26   PIAUD AmandineD2NC/03 45806 26 7
26   PINTO Bruno2R/15 37611 26 7
26   PINTO Lucas8R/15 46713 26 5
30   HAKKAOUI Abdel4R/07 34209 24 4
30   THERET Daniel2R/13 1552 24 4
32   ANDRIOT Kevin3R/07 1181 22 4
32   BASTIDE Emmanuel1R/07 1298 22 4
32   MARCHESSEAU Xavier0R/097 1493 22 2
35   BALOGE Antoine4R/09 46360 20 2
35   BOUHIER Nicolas2R/07 33438 20 2
35   CLERMONT Alban8R/12 46362 20 5
35   DEBOIS François0R/000 45547 20 2
35   MARCOU Ludovic0R/000 1861 20 2
35   PELLERAY Cedric0R/000 1398 20 2
35   TOSCANO Jose2R/09 38460 20 5
35   VION David1R/11 1073 20 3
35   VU VAN Francis0R/000 1260 20 3
44   DOUSSET Michael1R/03 1071 18 2
45   BARRAU Marie Pierre6R/07 44333 16 3
45   BORDES David1R/06 1361 16 2
45   LARUE Melanie0R/000 14300 16 2
45   LASBRAUNIAS Samuel2R/12 46365 16 2
49   BUTRAUD LucasEL0R/000 42090 14 2
49   GRENET DominiqueNC/05 39736 14 5
49   MARCHAND Emmanuel4R/00 25715 14 3
49   MOREAU Jean- Claude4R/02 1182 14 3
49   RIVES Julien2R/09 1754 14 3
49   TRUCHET Bruno2R/08 1038 14 3
55   ALLAIS Mederic1R/02 33461 12 1
55   ANCELIN Marie-france4R/09 41655 12 3
55   COEURJOLI Steven1R/03 42890 12 2
55   GAUVIN Yohann3R/15 1356 12 2
55   RICHARD Brice4R/08 45085 12 3
55   RICHARD Stephane2R/10 1262 12 3
55   ROMEIRA Cyril2R/01 1631 12 2
62   DESOUDIN Anthony5R/02 41526 10 2
62   GAUTIER Manuel2R/02 1223 10 2
62   LEROUX Clement5R/03 46001 10 2
62   MORIN Jordan2R/07 37587 10 2
62   NZOMAMBOU Anicet3R/02 1829 10 2
62   PLAIDEAU Arnaud2R/04 1210 10 3
62   ROUÉ Mikaël0R/000 1029 10 2
62   STRACHAN Scott2R/01 46278 10 2
70   CARRERE Fabrice1R/10 44452 8 1
70   CHAPUIS Patrick5R/13 1041 8 2
70   CHARTER Yannick5R/01 40529 8 1
70   COUDRAY Frederic6R/03 39058 8 2
70   DALES Patrice4R/07 1069 8 2
70   EL MNABHI Mérouane5R/11 45739 8 1
70   GABARD Sebastien5R/03 24209 8 2
70   MASSE David1R/05 38534 8 3
70   MICHAUD Pascal0R/000 1846 8 2
70   PINTO Jordan1R/10 40892 8 1
70   RABILLE Guillaume1R/14 46130 8 1
70   SAUVAGET Loic0R/000 45088 8 1
70   SICSIC Laurent4R/10 1216 8 2
70   SUIRE Steven1R/10 39176 8 2
70   ZANCHI Claude4R/08 1215 8 2
85   BEUN AnthonyD12R/05 6252 6 1
85   BURON Franck6R/06 1460 6 1
85   CRESPIN Gwendoline3R/01 44161 6 1
85   DUBOIS Emmanuel3R/12 1479 6 2
85   DUGAS Christophe3R/07 4718 6 2
85   FAUVEAU Sylvain3R/03 25817 6 1
85   FORESTIER Michael3R/14 41235 6 1
85   FOUQUET Bertrand2R/12 1072 6 2
85   GARRIDO Mickael1R/04 40893 6 1
85   GAUDUCHON Stephane3R/04 33472 6 2
85   HILLAIRAUD Matys1R/14 43669 6 1
85   KOZA David0R/000 1004 6 1
85   LAFORGE Theo3R/05 46095 6 1
85   LECLAIR Christophe2R/07 1497 6 1
85   LERAY Olivier2R/00 43986 6 1
85   NEVEU Jerome1R/08 37600 6 1
85   NEVEU Esmeralda4R/04 1227 6 2
85   PIRON Cedric1R/11 1595 6 1
85   RONOT Jean-luc5R/14 6309 6 1
85   SICSIC Isabelle6R/11 1219 6 2
105   BASTIER Olivier2R/09 25721 4 1
105   BENATTOU James2R/11 1403 4 2
105   BRUN David4R/08 41242 4 1
105   CRESPIN Christelle7R/10 41397 4 2
105   DEL REY Remy2R/06 35185 4 1
105   DOUSSIN Laura5R/00 39060 4 2
105   DOUSSIN Cerise8R/15 46063 4 1
105   DOUSSIN Gaetan1R/04 1753 4 1
105   EYHERABIDE David3R/07 1220 4 1
105   FAVROT Baptiste1R/13 20334 4 1
105   KERBEKIAN Frank1R/04 4524 4 1
105   LAURENT Valentin7R/03 45262 4 1
105   MARCHESSEAU Serge7R/01 43228 4 1
105   MARTINS Paulo3R/10 2408 4 1
105   MEMBRUT Rodolphe2R/04 1178 4 1
105   MICOINE Gregory3R/05 42844 4 1
105   MILLIE David2R/01 1146 4 1
105   MILLIEROUX Sandrine7R/02 43768 4 1
105   PAJOT JordanNC/15 46364 4 1
105   POIRAUD Pascal2R/11 1832 4 1
105   RICHAUDEAU Frederic2R/10 1591 4 1
105   ROBIN Tristan7R/07 46631 4 1
105   ROBION Eric0R/000 1018 4 1
105   ROCHE Arnaud2R/07 34207 4 1
105   SAVARY BRONDY EliotNC/08 46529 4 1
105   SEUREAU Sebastien3R/08 1513 4 1
105   THORBURN Steve2R/07 5530 4 1
105   VALTON JeromeNC/00 45606 4 1
133   BEAUVAIS Pierre8R/11 46371 2 1
133   BOUIN Patrice1R/03 44150 2 1
133   BRONDY Shirlay4R/10 1070 2 1
133   CAILLE Alexis2R/11 38260 2 1
133   CHAILLOLEAU Guenole3R/14 1741 2 1
133   COUDRET Sylvain1R/10 33439 2 1
133   CREPEAU Sebastien4R/15 14631 2 1
133   DAVAL Romain7R/02 44462 2 1
133   DEHOUS Cedric1R/03 37231 2 1
133   FABAREZ Michel7R/10 46361 2 1
133   FLAMANT Romain3R/12 43420 2 1
133   GUIBERTEAU Guy4R/01 1163 2 1
133   GUTIERREZ Stephane4R/12 1318 2 1
133   HARRAULT Aurelien8R/05 46373 2 1
133   HERVE Jean Yves7R/07 45860 2 1
133   MATHE Bruno1R/06 37734 2 1
133   PRUNT Coralie4R/12 33482 2 1
133   RAUTUREAU Gaylord3R/10 33479 2 1
133   SAVARY Eric3R/10 1067 2 1
133   THOMAS Jean-yves3R/12 1012 2 1

TOP Open hors participants GP

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   PIAUD AmandineD2NC/03 45806 26 7
1   PINTO Bruno2R/15 37611 26 7
3   CLERMONT Alban8R/12 46362 20 5
3   DEBOIS François0R/000 45547 20 2
3   TOSCANO Jose2R/09 38460 20 5
6   BARRAU Marie Pierre6R/07 44333 16 3
6   BORDES David1R/06 1361 16 2
8   BUTRAUD LucasEL0R/000 42090 14 2
8   GRENET DominiqueNC/05 39736 14 5
8   MARCHAND Emmanuel4R/00 25715 14 3
8   MOREAU Jean- Claude4R/02 1182 14 3
8   RIVES Julien2R/09 1754 14 3
8   TRUCHET Bruno2R/08 1038 14 3
14   ALLAIS Mederic1R/02 33461 12 1
14   ANCELIN Marie-france4R/09 41655 12 3
14   COEURJOLI Steven1R/03 42890 12 2
14   GAUVIN Yohann3R/15 1356 12 2
14   RICHARD Brice4R/08 45085 12 3
14   RICHARD Stephane2R/10 1262 12 3
14   ROMEIRA Cyril2R/01 1631 12 2
21   DESOUDIN Anthony5R/02 41526 10 2
21   GAUTIER Manuel2R/02 1223 10 2
21   LEROUX Clement5R/03 46001 10 2
21   MORIN Jordan2R/07 37587 10 2
21   NZOMAMBOU Anicet3R/02 1829 10 2
21   PLAIDEAU Arnaud2R/04 1210 10 3
21   ROUÉ Mikaël0R/000 1029 10 2
21   STRACHAN Scott2R/01 46278 10 2
29   CARRERE Fabrice1R/10 44452 8 1
29   CHAPUIS Patrick5R/13 1041 8 2
29   CHARTER Yannick5R/01 40529 8 1
29   COUDRAY Frederic6R/03 39058 8 2
29   DALES Patrice4R/07 1069 8 2
29   EL MNABHI Mérouane5R/11 45739 8 1
29   GABARD Sebastien5R/03 24209 8 2
29   MASSE David1R/05 38534 8 3
29   MICHAUD Pascal0R/000 1846 8 2
29   PINTO Jordan1R/10 40892 8 1
29   RABILLE Guillaume1R/14 46130 8 1
29   SAUVAGET Loic0R/000 45088 8 1
29   SICSIC Laurent4R/10 1216 8 2
29   SUIRE Steven1R/10 39176 8 2
29   ZANCHI Claude4R/08 1215 8 2
44   BEUN AnthonyD12R/05 6252 6 1
44   BURON Franck6R/06 1460 6 1
44   CRESPIN Gwendoline3R/01 44161 6 1
44   DUBOIS Emmanuel3R/12 1479 6 2
44   DUGAS Christophe3R/07 4718 6 2
44   FAUVEAU Sylvain3R/03 25817 6 1
44   FORESTIER Michael3R/14 41235 6 1
44   FOUQUET Bertrand2R/12 1072 6 2
44   GARRIDO Mickael1R/04 40893 6 1
44   GAUDUCHON Stephane3R/04 33472 6 2
44   HILLAIRAUD Matys1R/14 43669 6 1
44   KOZA David0R/000 1004 6 1
44   LAFORGE Theo3R/05 46095 6 1
44   LECLAIR Christophe2R/07 1497 6 1
44   LERAY Olivier2R/00 43986 6 1
44   NEVEU Jerome1R/08 37600 6 1
44   NEVEU Esmeralda4R/04 1227 6 2
44   PIRON Cedric1R/11 1595 6 1
44   RONOT Jean-luc5R/14 6309 6 1
44   SICSIC Isabelle6R/11 1219 6 2
64   BASTIER Olivier2R/09 25721 4 1
64   BENATTOU James2R/11 1403 4 2
64   BRUN David4R/08 41242 4 1
64   CRESPIN Christelle7R/10 41397 4 2
64   DEL REY Remy2R/06 35185 4 1
64   DOUSSIN Laura5R/00 39060 4 2
64   DOUSSIN Cerise8R/15 46063 4 1
64   DOUSSIN Gaetan1R/04 1753 4 1
64   EYHERABIDE David3R/07 1220 4 1
64   FAVROT Baptiste1R/13 20334 4 1
64   KERBEKIAN Frank1R/04 4524 4 1
64   LAURENT Valentin7R/03 45262 4 1
64   MARCHESSEAU Serge7R/01 43228 4 1
64   MARTINS Paulo3R/10 2408 4 1
64   MEMBRUT Rodolphe2R/04 1178 4 1
64   MICOINE Gregory3R/05 42844 4 1
64   MILLIE David2R/01 1146 4 1
64   MILLIEROUX Sandrine7R/02 43768 4 1
64   PAJOT JordanNC/15 46364 4 1
64   POIRAUD Pascal2R/11 1832 4 1
64   RICHAUDEAU Frederic2R/10 1591 4 1
64   ROBIN Tristan7R/07 46631 4 1
64   ROBION Eric0R/000 1018 4 1
64   ROCHE Arnaud2R/07 34207 4 1
64   SAVARY BRONDY EliotNC/08 46529 4 1
64   SEUREAU Sebastien3R/08 1513 4 1
64   THORBURN Steve2R/07 5530 4 1
64   VALTON JeromeNC/00 45606 4 1
92   BEAUVAIS Pierre8R/11 46371 2 1
92   BOUIN Patrice1R/03 44150 2 1
92   BRONDY Shirlay4R/10 1070 2 1
92   CAILLE Alexis2R/11 38260 2 1
92   CHAILLOLEAU Guenole3R/14 1741 2 1
92   COUDRET Sylvain1R/10 33439 2 1
92   CREPEAU Sebastien4R/15 14631 2 1
92   DAVAL Romain7R/02 44462 2 1
92   DEHOUS Cedric1R/03 37231 2 1
92   FABAREZ Michel7R/10 46361 2 1
92   FLAMANT Romain3R/12 43420 2 1
92   GUIBERTEAU Guy4R/01 1163 2 1
92   GUTIERREZ Stephane4R/12 1318 2 1
92   HARRAULT Aurelien8R/05 46373 2 1
92   HERVE Jean Yves7R/07 45860 2 1
92   MATHE Bruno1R/06 37734 2 1
92   PRUNT Coralie4R/12 33482 2 1
92   RAUTUREAU Gaylord3R/10 33479 2 1
92   SAVARY Eric3R/10 1067 2 1
92   THOMAS Jean-yves3R/12 1012 2 1