OpenD-par-delegue
2 min readSommaire
Tournoi de : VENDEE BILLARDS
TOP Open et GP Departementaux | |||
| <-2023 / 2024 | Saison : 2024 / 2025 | 2025 / 2026-> | |
TOP Grand-Prix Départementaux
| Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points |
| 1 | GAUDUCHEAU Benoit | EL | 0R/000 | 4003 | 54 |
| 2 | FERNANDES Ilario | N1 | 1R/10 | 8033 | 52 |
| 3 | BORDELAIS Raphael | EL | 0R/000 | 4549 | 44 |
| 4 | CHESNE Stephane | R | 1R/12 | 8018 | 42 |
| 4 | DELAVERGNE Freddy | R | 2R/04 | 4662 | 42 |
| 6 | GUINET Romain | 2R/12 | 4587 | 20 |
TOP Général
| Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
| 1 | GAUDUCHEAU Benoit | EL | 0R/000 | 4003 | 54 | 4 |
| 2 | FERNANDES Ilario | N1 | 1R/10 | 8033 | 52 | 4 |
| 3 | BORDELAIS Raphael | EL | 0R/000 | 4549 | 44 | 3 |
| 4 | BERA Sebastien | R | 0R/000 | 8019 | 42 | 4 |
| 4 | CHESNE Stephane | R | 1R/12 | 8018 | 42 | 4 |
| 4 | DELAVERGNE Freddy | R | 2R/04 | 4662 | 42 | 4 |
| 7 | JOLLY Baptiste | EL | 0R/000 | 43390 | 30 | 3 |
| 7 | MARIAZ Nicolas | R | 3R/15 | 42164 | 30 | 3 |
| 9 | BABINOT Anthony | EL | 0R/000 | 4018 | 28 | 2 |
| 9 | DELHOMEAU Matthieu | D1 | 2R/03 | 4098 | 28 | 4 |
| 9 | DUBOIS Clement | EL | 0R/000 | 35075 | 28 | 2 |
| 9 | PASQUIET Romain | 7R/13 | 43080 | 28 | 3 | |
| 13 | BELAMY Marc | D1 | 3R/05 | 44924 | 26 | 3 |
| 14 | BREJON Bryan | EL | 0R/000 | 4914 | 24 | 2 |
| 15 | GIRARDEAU Pascal | D2 | 4R/04 | 41274 | 22 | 4 |
| 15 | MERCIER Clement | R | 1R/05 | 40944 | 22 | 2 |
| 15 | METIVIER Manuel | D1 | 4R/05 | 46332 | 22 | 4 |
| 15 | POISSON Sébastien | D2 | 5R/09 | 46162 | 22 | 4 |
| 15 | TESSIER Angelique | D1 | 5R/14 | 39340 | 22 | 4 |
| 20 | GUINET Romain | 2R/12 | 4587 | 20 | 2 | |
| 20 | HALLOPE Francois | R | 1R/09 | 8405 | 20 | 3 |
| 20 | RATIER Freddy | D1 | 2R/00 | 45740 | 20 | 3 |
| 20 | ROCARD Jocelyn | EL | 0R/000 | 4051 | 20 | 2 |
| 24 | GOURAUD Mathieu | R | 3R/02 | 45700 | 18 | 2 |
| 24 | KEBDI Hicham | 7R/08 | 47604 | 18 | 3 | |
| 24 | MARCHAL Sébastien | D1 | 7R/01 | 47495 | 18 | 4 |
| 24 | RIANT Wilfried | D1 | 8R/04 | 1237 | 18 | 4 |
| 24 | TEXER Benoit | 5R/02 | 4766 | 18 | 4 | |
| 29 | CHATAIGNE David | R | 3R/12 | 37191 | 16 | 4 |
| 29 | GAUVIN Yohann | R | 3R/15 | 1356 | 16 | 2 |
| 29 | HUPONT Clément | R | 6R/01 | 46846 | 16 | 3 |
| 29 | LUCAS Olivier | D2 | 5R/00 | 37136 | 16 | 4 |
| 33 | BABINOT Olivier | EL | 1R/08 | 4022 | 14 | 2 |
| 33 | FERNANDES Arthur | N1 | 0R/000 | 46844 | 14 | 2 |
| 35 | DESMONS Sébastien | 2R/13 | 45720 | 12 | 2 | |
| 35 | DURAND Xavier | EL | 0R/000 | 32437 | 12 | 1 |
| 35 | GOUPILLEAU William | D2 | 4R/14 | 45701 | 12 | 2 |
| 35 | SORIN Mathieu | D2 | 7R/13 | 44950 | 12 | 3 |
| 35 | TOCRAULT Yoann | D2 | NC/03 | 2665 | 12 | 3 |
| 40 | ERITEAU Jérémy | D1 | 2R/03 | 44445 | 10 | 2 |
| 40 | FONSECA Jorge | 0R/000 | 33522 | 10 | 2 | |
| 40 | MASSON Frederic | D1 | 2R/08 | 40660 | 10 | 2 |
| 40 | PASQUIET Alexis | 4R/13 | 32331 | 10 | 2 | |
| 40 | RATIER Thomas | ESP | 8R/13 | 46142 | 10 | 1 |
| 40 | ROY Julien | R | 1R/04 | 36589 | 10 | 2 |
| 40 | TESSIER Sebastien | N1 | 1R/05 | 4589 | 10 | 2 |
| 40 | VEAUX Florent | 3R/12 | 43386 | 10 | 2 | |
| 48 | DAGUZE Benoit | R | 1R/06 | 4007 | 8 | 1 |
| 48 | GUILLAUME Abraham | D2 | 8R/12 | 15824 | 8 | 2 |
| 48 | MONTASSIER Yann | R | 1R/04 | 4508 | 8 | 1 |
| 48 | ROUCOUX Pascal | 6R/15 | 41222 | 8 | 2 | |
| 52 | ANCELIN Marie-france | D1 | 4R/09 | 41655 | 6 | 1 |
| 52 | GOURAUD Cindy | 8R/02 | 46911 | 6 | 1 | |
| 52 | MERCIER Frederic | R | 3R/04 | 32888 | 6 | 1 |
| 52 | RACAUD Manuel | D1 | 4R/13 | 4929 | 6 | 1 |
| 52 | TOCRAULT Tony | D1 | 7R/00 | 46688 | 6 | 1 |
| 57 | AREIAS Carlos | D2 | 8R/09 | 46326 | 4 | 1 |
| 57 | BESLOT Mathys | D2 | 7R/15 | 46845 | 4 | 1 |
| 57 | BLANCHARD Kevin | R | 1R/13 | 33690 | 4 | 1 |
| 57 | BOBIER Mathias | D1 | 2R/07 | 45722 | 4 | 1 |
| 57 | DAVID Eric | R | 0R/000 | 4412 | 4 | 1 |
| 57 | DUBOIS Dylan | 0R/000 | 35076 | 4 | 1 | |
| 57 | MONTASSIER Laetitia | D1 | 7R/15 | 43278 | 4 | 1 |
| 57 | PASQUIER Tony | D2 | 6R/07 | 31090 | 4 | 1 |
| 57 | PERCHE Stephane | D1 | 4R/00 | 8414 | 4 | 1 |
| 57 | SOUCIES Béatrice | D2 | NC/00 | 36315 | 4 | 1 |
| 57 | TESSIER Timothe | ESP | 7R/12 | 45718 | 4 | 1 |
| 57 | VUILLEMIN Raynald | R | NC/03 | 47279 | 4 | 1 |
TOP Open hors participants GP
| Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
| 1 | DUBOIS Clement | EL | 0R/000 | 35075 | 28 | 2 |
| 2 | BREJON Bryan | EL | 0R/000 | 4914 | 24 | 2 |
| 3 | GIRARDEAU Pascal | D2 | 4R/04 | 41274 | 22 | 4 |
| 3 | METIVIER Manuel | D1 | 4R/05 | 46332 | 22 | 4 |
| 3 | POISSON Sébastien | D2 | 5R/09 | 46162 | 22 | 4 |
| 3 | TESSIER Angelique | D1 | 5R/14 | 39340 | 22 | 4 |
| 7 | RATIER Freddy | D1 | 2R/00 | 45740 | 20 | 3 |
| 7 | ROCARD Jocelyn | EL | 0R/000 | 4051 | 20 | 2 |
| 9 | KEBDI Hicham | 7R/08 | 47604 | 18 | 3 | |
| 9 | MARCHAL Sébastien | D1 | 7R/01 | 47495 | 18 | 4 |
| 9 | RIANT Wilfried | D1 | 8R/04 | 1237 | 18 | 4 |
| 9 | TEXER Benoit | 5R/02 | 4766 | 18 | 4 | |
| 13 | CHATAIGNE David | R | 3R/12 | 37191 | 16 | 4 |
| 13 | GAUVIN Yohann | R | 3R/15 | 1356 | 16 | 2 |
| 13 | HUPONT Clément | R | 6R/01 | 46846 | 16 | 3 |
| 13 | LUCAS Olivier | D2 | 5R/00 | 37136 | 16 | 4 |
| 17 | BABINOT Olivier | EL | 1R/08 | 4022 | 14 | 2 |
| 17 | FERNANDES Arthur | N1 | 0R/000 | 46844 | 14 | 2 |
| 19 | DESMONS Sébastien | 2R/13 | 45720 | 12 | 2 | |
| 19 | DURAND Xavier | EL | 0R/000 | 32437 | 12 | 1 |
| 19 | GOUPILLEAU William | D2 | 4R/14 | 45701 | 12 | 2 |
| 19 | SORIN Mathieu | D2 | 7R/13 | 44950 | 12 | 3 |
| 19 | TOCRAULT Yoann | D2 | NC/03 | 2665 | 12 | 3 |
| 24 | ERITEAU Jérémy | D1 | 2R/03 | 44445 | 10 | 2 |
| 24 | FONSECA Jorge | 0R/000 | 33522 | 10 | 2 | |
| 24 | MASSON Frederic | D1 | 2R/08 | 40660 | 10 | 2 |
| 24 | PASQUIET Alexis | 4R/13 | 32331 | 10 | 2 | |
| 24 | RATIER Thomas | ESP | 8R/13 | 46142 | 10 | 1 |
| 24 | ROY Julien | R | 1R/04 | 36589 | 10 | 2 |
| 24 | TESSIER Sebastien | N1 | 1R/05 | 4589 | 10 | 2 |
| 24 | VEAUX Florent | 3R/12 | 43386 | 10 | 2 | |
| 32 | DAGUZE Benoit | R | 1R/06 | 4007 | 8 | 1 |
| 32 | GUILLAUME Abraham | D2 | 8R/12 | 15824 | 8 | 2 |
| 32 | MONTASSIER Yann | R | 1R/04 | 4508 | 8 | 1 |
| 32 | ROUCOUX Pascal | 6R/15 | 41222 | 8 | 2 | |
| 36 | ANCELIN Marie-france | D1 | 4R/09 | 41655 | 6 | 1 |
| 36 | GOURAUD Cindy | 8R/02 | 46911 | 6 | 1 | |
| 36 | MERCIER Frederic | R | 3R/04 | 32888 | 6 | 1 |
| 36 | RACAUD Manuel | D1 | 4R/13 | 4929 | 6 | 1 |
| 36 | TOCRAULT Tony | D1 | 7R/00 | 46688 | 6 | 1 |
| 41 | AREIAS Carlos | D2 | 8R/09 | 46326 | 4 | 1 |
| 41 | BESLOT Mathys | D2 | 7R/15 | 46845 | 4 | 1 |
| 41 | BLANCHARD Kevin | R | 1R/13 | 33690 | 4 | 1 |
| 41 | BOBIER Mathias | D1 | 2R/07 | 45722 | 4 | 1 |
| 41 | DAVID Eric | R | 0R/000 | 4412 | 4 | 1 |
| 41 | DUBOIS Dylan | 0R/000 | 35076 | 4 | 1 | |
| 41 | MONTASSIER Laetitia | D1 | 7R/15 | 43278 | 4 | 1 |
| 41 | PASQUIER Tony | D2 | 6R/07 | 31090 | 4 | 1 |
| 41 | PERCHE Stephane | D1 | 4R/00 | 8414 | 4 | 1 |
| 41 | SOUCIES Béatrice | D2 | NC/00 | 36315 | 4 | 1 |
| 41 | TESSIER Timothe | ESP | 7R/12 | 45718 | 4 | 1 |
| 41 | VUILLEMIN Raynald | R | NC/03 | 47279 | 4 | 1 |