Classement du Grand-Prix
1 min read<-2022 / 2023 | Saison : 2023 / 2024 | 2024 / 2025-> |
Clt | Nom et Prénom | Licence | Points Total | Points GP | Fermes | Vainqueur | Finaliste | Demi Finaliste | Quart de Finaliste | 1/8 de Finaliste | 1/16 de Finaliste |
1 | LARROQUERE Nicolas | 15002 | 179 | 146 | 66 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
2 | KLINKA Alexis | 32308 | 151 | 122 | 57 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | DIONET Fréderic | 25295 | 140 | 122 | 36 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
4 | DUMONT Quentin | 32311 | 134 | 107 | 54 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | LELONG Kevin | 3077 | 133 | 113 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
6 | THEBEAULT Christophe | 32005 | 130 | 103 | 53 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
7 | PILLEFER Thomas | 32042 | 122 | 104 | 35 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
8 | PINAUD Benoit | 36927 | 117 | 99 | 35 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
9 | FREITAS Ricardo | 31006 | 110 | 98 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
10 | FAURIE Christophe | 15018 | 104 | 91 | 26 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
11 | BALLON Killian | 38536 | 103 | 90 | 25 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
12 | FERNANDES Alexis | 35117 | 100 | 90 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
13 | DOUGNAC Emmanuel | 35112 | 97 | 85 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
14 | PICOT Fernand | 4011 | 93 | 88 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 |
15 | RAIWET Julien | 1003 | 92 | 84 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
16 | RENOUX Julien | 8003 | 90 | 81 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
17 | COZ Pierre-damien | 27014 | 90 | 80 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
18 | VIOLETTE Ludovic | 2013 | 84 | 76 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
19 | GARCIA Maxime | 16009 | 82 | 77 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
20 | BOUVIER Laurent | 2075 | 77 | 73 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
21 | PARAIRE Nicolas | 32406 | 39 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
22 | VERRECCHIA Matthieu | 8010 | 19 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | VICENTE Felix | 46150 | 18 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | JOLY Damien | 45945 | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
25 | ROGER Thierry | 13003 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | DARRAS Michael | 15003 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | COMPAIN William | 25515 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | LEMERRE Richard | 7011 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | DAUSSEINS Christophe | 10019 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | GEUTIER Pierrick | 1084 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | BERNARDEAU Damien | 25012 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | DUQUESNOY Julien | 3002 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | LEFEVRE Antoine | 38708 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | RODRIGUES PINTO Manuel | 2014 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | DIAMY Julien | 32078 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | VALEIX Vincent | 2047 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | DANG Patrick | 10852 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | BORDELAIS Raphael | 4549 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | HEPCANLAR Kenan | 15111 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | BEAUMICHON Laurent | 38615 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | DE OLIVEIRA Tony | 2058 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | ROBERT Thomas | 34310 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | CHABALIER Cedric | 24009 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | CARRERE Alexandre | 32251 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | COLLING Fabien | 1023 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | WAILLY Christophe | 15004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 | GOSSEZ Jean-Ludovic | 15016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | LEMINOUX Sylvain | 7491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | COLDRICK Paul | 3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | VITON Pierrick | 25083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | MASSIAS Sonny | 5007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sanction :
Suspension de grand prix: