Classement du Grand-Prix
1 min read| <-2016 / 2017 | Saison : 2017 / 2018 | 2018 / 2019-> |
| Clt | Nom et Prénom | Licence | Points Total | Points GP | Fermes | Vainqueur | Finaliste | Demi Finaliste | Quart de Finaliste | 1/8 de Finaliste | 1/16 de Finaliste |
| 1 | DRYGLAS Jonathan | 3328 | 171 | 146 | 50 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | THEBEAULT Christophe | 32005 | 165 | 140 | 49 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | FAURIE Christophe | 15018 | 125 | 110 | 29 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 4 | VITON Pierrick | 25083 | 124 | 106 | 36 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 5 | DIONET Fréderic | 25295 | 119 | 107 | 23 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| 6 | CHRISTIDIS Elie | 8012 | 118 | 98 | 39 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 7 | COLDRICK Paul | 3024 | 113 | 94 | 37 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 8 | CARLIER Quentin | 37024 | 100 | 90 | 19 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 9 | SANTRAINE Cedric | 3001 | 95 | 86 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 10 | ADLAINE ABDOU | 24006 | 94 | 81 | 25 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 11 | MROCZKOWSKI Stephan | 15019 | 89 | 78 | 22 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 12 | LUCAS Jerome | 3018 | 89 | 83 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 13 | DUDOGNON Pacome | 25900 | 87 | 82 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 14 | COUEDON Fabien | 835 | 77 | 73 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| 15 | KLINKA Alexis | 32308 | 69 | 63 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 16 | LOREK Johan | 3020 | 47 | 40 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | GUICHET Mickael | 4017 | 28 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | PICOT Fernand | 4011 | 21 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | PARMENTIER Teddy | 42454 | 21 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | FRERET Emmanuel | 35693 | 20 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | PAGE DE FONTENELLE Franck | 2675 | 18 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | VIOLETTE Ludovic | 2013 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | LEFRNCOIS Kevin | 24005 | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | RODRIGUES PINTO Manuel | 2014 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | PINAUD Benoit | 36927 | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | NORMAND Tony | 28299 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | MOKHTAR-MEHACHE Nordine | 41924 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | DE OLIVEIRA Tony | 2058 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | BERG Regis | 13001 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | RENOUX Julien | 8003 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | FERNANDES Alexis | 35117 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | CAUDRON Olivier | 177 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | ROBIN Mickael | 35404 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | CONSTANTIN Philippe | 25003 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | BOUVIER Laurent | 2075 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | BIGOTTEAU Marc | 31542 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | CARRE Bruno | 15056 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | RIVIERE Matthieu | 4246 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | ENGELS Tony | 11099 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | ROGER Thierry | 13003 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | FREITAS Ricardo | 31006 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | LEMINOUX Sylvain | 7491 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | WAILLY Christophe | 15004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | GRESSIER Pascal | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sanction :
Suspension de grand prix: