Classement du Grand-Prix
1 min read| Clt | Nom et prénom | Licence | Total | Points GP | Fermes | Vainq. | Finales | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLINKA Alexis | 32308 | 88 | 74 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | PILLEFER Thomas | 32042 | 64 | 53 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | FREITAS Ricardo | 31006 | 61 | 53 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | LARROQUERE Nicolas | 15002 | 59 | 52 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | THEBEAULT Christophe | 32005 | 57 | 52 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | RAIWET Julien | 1003 | 53 | 47 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | RENOUX Julien | 8003 | 51 | 45 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | JOLY Damien | 45945 | 48 | 43 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | VICENTE Felix | 46150 | 40 | 36 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | DIONET Frederic | 25295 | 38 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | DUMONT Quentin | 32311 | 38 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | BALLON Killian | 38536 | 34 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | RODRIGUES PINTO Manuel | 2014 | 33 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | PINAUD Benoit | 36927 | 32 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | ROGER Thierry | 13003 | 30 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 16 | MAGNANT Tony | 15040 | 29 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 17 | VERRECCHIA Matthieu | 8010 | 27 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | PARAIRE Nicolas | 32406 | 27 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | LARROQUERE Anthony | 15001 | 26 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | DE OLIVEIRA Tony | 2058 | 25 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | BEAUFILS Yannick | 11988 | 24 | 19 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | BOUGHANZAI Youssef | 46634 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | CHAVAROCHE Brandon | 37763 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | VIOLETTE Ludovic | 2013 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | MASSIAS Sonny | 5007 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | LEMINOUX Sylvain | 7491 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | CHRISTIDIS Elie | 8012 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | CHEVRIER Landry | 14328 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | BEARNE Dean | 46848 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | ELBACHIRI Abderrahim | 47601 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | DIAMY Julien | 32078 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | TRAN Lam | 27016 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sanction :
Suspension de grand prix: