Classement du Grand-Prix
1 min read<-2014 / 2015 | Saison : 2015 / 2016 | 2016 / 2017-> |
Clt | Nom et Prénom | Licence | Points Total | Points GP | Fermes | Vainqueur | Finaliste | Demi Finaliste | Quart de Finaliste | 1/8 de Finaliste | 1/16 de Finaliste |
1 | THEBEAULT Christophe | 32005 | 206 | 165 | 81 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2 | COLDRICK Paul | 3024 | 158 | 133 | 49 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
3 | MROCZKOWSKI Stephan | 15019 | 148 | 130 | 35 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
4 | FAURIE Christophe | 15018 | 135 | 114 | 41 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
5 | CHRISTIDIS Elie | 8012 | 112 | 100 | 24 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
6 | RAIWET Julien | 1003 | 112 | 95 | 34 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
7 | ADLAINE ABDOU | 24006 | 111 | 101 | 20 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 |
8 | LEMERRE Richard | 7011 | 104 | 94 | 19 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
9 | COUEDON Fabien | 835 | 99 | 91 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
10 | VIOLETTE Ludovic | 2013 | 94 | 86 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
11 | VITON Pierrick | 25083 | 93 | 87 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
12 | WAILLY Christophe | 15004 | 92 | 87 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
13 | LOREK Johan | 3020 | 52 | 44 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | DRYGLAS Jonathan | 3328 | 27 | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | DUDOGNON Pacome | 25900 | 26 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
16 | AFYON Levent | 37398 | 23 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | LESPAGNOL Eric | 24004 | 23 | 18 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | BIGOTTEAU Marc | 31542 | 19 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | SANTRAINE Cedric | 3001 | 18 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | DIONET Fréderic | 25295 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | GRESSIER Pascal | 1480 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | VANDEPITTE Louis | 3013 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | SILLY Renaldo | 21005 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | FREITAS Ricardo | 31006 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | MARCHESSEAU Xavier | 1493 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | GODEAU Kevin | 24026 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | CARRE Olivier | 15010 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | LEFRNCOIS Kevin | 24005 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | OLLIVIER Nicolas | 47169 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | STUBLEY Marc | 4473 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | MASSIAS Sonny | 5007 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | CHABALIER Cedric | 24009 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | POPIELARZ Johann | 3003 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | GAULY Sebastien | 1026 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | JOVINEL Jeremy | 3550 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | PILLEFER Thomas | 32042 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | MAGNE Josselyn | 1083 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | PINAUD Benoit | 36927 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | HAVRET Donovan | 3330 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | LUCAS Jerome | 3018 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | TILHET Maxime | 15622 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | ACCART Gregory | 3026 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | DE LORIOL Bertrand | 35815 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | COMPAIN William | 25515 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sanction :
Suspension de grand prix: