Classement du Grand-Prix
1 min readSaison : 2014 / 2015 | 2015 / 2016-> |
Clt | Nom et Prénom | Licence | Points Total | Points GP | Fermes | Vainqueur | Finaliste | Demi Finaliste | Quart de Finaliste | 1/8 de Finaliste | 1/16 de Finaliste |
1 | CHRISTIDIS Elie | 8012 | 173 | 144 | 58 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2 | COLDRICK Paul | 3024 | 160 | 135 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
3 | MROCZKOWSKI Stephan | 15019 | 140 | 118 | 43 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
4 | THEBEAULT Christophe | 32005 | 140 | 113 | 53 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | RAIWET Julien | 1003 | 139 | 118 | 41 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 |
6 | VIOLETTE Ludovic | 2013 | 106 | 96 | 19 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
7 | WAILLY Christophe | 15004 | 106 | 96 | 19 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 |
8 | VITON Pierrick | 25083 | 105 | 98 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
9 | CATALAN Francois | 3271 | 101 | 90 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
10 | STORME Antoine | 3005 | 95 | 87 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
11 | DUDOGNON Samuel | 15020 | 92 | 84 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
12 | DIONET Fréderic | 25295 | 87 | 80 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
13 | LEMERRE Richard | 7011 | 54 | 46 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | FAURIE Christophe | 15018 | 31 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
15 | STUBLEY Marc | 4473 | 18 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | SANTRAINE Cedric | 3001 | 16 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | GRESSIER Pascal | 1480 | 16 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | COUEDON Fabien | 835 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | ADLAINE ABDOU | 24006 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | DE MARCO Fabien | 15011 | 13 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | MOUTMIR Hamza | 31009 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | LAIGLE Vincent | 17138 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | TENART David | 39895 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | RIVIERE Matthieu | 4246 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | JEROME Sebastien | 2002 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | CAUDRON Olivier | 177 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | PELLERAY Benoit | 1592 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | CLOUE Wilfried | 8000 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | RODRIGUES PINTO Manuel | 2014 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | GODEAU Kevin | 24026 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | JACQUET Richard | 15626 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | JOVINEL Jeremy | 3550 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | DOURY Christopher | 25512 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | CONSTANTIN Philippe | 25003 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | SALINGUE Philippe | 30039 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | THAMI Bahra | 36948 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | CAUDAL Jean-Christophe | 15632 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | MAGALHAES Joao | 15050 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | GAULY Sebastien | 1026 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | GAUDUCHEAU Benoit | 4003 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | FOUCAUT Thierry | 2012 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | PICOT Fernand | 4011 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | LESPAGNOL Eric | 24004 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sanction :
Suspension de grand prix: