OpenD-par-delegue

2 min read

Tournoi de : VENDEE BILLARDS

TOP Open et GP Departementaux

<-2023 / 2024

Saison : 2024 / 2025

2025 / 2026->

TOP Grand-Prix Départementaux

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points
1   GAUDUCHEAU BenoitEL0R/000 4003   54
2   FERNANDES IlarioN11R/10 8033   52
3   BORDELAIS RaphaelEL0R/000 4549   44
4   CHESNE StephaneR1R/12 8018   42
4   DELAVERGNE FreddyR2R/04 4662   42
6   GUINET Romain2R/12 4587   20

TOP Général

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   GAUDUCHEAU BenoitEL0R/000 4003 54 4
2   FERNANDES IlarioN11R/10 8033 52 4
3   BORDELAIS RaphaelEL0R/000 4549 44 3
4   BERA SebastienR0R/000 8019 42 4
4   CHESNE StephaneR1R/12 8018 42 4
4   DELAVERGNE FreddyR2R/04 4662 42 4
7   JOLLY BaptisteEL0R/000 43390 30 3
7   MARIAZ NicolasR3R/15 42164 30 3
9   BABINOT AnthonyEL0R/000 4018 28 2
9   DELHOMEAU MatthieuD12R/03 4098 28 4
9   DUBOIS ClementEL0R/000 35075 28 2
9   PASQUIET Romain7R/13 43080 28 3
13   BELAMY MarcD13R/05 44924 26 3
14   BREJON BryanEL0R/000 4914 24 2
15   GIRARDEAU PascalD24R/04 41274 22 4
15   MERCIER ClementR1R/05 40944 22 2
15   METIVIER Manuel4R/05 46332 22 4
15   POISSON SébastienD25R/09 46162 22 4
15   TESSIER AngeliqueD15R/14 39340 22 4
20   GUINET Romain2R/12 4587 20 2
20   HALLOPE FrancoisR1R/09 8405 20 3
20   RATIER FreddyD12R/00 45740 20 3
20   ROCARD JocelynEL0R/000 4051 20 2
24   GOURAUD MathieuR3R/02 45700 18 2
24   KEBDI HichamD17R/08 47604 18 3
24   MARCHAL SébastienD17R/01 47495 18 4
24   RIANT WilfriedD18R/04 1237 18 4
24   TEXER Benoit5R/02 4766 18 4
29   CHATAIGNE DavidR3R/12 37191 16 4
29   GAUVIN Yohann3R/15 1356 16 2
29   HUPONT ClémentR6R/01 46846 16 3
29   LUCAS OlivierD25R/00 37136 16 4
33   BABINOT OlivierEL1R/08 4022 14 2
33   FERNANDES ArthurN10R/000 46844 14 2
35   DESMONS Sébastien 2R/13 45720 12 2
35   DURAND XavierEL0R/000 32437 12 1
35   GOUPILLEAU WilliamD24R/14 45701 12 2
35   SORIN MathieuD27R/13 44950 12 3
35   TOCRAULT YoannNC/03 2665 12 3
40   ERITEAU JérémyD12R/03 44445 10 2
40   FONSECA Jorge0R/000 33522 10 2
40   MASSON FredericD12R/08 40660 10 2
40   PASQUIET Alexis4R/13 32331 10 2
40   RATIER ThomasESP8R/13 46142 10 1
40   ROY JulienR1R/04 36589 10 2
40   TESSIER SebastienN11R/05 4589 10 2
40   VEAUX Florent3R/12 43386 10 2
48   DAGUZE BenoitR1R/06 4007 8 1
48   GUILLAUME Abraham D28R/12 15824 8 2
48   MONTASSIER YannR1R/04 4508 8 1
48   ROUCOUX Pascal6R/15 41222 8 2
52   ANCELIN Marie-france4R/09 41655 6 1
52   GOURAUD Cindy8R/02 46911 6 1
52   MERCIER FredericR3R/04 32888 6 1
52   RACAUD ManuelD14R/13 4929 6 1
52   TOCRAULT TonyD17R/00 46688 6 1
57   AREIAS CarlosD28R/09 46326 4 1
57   BESLOT MathysD27R/15 46845 4 1
57   BLANCHARD KevinR1R/13 33690 4 1
57   BOBIER Mathias2R/07 45722 4 1
57   DAVID EricR0R/000 4412 4 1
57   DUBOIS Dylan0R/000 35076 4 1
57   MONTASSIER LaetitiaD17R/15 43278 4 1
57   PASQUIER TonyD26R/07 31090 4 1
57   PERCHE Stephane4R/00 8414 4 1
57   SOUCIES Béatrice D2NC/00 36315 4 1
57   TESSIER TimotheESP7R/12 45718 4 1
57   VUILLEMIN RaynaldNC/03 47279 4 1

TOP Open hors participants GP

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   DUBOIS ClementEL0R/000 35075 28 2
2   BREJON BryanEL0R/000 4914 24 2
3   GIRARDEAU PascalD24R/04 41274 22 4
3   METIVIER Manuel4R/05 46332 22 4
3   POISSON SébastienD25R/09 46162 22 4
3   TESSIER AngeliqueD15R/14 39340 22 4
7   RATIER FreddyD12R/00 45740 20 3
7   ROCARD JocelynEL0R/000 4051 20 2
9   KEBDI HichamD17R/08 47604 18 3
9   MARCHAL SébastienD17R/01 47495 18 4
9   RIANT WilfriedD18R/04 1237 18 4
9   TEXER Benoit5R/02 4766 18 4
13   CHATAIGNE DavidR3R/12 37191 16 4
13   GAUVIN Yohann3R/15 1356 16 2
13   HUPONT ClémentR6R/01 46846 16 3
13   LUCAS OlivierD25R/00 37136 16 4
17   BABINOT OlivierEL1R/08 4022 14 2
17   FERNANDES ArthurN10R/000 46844 14 2
19   DESMONS Sébastien 2R/13 45720 12 2
19   DURAND XavierEL0R/000 32437 12 1
19   GOUPILLEAU WilliamD24R/14 45701 12 2
19   SORIN MathieuD27R/13 44950 12 3
19   TOCRAULT YoannNC/03 2665 12 3
24   ERITEAU JérémyD12R/03 44445 10 2
24   FONSECA Jorge0R/000 33522 10 2
24   MASSON FredericD12R/08 40660 10 2
24   PASQUIET Alexis4R/13 32331 10 2
24   RATIER ThomasESP8R/13 46142 10 1
24   ROY JulienR1R/04 36589 10 2
24   TESSIER SebastienN11R/05 4589 10 2
24   VEAUX Florent3R/12 43386 10 2
32   DAGUZE BenoitR1R/06 4007 8 1
32   GUILLAUME Abraham D28R/12 15824 8 2
32   MONTASSIER YannR1R/04 4508 8 1
32   ROUCOUX Pascal6R/15 41222 8 2
36   ANCELIN Marie-france4R/09 41655 6 1
36   GOURAUD Cindy8R/02 46911 6 1
36   MERCIER FredericR3R/04 32888 6 1
36   RACAUD ManuelD14R/13 4929 6 1
36   TOCRAULT TonyD17R/00 46688 6 1
41   AREIAS CarlosD28R/09 46326 4 1
41   BESLOT MathysD27R/15 46845 4 1
41   BLANCHARD KevinR1R/13 33690 4 1
41   BOBIER Mathias2R/07 45722 4 1
41   DAVID EricR0R/000 4412 4 1
41   DUBOIS Dylan0R/000 35076 4 1
41   MONTASSIER LaetitiaD17R/15 43278 4 1
41   PASQUIER TonyD26R/07 31090 4 1
41   PERCHE Stephane4R/00 8414 4 1
41   SOUCIES Béatrice D2NC/00 36315 4 1
41   TESSIER TimotheESP7R/12 45718 4 1
41   VUILLEMIN RaynaldNC/03 47279 4 1