8 décembre 2024

OpenD-par-delegue

1 min read

Tournoi de : EST-POOL

TOP Open et GP Departementaux

<-2023 / 2024

Saison : 2024 / 2025

TOP Grand-Prix Départementaux

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points
1   BERG RegisR0R/000 13001   16
2   CETIN ErdalEL0R/000 13031   14
3   BEARNE DeanN11R/07 46848   12
3   ROGER ThierryEL0R/033 13003   12
5   GENET ChristopheR0R/000 21002   10
5   LAMANE RedaR0R/000 40097   10
5   LECOMTE LaurentEL0R/000 13009   10
5   RENAC NicolasR1R/02 4002   10
9   BOUGHANZAI YoussefN10R/000 46634   8
9   COURNARIE GildasR0R/000 32686   8
9   ERTUGRUL ErhanEL0R/000 13055   8
9   FERRY JeromeR0R/000 13630   8
9   FLORENTIN OlivierN10R/000 13033   8
9   LECHAUDEL SeverickN10R/000 13042   8
9   SIMEURT ChristopherEL0R/000 42993   8
9   THIRION YanN10R/000 13008   8

TOP Général

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   BERG RegisR0R/000 13001 16 1
2   CETIN ErdalEL0R/000 13031 14 1
2   MALMONTE EnzoR1R/10 44081 14 1
4   BEARNE DeanN11R/07 46848 12 1
4   ROGER ThierryEL0R/033 13003 12 1
4   SCHLESINGER BenjaminR2R/11 44059 12 1
7   CASSAN OlivierR0R/000 45832 10 1
7   DA SILVA HugoR5R/07 43712 10 1
7   GENET ChristopheR0R/000 21002 10 1
7   LAMANE RedaR0R/000 40097 10 1
7   LECOMTE LaurentEL0R/000 13009 10 1
7   RENAC NicolasR1R/02 4002 10 1
13   ANDRES MartinD11R/13 44830 8 1
13   BOUGHANZAI YoussefN10R/000 46634 8 1
13   BREJOT FredericR1R/05 13312 8 1
13   COURNARIE GildasR0R/000 32686 8 1
13   DA SILVA DanielR1R/13 13040 8 1
13   ERTUGRUL ErhanEL0R/000 13055 8 1
13   FERRY JeromeR0R/000 13630 8 1
13   FLORENTIN OlivierN10R/000 13033 8 1
13   LECHAUDEL SeverickN10R/000 13042 8 1
13   LONGONI HerveN12R/08 13262 8 1
13   SIMEURT ChristopherEL0R/000 42993 8 1
13   THIRION YanN10R/000 13008 8 1
25   BOURNOT LoukaESP2R/08 40669 6 1
25   CELIKEL HuseyinD14R/06 13329 6 1
25   DUMONT LudovicR3R/05 13093 6 1
25   DUMONT AlexandreR2R/11 13057 6 1
25   DUSAPIN PascalR1R/09 13101 6 1
25   HERIQUE SimonD13R/00 13089 6 1
25   LONGONI StephaneEL1R/12 13134 6 1
25   PERRIN YvesR2R/15 13122 6 1
33   BAZILLE Jean-francoisD13R/03 44629 4 1
33   BERG AxelR6R/13 43866 4 1
33   BONTEMPS XavierN10R/000 13054 4 1
33   BOURNOT JulienR1R/00 45559 4 1
33   CASTERAN AlexandreD11R/07 13059 4 1
33   CHERGUI MadaniD27R/04 43892 4 1
33   COLIN TonyD13R/15 45346 4 1
33   DEGORNET ThierryD27R/04 46110 4 1
33   ELAISSI HachimD15R/14 46085 4 1
33   MAHIOU NacimD16R/00 38509 4 1
33   MALMONTE ChristopheR1R/14 13068 4 1
33   MELIS RemiR2R/14 13130 4 1
33   MERZOUK MathiasR2R/05 43745 4 1
33   MORETTI GabriellaD15R/05 38449 4 1
33   PIFFRE TristanD16R/13 43030 4 1
33   VADEEVALOO DevrajD13R/15 42998 4 1
49   AIT-DJIDA WalidD16R/01 46086 2 1
49   BEAUVOIS PhilippeD1NC/02 46920 2 1
49   CHOLLEY HerveD28R/14 44532 2 1
49   DAM ThibaultD12R/15 41997 2 1
49   DEMAULJEAN VirgileD18R/04 47172 2 1
49   DOMPTAIL FabienD26R/14 13157 2 1
49   DRAN JulienR1R/08 40923 2 1
49   DUMOTIER GildasD14R/04 46121 2 1
49   FARIA StephaneD14R/09 13433 2 1
49   GOUZOU GeoffreyD28R/08 46429 2 1
49   GROSJEAN EmmanuelD16R/07 44506 2 1
49   HENCKE JeremieD2NC/07 44774 2 1
49   IMPEDOVO JeanD1NC/07 13179 2 1
49   KHALIFA AyatD1NC/000 47765 2 1
49   LECLERC KylianD17R/08 44080 2 1
49   LEVAL ArnaudD24R/12 13043 2 1
49   MAILLANT Louis PhilippeD24R/02 13078 2 1
49   MAILLANT OceaneD2NC/00 46922 2 1
49   MALETIC MiloradR4R/13 45420 2 1
49   MALETIC VelizarD13R/11 36655 2 1
49   MARTIN ClementD2NC/000 47839 2 1
49   MATEUS JoseR2R/02 44510 2 1
49   ODEN VirginieD17R/06 45833 2 1
49   OUANOUGHI MaxenceD14R/06 45339 2 1
49   PAGLIERO OlivierEL1R/10 13011 2 1
49   RAGUE ChristopheD14R/00 45340 2 1
49   ROUX FlorentD17R/15 43758 2 1
49   SGOBARO ThomasD16R/02 45834 2 1
49   SOARES HumbertoD12R/00 13508 2 1
49   SOARES TimeoD15R/02 46123 2 1
49   ZAMBONIN MickaelD27R/02 13105 2 1
49   ZAMBONIN BrunoD26R/08 13307 2 1

TOP Open hors participants GP

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   MALMONTE EnzoR1R/10 44081 14 1
2   SCHLESINGER BenjaminR2R/11 44059 12 1
3   CASSAN OlivierR0R/000 45832 10 1
3   DA SILVA HugoR5R/07 43712 10 1
5   ANDRES MartinD11R/13 44830 8 1
5   BREJOT FredericR1R/05 13312 8 1
5   DA SILVA DanielR1R/13 13040 8 1
5   LONGONI HerveN12R/08 13262 8 1
9   BOURNOT LoukaESP2R/08 40669 6 1
9   CELIKEL HuseyinD14R/06 13329 6 1
9   DUMONT LudovicR3R/05 13093 6 1
9   DUMONT AlexandreR2R/11 13057 6 1
9   DUSAPIN PascalR1R/09 13101 6 1
9   HERIQUE SimonD13R/00 13089 6 1
9   LONGONI StephaneEL1R/12 13134 6 1
9   PERRIN YvesR2R/15 13122 6 1
17   BAZILLE Jean-francoisD13R/03 44629 4 1
17   BERG AxelR6R/13 43866 4 1
17   BONTEMPS XavierN10R/000 13054 4 1
17   BOURNOT JulienR1R/00 45559 4 1
17   CASTERAN AlexandreD11R/07 13059 4 1
17   CHERGUI MadaniD27R/04 43892 4 1
17   COLIN TonyD13R/15 45346 4 1
17   DEGORNET ThierryD27R/04 46110 4 1
17   ELAISSI HachimD15R/14 46085 4 1
17   MAHIOU NacimD16R/00 38509 4 1
17   MALMONTE ChristopheR1R/14 13068 4 1
17   MELIS RemiR2R/14 13130 4 1
17   MERZOUK MathiasR2R/05 43745 4 1
17   MORETTI GabriellaD15R/05 38449 4 1
17   PIFFRE TristanD16R/13 43030 4 1
17   VADEEVALOO DevrajD13R/15 42998 4 1
33   AIT-DJIDA WalidD16R/01 46086 2 1
33   BEAUVOIS PhilippeD1NC/02 46920 2 1
33   CHOLLEY HerveD28R/14 44532 2 1
33   DAM ThibaultD12R/15 41997 2 1
33   DEMAULJEAN VirgileD18R/04 47172 2 1
33   DOMPTAIL FabienD26R/14 13157 2 1
33   DRAN JulienR1R/08 40923 2 1
33   DUMOTIER GildasD14R/04 46121 2 1
33   FARIA StephaneD14R/09 13433 2 1
33   GOUZOU GeoffreyD28R/08 46429 2 1
33   GROSJEAN EmmanuelD16R/07 44506 2 1
33   HENCKE JeremieD2NC/07 44774 2 1
33   IMPEDOVO JeanD1NC/07 13179 2 1
33   KHALIFA AyatD1NC/000 47765 2 1
33   LECLERC KylianD17R/08 44080 2 1
33   LEVAL ArnaudD24R/12 13043 2 1
33   MAILLANT Louis PhilippeD24R/02 13078 2 1
33   MAILLANT OceaneD2NC/00 46922 2 1
33   MALETIC VelizarD13R/11 36655 2 1
33   MALETIC MiloradR4R/13 45420 2 1
33   MARTIN ClementD2NC/000 47839 2 1
33   MATEUS JoseR2R/02 44510 2 1
33   ODEN VirginieD17R/06 45833 2 1
33   OUANOUGHI MaxenceD14R/06 45339 2 1
33   PAGLIERO OlivierEL1R/10 13011 2 1
33   RAGUE ChristopheD14R/00 45340 2 1
33   ROUX FlorentD17R/15 43758 2 1
33   SGOBARO ThomasD16R/02 45834 2 1
33   SOARES TimeoD15R/02 46123 2 1
33   SOARES HumbertoD12R/00 13508 2 1
33   ZAMBONIN MickaelD27R/02 13105 2 1
33   ZAMBONIN BrunoD26R/08 13307 2 1