OpenD-par-delegue
1 min readTournoi de : EST-POOL
TOP Open et GP Departementaux | |||
<-2023 / 2024 | Saison : 2024 / 2025 |
TOP Grand-Prix Départementaux
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points |
1 | BERG Regis | R | 0R/000 | 13001 | 16 |
2 | CETIN Erdal | EL | 0R/000 | 13031 | 14 |
3 | BEARNE Dean | N1 | 1R/07 | 46848 | 12 |
3 | ROGER Thierry | EL | 0R/033 | 13003 | 12 |
5 | GENET Christophe | R | 0R/000 | 21002 | 10 |
5 | LAMANE Reda | R | 0R/000 | 40097 | 10 |
5 | LECOMTE Laurent | EL | 0R/000 | 13009 | 10 |
5 | RENAC Nicolas | R | 1R/02 | 4002 | 10 |
9 | BOUGHANZAI Youssef | N1 | 0R/000 | 46634 | 8 |
9 | COURNARIE Gildas | R | 0R/000 | 32686 | 8 |
9 | ERTUGRUL Erhan | EL | 0R/000 | 13055 | 8 |
9 | FERRY Jerome | R | 0R/000 | 13630 | 8 |
9 | FLORENTIN Olivier | N1 | 0R/000 | 13033 | 8 |
9 | LECHAUDEL Severick | N1 | 0R/000 | 13042 | 8 |
9 | SIMEURT Christopher | EL | 0R/000 | 42993 | 8 |
9 | THIRION Yan | N1 | 0R/000 | 13008 | 8 |
TOP Général
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
1 | BERG Regis | R | 0R/000 | 13001 | 16 | 1 |
2 | CETIN Erdal | EL | 0R/000 | 13031 | 14 | 1 |
2 | MALMONTE Enzo | R | 1R/10 | 44081 | 14 | 1 |
4 | BEARNE Dean | N1 | 1R/07 | 46848 | 12 | 1 |
4 | ROGER Thierry | EL | 0R/033 | 13003 | 12 | 1 |
4 | SCHLESINGER Benjamin | R | 2R/11 | 44059 | 12 | 1 |
7 | CASSAN Olivier | R | 0R/000 | 45832 | 10 | 1 |
7 | DA SILVA Hugo | R | 5R/07 | 43712 | 10 | 1 |
7 | GENET Christophe | R | 0R/000 | 21002 | 10 | 1 |
7 | LAMANE Reda | R | 0R/000 | 40097 | 10 | 1 |
7 | LECOMTE Laurent | EL | 0R/000 | 13009 | 10 | 1 |
7 | RENAC Nicolas | R | 1R/02 | 4002 | 10 | 1 |
13 | ANDRES Martin | D1 | 1R/13 | 44830 | 8 | 1 |
13 | BOUGHANZAI Youssef | N1 | 0R/000 | 46634 | 8 | 1 |
13 | BREJOT Frederic | R | 1R/05 | 13312 | 8 | 1 |
13 | COURNARIE Gildas | R | 0R/000 | 32686 | 8 | 1 |
13 | DA SILVA Daniel | R | 1R/13 | 13040 | 8 | 1 |
13 | ERTUGRUL Erhan | EL | 0R/000 | 13055 | 8 | 1 |
13 | FERRY Jerome | R | 0R/000 | 13630 | 8 | 1 |
13 | FLORENTIN Olivier | N1 | 0R/000 | 13033 | 8 | 1 |
13 | LECHAUDEL Severick | N1 | 0R/000 | 13042 | 8 | 1 |
13 | LONGONI Herve | N1 | 2R/08 | 13262 | 8 | 1 |
13 | SIMEURT Christopher | EL | 0R/000 | 42993 | 8 | 1 |
13 | THIRION Yan | N1 | 0R/000 | 13008 | 8 | 1 |
25 | BOURNOT Louka | ESP | 2R/08 | 40669 | 6 | 1 |
25 | CELIKEL Huseyin | D1 | 4R/06 | 13329 | 6 | 1 |
25 | DUMONT Ludovic | R | 3R/05 | 13093 | 6 | 1 |
25 | DUMONT Alexandre | R | 2R/11 | 13057 | 6 | 1 |
25 | DUSAPIN Pascal | R | 1R/09 | 13101 | 6 | 1 |
25 | HERIQUE Simon | D1 | 3R/00 | 13089 | 6 | 1 |
25 | LONGONI Stephane | EL | 1R/12 | 13134 | 6 | 1 |
25 | PERRIN Yves | R | 2R/15 | 13122 | 6 | 1 |
33 | BAZILLE Jean-francois | D1 | 3R/03 | 44629 | 4 | 1 |
33 | BERG Axel | R | 6R/13 | 43866 | 4 | 1 |
33 | BONTEMPS Xavier | N1 | 0R/000 | 13054 | 4 | 1 |
33 | BOURNOT Julien | R | 1R/00 | 45559 | 4 | 1 |
33 | CASTERAN Alexandre | D1 | 1R/07 | 13059 | 4 | 1 |
33 | CHERGUI Madani | D2 | 7R/04 | 43892 | 4 | 1 |
33 | COLIN Tony | D1 | 3R/15 | 45346 | 4 | 1 |
33 | DEGORNET Thierry | D2 | 7R/04 | 46110 | 4 | 1 |
33 | ELAISSI Hachim | D1 | 5R/14 | 46085 | 4 | 1 |
33 | MAHIOU Nacim | D1 | 6R/00 | 38509 | 4 | 1 |
33 | MALMONTE Christophe | R | 1R/14 | 13068 | 4 | 1 |
33 | MELIS Remi | R | 2R/14 | 13130 | 4 | 1 |
33 | MERZOUK Mathias | R | 2R/05 | 43745 | 4 | 1 |
33 | MORETTI Gabriella | D1 | 5R/05 | 38449 | 4 | 1 |
33 | PIFFRE Tristan | D1 | 6R/13 | 43030 | 4 | 1 |
33 | VADEEVALOO Devraj | D1 | 3R/15 | 42998 | 4 | 1 |
49 | AIT-DJIDA Walid | D1 | 6R/01 | 46086 | 2 | 1 |
49 | BEAUVOIS Philippe | D1 | NC/02 | 46920 | 2 | 1 |
49 | CHOLLEY Herve | D2 | 8R/14 | 44532 | 2 | 1 |
49 | DAM Thibault | D1 | 2R/15 | 41997 | 2 | 1 |
49 | DEMAULJEAN Virgile | D1 | 8R/04 | 47172 | 2 | 1 |
49 | DOMPTAIL Fabien | D2 | 6R/14 | 13157 | 2 | 1 |
49 | DRAN Julien | R | 1R/08 | 40923 | 2 | 1 |
49 | DUMOTIER Gildas | D1 | 4R/04 | 46121 | 2 | 1 |
49 | FARIA Stephane | D1 | 4R/09 | 13433 | 2 | 1 |
49 | GOUZOU Geoffrey | D2 | 8R/08 | 46429 | 2 | 1 |
49 | GROSJEAN Emmanuel | D1 | 6R/07 | 44506 | 2 | 1 |
49 | HENCKE Jeremie | D2 | NC/07 | 44774 | 2 | 1 |
49 | IMPEDOVO Jean | D1 | NC/07 | 13179 | 2 | 1 |
49 | KHALIFA Ayat | D1 | NC/000 | 47765 | 2 | 1 |
49 | LECLERC Kylian | D1 | 7R/08 | 44080 | 2 | 1 |
49 | LEVAL Arnaud | D2 | 4R/12 | 13043 | 2 | 1 |
49 | MAILLANT Louis Philippe | D2 | 4R/02 | 13078 | 2 | 1 |
49 | MAILLANT Oceane | D2 | NC/00 | 46922 | 2 | 1 |
49 | MALETIC Milorad | R | 4R/13 | 45420 | 2 | 1 |
49 | MALETIC Velizar | D1 | 3R/11 | 36655 | 2 | 1 |
49 | MARTIN Clement | D2 | NC/000 | 47839 | 2 | 1 |
49 | MATEUS Jose | R | 2R/02 | 44510 | 2 | 1 |
49 | ODEN Virginie | D1 | 7R/06 | 45833 | 2 | 1 |
49 | OUANOUGHI Maxence | D1 | 4R/06 | 45339 | 2 | 1 |
49 | PAGLIERO Olivier | EL | 1R/10 | 13011 | 2 | 1 |
49 | RAGUE Christophe | D1 | 4R/00 | 45340 | 2 | 1 |
49 | ROUX Florent | D1 | 7R/15 | 43758 | 2 | 1 |
49 | SGOBARO Thomas | D1 | 6R/02 | 45834 | 2 | 1 |
49 | SOARES Humberto | D1 | 2R/00 | 13508 | 2 | 1 |
49 | SOARES Timeo | D1 | 5R/02 | 46123 | 2 | 1 |
49 | ZAMBONIN Mickael | D2 | 7R/02 | 13105 | 2 | 1 |
49 | ZAMBONIN Bruno | D2 | 6R/08 | 13307 | 2 | 1 |
TOP Open hors participants GP
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
1 | MALMONTE Enzo | R | 1R/10 | 44081 | 14 | 1 |
2 | SCHLESINGER Benjamin | R | 2R/11 | 44059 | 12 | 1 |
3 | CASSAN Olivier | R | 0R/000 | 45832 | 10 | 1 |
3 | DA SILVA Hugo | R | 5R/07 | 43712 | 10 | 1 |
5 | ANDRES Martin | D1 | 1R/13 | 44830 | 8 | 1 |
5 | BREJOT Frederic | R | 1R/05 | 13312 | 8 | 1 |
5 | DA SILVA Daniel | R | 1R/13 | 13040 | 8 | 1 |
5 | LONGONI Herve | N1 | 2R/08 | 13262 | 8 | 1 |
9 | BOURNOT Louka | ESP | 2R/08 | 40669 | 6 | 1 |
9 | CELIKEL Huseyin | D1 | 4R/06 | 13329 | 6 | 1 |
9 | DUMONT Ludovic | R | 3R/05 | 13093 | 6 | 1 |
9 | DUMONT Alexandre | R | 2R/11 | 13057 | 6 | 1 |
9 | DUSAPIN Pascal | R | 1R/09 | 13101 | 6 | 1 |
9 | HERIQUE Simon | D1 | 3R/00 | 13089 | 6 | 1 |
9 | LONGONI Stephane | EL | 1R/12 | 13134 | 6 | 1 |
9 | PERRIN Yves | R | 2R/15 | 13122 | 6 | 1 |
17 | BAZILLE Jean-francois | D1 | 3R/03 | 44629 | 4 | 1 |
17 | BERG Axel | R | 6R/13 | 43866 | 4 | 1 |
17 | BONTEMPS Xavier | N1 | 0R/000 | 13054 | 4 | 1 |
17 | BOURNOT Julien | R | 1R/00 | 45559 | 4 | 1 |
17 | CASTERAN Alexandre | D1 | 1R/07 | 13059 | 4 | 1 |
17 | CHERGUI Madani | D2 | 7R/04 | 43892 | 4 | 1 |
17 | COLIN Tony | D1 | 3R/15 | 45346 | 4 | 1 |
17 | DEGORNET Thierry | D2 | 7R/04 | 46110 | 4 | 1 |
17 | ELAISSI Hachim | D1 | 5R/14 | 46085 | 4 | 1 |
17 | MAHIOU Nacim | D1 | 6R/00 | 38509 | 4 | 1 |
17 | MALMONTE Christophe | R | 1R/14 | 13068 | 4 | 1 |
17 | MELIS Remi | R | 2R/14 | 13130 | 4 | 1 |
17 | MERZOUK Mathias | R | 2R/05 | 43745 | 4 | 1 |
17 | MORETTI Gabriella | D1 | 5R/05 | 38449 | 4 | 1 |
17 | PIFFRE Tristan | D1 | 6R/13 | 43030 | 4 | 1 |
17 | VADEEVALOO Devraj | D1 | 3R/15 | 42998 | 4 | 1 |
33 | AIT-DJIDA Walid | D1 | 6R/01 | 46086 | 2 | 1 |
33 | BEAUVOIS Philippe | D1 | NC/02 | 46920 | 2 | 1 |
33 | CHOLLEY Herve | D2 | 8R/14 | 44532 | 2 | 1 |
33 | DAM Thibault | D1 | 2R/15 | 41997 | 2 | 1 |
33 | DEMAULJEAN Virgile | D1 | 8R/04 | 47172 | 2 | 1 |
33 | DOMPTAIL Fabien | D2 | 6R/14 | 13157 | 2 | 1 |
33 | DRAN Julien | R | 1R/08 | 40923 | 2 | 1 |
33 | DUMOTIER Gildas | D1 | 4R/04 | 46121 | 2 | 1 |
33 | FARIA Stephane | D1 | 4R/09 | 13433 | 2 | 1 |
33 | GOUZOU Geoffrey | D2 | 8R/08 | 46429 | 2 | 1 |
33 | GROSJEAN Emmanuel | D1 | 6R/07 | 44506 | 2 | 1 |
33 | HENCKE Jeremie | D2 | NC/07 | 44774 | 2 | 1 |
33 | IMPEDOVO Jean | D1 | NC/07 | 13179 | 2 | 1 |
33 | KHALIFA Ayat | D1 | NC/000 | 47765 | 2 | 1 |
33 | LECLERC Kylian | D1 | 7R/08 | 44080 | 2 | 1 |
33 | LEVAL Arnaud | D2 | 4R/12 | 13043 | 2 | 1 |
33 | MAILLANT Louis Philippe | D2 | 4R/02 | 13078 | 2 | 1 |
33 | MAILLANT Oceane | D2 | NC/00 | 46922 | 2 | 1 |
33 | MALETIC Velizar | D1 | 3R/11 | 36655 | 2 | 1 |
33 | MALETIC Milorad | R | 4R/13 | 45420 | 2 | 1 |
33 | MARTIN Clement | D2 | NC/000 | 47839 | 2 | 1 |
33 | MATEUS Jose | R | 2R/02 | 44510 | 2 | 1 |
33 | ODEN Virginie | D1 | 7R/06 | 45833 | 2 | 1 |
33 | OUANOUGHI Maxence | D1 | 4R/06 | 45339 | 2 | 1 |
33 | PAGLIERO Olivier | EL | 1R/10 | 13011 | 2 | 1 |
33 | RAGUE Christophe | D1 | 4R/00 | 45340 | 2 | 1 |
33 | ROUX Florent | D1 | 7R/15 | 43758 | 2 | 1 |
33 | SGOBARO Thomas | D1 | 6R/02 | 45834 | 2 | 1 |
33 | SOARES Timeo | D1 | 5R/02 | 46123 | 2 | 1 |
33 | SOARES Humberto | D1 | 2R/00 | 13508 | 2 | 1 |
33 | ZAMBONIN Mickael | D2 | 7R/02 | 13105 | 2 | 1 |
33 | ZAMBONIN Bruno | D2 | 6R/08 | 13307 | 2 | 1 |