OpenD-par-delegue
3 min readTournoi de : EST-POOL
TOP Open et GP Departementaux | |||
<-2022 / 2023 | Saison : 2023 / 2024 | 2024 / 2025-> |
TOP Grand-Prix Départementaux
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points |
1 | ROGER Thierry | EL | 0R/033 | 13003 | 54 |
2 | FERRY Jerome | R | 0R/000 | 13630 | 52 |
3 | THIRION Yan | N1 | 0R/000 | 13008 | 42 |
4 | SIMEURT Christopher | EL | 0R/000 | 42993 | 36 |
5 | BERG Regis | R | 0R/000 | 13001 | 32 |
5 | LAMANE Reda | R | 0R/000 | 40097 | 32 |
7 | LECOMTE Laurent | EL | 0R/000 | 13009 | 30 |
8 | CASSAN Olivier | R | 0R/000 | 45832 | 10 |
TOP Général
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
1 | BEARNE Dean | N1 | 1R/07 | 46848 | 66 | 5 |
2 | GENET Christophe | R | 0R/000 | 21002 | 54 | 5 |
2 | ROGER Thierry | EL | 0R/033 | 13003 | 54 | 4 |
4 | FERRY Jerome | R | 0R/000 | 13630 | 52 | 4 |
4 | RENAC Nicolas | R | 1R/02 | 4002 | 52 | 4 |
6 | THIRION Yan | N1 | 0R/000 | 13008 | 42 | 4 |
7 | DUSAPIN Pascal | R | 1R/09 | 13101 | 40 | 5 |
7 | LONGONI Herve | N1 | 2R/08 | 13262 | 40 | 5 |
9 | BREJOT Frederic | R | 1R/05 | 13312 | 38 | 5 |
10 | SIMEURT Christopher | EL | 0R/000 | 42993 | 36 | 4 |
11 | BERG Regis | R | 0R/000 | 13001 | 32 | 3 |
11 | DAM Thibault | D1 | 2R/15 | 41997 | 32 | 5 |
11 | LAMANE Reda | R | 0R/000 | 40097 | 32 | 4 |
11 | PROTIN Ringo | D2 | 2R/15 | 13313 | 32 | 5 |
15 | LECOMTE Laurent | EL | 0R/000 | 13009 | 30 | 3 |
15 | MERZOUK Mathias | R | 2R/05 | 43745 | 30 | 5 |
17 | PETITGENET Stephane | D1 | 3R/07 | 13293 | 28 | 5 |
17 | SOARES Timeo | D1 | 5R/02 | 46123 | 28 | 5 |
19 | BONTEMPS Xavier | N1 | 0R/000 | 13054 | 26 | 4 |
19 | CASTERAN Alexandre | N1 | 1R/07 | 13059 | 26 | 4 |
19 | COLNET Mathieu | D2 | 4R/05 | 13249 | 26 | 5 |
19 | LE MARQUAND Alexandre | D1 | 6R/04 | 144945 | 26 | 4 |
19 | MAILLANT Louis Philippe | D2 | 4R/02 | 13078 | 26 | 5 |
19 | MELIS Remi | R | 2R/14 | 13130 | 26 | 5 |
25 | BOURNOT Louka | ESP | 2R/08 | 40669 | 24 | 5 |
25 | DA SILVA Daniel | R | 1R/13 | 13040 | 24 | 4 |
25 | RUSSO DA SILVA Manuel | D1 | 8R/14 | 45488 | 24 | 4 |
28 | ANDRES Martin | 1R/13 | 44830 | 22 | 3 | |
28 | DRAN Julien | R | 1R/08 | 40923 | 22 | 3 |
28 | MALMONTE Enzo | R | 1R/10 | 44081 | 22 | 2 |
28 | SOARES Humberto | D1 | 2R/00 | 13508 | 22 | 5 |
28 | VADEEVALOO Devraj | D1 | 3R/15 | 42998 | 22 | 5 |
33 | BOURNOT Julien | R | 1R/00 | 45559 | 20 | 5 |
33 | HNACH Anouar | 6R/08 | 47224 | 20 | 3 | |
33 | MALMONTE Christophe | R | 1R/14 | 13068 | 20 | 2 |
33 | PERRARD Romain | R | 1R/12 | 13125 | 20 | 2 |
37 | FESSLER David | N1 | 2R/15 | 43001 | 18 | 2 |
37 | MALMONTE Florent | D1 | 4R/12 | 13467 | 18 | 2 |
37 | SIMON Bruno | R | 3R/06 | 42994 | 18 | 5 |
40 | BAZILLE Jean-francois | D1 | 3R/03 | 44629 | 16 | 5 |
40 | DUMONT Alexandre | R | 2R/11 | 13057 | 16 | 5 |
40 | ERTUGRUL Erhan | EL | 0R/000 | 13055 | 16 | 4 |
40 | HEROLT Daniel | 2R/13 | 10884 | 16 | 2 | |
40 | TOMASI Cyril | R | 2R/08 | 13114 | 16 | 2 |
45 | BOUGHANZAI Youssef | N1 | 0R/000 | 46634 | 14 | 3 |
45 | COLIN Alix | R | 3R/02 | 45570 | 14 | 4 |
45 | COLIN Tony | D1 | 3R/15 | 45346 | 14 | 5 |
45 | COLIN Olivier | R | 3R/14 | 13053 | 14 | 4 |
45 | DUMONT Ludovic | R | 3R/05 | 13093 | 14 | 4 |
45 | MATEUS Jose | R | 2R/02 | 44510 | 14 | 2 |
45 | PAGLIERO Olivier | EL | 1R/10 | 13011 | 14 | 4 |
45 | SCHLESINGER Benjamin | R | 2R/11 | 44059 | 14 | 4 |
53 | FRENOT Kevin | D1 | 3R/04 | 13118 | 12 | 3 |
53 | LECHAUDEL Severick | N1 | 0R/000 | 13042 | 12 | 5 |
53 | PERRIN Yves | R | 2R/15 | 13122 | 12 | 4 |
56 | CASSAN Olivier | R | 0R/000 | 45832 | 10 | 1 |
56 | CHERGUI Madani | D2 | 7R/04 | 43892 | 10 | 3 |
56 | DELAYE Nicolas | R | 1R/00 | 4024 | 10 | 1 |
56 | GOUZOU Geoffrey | D2 | 8R/08 | 46429 | 10 | 4 |
56 | HENCKE Jeremie | D2 | NC/07 | 44774 | 10 | 5 |
56 | KLINKEBERG Julien | R | 2R/05 | 43000 | 10 | 2 |
56 | LUMBRERAS Xavier | D1 | 3R/06 | 13035 | 10 | 3 |
56 | MAILLANT Oceane | D2 | NC/00 | 46922 | 10 | 5 |
56 | RAGUE Christophe | D1 | 4R/00 | 45340 | 10 | 2 |
56 | ROUX Florent | D1 | 7R/15 | 43758 | 10 | 4 |
66 | BERG Axel | R | 6R/13 | 43866 | 8 | 1 |
66 | DA SILVA Hugo | R | 5R/07 | 43712 | 8 | 3 |
66 | ELAISSI Hachim | D1 | 5R/14 | 46085 | 8 | 2 |
66 | LECLERC Kylian | D1 | 7R/08 | 44080 | 8 | 3 |
66 | LEVAL Arnaud | D2 | 4R/12 | 13043 | 8 | 3 |
66 | LUMBRERAS Angel | D1 | 4R/00 | 13034 | 8 | 2 |
66 | MERZOUK Frederic | D1 | 4R/00 | 34524 | 8 | 2 |
66 | ODEN Virginie | D1 | 7R/06 | 45833 | 8 | 4 |
66 | OUANOUGHI Maxence | D1 | 4R/06 | 45339 | 8 | 2 |
66 | PERILHON Christophe | R | 4R/10 | 13088 | 8 | 3 |
76 | ANCEAUX Jerome | D2 | 5R/08 | 13248 | 6 | 2 |
76 | BEAUVOIS Philippe | D1 | NC/02 | 46920 | 6 | 2 |
76 | CLAUDE Alexy | D1 | 6R/05 | 44513 | 6 | 1 |
76 | DEGORNET Thierry | D2 | 7R/04 | 46110 | 6 | 1 |
76 | GUILLAUME-PERILHON Maxime | EL | 1R/04 | 45353 | 6 | 2 |
76 | HUSSON Evan | NC/09 | 46921 | 6 | 3 | |
76 | LUCK Noam | NC/00 | 46923 | 6 | 2 | |
76 | MARIA David | 8R/01 | 47065 | 6 | 2 | |
76 | THIAVILLE Alexandre | 8R/08 | 13288 | 6 | 3 | |
85 | BEYDON Thomas | D2 | 8R/06 | 45416 | 4 | 2 |
85 | COTTRAY Mickael | NC/02 | 47233 | 4 | 2 | |
85 | FETET Alexandre | NC/03 | 47223 | 4 | 2 | |
85 | HERIQUE Simon | D1 | 3R/00 | 13089 | 4 | 2 |
85 | HISSTAKE Ilyas | 8R/03 | 7714 | 4 | 1 | |
85 | JACQUES Laurent | 3R/10 | 36900 | 4 | 1 | |
85 | KOHLER Mickael | NC/00 | 47066 | 4 | 2 | |
85 | LE MARQUAND Barbara | D1 | NC/13 | 47286 | 4 | 2 |
85 | LONGONI Stephane | 1R/12 | 13134 | 4 | 1 | |
85 | MALETIC Milorad | R | 4R/13 | 45420 | 4 | 2 |
85 | MARTHE Jonathan | D1 | NC/05 | 47177 | 4 | 1 |
85 | MORETTI Gabriella | D1 | 5R/05 | 38449 | 4 | 1 |
85 | OLIVEIRA Paulo | D1 | 3R/00 | 44504 | 4 | 1 |
85 | PETITGENET Florian | R | 2R/08 | 13025 | 4 | 1 |
85 | VALLENCE Pascal | D2 | NC/12 | 44535 | 4 | 2 |
85 | VILLAUME Samuel | D2 | NC/00 | 46427 | 4 | 1 |
85 | ZAMBONIN Mickael | D2 | 7R/02 | 13105 | 4 | 2 |
85 | ZAMBONIN Bruno | D2 | 6R/08 | 13307 | 4 | 2 |
85 | ZAMBONIN Michel | D2 | 7R/03 | 43715 | 4 | 1 |
85 | ZEYBEK Tolga | 4R/14 | 45386 | 4 | 1 | |
105 | BEAUDOIN Patrick | NC/00 | 14158 | 2 | 1 | |
105 | BEYDON Thibaut | D2 | NC/07 | 47176 | 2 | 1 |
105 | CETIN Erdal | EL | 0R/000 | 13031 | 2 | 1 |
105 | DEMAULJEAN Virgile | D1 | 8R/04 | 47172 | 2 | 1 |
105 | FERTIG Cédric | D1 | 5R/01 | 45863 | 2 | 1 |
105 | IMPEDOVO Jean | D1 | NC/07 | 13179 | 2 | 1 |
105 | MALETIC Nemanja | NC/00 | 46740 | 2 | 1 | |
105 | ROXOT David | D1 | 5R/02 | 43817 | 2 | 1 |
105 | SIMON David | 7R/15 | 13721 | 2 | 1 | |
105 | THIRIET Marc | D1 | 2R/13 | 39996 | 2 | 1 |
105 | WILIEN Alexandre | D1 | 6R/02 | 45864 | 2 | 1 |
TOP Open hors participants GP
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
1 | MAILLANT Louis Philippe | D2 | 4R/02 | 13078 | 26 | 5 |
2 | BOURNOT Louka | ESP | 2R/08 | 40669 | 24 | 5 |
2 | DA SILVA Daniel | R | 1R/13 | 13040 | 24 | 4 |
4 | SOARES Humberto | D1 | 2R/00 | 13508 | 22 | 5 |
4 | VADEEVALOO Devraj | D1 | 3R/15 | 42998 | 22 | 5 |
6 | BOURNOT Julien | R | 1R/00 | 45559 | 20 | 5 |
7 | SIMON Bruno | R | 3R/06 | 42994 | 18 | 5 |
8 | BAZILLE Jean-francois | D1 | 3R/03 | 44629 | 16 | 5 |
8 | DUMONT Alexandre | R | 2R/11 | 13057 | 16 | 5 |
8 | ERTUGRUL Erhan | EL | 0R/000 | 13055 | 16 | 4 |
11 | BOUGHANZAI Youssef | N1 | 0R/000 | 46634 | 14 | 3 |
11 | COLIN Alix | R | 3R/02 | 45570 | 14 | 4 |
11 | COLIN Tony | D1 | 3R/15 | 45346 | 14 | 5 |
11 | COLIN Olivier | R | 3R/14 | 13053 | 14 | 4 |
11 | DUMONT Ludovic | R | 3R/05 | 13093 | 14 | 4 |
11 | MATEUS Jose | R | 2R/02 | 44510 | 14 | 2 |
11 | PAGLIERO Olivier | EL | 1R/10 | 13011 | 14 | 4 |
11 | SCHLESINGER Benjamin | R | 2R/11 | 44059 | 14 | 4 |
19 | FRENOT Kevin | D1 | 3R/04 | 13118 | 12 | 3 |
19 | LECHAUDEL Severick | N1 | 0R/000 | 13042 | 12 | 5 |
19 | PERRIN Yves | R | 2R/15 | 13122 | 12 | 4 |
22 | CHERGUI Madani | D2 | 7R/04 | 43892 | 10 | 3 |
22 | DELAYE Nicolas | R | 1R/00 | 4024 | 10 | 1 |
22 | GOUZOU Geoffrey | D2 | 8R/08 | 46429 | 10 | 4 |
22 | HENCKE Jeremie | D2 | NC/07 | 44774 | 10 | 5 |
22 | KLINKEBERG Julien | R | 2R/05 | 43000 | 10 | 2 |
22 | LUMBRERAS Xavier | D1 | 3R/06 | 13035 | 10 | 3 |
22 | MAILLANT Oceane | D2 | NC/00 | 46922 | 10 | 5 |
22 | RAGUE Christophe | D1 | 4R/00 | 45340 | 10 | 2 |
22 | ROUX Florent | D1 | 7R/15 | 43758 | 10 | 4 |
31 | BERG Axel | R | 6R/13 | 43866 | 8 | 1 |
31 | DA SILVA Hugo | R | 5R/07 | 43712 | 8 | 3 |
31 | ELAISSI Hachim | D1 | 5R/14 | 46085 | 8 | 2 |
31 | LECLERC Kylian | D1 | 7R/08 | 44080 | 8 | 3 |
31 | LEVAL Arnaud | D2 | 4R/12 | 13043 | 8 | 3 |
31 | LUMBRERAS Angel | D1 | 4R/00 | 13034 | 8 | 2 |
31 | MERZOUK Frederic | D1 | 4R/00 | 34524 | 8 | 2 |
31 | ODEN Virginie | D1 | 7R/06 | 45833 | 8 | 4 |
31 | OUANOUGHI Maxence | D1 | 4R/06 | 45339 | 8 | 2 |
31 | PERILHON Christophe | R | 4R/10 | 13088 | 8 | 3 |
41 | ANCEAUX Jerome | D2 | 5R/08 | 13248 | 6 | 2 |
41 | BEAUVOIS Philippe | D1 | NC/02 | 46920 | 6 | 2 |
41 | CLAUDE Alexy | D1 | 6R/05 | 44513 | 6 | 1 |
41 | DEGORNET Thierry | D2 | 7R/04 | 46110 | 6 | 1 |
41 | GUILLAUME-PERILHON Maxime | EL | 1R/04 | 45353 | 6 | 2 |
41 | HUSSON Evan | NC/09 | 46921 | 6 | 3 | |
41 | LUCK Noam | NC/00 | 46923 | 6 | 2 | |
41 | MARIA David | 8R/01 | 47065 | 6 | 2 | |
41 | THIAVILLE Alexandre | 8R/08 | 13288 | 6 | 3 | |
50 | BEYDON Thomas | D2 | 8R/06 | 45416 | 4 | 2 |
50 | COTTRAY Mickael | NC/02 | 47233 | 4 | 2 | |
50 | FETET Alexandre | NC/03 | 47223 | 4 | 2 | |
50 | HERIQUE Simon | D1 | 3R/00 | 13089 | 4 | 2 |
50 | HISSTAKE Ilyas | 8R/03 | 7714 | 4 | 1 | |
50 | JACQUES Laurent | 3R/10 | 36900 | 4 | 1 | |
50 | KOHLER Mickael | NC/00 | 47066 | 4 | 2 | |
50 | LE MARQUAND Barbara | D1 | NC/13 | 47286 | 4 | 2 |
50 | LONGONI Stephane | 1R/12 | 13134 | 4 | 1 | |
50 | MALETIC Milorad | R | 4R/13 | 45420 | 4 | 2 |
50 | MARTHE Jonathan | D1 | NC/05 | 47177 | 4 | 1 |
50 | MORETTI Gabriella | D1 | 5R/05 | 38449 | 4 | 1 |
50 | OLIVEIRA Paulo | D1 | 3R/00 | 44504 | 4 | 1 |
50 | PETITGENET Florian | R | 2R/08 | 13025 | 4 | 1 |
50 | VALLENCE Pascal | D2 | NC/12 | 44535 | 4 | 2 |
50 | VILLAUME Samuel | D2 | NC/00 | 46427 | 4 | 1 |
50 | ZAMBONIN Mickael | D2 | 7R/02 | 13105 | 4 | 2 |
50 | ZAMBONIN Bruno | D2 | 6R/08 | 13307 | 4 | 2 |
50 | ZAMBONIN Michel | D2 | 7R/03 | 43715 | 4 | 1 |
50 | ZEYBEK Tolga | 4R/14 | 45386 | 4 | 1 | |
70 | BEAUDOIN Patrick | NC/00 | 14158 | 2 | 1 | |
70 | BEYDON Thibaut | D2 | NC/07 | 47176 | 2 | 1 |
70 | CETIN Erdal | EL | 0R/000 | 13031 | 2 | 1 |
70 | DEMAULJEAN Virgile | D1 | 8R/04 | 47172 | 2 | 1 |
70 | FERTIG Cédric | D1 | 5R/01 | 45863 | 2 | 1 |
70 | IMPEDOVO Jean | D1 | NC/07 | 13179 | 2 | 1 |
70 | MALETIC Nemanja | NC/00 | 46740 | 2 | 1 | |
70 | ROXOT David | D1 | 5R/02 | 43817 | 2 | 1 |
70 | SIMON David | 7R/15 | 13721 | 2 | 1 | |
70 | THIRIET Marc | D1 | 2R/13 | 39996 | 2 | 1 |
70 | WILIEN Alexandre | D1 | 6R/02 | 45864 | 2 | 1 |