4 novembre 2024

OpenD-par-delegue

3 min read

Tournoi de : EST-POOL

TOP Open et GP Departementaux

<-2022 / 2023

Saison : 2023 / 2024

2024 / 2025->

TOP Grand-Prix Départementaux

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points
1   ROGER ThierryEL0R/033 13003   54
2   FERRY JeromeR0R/000 13630   52
3   THIRION YanN10R/000 13008   42
4   SIMEURT ChristopherEL0R/000 42993   36
5   BERG RegisR0R/000 13001   32
5   LAMANE RedaR0R/000 40097   32
7   LECOMTE LaurentEL0R/000 13009   30
8   CASSAN OlivierR0R/000 45832   10

TOP Général

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   BEARNE DeanN11R/07 46848 66 5
2   GENET ChristopheR0R/000 21002 54 5
2   ROGER ThierryEL0R/033 13003 54 4
4   FERRY JeromeR0R/000 13630 52 4
4   RENAC NicolasR1R/02 4002 52 4
6   THIRION YanN10R/000 13008 42 4
7   DUSAPIN PascalR1R/09 13101 40 5
7   LONGONI HerveN12R/08 13262 40 5
9   BREJOT FredericR1R/05 13312 38 5
10   SIMEURT ChristopherEL0R/000 42993 36 4
11   BERG RegisR0R/000 13001 32 3
11   DAM ThibaultD12R/15 41997 32 5
11   LAMANE RedaR0R/000 40097 32 4
11   PROTIN RingoD22R/15 13313 32 5
15   LECOMTE LaurentEL0R/000 13009 30 3
15   MERZOUK MathiasR2R/05 43745 30 5
17   PETITGENET StephaneD13R/07 13293 28 5
17   SOARES TimeoD15R/02 46123 28 5
19   BONTEMPS XavierN10R/000 13054 26 4
19   CASTERAN AlexandreN11R/07 13059 26 4
19   COLNET MathieuD24R/05 13249 26 5
19   LE MARQUAND AlexandreD16R/04 144945 26 4
19   MAILLANT Louis PhilippeD24R/02 13078 26 5
19   MELIS RemiR2R/14 13130 26 5
25   BOURNOT LoukaESP2R/08 40669 24 5
25   DA SILVA DanielR1R/13 13040 24 4
25   RUSSO DA SILVA ManuelD18R/14 45488 24 4
28   ANDRES Martin1R/13 44830 22 3
28   DRAN JulienR1R/08 40923 22 3
28   MALMONTE EnzoR1R/10 44081 22 2
28   SOARES HumbertoD12R/00 13508 22 5
28   VADEEVALOO DevrajD13R/15 42998 22 5
33   BOURNOT JulienR1R/00 45559 20 5
33   HNACH Anouar6R/08 47224 20 3
33   MALMONTE ChristopheR1R/14 13068 20 2
33   PERRARD RomainR1R/12 13125 20 2
37   FESSLER DavidN12R/15 43001 18 2
37   MALMONTE FlorentD14R/12 13467 18 2
37   SIMON BrunoR3R/06 42994 18 5
40   BAZILLE Jean-francoisD13R/03 44629 16 5
40   DUMONT AlexandreR2R/11 13057 16 5
40   ERTUGRUL ErhanEL0R/000 13055 16 4
40   HEROLT Daniel2R/13 10884 16 2
40   TOMASI CyrilR2R/08 13114 16 2
45   BOUGHANZAI YoussefN10R/000 46634 14 3
45   COLIN AlixR3R/02 45570 14 4
45   COLIN TonyD13R/15 45346 14 5
45   COLIN OlivierR3R/14 13053 14 4
45   DUMONT LudovicR3R/05 13093 14 4
45   MATEUS JoseR2R/02 44510 14 2
45   PAGLIERO OlivierEL1R/10 13011 14 4
45   SCHLESINGER BenjaminR2R/11 44059 14 4
53   FRENOT KevinD13R/04 13118 12 3
53   LECHAUDEL SeverickN10R/000 13042 12 5
53   PERRIN YvesR2R/15 13122 12 4
56   CASSAN OlivierR0R/000 45832 10 1
56   CHERGUI MadaniD27R/04 43892 10 3
56   DELAYE NicolasR1R/00 4024 10 1
56   GOUZOU GeoffreyD28R/08 46429 10 4
56   HENCKE JeremieD2NC/07 44774 10 5
56   KLINKEBERG JulienR2R/05 43000 10 2
56   LUMBRERAS XavierD13R/06 13035 10 3
56   MAILLANT OceaneD2NC/00 46922 10 5
56   RAGUE ChristopheD14R/00 45340 10 2
56   ROUX FlorentD17R/15 43758 10 4
66   BERG AxelR6R/13 43866 8 1
66   DA SILVA HugoR5R/07 43712 8 3
66   ELAISSI HachimD15R/14 46085 8 2
66   LECLERC KylianD17R/08 44080 8 3
66   LEVAL ArnaudD24R/12 13043 8 3
66   LUMBRERAS AngelD14R/00 13034 8 2
66   MERZOUK FredericD14R/00 34524 8 2
66   ODEN VirginieD17R/06 45833 8 4
66   OUANOUGHI MaxenceD14R/06 45339 8 2
66   PERILHON ChristopheR4R/10 13088 8 3
76   ANCEAUX JeromeD25R/08 13248 6 2
76   BEAUVOIS PhilippeD1NC/02 46920 6 2
76   CLAUDE AlexyD16R/05 44513 6 1
76   DEGORNET ThierryD27R/04 46110 6 1
76   GUILLAUME-PERILHON MaximeEL1R/04 45353 6 2
76   HUSSON EvanNC/09 46921 6 3
76   LUCK NoamNC/00 46923 6 2
76   MARIA David8R/01 47065 6 2
76   THIAVILLE Alexandre8R/08 13288 6 3
85   BEYDON ThomasD28R/06 45416 4 2
85   COTTRAY MickaelNC/02 47233 4 2
85   FETET AlexandreNC/03 47223 4 2
85   HERIQUE SimonD13R/00 13089 4 2
85   HISSTAKE Ilyas8R/03 7714 4 1
85   JACQUES Laurent3R/10 36900 4 1
85   KOHLER MickaelNC/00 47066 4 2
85   LE MARQUAND BarbaraD1NC/13 47286 4 2
85   LONGONI Stephane1R/12 13134 4 1
85   MALETIC MiloradR4R/13 45420 4 2
85   MARTHE JonathanD1NC/05 47177 4 1
85   MORETTI GabriellaD15R/05 38449 4 1
85   OLIVEIRA PauloD13R/00 44504 4 1
85   PETITGENET FlorianR2R/08 13025 4 1
85   VALLENCE PascalD2NC/12 44535 4 2
85   VILLAUME SamuelD2NC/00 46427 4 1
85   ZAMBONIN MickaelD27R/02 13105 4 2
85   ZAMBONIN BrunoD26R/08 13307 4 2
85   ZAMBONIN MichelD27R/03 43715 4 1
85   ZEYBEK Tolga4R/14 45386 4 1
105   BEAUDOIN PatrickNC/00 14158 2 1
105   BEYDON ThibautD2NC/07 47176 2 1
105   CETIN ErdalEL0R/000 13031 2 1
105   DEMAULJEAN VirgileD18R/04 47172 2 1
105   FERTIG CédricD15R/01 45863 2 1
105   IMPEDOVO JeanD1NC/07 13179 2 1
105   MALETIC NemanjaNC/00 46740 2 1
105   ROXOT DavidD15R/02 43817 2 1
105   SIMON David7R/15 13721 2 1
105   THIRIET MarcD12R/13 39996 2 1
105   WILIEN AlexandreD16R/02 45864 2 1

TOP Open hors participants GP

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   MAILLANT Louis PhilippeD24R/02 13078 26 5
2   BOURNOT LoukaESP2R/08 40669 24 5
2   DA SILVA DanielR1R/13 13040 24 4
4   SOARES HumbertoD12R/00 13508 22 5
4   VADEEVALOO DevrajD13R/15 42998 22 5
6   BOURNOT JulienR1R/00 45559 20 5
7   SIMON BrunoR3R/06 42994 18 5
8   BAZILLE Jean-francoisD13R/03 44629 16 5
8   DUMONT AlexandreR2R/11 13057 16 5
8   ERTUGRUL ErhanEL0R/000 13055 16 4
11   BOUGHANZAI YoussefN10R/000 46634 14 3
11   COLIN AlixR3R/02 45570 14 4
11   COLIN TonyD13R/15 45346 14 5
11   COLIN OlivierR3R/14 13053 14 4
11   DUMONT LudovicR3R/05 13093 14 4
11   MATEUS JoseR2R/02 44510 14 2
11   PAGLIERO OlivierEL1R/10 13011 14 4
11   SCHLESINGER BenjaminR2R/11 44059 14 4
19   FRENOT KevinD13R/04 13118 12 3
19   LECHAUDEL SeverickN10R/000 13042 12 5
19   PERRIN YvesR2R/15 13122 12 4
22   CHERGUI MadaniD27R/04 43892 10 3
22   DELAYE NicolasR1R/00 4024 10 1
22   GOUZOU GeoffreyD28R/08 46429 10 4
22   HENCKE JeremieD2NC/07 44774 10 5
22   KLINKEBERG JulienR2R/05 43000 10 2
22   LUMBRERAS XavierD13R/06 13035 10 3
22   MAILLANT OceaneD2NC/00 46922 10 5
22   RAGUE ChristopheD14R/00 45340 10 2
22   ROUX FlorentD17R/15 43758 10 4
31   BERG AxelR6R/13 43866 8 1
31   DA SILVA HugoR5R/07 43712 8 3
31   ELAISSI HachimD15R/14 46085 8 2
31   LECLERC KylianD17R/08 44080 8 3
31   LEVAL ArnaudD24R/12 13043 8 3
31   LUMBRERAS AngelD14R/00 13034 8 2
31   MERZOUK FredericD14R/00 34524 8 2
31   ODEN VirginieD17R/06 45833 8 4
31   OUANOUGHI MaxenceD14R/06 45339 8 2
31   PERILHON ChristopheR4R/10 13088 8 3
41   ANCEAUX JeromeD25R/08 13248 6 2
41   BEAUVOIS PhilippeD1NC/02 46920 6 2
41   CLAUDE AlexyD16R/05 44513 6 1
41   DEGORNET ThierryD27R/04 46110 6 1
41   GUILLAUME-PERILHON MaximeEL1R/04 45353 6 2
41   HUSSON EvanNC/09 46921 6 3
41   LUCK NoamNC/00 46923 6 2
41   MARIA David8R/01 47065 6 2
41   THIAVILLE Alexandre8R/08 13288 6 3
50   BEYDON ThomasD28R/06 45416 4 2
50   COTTRAY MickaelNC/02 47233 4 2
50   FETET AlexandreNC/03 47223 4 2
50   HERIQUE SimonD13R/00 13089 4 2
50   HISSTAKE Ilyas8R/03 7714 4 1
50   JACQUES Laurent3R/10 36900 4 1
50   KOHLER MickaelNC/00 47066 4 2
50   LE MARQUAND BarbaraD1NC/13 47286 4 2
50   LONGONI Stephane1R/12 13134 4 1
50   MALETIC MiloradR4R/13 45420 4 2
50   MARTHE JonathanD1NC/05 47177 4 1
50   MORETTI GabriellaD15R/05 38449 4 1
50   OLIVEIRA PauloD13R/00 44504 4 1
50   PETITGENET FlorianR2R/08 13025 4 1
50   VALLENCE PascalD2NC/12 44535 4 2
50   VILLAUME SamuelD2NC/00 46427 4 1
50   ZAMBONIN MickaelD27R/02 13105 4 2
50   ZAMBONIN BrunoD26R/08 13307 4 2
50   ZAMBONIN MichelD27R/03 43715 4 1
50   ZEYBEK Tolga4R/14 45386 4 1
70   BEAUDOIN PatrickNC/00 14158 2 1
70   BEYDON ThibautD2NC/07 47176 2 1
70   CETIN ErdalEL0R/000 13031 2 1
70   DEMAULJEAN VirgileD18R/04 47172 2 1
70   FERTIG CédricD15R/01 45863 2 1
70   IMPEDOVO JeanD1NC/07 13179 2 1
70   MALETIC NemanjaNC/00 46740 2 1
70   ROXOT DavidD15R/02 43817 2 1
70   SIMON David7R/15 13721 2 1
70   THIRIET MarcD12R/13 39996 2 1
70   WILIEN AlexandreD16R/02 45864 2 1