Classements Open / GP départementaux
MISTRAL COMPETITION ASS
MISTRAL COMPETITION ASS
TOP GP
| Clt | Nom et prénom | Division | Rang | Licence | Points GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DA CUNHA Romain | D2 | 1R/02 | 10079 | 42 |
| 2 | TENART David | D2 | 2R/06 | 39895 | 40 |
| 3 | IACOPINI Ludovic | D2 | 3R/08 | 10021 | 38 |
| 3 | LACOUR Fabrice | D2 | 3R/14 | 43786 | 38 |
| 5 | BOTREAU Laurent | D2 | 3R/10 | 10030 | 30 |
| 5 | CANDA Jerome | D2 | 3R/06 | 9152 | 30 |
| 7 | LETELLIER Ludovic | D2 | 2R/10 | 10012 | 28 |
| 7 | ROULPH Christophe | D1 | 3R/09 | 10122 | 28 |
TOP Open
| Clt | Nom et prénom | Division | Rang | Licence | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUFOUR Nathan | D2 | 6R/14 | 46976 | 36 |
| 2 | ZEGUERFI Jimmy | D2 | 5R/10 | 10118 | 28 |
| 3 | JOVICIC Angel | R | 3R/00 | 39930 | 26 |
| 4 | BOPEA Christian | R | 4R/000 | 48491 | 22 |
| 4 | LIMA Stephane | D2 | 7R/07 | 41066 | 22 |
| 4 | LOMBARDO Frederic | D2 | 7R/08 | 43763 | 22 |
| 4 | POURROT David | D2 | 6R/11 | 10238 | 22 |
| 4 | ROULPH Dimitri | D2 | 7R/09 | 47334 | 22 |
| 9 | ANDRIEUX Stephane | D2 | 5R/14 | 10056 | 20 |
| 9 | GOSCICKI Aurelien | R | 3R/11 | 10025 | 20 |
| 9 | KERNINON Patrice | D2 | NC/000 | 48364 | 20 |
| 9 | LECLERC Sylvain | D1 | 6R/04 | 10225 | 20 |
| 9 | PEYROUSE Richard | D2 | 6R/09 | 47118 | 20 |
| 9 | ROUMIEU Olivier | D2 | 6R/13 | 34730 | 20 |
| 15 | ALVAREZ Julien | D1 | NC/000 | 48363 | 18 |
| 15 | CHELUS Alin | D2 | 6R/11 | 41899 | 18 |
| 15 | KAM William | D2 | 5R/12 | 36292 | 18 |
| 18 | GEFFROY Meggan | D2 | NC/000 | 48438 | 16 |
| 18 | GOURDOUX Pascal | R | 6R/07 | 10022 | 16 |
| 18 | MARTRE Florian | D2 | 7R/00 | 47995 | 16 |
| 18 | SOULIER Jennifer | D2 | 8R/03 | 47235 | 16 |
| 22 | GRAND Pascal | D2 | 6R/06 | 10173 | 14 |
| 23 | DA CUNHA Tony | R | 5R/06 | 10081 | 12 |
| 23 | DULOUT Erika | D2 | NC/01 | 47829 | 12 |
| 23 | IACOPINI Enzo | D2 | 7R/03 | 42141 | 12 |
| 23 | POTEL Stephane | D2 | 5R/15 | 10057 | 12 |
| 23 | REMIRO Candido | D2 | 8R/04 | 10127 | 12 |
| 23 | RICARD Philippe | D2 | 5R/11 | 10202 | 12 |
| 23 | SEDANO Jean-luc | D2 | 4R/08 | 44525 | 12 |
| 30 | BATTUT Aurelie | D1 | 4R/06 | 10018 | 10 |
| 30 | CLEMENT Jerome | D2 | 4R/00 | 38008 | 10 |
| 30 | FRANCO Frederic | D2 | NC/000 | 48367 | 10 |
| 30 | MENELLA Gerard | D2 | 6R/09 | 10100 | 10 |
| 30 | YUNG Nadege | D2 | 6R/08 | 42906 | 10 |
| 35 | CANO Brandon | D1 | 3R/14 | 36279 | 8 |
| 35 | DEMAY Romuald | D2 | 8R/10 | 47832 | 8 |
| 35 | FRIGANO Malone | ESP | NC/00 | 48436 | 8 |
| 35 | SERMON Fabio | D1 | 6R/13 | 39745 | 8 |
| 35 | SIMIAN Jean-francois | D1 | 6R/04 | 10193 | 8 |
| 40 | BELAÏCHE Jules | D2 | 7R/06 | 10276 | 6 |
| 40 | BOURGEOIS Laurent | D2 | 4R/06 | 18022 | 6 |
| 40 | DONABEDIAN Michel | D2 | NC/000 | 48365 | 6 |
| 40 | FARRUGIA Frederic | D1 | 3R/04 | 10023 | 6 |
| 40 | FRIGANO Sebastien | D2 | 3R/04 | 10243 | 6 |
| 40 | LE LORREC Pascal | D2 | 3R/03 | 10009 | 6 |
| 40 | MARTINEZ Benoit | D2 | 8R/15 | 47834 | 6 |
| 47 | AABI Rachid | R | 4R/08 | 10308 | 4 |
| 47 | ANDRE Loni | ESP | NC/00 | 47332 | 4 |
| 47 | BELGACEM Arnaud | D2 | 7R/15 | 27695 | 4 |
| 47 | BYRZIAK Bernard | D2 | 8R/04 | 45916 | 4 |
| 47 | DOS SANTOS Adrien | D2 | 6R/13 | 38631 | 4 |
| 47 | GRANIER Mireille | D2 | NC/00 | 45917 | 4 |
| 47 | HELLEMANS Antony | D1 | 5R/14 | 36283 | 4 |
| 47 | HEYDON Christopher | D2 | 5R/04 | 43772 | 4 |
| 47 | LAUTHIER Laurence | D2 | 5R/06 | 10278 | 4 |
| 47 | LE GUEN Christian | D2 | NC/03 | 45915 | 4 |
| 47 | LEROUX Fabien | D2 | NC/000 | 48368 | 4 |
| 58 | ANDRE Enzo | ESP | NC/00 | 47952 | 2 |
| 58 | BELLANGER Uyangamaa | D2 | NC/000 | 48490 | 2 |
| 58 | GOUIRAND Benjamin | R | 5R/01 | 40143 | 2 |
