Dernieres minutes

OpenD-par-delegue

Classements Open / GP départementaux
MISTRAL COMPETITION ASS
Top Open & GP Départementaux

TOP GP

Clt Nom et prénom Division Rang Licence Points GP
1 DIEUDONNE Romain 2R/15 46014 52
1 SEDANO Jeremy D2 2R/08 43775 52
3 AGNES Alexandre R 2R/00 40862 46
4 AABI Rachid R 4R/08 10308 44
4 LOMBARDO Stephane D2 3R/09 10281 44
6 FARRUGIA Frederic D1 3R/04 10023 40
7 ROULPH Christophe D1 3R/09 10122 38
8 SERVANT Laurent D2 4R/03 38016 36

TOP Open

Clt Nom et prénom Division Rang Licence Points
1 GOSCICKI Aurelien R 3R/11 10025 38
2 HELLEMANS Antony D1 5R/14 36283 36
2 VILLENAVE Regis R 4R/01 44524 36
4 FRIGANO Sebastien D2 3R/04 10243 34
5 CANDA Jerome D2 3R/06 9152 32
5 DABRIGEON Jean-luc R 5R/06 10003 32
7 KAM William D2 5R/12 36292 30
8 DEMAY Romuald D2 8R/10 47832 28
8 SOULIER Jennifer D2 8R/03 47235 28
10 LOMBARDO Frederic D2 7R/08 43763 26
10 MONNIER Olivier D2 7R/13 33655 26
10 ZEGUERFI Jimmy D2 5R/10 10118 26
13 GRAND Pascal D2 6R/06 10173 24
13 LACOUR Fabrice D2 3R/14 43786 24
13 MENELLA Gerard D2 6R/09 10100 24
13 SEDANO Jean-luc D2 4R/08 44525 24
17 ARNOULD Loic D2 4R/07 43843 22
18 CARTA Christian D2 5R/14 4115 20
18 LIMA Stephane D2 7R/07 41066 20
18 RENAUD Thierry D2 3R/01 40722 20
18 RICARD Philippe D2 5R/11 10202 20
18 ROULPH Dimitri D2 7R/09 47334 20
23 BATTUT Aurelie D1 4R/06 10018 18
23 GOURDOUX Pascal R 6R/07 10022 18
23 LAUTHIER Laurence D2 5R/06 10278 18
23 PEYROUSE Richard D2 6R/09 47118 18
27 BELGACEM Arnaud D2 7R/15 27695 16
27 LE LORREC Pascal D2 3R/03 10009 16
27 RICARD Audrey 4R/04 41893 16
30 DOS SANTOS Adrien D2 6R/13 38631 14
30 ROUMIEU Olivier D2 6R/13 34730 14
32 ANDRE Loni ESP NC/00 47332 12
32 CLEMENT Jerome D2 4R/00 38008 12
32 HEYDON Christopher D2 5R/04 43772 12
32 HEYDON Sabine D2 8R/04 43724 12
32 LECLERC Sylvain D1 6R/04 10225 12
37 CHELUS Alin D2 6R/11 41899 10
37 FRANCO Sebastien D2 6R/05 10121 10
37 ROUSSEL Patrice D2 6R/12 10092 10
37 VIALLE Christine D2 7R/06 10101 10
37 YUNG Nadege D2 6R/08 42906 10
42 BERTHIER Jerome D2 4R/07 38022 8
42 BOURGEOIS Laurent D2 4R/06 18022 8
42 CAPALDO Bastien NC/00 47835 8
42 DUFOUR Nathan D2 6R/14 46976 8
42 IACOPINI Enzo D2 7R/03 42141 8
42 IACOPINI Ludovic D2 3R/08 10021 8
42 JOVICIC Angel R 3R/00 39930 8
42 SERMON Fabio D1 6R/13 39745 8
50 BOTREAU Laurent D2 3R/10 10030 6
50 CHEYRIAS Julien D2 NC/06 43725 6
50 FROMENT Rémi D2 8R/00 47833 6
50 GOURLAY Pascal D2 8R/14 40850 6
50 LETELLIER Ludovic D2 2R/10 10012 6
50 RICO Aurelien NC/00 47333 6
50 STAGLIANO Jean-marc D2 4R/10 40733 6
50 TOLRON Raphaele NC/00 47836 6
58 ANDRE Enzo ESP NC/00 47952 4
58 BERTALOT Gregory D2 NC/00 47830 4
58 BKIREJ Amine D1 6R/02 46930 4
58 CLOUD Tom R 3R/03 38662 4
58 GABRIEL Martial D1 5R/04 41923 4
58 GIAVELLI Gaëtan D2 8R/03 47234 4
58 LANAIA Mickael D2 5R/10 45914 4
58 MANGILI Christophe D2 4R/04 31021 4
58 MONNIER Michael D2 8R/11 46514 4
58 PICCINELLI Olivier D1 5R/09 10199 4
58 SIMIAN Jean-francois D1 6R/04 10193 4
69 BELAÏCHE Jules D2 7R/06 10276 2
69 DECIEUX Sebastien D2 5R/03 41906 2
69 RATOVO Andrianina jordy D1 7R/11 45553 2
69 SEUX Mathylde NC/00 47331 2
69 TOUAK Martin D2 8R/06 47011 2
69 VANHAUTEGHEM Pascal 7R/15 39746 2
->