Liste des Inscrits
1 min read10 Joueurs inscrits au tournoi Tournoi Dept de VIVY
>>Retour à la fiche du tournoi<<
| Nom et Prénom | Licence | Rang | Division | Equipe | Association |
| BERNARD Christian | 27349 | 4R/03 | D2 | L'INDIGO 3 | LEISURE POOL CLUB |
| BONNEAU Nicolas | 47480 | NC/00 | D1 | THE SHOCK (vendredi) | 8 POOL COMP P.I.D.F |
| DELUGEAU Ludovic | 46625 | 5R/05 | D1 | SCORPION POOL 7 | LOGITEC COMPETITION |
| DUMONT Melina | 47456 | NC/00 | D2 | JAMES POOL | BILLARD PLUS ANIMATION |
| GOHIN Lydie | 29480 | 4R/02 | D1 | THE SHOCK (vendredi) | 8 POOL COMP P.I.D.F |
| MOUSNIER Clotilde | 40147 | NC/00 | D1 | THE SHOCK (vendredi) | 8 POOL COMP P.I.D.F |
| NICOLAS Thierry | 34023 | 4R/13 | D1 | Le 13 POOL | 8 POOL COEUR DE FRANCE |
| NICOLAS Rudy | 46056 | 4R/14 | D1 | Le 13 POOL | 8 POOL COEUR DE FRANCE |
| POISEAU Maxime | 48131 | NC/000 | D2 | LE LIVERPOOL | BILLARD SENSATION |
| POMME Wilfrid | 46080 | 6R/05 | D1 | LES PASSIONNÉS (jeudi) | 8 POOL COMP P.I.D.F |
