15 mai 2024

OpenD-par-delegue

1 min read

Tournoi de : VENDEE BILLARDS

TOP Open et GP Departementaux

<-2022 / 2023

Saison : 2023 / 2024

TOP Grand-Prix Départementaux

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points
1   DUBOIS ClementEL0R/000 35075   54
2   CHESNE StephaneR0R/000 8018   44
3   BORDELAIS RaphaelN10R/000 4549   36
3   GUINET RomainD10R/000 4587   36
5   FERNANDES IlarioN10R/000 8033   30
6   RENAULT LudovicEL0R/000 7018   22

TOP Général

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   DUBOIS ClementEL0R/000 35075 54 4
2   CHESNE StephaneR0R/000 8018 44 4
3   GAUDUCHEAU BenoitN10R/000 4003 42 4
4   RABILLE GuillaumeN11R/14 46130 40 4
5   DELAVERGNE FreddyD15R/13 4662 38 4
5   HALLOPE FrancoisR1R/01 8405 38 4
7   BORDELAIS RaphaelN10R/000 4549 36 3
7   GUINET RomainD10R/000 4587 36 3
9   JOLLY BaptisteEL0R/000 43390 34 3
10   DEBOIS FrançoisN10R/000 45547 30 3
10   FERNANDES IlarioN10R/000 8033 30 3
12   ROY JulienR2R/09 36589 28 4
13   BABINOT AnthonyEL1R/12 4018 26 2
13   BABINOT OlivierEL0R/000 4022 26 2
15   RENAULT LudovicEL0R/000 7018 22 2
16   ANNONIER MedhiESPNC/03 46636 20 3
16   CARRE AlexandreEL1R/12 44847 20 2
16   DELHOMEAU MatthieuR3R/05 4098 20 3
16   GIRARDEAU PascalD25R/02 41274 20 3
20   FONSECA JorgeN11R/11 33522 18 3
20   GOURAUD MathieuD16R/10 45700 18 3
22   BELAMY MarcD14R/02 44924 16 2
22   MASSON FredericD24R/15 40660 16 2
24   AREIAS CarlosD2NC/14 46326 14 2
24   BERA SebastienR1R/05 8019 14 1
24   CHABRIER LucR1R/11 4166 14 2
24   LUCAS OlivierD25R/12 37136 14 3
28   BILLEQUIN AnthonyD14R/11 32611 12 2
28   DOBIGEON AlbanD28R/06 46140 12 2
28   FERNANDES ArthurD2NC/00 46844 12 2
28   LEFEVRE NicolasR1R/06 8277 12 2
32   BESLOT MathysD2NC/00 46845 10 2
32   ERITEAU JérémyD23R/10 44445 10 2
32   FOUCAUD MathildeN10R/000 4191 10 2
32   LABBE JeromeR1R/06 4330 10 1
32   LAPORTE SolèneD2NC/08 46161 10 2
32   PASQUIER TonyD2NC/000 31090 10 2
32   PIET NicolasD1NC/000 22464 10 1
39   DAVID EricR1R/02 4412 8 2
39   DE ALMEIDA StevenD25R/05 2857 8 1
39   DUBOIS DylanN11R/07 35076 8 1
39   GOUPILLEAU WilliamD16R/05 45701 8 2
39   MANDIN XavierD13R/11 4000 8 1
39   MARIOTTI SergeD25R/06 4087 8 2
39   PATEAU CorentinR0R/000 32340 8 1
39   PERROTTE ManonD25R/05 43326 8 2
39   RAVON FreddyR0R/000 4831 8 1
48   BRANCHEDOR MickaelD25R/11 14296 6 1
48   DELAVAUD NicolasR2R/10 4772 6 1
48   DURAND XavierN10R/000 32437 6 1
48   GREGAM QuentinD14R/04 41667 6 1
48   LE BOUILLONNEC KevinEL0R/000 35073 6 1
48   MARIAZ NicolasD13R/03 42164 6 1
48   ZOVKO EricR1R/12 4584 6 1
55   ARNAUD GregoryD13R/02 4684 4 1
55   BABINOT KendjyESPNC/00 46711 4 1
55   BEAUGEARD SamuelR3R/03 44314 4 1
55   BEAUMICHON LaurentEL1R/15 38615 4 1
55   BIBE FranckD2NC/000 46809 4 1
55   BROQUE ThierryD26R/09 4279 4 1
55   DUCHENE FredericN11R/06 8201 4 1
55   JEAN ThierryR2R/11 4757 4 1
55   MORERE KevinD25R/00 32512 4 1
55   MORERE MaximeD26R/08 41027 4 1
55   MORTREAU ThéoD2NC/00 46847 4 1
55   PASQUIET AlexisD14R/01 32331 4 1
55   RENE MurielleD2NC/09 39431 4 1
55   RIGAUDEAU JérémieD2NC/000 46746 4 1
55   SAVARIEAU KevinD25R/11 40907 4 1
55   TEXER BenoitD25R/02 4766 4 1

TOP Open hors participants GP

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   ANNONIER MedhiESPNC/03 46636 20 3
1   DELHOMEAU MatthieuR3R/05 4098 20 3
1   GIRARDEAU PascalD25R/02 41274 20 3
4   FONSECA JorgeN11R/11 33522 18 3
4   GOURAUD MathieuD16R/10 45700 18 3
6   BELAMY MarcD14R/02 44924 16 2
6   MASSON FredericD24R/15 40660 16 2
8   AREIAS CarlosD2NC/14 46326 14 2
8   BERA SebastienR1R/05 8019 14 1
8   CHABRIER LucR1R/11 4166 14 2
8   LUCAS OlivierD25R/12 37136 14 3
12   BILLEQUIN AnthonyD14R/11 32611 12 2
12   DOBIGEON AlbanD28R/06 46140 12 2
12   FERNANDES ArthurD2NC/00 46844 12 2
12   LEFEVRE NicolasR1R/06 8277 12 2
16   BESLOT MathysD2NC/00 46845 10 2
16   ERITEAU JérémyD23R/10 44445 10 2
16   LABBE JeromeR1R/06 4330 10 1
16   LAPORTE SolèneD2NC/08 46161 10 2
16   PASQUIER TonyD2NC/000 31090 10 2
16   PIET NicolasD1NC/000 22464 10 1
22   DAVID EricR1R/02 4412 8 2
22   DE ALMEIDA StevenD25R/05 2857 8 1
22   DUBOIS DylanN11R/07 35076 8 1
22   GOUPILLEAU WilliamD16R/05 45701 8 2
22   MANDIN XavierD13R/11 4000 8 1
22   MARIOTTI SergeD25R/06 4087 8 2
22   PATEAU CorentinR0R/000 32340 8 1
22   PERROTTE ManonD25R/05 43326 8 2
22   RAVON FreddyR0R/000 4831 8 1
31   BRANCHEDOR MickaelD25R/11 14296 6 1
31   DELAVAUD NicolasR2R/10 4772 6 1
31   DURAND XavierN10R/000 32437 6 1
31   GREGAM QuentinD14R/04 41667 6 1
31   LE BOUILLONNEC KevinEL0R/000 35073 6 1
31   MARIAZ NicolasD13R/03 42164 6 1
31   ZOVKO EricR1R/12 4584 6 1
38   ARNAUD GregoryD13R/02 4684 4 1
38   BABINOT KendjyESPNC/00 46711 4 1
38   BEAUGEARD SamuelR3R/03 44314 4 1
38   BEAUMICHON LaurentEL1R/15 38615 4 1
38   BIBE FranckD2NC/000 46809 4 1
38   BROQUE ThierryD26R/09 4279 4 1
38   DUCHENE FredericN11R/06 8201 4 1
38   JEAN ThierryR2R/11 4757 4 1
38   MORERE KevinD25R/00 32512 4 1
38   MORERE MaximeD26R/08 41027 4 1
38   MORTREAU ThéoD2NC/00 46847 4 1
38   PASQUIET AlexisD14R/01 32331 4 1
38   RENE MurielleD2NC/09 39431 4 1
38   RIGAUDEAU JérémieD2NC/000 46746 4 1
38   SAVARIEAU KevinD25R/11 40907 4 1
38   TEXER BenoitD25R/02 4766 4 1