28 avril 2024

OpenD-par-delegue

2 min read

Tournoi de : 8 POOL COMPETITION 62

TOP Open et GP Departementaux

<-2021 / 2022

Saison : 2022 / 2023

2023 / 2024->

TOP Grand-Prix Départementaux

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points
1   GODEAU KevinR1R/14 24026   54
2   MURZIN MatthiasD10R/000 9452   40
3   MOINET GaetanR0R/000 11963   38
4   GILLES AndyR1R/03 3376   32
4   VERCRUYSSE GillesR0R/000 3547   32
6   LECLERCQ Jean-claudeR0R/000 38379   30
6   LEPREUX ThomasEL0R/000 11045   30
8   IDKOWIAK ThomasR1R/02 30555   18
9   LHERBIER Frederic5R/06 3055   8

TOP Général

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   HARCHI AbdellahD20R/000 30693 72 8
2   PAUWELS OlivierR0R/000 3367 60 6
3   GODEAU KevinR1R/14 24026 54 4
3   VENDEVILLE DidierR0R/000 3648 54 6
5   PATTE AurelienR3R/14 30066 46 4
6   MALO AlainD21R/09 30106 44 5
7   HOUZIAUX SebastienR2R/14 3251 42 4
8   MURZIN MatthiasD10R/000 9452 40 3
9   CHIVE EmmanuelR0R/000 3206 38 4
9   MOINET GaetanR0R/000 11963 38 3
11   BRISSE ChristopheD22R/06 42639 32 5
11   GILLES AndyR1R/03 3376 32 3
11   VERCRUYSSE GillesR0R/000 3547 32 4
14   LECLERCQ Jean-claudeR0R/000 38379 30 3
14   LEPREUX ThomasEL0R/000 11045 30 3
16   PONSEELE RomainR2R/12 9653 24 3
17   DA SILVA NicolasD26R/15 46321 22 4
17   FONTAINE ThierryD15R/07 46246 22 3
17   POULAIN MatheoD11R/08 7543 22 2
17   SARRAZYN GabrielD14R/06 45979 22 4
21   VAN WYNENDAELE LidwineD15R/15 3910 20 4
22   BONNEL AymericD17R/14 46260 18 2
22   COMPAGNON JeromeD15R/09 44258 18 4
22   DEGOR ArnaudD12R/07 3445 18 2
22   FLAMENT RollandD25R/11 44202 18 3
22   HUBERT TonyD26R/08 40424 18 3
22   IDKOWIAK ThomasR1R/02 30555 18 2
22   LEBARGY ValeryD22R/08 41310 18 2
22   PIRLET VictorR2R/04 3253 18 2
30   DAUSSE PhilippeD26R/01 3332 16 2
30   DHAINAUT AllanR2R/15 9094 16 2
30   DUPUIS YannD2NC/00 46306 16 2
30   FOURMAUT SeverineR1R/02 3590 16 2
30   MALVETTI MaximeN12R/07 11117 16 2
30   OBLET FreddyD16R/02 35496 16 2
30   ROUSSEAUX RomainD25R/01 44464 16 2
30   ZIELINSKA GregoriD11R/02 3555 16 2
38   CREPIN LaurentD10R/000 37283 14 2
38   LEBBE Anita1R/04 3443 14 2
40   LECLERCQ SebastienEL1R/06 3364 12 1
40   NASKRET Jean-michelD24R/03 32695 12 2
42   BANACH JeromeD23R/07 46286 10 2
42   MORENO LOPEZ Jose1R/02 34779 10 2
42   RIFFLART LudovicD10R/000 3704 10 1
45   LHERBIER Frederic5R/06 3055 8 1
45   MARDY MouadNC/09 46301 8 1
47   BENHADDOUCHE AhmedR6R/15 3835 6 1
47   BRICE GuillaumeD23R/11 41261 6 1
47   DERNONCOURT CedricD24R/11 9219 6 1
47   DURTESTE Jean-marieD25R/05 3394 6 1
47   FERON Gregory3R/03 45280 6 1
47   KUBIAK YohanD14R/07 42709 6 1
47   MALVETTI VincenzoD26R/11 46253 6 1
47   STANEK GaetanD24R/13 45726 6 1
47   VASSET Lawrence2R/04 11193 6 1
56   BLONDEZ PatrickD2NC/00 41262 4 1
56   BODEL ArnaudD24R/05 3381 4 1
56   BOULLY NicolasD26R/00 46272 4 1
56   DELCOURT XavierD25R/10 43721 4 1
56   DERNONCOURT ReneD25R/06 9220 4 1
56   HOUZIAUX CelineR4R/14 3180 4 1
56   HUBERT JeromeD26R/10 45580 4 1
56   KAZANIEKI FredericD13R/10 9249 4 1
56   POIRIER NicolasD27R/13 45856 4 1
56   PRUVOST DidierD15R/14 37038 4 1
56   QUENTIN MyleneD1NC/00 46302 4 1
56   RICO SilvioD14R/14 3663 4 1
56   SILVAIN Sebastien2R/11 3732 4 1
56   TIRMARCHE CindyD18R/05 40570 4 1

TOP Open hors participants GP

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   VAN WYNENDAELE LidwineD15R/15 3910 20 4
2   COMPAGNON JeromeD15R/09 44258 18 4
2   FLAMENT RollandD25R/11 44202 18 3
4   LECLERCQ SebastienEL1R/06 3364 12 1
4   NASKRET Jean-michelD24R/03 32695 12 2
6   BANACH JeromeD23R/07 46286 10 2
6   MORENO LOPEZ Jose1R/02 34779 10 2
6   RIFFLART LudovicD10R/000 3704 10 1
9   MARDY MouadNC/09 46301 8 1
10   BENHADDOUCHE AhmedR6R/15 3835 6 1
10   BRICE GuillaumeD23R/11 41261 6 1
10   DERNONCOURT CedricD24R/11 9219 6 1
10   DURTESTE Jean-marieD25R/05 3394 6 1
10   FERON Gregory3R/03 45280 6 1
10   KUBIAK YohanD14R/07 42709 6 1
10   MALVETTI VincenzoD26R/11 46253 6 1
10   STANEK GaetanD24R/13 45726 6 1
10   VASSET Lawrence2R/04 11193 6 1
19   BLONDEZ PatrickD2NC/00 41262 4 1
19   BODEL ArnaudD24R/05 3381 4 1
19   BOULLY NicolasD26R/00 46272 4 1
19   DELCOURT XavierD25R/10 43721 4 1
19   DERNONCOURT ReneD25R/06 9220 4 1
19   HOUZIAUX CelineR4R/14 3180 4 1
19   HUBERT JeromeD26R/10 45580 4 1
19   KAZANIEKI FredericD13R/10 9249 4 1
19   POIRIER NicolasD27R/13 45856 4 1
19   PRUVOST DidierD15R/14 37038 4 1
19   QUENTIN MyleneD1NC/00 46302 4 1
19   RICO SilvioD14R/14 3663 4 1
19   SILVAIN Sebastien2R/11 3732 4 1
19   TIRMARCHE CindyD18R/05 40570 4 1