27 avril 2024

OpenD-par-delegue

2 min read

Tournoi de : BREIZH JEUX LOISIRS

TOP Open et GP Departementaux

<-2021 / 2022

Saison : 2022 / 2023

2023 / 2024->

TOP Grand-Prix Départementaux

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points
1   LE TROTTER SylvainR1R/07 7055   16
2   BONNET Stephane0R/000 46639   14
3   LESVENTES DamienR0R/000 7183   12
4   BRIAND FlavienR1R/10 7186   10
4   CHOPIN HerveR1R/09 7508   10
6   DEENOO Romain Vicky0R/000 46462   8
6   MOUAZAN Stephane0R/000 7684   8
6   NEVEU Stephane1R/10 7105   8

TOP Général

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   DA SILVA FilipeD13R/10 44361 18 2
1   GRAS WilliamD13R/15 7412 18 2
1   LEMAITRE Jean-francoisD14R/06 45967 18 2
1   PATOUILLET GuillaumeD13R/13 7172 18 2
5   GAZENGEL Vincent1R/05 22151 16 2
5   JEHAN GuillaumeD12R/13 39029 16 2
5   LE TROTTER SylvainR1R/07 7055 16 1
8   BAZIN Mathieu0R/000 39466 14 1
8   BONNET Stephane0R/000 46639 14 1
8   CHAPRON AnaisD2NC/03 45973 14 2
8   LECLERC VivianeD22R/04 22443 14 2
12   AKTURK Abdurrahman5R/09 46708 12 1
12   CHAPRON GillesD23R/14 535 12 2
12   LESVENTES DamienR0R/000 7183 12 1
12   THIRION YanN10R/000 13008 12 1
16   BRIAND FlavienR1R/10 7186 10 1
16   CHOPIN HerveR1R/09 7508 10 1
16   DAHIREL MickaelD13R/05 7061 10 2
16   GUILLEY HuguesD10R/000 41758 10 1
16   LONGONI HerveN11R/06 13262 10 1
16   RAUT LudovicD25R/06 7563 10 1
22   BOUVET ChristianD13R/01 7560 8 1
22   DEENOO Romain Vicky0R/000 46462 8 1
22   FAGOT Sebastien1R/14 36860 8 1
22   MC CRACKEN IainD25R/02 46475 8 1
22   MOUAZAN Stephane0R/000 7684 8 1
22   NEVEU Stephane1R/10 7105 8 1
22   POIRIER SebastienD17R/06 46079 8 1
22   SALVINO Killian4R/07 43532 8 1
22   TRUQUET LionelD24R/13 532 8 1
31   BRAUD YannickD2NC/06 46479 6 1
31   CLEMENT GuillaumeD2NC/07 46478 6 1
31   COTTIN PascalD14R/15 7593 6 1
31   DALLEAU Francky4R/00 40743 6 1
31   DEBROISE NicolasD10R/000 38168 6 1
31   HUTTON Stephen2R/05 45989 6 1
31   LONGUET PatriceR2R/13 2186 6 1
31   MICHON Nicolas8R/10 45994 6 1
31   PIETTE AnthonyD12R/00 42892 6 1
31   QUETRON Emmanuel6R/02 44785 6 1
41   BOITTIN LaetitiaD16R/07 44871 4 1
41   BRAUD KaeligD2NC/04 46449 4 1
41   CARRET OlivierD12R/15 22581 4 1
41   DAHIREL LydiaD13R/04 7799 4 1
41   FLORENTIN OlivierN10R/000 13033 4 1
41   FRANCHISSEUR Raphael8R/14 41703 4 1
41   GARNIER Mickael8R/02 43829 4 1
41   GESBERT MathieuD12R/07 7555 4 1
41   JEUSSET Vincent4R/14 7655 4 1
41   LECRU DavidD25R/08 46477 4 1
41   LEHODEY DidierD2NC/10 46465 4 1
41   MARTIN DenisNC/07 46476 4 1
41   MOREL MartialD28R/08 45972 4 1
41   ROGER YannickD15R/14 40426 4 1
41   ROY MichelD14R/11 7056 4 1
41   SABOURIN SébastienD23R/03 7 4 1
41   SALIOT JackyD24R/02 7422 4 1
58   ERMISSE Mickael2R/13 40744 2 1
58   GERAULT JulienD13R/13 7576 2 1
58   PIOVANI DavidN12R/10 13022 2 1
58   SAID NassurR3R/10 7695 2 1

TOP Open hors participants GP

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   DA SILVA FilipeD13R/10 44361 18 2
2   BAZIN Mathieu0R/000 39466 14 1
3   AKTURK Abdurrahman5R/09 46708 12 1
3   THIRION YanN10R/000 13008 12 1
5   DAHIREL MickaelD13R/05 7061 10 2
5   GUILLEY HuguesD10R/000 41758 10 1
5   LONGONI HerveN11R/06 13262 10 1
5   RAUT LudovicD25R/06 7563 10 1
9   BOUVET ChristianD13R/01 7560 8 1
9   FAGOT Sebastien1R/14 36860 8 1
9   MC CRACKEN IainD25R/02 46475 8 1
9   POIRIER SebastienD17R/06 46079 8 1
9   SALVINO Killian4R/07 43532 8 1
9   TRUQUET LionelD24R/13 532 8 1
15   BRAUD YannickD2NC/06 46479 6 1
15   CLEMENT GuillaumeD2NC/07 46478 6 1
15   COTTIN PascalD14R/15 7593 6 1
15   DALLEAU Francky4R/00 40743 6 1
15   DEBROISE NicolasD10R/000 38168 6 1
15   HUTTON Stephen2R/05 45989 6 1
15   LONGUET PatriceR2R/13 2186 6 1
15   MICHON Nicolas8R/10 45994 6 1
15   PIETTE AnthonyD12R/00 42892 6 1
15   QUETRON Emmanuel6R/02 44785 6 1
25   BOITTIN LaetitiaD16R/07 44871 4 1
25   BRAUD KaeligD2NC/04 46449 4 1
25   CARRET OlivierD12R/15 22581 4 1
25   DAHIREL LydiaD13R/04 7799 4 1
25   FLORENTIN OlivierN10R/000 13033 4 1
25   FRANCHISSEUR Raphael8R/14 41703 4 1
25   GARNIER Mickael8R/02 43829 4 1
25   GESBERT MathieuD12R/07 7555 4 1
25   JEUSSET Vincent4R/14 7655 4 1
25   LECRU DavidD25R/08 46477 4 1
25   LEHODEY DidierD2NC/10 46465 4 1
25   MARTIN DenisNC/07 46476 4 1
25   MOREL MartialD28R/08 45972 4 1
25   ROGER YannickD15R/14 40426 4 1
25   ROY MichelD14R/11 7056 4 1
25   SABOURIN SébastienD23R/03 7 4 1
25   SALIOT JackyD24R/02 7422 4 1
42   ERMISSE Mickael2R/13 40744 2 1
42   GERAULT JulienD13R/13 7576 2 1
42   PIOVANI DavidN12R/10 13022 2 1
42   SAID NassurR3R/10 7695 2 1