OpenD-par-delegue
1 min readTournoi de : 8 POOL COMP P.I.D.F
TOP Open et GP Departementaux | |||
<-2023 / 2024 | Saison : 2024 / 2025 |
TOP Grand-Prix Départementaux
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points |
1 | RODRIGUES PINTO Manuel | EL | 0R/000 | 2014 | 74 |
2 | ARIAS Firmin | R | 1R/09 | 6006 | 62 |
3 | FOUCAUT Thierry | EL | 0R/000 | 2012 | 60 |
4 | LUNEAU Jean-yves | N1 | 0R/000 | 2064 | 54 |
5 | LONGUET Patrice | N1 | 0R/000 | 2186 | 50 |
6 | HOUARNER Herve | N1 | 1R/09 | 2273 | 34 |
7 | ODUNCU Vakkas | R | 0R/000 | 2042 | 16 |
TOP Général
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
1 | RODRIGUES PINTO Manuel | EL | 0R/000 | 2014 | 74 | 5 |
2 | RAZAFINARIVO Feno Manana | R | 4R/000 | 47491 | 68 | 6 |
3 | ALBOUY Xavier | R | 1R/03 | 2038 | 62 | 7 |
3 | ARIAS Firmin | R | 1R/09 | 6006 | 62 | 5 |
5 | FOUCAUT Thierry | EL | 0R/000 | 2012 | 60 | 5 |
6 | LUNEAU Jean-yves | N1 | 0R/000 | 2064 | 54 | 5 |
7 | ALLEMAND Cyril | D1 | 3R/04 | 44646 | 52 | 6 |
8 | LONGUET Patrice | N1 | 0R/000 | 2186 | 50 | 4 |
9 | ANDRIAMIHARIMANANA Sitraka | R | 5R/15 | 46656 | 48 | 6 |
10 | FAIDI Tarek | R | NC/00 | 144954 | 38 | 5 |
11 | ADDARKAOUI Abdel Aziz | D2 | 7R/01 | 46929 | 36 | 5 |
11 | BKIREJ Amine | D2 | 7R/11 | 46930 | 36 | 6 |
11 | MAHIDDINE Hichem | D1 | 4R/15 | 46354 | 36 | 4 |
14 | HOUARNER Herve | N1 | 1R/09 | 2273 | 34 | 4 |
14 | PLANQUE Fabrice | R | 0R/000 | 2933 | 34 | 4 |
16 | DE ALMEIDA Steven | D1 | 5R/04 | 2857 | 30 | 5 |
16 | SIMON Thomas | R | 1R/07 | 23648 | 30 | 4 |
18 | FRANCOIS Fabien | R | 1R/03 | 41674 | 28 | 5 |
18 | LINHART Albert | D2 | 7R/02 | 42742 | 28 | 4 |
18 | RADIOMANANA Scottie | R | 4R/01 | 46683 | 28 | 3 |
21 | NEBBAK Cyril | D1 | 8R/14 | 2350 | 26 | 6 |
21 | PINTO Ismael | R | 1R/07 | 2197 | 26 | 3 |
23 | BIADI Amine | D1 | 8R/03 | 47392 | 24 | 3 |
23 | BRUNAUD Kevin | R | 7R/06 | 34105 | 24 | 5 |
23 | HASSIB Mohamed | D2 | 8R/00 | 46931 | 24 | 4 |
23 | LEAO Jean-claude | D1 | 7R/00 | 2632 | 24 | 6 |
23 | NASRY Nassim | D1 | 6R/02 | 46322 | 24 | 3 |
23 | NEBBAK Farid | D2 | 8R/08 | 2346 | 24 | 6 |
23 | REVEL Jerôme | D1 | 4R/11 | 2067 | 24 | 3 |
30 | DANTIER Pierre | D2 | 5R/15 | 45056 | 22 | 4 |
30 | HARAGHI Souhail | D1 | 3R/08 | 45680 | 22 | 3 |
30 | LE BAS David | D2 | 3R/04 | 28042 | 22 | 5 |
30 | LEMAZURIER Rodolphe | R | 0R/000 | 23601 | 22 | 3 |
34 | DRECQ Pascal | DIR | 6R/04 | 2000 | 20 | 4 |
34 | EL KHATTAB Younes | D2 | 6R/09 | 613 | 20 | 4 |
34 | MOUTINHO Isabelle | R | 4R/04 | 2086 | 20 | 5 |
34 | PERON Pascal | R | 0R/000 | 35567 | 20 | 3 |
34 | POMME Wilfrid | D2 | 8R/08 | 46080 | 20 | 4 |
39 | EL MNABHI Mérouane | R | 5R/06 | 45739 | 18 | 2 |
39 | PERRINEL Meriadeg | D1 | 7R/05 | 46627 | 18 | 2 |
39 | SALHAOUI Mohamed | D1 | 7R/07 | 46898 | 18 | 3 |
39 | ZEROUAL Khalil | D1 | NC/000 | 47658 | 18 | 4 |
43 | BONNEAU Nicolas | D1 | NC/000 | 47480 | 16 | 4 |
43 | BRINI Ahmed | D2 | NC/00 | 144982 | 16 | 4 |
43 | LAURENT Matthieu | D2 | NC/12 | 46665 | 16 | 4 |
43 | MEHIGUENE Ameur | R | 4R/00 | 46731 | 16 | 2 |
43 | ODUNCU Vakkas | R | 0R/000 | 2042 | 16 | 2 |
48 | DEVILLENEUVE Gilles | D2 | 8R/03 | 2135 | 14 | 3 |
48 | NEIMY Reda | R | 0R/000 | 44983 | 14 | 2 |
50 | CALCOVSCHI Dan | R | 6R/14 | 45558 | 12 | 3 |
50 | DERUELLE Armand | R | 3R/06 | 2160 | 12 | 2 |
50 | GRATAIS Pascal | N1 | 1R/06 | 2060 | 12 | 1 |
50 | ILIM Lutfu | D1 | 4R/01 | 2465 | 12 | 2 |
50 | MALASSIS Philippe | D1 | 4R/14 | 2065 | 12 | 3 |
50 | PERROT Matthias | D1 | 6R/10 | 46379 | 12 | 3 |
50 | WIDORSKI Edouard | D2 | 8R/04 | 2139 | 12 | 3 |
57 | LEMALE Sylvain | N1 | 0R/000 | 32010 | 10 | 1 |
57 | LOURENCO Antonio | R | 0R/000 | 43430 | 10 | 1 |
59 | AGUSHI Dini | R | 1R/14 | 2412 | 8 | 2 |
59 | ARMANT Daniel | D1 | 3R/11 | 2233 | 8 | 2 |
59 | BAC Sebastien | D1 | 4R/02 | 2149 | 8 | 2 |
59 | GELIQUOT Eric | R | 3R/07 | 31005 | 8 | 2 |
59 | HOCINE Toto | D2 | 6R/13 | 46020 | 8 | 3 |
59 | LAURENT Fabien | D2 | NC/05 | 46659 | 8 | 3 |
59 | LOUBOUTIN Philippe | D1 | 3R/01 | 39501 | 8 | 1 |
59 | NADRI Zakaria | D1 | NC/000 | 47564 | 8 | 2 |
59 | SARAIVA-TARAVES Abilio | D1 | 4R/11 | 2068 | 8 | 1 |
68 | CAZABONNE Patrice | D1 | 6R/14 | 44827 | 6 | 2 |
68 | DANG Thalie | D2 | NC/000 | 47592 | 6 | 1 |
68 | DEMAZY Marcel | D1 | 6R/03 | 2070 | 6 | 1 |
68 | GONZALEZ Julie | N1 | 0R/000 | 35109 | 6 | 1 |
68 | HAY Julien | D1 | 6R/12 | 46199 | 6 | 1 |
68 | HORTION Mathieu | D2 | NC/08 | 41720 | 6 | 2 |
68 | LONGUET Théo | D2 | 7R/13 | 45511 | 6 | 2 |
68 | NISOL Dominique | D1 | 3R/12 | 24033 | 6 | 1 |
68 | PINTO Carlos | R | 1R/13 | 2131 | 6 | 2 |
68 | TROUVE Jean-michel | D1 | 3R/14 | 2034 | 6 | 2 |
78 | ARRIM Omar | R | 8R/11 | 46730 | 4 | 1 |
78 | BARREZ Adrien | D2 | NC/13 | 46927 | 4 | 1 |
78 | BAUTISTA Henry | D2 | NC/000 | 47511 | 4 | 1 |
78 | BEIGNEUX Arnaud | R | 1R/04 | 2295 | 4 | 1 |
78 | CYPRES Mathieu | D1 | 1R/06 | 20271 | 4 | 1 |
78 | FERNANDEZ Jonathan | D2 | 6R/02 | 44873 | 4 | 1 |
78 | FONTAINE Thibault | R | 1R/08 | 2078 | 4 | 1 |
78 | KILICOGLU Idris | R | 3R/12 | 2322 | 4 | 1 |
78 | MARLY Karl | N1 | 0R/000 | 2063 | 4 | 1 |
78 | MONTESPAN Florent | D1 | NC/000 | 47748 | 4 | 1 |
78 | NARAT Ornanong | D1 | 8R/04 | 46180 | 4 | 1 |
78 | OUAOUKOURI Abdellah | D2 | NC/000 | 47860 | 4 | 1 |
78 | RENOUX Julien | N1 | 0R/065 | 8003 | 4 | 1 |
78 | SCOUARNEC Philippe | D1 | 4R/07 | 2176 | 4 | 2 |
92 | BADIA Anas | D1 | 8R/09 | 46893 | 2 | 1 |
92 | BLONDIN Stéphane | D2 | NC/000 | 47509 | 2 | 1 |
92 | BOUMENIKHE Djamel | D2 | NC/000 | 47510 | 2 | 1 |
92 | DOS SANTOS Jonathan | D2 | 5R/07 | 39607 | 2 | 1 |
92 | DROCHON Yohan | D1 | NC/08 | 36575 | 2 | 1 |
92 | EL BERNOUSSI Mhamed | D1 | 7R/07 | 46894 | 2 | 1 |
92 | FERNANDES Raul | D1 | 7R/06 | 144922 | 2 | 1 |
92 | GANTIER Charly | D2 | NC/14 | 46660 | 2 | 1 |
92 | GOHIN Lydie | D1 | 6R/15 | 29480 | 2 | 1 |
92 | LAURENT Gérald | D2 | NC/000 | 47372 | 2 | 1 |
92 | LODÉ Mathis | D2 | 8R/06 | 46663 | 2 | 1 |
92 | MAIGROT Jean-Christophe | D1 | 2R/03 | 2319 | 2 | 1 |
92 | PEREZ Yohan | D2 | 8R/03 | 45828 | 2 | 1 |
92 | PINHO Brice | D2 | NC/10 | 46175 | 2 | 1 |
92 | PINTUS Franco | R | 5R/11 | 45732 | 2 | 1 |
92 | SERRAR Saad | D1 | NC/000 | 47563 | 2 | 1 |
92 | VAUBOURG Sébastien | D2 | NC/00 | 47068 | 2 | 1 |
TOP Open hors participants GP
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
1 | SIMON Thomas | R | 1R/07 | 23648 | 30 | 4 |
2 | NEBBAK Cyril | D1 | 8R/14 | 2350 | 26 | 6 |
3 | LEAO Jean-claude | D1 | 7R/00 | 2632 | 24 | 6 |
3 | NEBBAK Farid | D2 | 8R/08 | 2346 | 24 | 6 |
5 | DANTIER Pierre | D2 | 5R/15 | 45056 | 22 | 4 |
5 | HARAGHI Souhail | D1 | 3R/08 | 45680 | 22 | 3 |
5 | LE BAS David | D2 | 3R/04 | 28042 | 22 | 5 |
5 | LEMAZURIER Rodolphe | R | 0R/000 | 23601 | 22 | 3 |
9 | EL KHATTAB Younes | D2 | 6R/09 | 613 | 20 | 4 |
9 | MOUTINHO Isabelle | R | 4R/04 | 2086 | 20 | 5 |
9 | PERON Pascal | R | 0R/000 | 35567 | 20 | 3 |
9 | POMME Wilfrid | D2 | 8R/08 | 46080 | 20 | 4 |
13 | EL MNABHI Mérouane | R | 5R/06 | 45739 | 18 | 2 |
13 | SALHAOUI Mohamed | D1 | 7R/07 | 46898 | 18 | 3 |
13 | ZEROUAL Khalil | D1 | NC/000 | 47658 | 18 | 4 |
16 | BONNEAU Nicolas | D1 | NC/000 | 47480 | 16 | 4 |
16 | BRINI Ahmed | D2 | NC/00 | 144982 | 16 | 4 |
16 | LAURENT Matthieu | D2 | NC/12 | 46665 | 16 | 4 |
19 | DEVILLENEUVE Gilles | D2 | 8R/03 | 2135 | 14 | 3 |
19 | NEIMY Reda | R | 0R/000 | 44983 | 14 | 2 |
21 | CALCOVSCHI Dan | R | 6R/14 | 45558 | 12 | 3 |
21 | DERUELLE Armand | R | 3R/06 | 2160 | 12 | 2 |
21 | GRATAIS Pascal | N1 | 1R/06 | 2060 | 12 | 1 |
21 | ILIM Lutfu | D1 | 4R/01 | 2465 | 12 | 2 |
21 | MALASSIS Philippe | D1 | 4R/14 | 2065 | 12 | 3 |
21 | PERROT Matthias | D1 | 6R/10 | 46379 | 12 | 3 |
21 | WIDORSKI Edouard | D2 | 8R/04 | 2139 | 12 | 3 |
28 | LEMALE Sylvain | N1 | 0R/000 | 32010 | 10 | 1 |
28 | LOURENCO Antonio | R | 0R/000 | 43430 | 10 | 1 |
30 | AGUSHI Dini | R | 1R/14 | 2412 | 8 | 2 |
30 | ARMANT Daniel | D1 | 3R/11 | 2233 | 8 | 2 |
30 | BAC Sebastien | D1 | 4R/02 | 2149 | 8 | 2 |
30 | GELIQUOT Eric | R | 3R/07 | 31005 | 8 | 2 |
30 | HOCINE Toto | D2 | 6R/13 | 46020 | 8 | 3 |
30 | LAURENT Fabien | D2 | NC/05 | 46659 | 8 | 3 |
30 | LOUBOUTIN Philippe | D1 | 3R/01 | 39501 | 8 | 1 |
30 | NADRI Zakaria | D1 | NC/000 | 47564 | 8 | 2 |
30 | SARAIVA-TARAVES Abilio | D1 | 4R/11 | 2068 | 8 | 1 |
39 | CAZABONNE Patrice | D1 | 6R/14 | 44827 | 6 | 2 |
39 | DANG Thalie | D2 | NC/000 | 47592 | 6 | 1 |
39 | DEMAZY Marcel | D1 | 6R/03 | 2070 | 6 | 1 |
39 | GONZALEZ Julie | N1 | 0R/000 | 35109 | 6 | 1 |
39 | HAY Julien | D1 | 6R/12 | 46199 | 6 | 1 |
39 | HORTION Mathieu | D2 | NC/08 | 41720 | 6 | 2 |
39 | LONGUET Théo | D2 | 7R/13 | 45511 | 6 | 2 |
39 | NISOL Dominique | D1 | 3R/12 | 24033 | 6 | 1 |
39 | PINTO Carlos | R | 1R/13 | 2131 | 6 | 2 |
39 | TROUVE Jean-michel | D1 | 3R/14 | 2034 | 6 | 2 |
49 | ARRIM Omar | R | 8R/11 | 46730 | 4 | 1 |
49 | BARREZ Adrien | D2 | NC/13 | 46927 | 4 | 1 |
49 | BAUTISTA Henry | D2 | NC/000 | 47511 | 4 | 1 |
49 | BEIGNEUX Arnaud | R | 1R/04 | 2295 | 4 | 1 |
49 | CYPRES Mathieu | D1 | 1R/06 | 20271 | 4 | 1 |
49 | FERNANDEZ Jonathan | D2 | 6R/02 | 44873 | 4 | 1 |
49 | FONTAINE Thibault | R | 1R/08 | 2078 | 4 | 1 |
49 | KILICOGLU Idris | R | 3R/12 | 2322 | 4 | 1 |
49 | MARLY Karl | N1 | 0R/000 | 2063 | 4 | 1 |
49 | MONTESPAN Florent | D1 | NC/000 | 47748 | 4 | 1 |
49 | NARAT Ornanong | D1 | 8R/04 | 46180 | 4 | 1 |
49 | OUAOUKOURI Abdellah | D2 | NC/000 | 47860 | 4 | 1 |
49 | RENOUX Julien | N1 | 0R/065 | 8003 | 4 | 1 |
49 | SCOUARNEC Philippe | D1 | 4R/07 | 2176 | 4 | 2 |
63 | BADIA Anas | D1 | 8R/09 | 46893 | 2 | 1 |
63 | BLONDIN Stéphane | D2 | NC/000 | 47509 | 2 | 1 |
63 | BOUMENIKHE Djamel | D2 | NC/000 | 47510 | 2 | 1 |
63 | DOS SANTOS Jonathan | D2 | 5R/07 | 39607 | 2 | 1 |
63 | DROCHON Yohan | D1 | NC/08 | 36575 | 2 | 1 |
63 | EL BERNOUSSI Mhamed | D1 | 7R/07 | 46894 | 2 | 1 |
63 | FERNANDES Raul | D1 | 7R/06 | 144922 | 2 | 1 |
63 | GANTIER Charly | D2 | NC/14 | 46660 | 2 | 1 |
63 | GOHIN Lydie | D1 | 6R/15 | 29480 | 2 | 1 |
63 | LAURENT Gérald | D2 | NC/000 | 47372 | 2 | 1 |
63 | LODÉ Mathis | D2 | 8R/06 | 46663 | 2 | 1 |
63 | MAIGROT Jean-Christophe | D1 | 2R/03 | 2319 | 2 | 1 |
63 | PEREZ Yohan | D2 | 8R/03 | 45828 | 2 | 1 |
63 | PINHO Brice | D2 | NC/10 | 46175 | 2 | 1 |
63 | PINTUS Franco | R | 5R/11 | 45732 | 2 | 1 |
63 | SERRAR Saad | D1 | NC/000 | 47563 | 2 | 1 |
63 | VAUBOURG Sébastien | D2 | NC/00 | 47068 | 2 | 1 |