OpenD-par-delegue
3 min readTournoi de : 8 POOL COMP P.I.D.F
TOP Open et GP Departementaux | |||
<-2022 / 2023 | Saison : 2023 / 2024 | 2024 / 2025-> |
TOP Grand-Prix Départementaux
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points |
1 | RENOUX Julien | N1 | 0R/065 | 8003 | 84 |
2 | RODRIGUES PINTO Manuel | EL | 0R/000 | 2014 | 74 |
3 | FOUCAUT Thierry | EL | 0R/000 | 2012 | 72 |
4 | DANG Patrick | R | 0R/000 | 10852 | 56 |
5 | BOUVIER Laurent | R | 0R/033 | 2075 | 52 |
6 | MOBYN Yasser | R | 0R/000 | 7603 | 44 |
7 | LEMALE Sylvain | N1 | 0R/000 | 32010 | 40 |
8 | GONZALEZ Julie | N1 | 0R/000 | 35109 | 26 |
TOP Général
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
1 | RENOUX Julien | N1 | 0R/065 | 8003 | 84 | 6 |
2 | RODRIGUES PINTO Manuel | EL | 0R/000 | 2014 | 74 | 6 |
3 | FOUCAUT Thierry | EL | 0R/000 | 2012 | 72 | 6 |
3 | ODUNCU Vakkas | R | 0R/000 | 2042 | 72 | 7 |
5 | BENAMAR Azzedine | N1 | 0R/000 | 44572 | 68 | 7 |
6 | ALBOUY Xavier | R | 1R/03 | 2038 | 66 | 7 |
7 | DANG Patrick | R | 0R/000 | 10852 | 56 | 5 |
8 | ALLEMAND Cyril | D1 | 3R/04 | 44646 | 54 | 7 |
8 | HOUARNER Herve | N1 | 1R/09 | 2273 | 54 | 6 |
10 | BOUVIER Laurent | R | 0R/033 | 2075 | 52 | 5 |
11 | MALASSIS Philippe | D1 | 4R/14 | 2065 | 46 | 6 |
12 | FRANCOIS Fabien | R | 1R/03 | 41674 | 44 | 6 |
12 | MOBYN Yasser | R | 0R/000 | 7603 | 44 | 5 |
14 | DAKHAMA Nidal | R | 6R/04 | 43163 | 40 | 7 |
14 | HARAGHI Souhail | D1 | 3R/08 | 45680 | 40 | 5 |
14 | LALAOUI Abdellah | R | 1R/14 | 45733 | 40 | 5 |
14 | LEMALE Sylvain | N1 | 0R/000 | 32010 | 40 | 4 |
18 | ARIAS Firmin | R | 1R/09 | 6006 | 38 | 4 |
18 | ARMANT Daniel | D1 | 3R/11 | 2233 | 38 | 6 |
18 | LONGUET Patrice | N1 | 0R/000 | 2186 | 38 | 6 |
21 | EL MNABHI Mérouane | R | 5R/06 | 45739 | 34 | 4 |
22 | MAHIDDINE Hichem | D1 | 4R/15 | 46354 | 32 | 6 |
23 | DANTIER Pierre | D2 | 5R/15 | 45056 | 28 | 6 |
23 | NASRY Nassim | D1 | 6R/02 | 46322 | 28 | 5 |
25 | ARRIM Omar | R | 8R/11 | 46730 | 26 | 3 |
25 | GONZALEZ Julie | N1 | 0R/000 | 35109 | 26 | 3 |
27 | LONGUET Théo | D2 | 7R/13 | 45511 | 24 | 4 |
27 | NEIMY Reda | R | 0R/000 | 44983 | 24 | 4 |
27 | RADIOMANANA Scottie | R | 4R/01 | 46683 | 24 | 5 |
30 | DE ALMEIDA Steven | D1 | 5R/04 | 2857 | 22 | 5 |
30 | EL KHATTAB Younes | D2 | 6R/09 | 613 | 22 | 4 |
30 | LUNEAU Jean-yves | N1 | 0R/000 | 2064 | 22 | 3 |
30 | PINTO Carlos | R | 1R/13 | 2131 | 22 | 2 |
30 | PLANQUE Fabrice | R | 0R/000 | 2933 | 22 | 3 |
30 | SIMON Thomas | R | 1R/07 | 23648 | 22 | 3 |
36 | ADDARKAOUI Abdel Aziz | D2 | 7R/01 | 46929 | 20 | 4 |
36 | DERUELLE Armand | R | 3R/06 | 2160 | 20 | 3 |
36 | DRECQ Pascal | DIR | 6R/04 | 2000 | 20 | 5 |
36 | GRATAIS Pascal | N1 | 1R/06 | 2060 | 20 | 4 |
36 | LEMAZURIER Rodolphe | R | 0R/000 | 23601 | 20 | 2 |
36 | MAIGROT Jean-Christophe | D1 | 2R/03 | 2319 | 20 | 3 |
36 | MOUTINHO Isabelle | R | 4R/04 | 2086 | 20 | 5 |
36 | NEBBAK Farid | D2 | 8R/08 | 2346 | 20 | 5 |
44 | HASSIB Mohamed | D2 | 8R/00 | 46931 | 18 | 4 |
44 | LEAO Jean-claude | D1 | 7R/00 | 2632 | 18 | 4 |
44 | MOYER Vincent | N1 | 1R/05 | 40155 | 18 | 2 |
47 | AGULLO Olivier | D2 | 4R/04 | 2608 | 14 | 4 |
47 | AREIAS Bruno | N1 | 0R/000 | 2231 | 14 | 2 |
47 | BARREZ Adrien | D2 | NC/13 | 46927 | 14 | 3 |
47 | BOUTILLER Damien | NC/00 | 46839 | 14 | 4 | |
47 | FERNANDES Raul | D1 | 7R/06 | 144922 | 14 | 4 |
47 | NEBBAK Cyril | D1 | 8R/14 | 2350 | 14 | 3 |
53 | BARBOT Philippe | 8R/11 | 46774 | 12 | 2 | |
53 | BKIREJ Amine | D2 | 7R/11 | 46930 | 12 | 3 |
53 | GELIQUOT Eric | R | 3R/07 | 31005 | 12 | 2 |
53 | GODARD Océane | D1 | NC/00 | 46836 | 12 | 3 |
53 | MARLIERE Christophe | R | 1R/06 | 46211 | 12 | 2 |
53 | PERON Pascal | R | 0R/000 | 35567 | 12 | 2 |
53 | PIGAULT Laurent | R | 6R/13 | 46904 | 12 | 2 |
53 | SCOUARNEC Philippe | D1 | 4R/07 | 2176 | 12 | 4 |
61 | BEIGNEUX Arnaud | R | 1R/04 | 2295 | 10 | 1 |
61 | BRUNAUD Kevin | R | 7R/06 | 34105 | 10 | 3 |
61 | CALCOVSCHI Dan | R | 6R/14 | 45558 | 10 | 3 |
61 | CAMPION Didier | D2 | 8R/04 | 39520 | 10 | 3 |
61 | CAZABONNE Patrice | D1 | 6R/14 | 44827 | 10 | 2 |
61 | HAY Julien | D1 | 6R/12 | 46199 | 10 | 2 |
61 | LE BAS David | D2 | 3R/04 | 28042 | 10 | 2 |
61 | NARAT Ornanong | D1 | 8R/04 | 46180 | 10 | 2 |
61 | PINTO Ismael | R | 1R/07 | 2197 | 10 | 2 |
61 | POMME Wilfrid | D2 | 8R/08 | 46080 | 10 | 2 |
61 | TASSI Achraf | R | 8R/10 | 47266 | 10 | 3 |
72 | ARMANT Melanie | D2 | 3R/14 | 35307 | 8 | 2 |
72 | AZIZ Mohamed | R | 5R/15 | 45875 | 8 | 2 |
72 | DEVILLENEUVE Gilles | D2 | 8R/03 | 2135 | 8 | 2 |
72 | FERNANDEZ Jonathan | D2 | 6R/02 | 44873 | 8 | 2 |
72 | NAIK Nelvin | R | 7R/00 | 46210 | 8 | 2 |
72 | RAKOTO Alain | R | 1R/10 | 23599 | 8 | 1 |
72 | TITAUX Severine | 2R/10 | 31369 | 8 | 2 | |
72 | TROUVE Jean-michel | D1 | 3R/14 | 2034 | 8 | 2 |
80 | BAC Sebastien | D1 | 4R/02 | 2149 | 6 | 1 |
80 | DARRAS Mickael | R | 2R/12 | 21769 | 6 | 1 |
80 | FRERET Emmanuel | 1R/03 | 35693 | 6 | 1 | |
80 | LOUBOUTIN Philippe | D1 | 3R/01 | 39501 | 6 | 2 |
80 | RICHARD Damien | D1 | 3R/00 | 37799 | 6 | 1 |
85 | BERIZIKY Guillaume | R | 0R/000 | 45694 | 4 | 1 |
85 | CYPRES Mathieu | D1 | 1R/06 | 20271 | 4 | 1 |
85 | DE OLIVEIRA Michel | 6R/01 | 46114 | 4 | 1 | |
85 | ILIM Lutfu | D1 | 4R/01 | 2465 | 4 | 1 |
85 | LAURENT Matthieu | D2 | NC/12 | 46665 | 4 | 1 |
85 | LION Aurelien | NC/00 | 40376 | 4 | 1 | |
85 | MERABTENE Michael | R | 2R/14 | 31299 | 4 | 1 |
85 | NISOL Dominique | D1 | 3R/12 | 24033 | 4 | 1 |
85 | PERROT Matthias | D1 | 6R/10 | 46379 | 4 | 1 |
85 | RATOVO Andrianina Jordy | D1 | 8R/06 | 45553 | 4 | 1 |
85 | ROUX Nicolas | N1 | 3R/02 | 2181 | 4 | 1 |
85 | VAUBOURG Sébastien | D2 | NC/00 | 47068 | 4 | 1 |
97 | ANDRIAMIHARIMANANA Sitraka | R | 5R/15 | 46656 | 2 | 1 |
TOP Open hors participants GP
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
1 | LONGUET Patrice | N1 | 0R/000 | 2186 | 38 | 6 |
2 | DANTIER Pierre | D2 | 5R/15 | 45056 | 28 | 6 |
3 | NEIMY Reda | R | 0R/000 | 44983 | 24 | 4 |
3 | RADIOMANANA Scottie | R | 4R/01 | 46683 | 24 | 5 |
5 | DE ALMEIDA Steven | D1 | 5R/04 | 2857 | 22 | 5 |
5 | EL KHATTAB Younes | D2 | 6R/09 | 613 | 22 | 4 |
5 | PLANQUE Fabrice | R | 0R/000 | 2933 | 22 | 3 |
5 | SIMON Thomas | R | 1R/07 | 23648 | 22 | 3 |
9 | ADDARKAOUI Abdel Aziz | D2 | 7R/01 | 46929 | 20 | 4 |
9 | DRECQ Pascal | DIR | 6R/04 | 2000 | 20 | 5 |
9 | GRATAIS Pascal | N1 | 1R/06 | 2060 | 20 | 4 |
9 | LEMAZURIER Rodolphe | R | 0R/000 | 23601 | 20 | 2 |
9 | MAIGROT Jean-Christophe | D1 | 2R/03 | 2319 | 20 | 3 |
9 | MOUTINHO Isabelle | R | 4R/04 | 2086 | 20 | 5 |
9 | NEBBAK Farid | D2 | 8R/08 | 2346 | 20 | 5 |
16 | HASSIB Mohamed | D2 | 8R/00 | 46931 | 18 | 4 |
16 | LEAO Jean-claude | D1 | 7R/00 | 2632 | 18 | 4 |
18 | AGULLO Olivier | D2 | 4R/04 | 2608 | 14 | 4 |
18 | AREIAS Bruno | N1 | 0R/000 | 2231 | 14 | 2 |
18 | BARREZ Adrien | D2 | NC/13 | 46927 | 14 | 3 |
18 | BOUTILLER Damien | NC/00 | 46839 | 14 | 4 | |
18 | FERNANDES Raul | D1 | 7R/06 | 144922 | 14 | 4 |
18 | NEBBAK Cyril | D1 | 8R/14 | 2350 | 14 | 3 |
24 | BARBOT Philippe | 8R/11 | 46774 | 12 | 2 | |
24 | BKIREJ Amine | D2 | 7R/11 | 46930 | 12 | 3 |
24 | GELIQUOT Eric | R | 3R/07 | 31005 | 12 | 2 |
24 | GODARD Océane | D1 | NC/00 | 46836 | 12 | 3 |
24 | MARLIERE Christophe | R | 1R/06 | 46211 | 12 | 2 |
24 | PERON Pascal | R | 0R/000 | 35567 | 12 | 2 |
24 | PIGAULT Laurent | R | 6R/13 | 46904 | 12 | 2 |
24 | SCOUARNEC Philippe | D1 | 4R/07 | 2176 | 12 | 4 |
32 | BEIGNEUX Arnaud | R | 1R/04 | 2295 | 10 | 1 |
32 | BRUNAUD Kevin | R | 7R/06 | 34105 | 10 | 3 |
32 | CALCOVSCHI Dan | R | 6R/14 | 45558 | 10 | 3 |
32 | CAMPION Didier | D2 | 8R/04 | 39520 | 10 | 3 |
32 | CAZABONNE Patrice | D1 | 6R/14 | 44827 | 10 | 2 |
32 | HAY Julien | D1 | 6R/12 | 46199 | 10 | 2 |
32 | LE BAS David | D2 | 3R/04 | 28042 | 10 | 2 |
32 | NARAT Ornanong | D1 | 8R/04 | 46180 | 10 | 2 |
32 | PINTO Ismael | R | 1R/07 | 2197 | 10 | 2 |
32 | POMME Wilfrid | D2 | 8R/08 | 46080 | 10 | 2 |
32 | TASSI Achraf | R | 8R/10 | 47266 | 10 | 3 |
43 | ARMANT Melanie | D2 | 3R/14 | 35307 | 8 | 2 |
43 | AZIZ Mohamed | R | 5R/15 | 45875 | 8 | 2 |
43 | DEVILLENEUVE Gilles | D2 | 8R/03 | 2135 | 8 | 2 |
43 | FERNANDEZ Jonathan | D2 | 6R/02 | 44873 | 8 | 2 |
43 | NAIK Nelvin | R | 7R/00 | 46210 | 8 | 2 |
43 | RAKOTO Alain | R | 1R/10 | 23599 | 8 | 1 |
43 | TITAUX Severine | 2R/10 | 31369 | 8 | 2 | |
43 | TROUVE Jean-michel | D1 | 3R/14 | 2034 | 8 | 2 |
51 | BAC Sebastien | D1 | 4R/02 | 2149 | 6 | 1 |
51 | DARRAS Mickael | R | 2R/12 | 21769 | 6 | 1 |
51 | FRERET Emmanuel | 1R/03 | 35693 | 6 | 1 | |
51 | LOUBOUTIN Philippe | D1 | 3R/01 | 39501 | 6 | 2 |
51 | RICHARD Damien | D1 | 3R/00 | 37799 | 6 | 1 |
56 | BERIZIKY Guillaume | R | 0R/000 | 45694 | 4 | 1 |
56 | CYPRES Mathieu | D1 | 1R/06 | 20271 | 4 | 1 |
56 | DE OLIVEIRA Michel | 6R/01 | 46114 | 4 | 1 | |
56 | ILIM Lutfu | D1 | 4R/01 | 2465 | 4 | 1 |
56 | LAURENT Matthieu | D2 | NC/12 | 46665 | 4 | 1 |
56 | LION Aurelien | NC/00 | 40376 | 4 | 1 | |
56 | MERABTENE Michael | R | 2R/14 | 31299 | 4 | 1 |
56 | NISOL Dominique | D1 | 3R/12 | 24033 | 4 | 1 |
56 | PERROT Matthias | D1 | 6R/10 | 46379 | 4 | 1 |
56 | RATOVO Andrianina Jordy | D1 | 8R/06 | 45553 | 4 | 1 |
56 | ROUX Nicolas | N1 | 3R/02 | 2181 | 4 | 1 |
56 | VAUBOURG Sébastien | D2 | NC/00 | 47068 | 4 | 1 |
68 | ANDRIAMIHARIMANANA Sitraka | R | 5R/15 | 46656 | 2 | 1 |