OpenD-par-delegue

2 min read

Tournoi de : 8 POOL ROCHEFORTAIS

TOP Open et GP Departementaux

<-2023 / 2024

Saison : 2024 / 2025

2025 / 2026->

TOP Grand-Prix Départementaux

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points
1   PINAUD BenoitEL0R/097 36927   70
2   TOSSER AdrienEL0R/000 16909   64
3   LAMBERT David0R/000 1022   54
4   BUTRAUD LucasEL0R/000 42090   48
5   PINTO BrunoR2R/15 37611   46
6   MICHAUD Pascal0R/000 1846   30
7   RELET Philippe1R/00 1449   28
8   BONAMY Cyril0R/000 1359   14
9   COLLING FabienR0R/000 1023   12
10   BASTIDE Emmanuel1R/07 1298   8

TOP Général

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   PINAUD BenoitEL0R/097 36927 70 5
2   TOSSER AdrienEL0R/000 16909 64 5
3   LAMBERT David0R/000 1022 54 5
4   MARTIN FlorentN10R/000 1025 52 5
5   BARILLER JeromeR2R/14 41399 48 5
5   BUTRAUD LucasEL0R/000 42090 48 5
7   PINTO BrunoR2R/15 37611 46 5
7   PRETESEILLE Frederic1R/04 35457 46 5
9   BOBIN TonyN10R/000 1020 42 4
9   VALVERT ChristopheR2R/15 40513 42 5
11   CHADEFFAUD QuentinR2R/05 46769 40 4
11   RICHARD Stephane2R/10 1262 40 5
13   PINTO LucasESP8R/15 46713 38 5
14   RICHARD Brice4R/08 45085 34 5
15   BOBIN TiffanyD28R/04 47277 32 5
15   DAHES Didier3R/07 1674 32 4
15   MASSE DavidR1R/05 38534 32 3
18   CRESPIN ArthurESP0R/033 43407 30 3
18   MICHAUD Pascal0R/000 1846 30 3
20   CRESPIN LaurentD12R/00 40528 28 3
20   RELET Philippe1R/00 1449 28 3
22   BLANCHARD JeromeR1R/15 43433 26 2
23   BESSON StevenR2R/02 39061 22 2
23   FAVROT Baptiste1R/13 20334 22 3
23   LAMBERT Alexandre7R/02 1138 22 5
23   MIGNET ElodieD28R/11 7106 22 5
27   DOUSSIN GaetanD11R/04 1753 20 3
27   OULLIER EricN10R/000 6424 20 3
27   RIANT WilfriedD18R/04 1237 20 4
30   BEN ABED AlexisR5R/00 47590 18 2
30   CHADEFFAUD WillyR5R/10 41541 18 3
32   CHEVRIER Steeve2R/05 39062 16 3
32   REVILLE GaetanR5R/01 44336 16 2
32   VIOLLEAUD CoralieD14R/10 36881 16 3
35   BONAMY Cyril0R/000 1359 14 1
35   PELLERAY BenoitD11R/11 1592 14 1
35   TOSCANO JoseR2R/09 38460 14 2
38   COLLING FabienR0R/000 1023 12 1
38   DOUSSIN LauraD15R/00 39060 12 3
38   JACQUAUD EmanuelR3R/12 1496 12 3
38   VERNON HanhD14R/09 1271 12 2
42   BRONDY ShirlayR4R/10 1070 10 2
42   CHEVALLET David8R/15 47284 10 2
42   CRESPIN ChristelleD27R/10 41397 10 2
42   DOUSSIN CeriseESP8R/15 46063 10 2
42   GOUPILLEAU FreddyN16R/13 39977 10 1
42   GUIOULLIER Sullyvan7R/01 47341 10 2
42   HUCHET Frederic3R/01 4721 10 2
42   PIAUD AmandineD2NC/03 45806 10 2
42   ROBION EricD10R/000 1018 10 2
51   BASTIDE Emmanuel1R/07 1298 8 1
51   DOUSSET MichaelR1R/03 1071 8 2
51   GALLY WarrenD15R/15 46770 8 2
51   GRENET DominiqueNC/05 39736 8 2
51   RAUTUREAU Gaylord3R/10 33479 8 2
51   SAVARY BRONDY EliotESPNC/08 46529 8 1
51   SUIRE Steven1R/10 39176 8 1
58   ANDREAZZA HerveD14R/14 40521 6 1
58   BENATTOU James2R/11 1403 6 1
58   CLAIR Franck4R/15 45735 6 1
58   FAUVEAU SylvainD13R/03 25817 6 1
58   FOUGERON GillesD12R/07 1212 6 1
58   ROY SebastienD2NC/07 47256 6 1
64   ANCELIN Marie-franceD14R/09 41655 4 1
64   ANDREAZZA IvanohéESPNC/02 46716 4 1
64   AUDIGUET RemiN12R/02 26496 4 1
64   BOBIER MathiasD12R/07 45722 4 1
64   BORDES David1R/06 1361 4 1
64   CHARRIER JonathanD14R/12 1118 4 1
64   COLLIGNON Christopher7R/12 47121 4 1
64   MAZOIN GinetteD13R/05 1048 4 1
64   PRUNT Coralie4R/12 33482 4 1
64   RICHARD Henriette ( Alice )NC/12 47535 4 1
64   TOCRAULT YoannNC/03 2665 4 1
64   VAN DER HEIDE CynthiaNC/10 45734 4 1

TOP Open hors participants GP

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   BLANCHARD JeromeR1R/15 43433 26 2
2   FAVROT Baptiste1R/13 20334 22 3
2   LAMBERT Alexandre7R/02 1138 22 5
2   MIGNET ElodieD28R/11 7106 22 5
5   DOUSSIN GaetanD11R/04 1753 20 3
5   OULLIER EricN10R/000 6424 20 3
5   RIANT WilfriedD18R/04 1237 20 4
8   CHADEFFAUD WillyR5R/10 41541 18 3
9   CHEVRIER Steeve2R/05 39062 16 3
9   VIOLLEAUD CoralieD14R/10 36881 16 3
11   PELLERAY BenoitD11R/11 1592 14 1
12   DOUSSIN LauraD15R/00 39060 12 3
12   JACQUAUD EmanuelR3R/12 1496 12 3
12   VERNON HanhD14R/09 1271 12 2
15   BRONDY ShirlayR4R/10 1070 10 2
15   CHEVALLET David8R/15 47284 10 2
15   CRESPIN ChristelleD27R/10 41397 10 2
15   DOUSSIN CeriseESP8R/15 46063 10 2
15   GOUPILLEAU FreddyN16R/13 39977 10 1
15   GUIOULLIER Sullyvan7R/01 47341 10 2
15   HUCHET Frederic3R/01 4721 10 2
15   PIAUD AmandineD2NC/03 45806 10 2
15   ROBION EricD10R/000 1018 10 2
24   DOUSSET MichaelR1R/03 1071 8 2
24   GALLY WarrenD15R/15 46770 8 2
24   GRENET DominiqueNC/05 39736 8 2
24   RAUTUREAU Gaylord3R/10 33479 8 2
24   SAVARY BRONDY EliotESPNC/08 46529 8 1
24   SUIRE Steven1R/10 39176 8 1
30   ANDREAZZA HerveD14R/14 40521 6 1
30   BENATTOU James2R/11 1403 6 1
30   CLAIR Franck4R/15 45735 6 1
30   FAUVEAU SylvainD13R/03 25817 6 1
30   FOUGERON GillesD12R/07 1212 6 1
30   ROY SebastienD2NC/07 47256 6 1
36   ANCELIN Marie-franceD14R/09 41655 4 1
36   ANDREAZZA IvanohéESPNC/02 46716 4 1
36   AUDIGUET RemiN12R/02 26496 4 1
36   BOBIER MathiasD12R/07 45722 4 1
36   BORDES David1R/06 1361 4 1
36   CHARRIER JonathanD14R/12 1118 4 1
36   COLLIGNON Christopher7R/12 47121 4 1
36   MAZOIN GinetteD13R/05 1048 4 1
36   PRUNT Coralie4R/12 33482 4 1
36   RICHARD Henriette ( Alice )NC/12 47535 4 1
36   TOCRAULT YoannNC/03 2665 4 1
36   VAN DER HEIDE CynthiaNC/10 45734 4 1