Classement officiel GP
Top Grand Prix
Leader : LARROQUERE Nicolas avec 179,0 points — 28,5 pts d’avance sur KLINKA Alexis
51Classés
179,0Total leader
146GP leader
48,7Total moyen
Classement51 joueurs
| Clt | Joueur | Total | GP | Fermes | V | F | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LNLARROQUERE Nicolas | 179,0 | 146 | 66 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | KAKLINKA Alexis | 150,5 | 122 | 57 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | DFDIONET Frederic | 140,0 | 122 | 36 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | DQDUMONT Quentin | 134,0 | 107 | 54 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | LKLELONG Kevin | 133,0 | 113 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 6 | TCTHEBEAULT Christophe | 129,5 | 103 | 53 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | PTPILLEFER Thomas | 121,5 | 104 | 35 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 8 | PBPINAUD Benoit | 116,5 | 99 | 35 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| 9 | FRFREITAS Ricardo | 110,0 | 98 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 10 | FCFAURIE Christophe | 104,0 | 91 | 26 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 11 | BKBALLON Killian | 102,5 | 90 | 25 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | FAFERNANDES Alexis | 100,0 | 90 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 13 | DEDOUGNAC Emmanuel | 96,5 | 85 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 14 | PFPICOT Fernand | 93,0 | 88 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 15 | RJRAIWET Julien | 91,5 | 84 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 16 | RJRENOUX Julien | 89,5 | 81 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 17 | CPCOZ Pierre-damien | 89,5 | 80 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 18 | VLVIOLETTE Ludovic | 84,0 | 76 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 19 | GMGARCIA Maxime | 82,0 | 77 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 20 | BLBOUVIER Laurent | 76,5 | 73 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 21 | PNPARAIRE Nicolas | 38,5 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 22 | VMVERRECCHIA Matthieu | 19,0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | VFVICENTE Felix | 18,0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | JDJOLY Damien | 16,0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | RTROGER Thierry | 14,5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | DMDARRAS Michael | 11,0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | CWCOMPAIN William | 10,0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | LRLEMERRE Richard | 9,5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | DCDAUSSEINS Christophe | 9,0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | BDBERNARDEAU Damien | 8,0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | GPGEUTIER Pierrick | 8,0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | DJDUQUESNOY Julien | 8,0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | DPDANG Patrick | 7,5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | DJDIAMY Julien | 7,5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | LALEFEVRE Antoine | 7,5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | RPRODRIGUES PINTO Manuel | 7,5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | VVVALEIX Vincent | 7,5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | BLBEAUMICHON Laurent | 7,0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | BRBORDELAIS Raphael | 7,0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | CACARRERE Alexandre | 7,0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | CCCHABALIER Cedric | 7,0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | CFCOLLING Fabien | 7,0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | DODE OLIVEIRA Tony | 7,0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | HKHEPCANLAR Kenan | 7,0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | RTROBERT Thomas | 7,0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | WCWAILLY Christophe | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | CPCOLDRICK Paul | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | GJGOSSEZ Jean-ludovic | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | LSLEMINOUX Sylvain | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | MSMASSIAS Sonny | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | VPVITON Pierrick | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sanction :
Suspension de grand prix:
