Classement officiel GP
Top Grand Prix
Leader : THEBEAULT Christophe avec 230,5 points — 54,5 pts d’avance sur LARROQUERE Nicolas
51Classés
230,5Total leader
194GP leader
53,1Total moyen
Classement51 joueurs
| Clt | Joueur | Total | GP | Fermes | V | F | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCTHEBEAULT Christophe | 230,5 | 194 | 73 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | LNLARROQUERE Nicolas | 176,0 | 148 | 56 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | RJRENOUX Julien | 153,5 | 134 | 39 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 4 | CECHRISTIDIS Elie | 146,0 | 126 | 40 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 5 | RJRAIWET Julien | 127,5 | 108 | 39 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 6 | DQDUMONT Quentin | 126,5 | 110 | 33 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 7 | DFDIONET Frederic | 120,0 | 104 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 |
| 8 | FCFAURIE Christophe | 113,0 | 104 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 9 | FRFREITAS Ricardo | 111,0 | 95 | 32 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 10 | CPCOZ Pierre-damien | 108,5 | 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| 11 | FAFERNANDES Alexis | 103,0 | 90 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 12 | MXMARCHESSEAU Xavier | 100,0 | 93 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 13 | PTPILLEFER Thomas | 100,0 | 90 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| 14 | BLBOUVIER Laurent | 96,0 | 90 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 15 | VLVIOLETTE Ludovic | 95,0 | 87 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 16 | KAKLINKA Alexis | 93,0 | 68 | 50 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | PFPICOT Fernand | 89,0 | 84 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 18 | VPVITON Pierrick | 87,0 | 78 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 19 | LSLEMALE Sylvain | 71,5 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 20 | AFAMIAUD Florian | 69,0 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 21 | ETENGELS Tony | 59,5 | 54 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 22 | LKLELONG Kevin | 43,5 | 36 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | DJDUQUESNOY Julien | 25,5 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | PBPINAUD Benoit | 24,0 | 21 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | BKBALLON Killian | 22,5 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | DEDOUGNAC Emmanuel | 22,0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 27 | SPSELLIN Patrice | 15,5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | LTLE TYNEVEZ Franck | 15,0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | DODE OLIVEIRA Tony | 15,0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | LNLAIYADI Nabil abdelkhalek | 12,0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | GMGARCIA Maxime | 11,5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | VMVERRECCHIA Matthieu | 9,5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | DSDEMILLY Sebastien | 9,5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | PNPARAIRE Nicolas | 9,5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | WMWAGON Mathieu | 9,0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | DCDHUIT Cedric | 8,5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | RMROBIN Mickael | 8,0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | FJFLAMENT Jean-francois | 8,0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | DMDUBART Mickael | 7,5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | MYMOBYN Yasser | 7,5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | CJCARPENTIER Jean-robert | 7,0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | CECOINT Eddy | 7,0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | CWCOMPAIN William | 7,0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | DCDUBOIS Clement | 7,0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | GJGAUDRÉAUX Julien | 7,0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | PLPOUSSE Laurent | 7,0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | RLRENAULT Ludovic | 7,0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | MSMASSIAS Sonny | 1,0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | MEMENANT Emmanuel | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | GJGOSSEZ Jean-ludovic | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | TDTOURBATEZ Damien | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sanction :
Suspension de grand prix:
