Classement officiel GP
Top Grand Prix
Leader : KLINKA Alexis avec 213,5 points — 14,5 pts d’avance sur JOLY Damien
63Classés
213,5Total leader
168GP leader
46,1Total moyen
Classement63 joueurs
| Clt | Joueur | Total | GP | Fermes | V | F | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAKLINKA Alexis | 213,5 | 168 | 91 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | JDJOLY Damien | 199,0 | 162 | 74 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | TCTHEBEAULT Christophe | 168,5 | 134 | 69 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | PBPINAUD Benoit | 144,0 | 122 | 44 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | LKLELONG Kevin | 144,0 | 114 | 60 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | BKBALLON Killian | 133,5 | 112 | 43 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 7 | DFDIONET Frederic | 129,5 | 112 | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 8 | DQDUMONT Quentin | 127,0 | 103 | 48 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 9 | LNLARROQUERE Nicolas | 121,0 | 102 | 38 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| 10 | DEDOUGNAC Emmanuel | 120,5 | 100 | 41 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | RJRENOUX Julien | 109,5 | 96 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| 12 | FCFAURIE Christophe | 104,0 | 88 | 32 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 13 | RJRAIWET Julien | 101,0 | 89 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| 14 | FRFREITAS Ricardo | 100,5 | 88 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 15 | VFVICENTE Felix | 100,0 | 90 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 16 | VMVERRECCHIA Matthieu | 100,0 | 88 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 17 | PTPILLEFER Thomas | 95,5 | 85 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 18 | PNPARAIRE Nicolas | 92,0 | 82 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 19 | PFPICOT Fernand | 90,0 | 82 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 20 | FAFERNANDES Alexis | 80,5 | 74 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 21 | MTMAGNANT Tony | 33,5 | 28 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | RTROGER Thierry | 28,0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | MSMASSIAS Sonny | 19,5 | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | VVVALEIX Vincent | 19,5 | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | CECHRISTIDIS Elie | 18,5 | 14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | RPRODRIGUES PINTO Manuel | 17,0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | DODE OLIVEIRA Tony | 16,5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | VLVIOLETTE Ludovic | 16,0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | LALARROQUERE Anthony | 15,5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | RJROCARD Jocelyn | 14,5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | CCCHABALIER Cedric | 12,5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | GJGOSSEZ Jean-ludovic | 12,5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | CBCHAVAROCHE Brandon | 10,5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | LRLEMERRE Richard | 10,5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | PTPARMENTIER Teddy | 10,0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | DCDUBOIS Clement | 9,5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | BLBUTRAUD Lucas | 9,0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | MKMARLY Karl | 8,5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | DMDUPRAT Mathieu | 8,5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | DPDANG Patrick | 8,0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | CYCHOPIN Yoann | 7,5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | DFDUCHENE Frederic | 7,5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | FJFERRY Jerome | 7,5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | GMGUILLAUME-PERILHON Maxime | 7,5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | LSLEMINOUX Sylvain | 7,5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | WCWAILLY Christophe | 7,5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | BYBOUGHANZAI Youssef | 7,0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | BABOUNIF Amine | 7,0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | CCCHAVES-GOMES Claude | 7,0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | DMDARRAS Michael | 7,0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | DJDIAMY Julien | 7,0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | FYFRECHIN Yoann | 7,0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | GDGRANDEMANGE DENIZOT Nicolas | 7,0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | JBJOLLY Baptiste | 7,0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | MYMOBYN Yasser | 7,0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | ONOLLIVIER Nicolas | 7,0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | PRPONSEELE Romain | 7,0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | TCTHOMAS Christophe | 7,0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | CLCHEVRIER Landry | 2,0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | ADAVRILLAUD Dimitri | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | DJDUQUESNOY Julien | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | COCASSAN Olivier | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | CACRESPIN Arthur | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sanction :
Suspension de grand prix:
