Classement officiel GP
Top Grand Prix
Leader : THEBEAULT Christophe avec 260,5 points — 96,0 pts d’avance sur DIONET Frederic
54Classés
260,5Total leader
208GP leader
50,2Total moyen
Classement54 joueurs
| Clt | Joueur | Total | GP | Fermes | V | F | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCTHEBEAULT Christophe | 260,5 | 208 | 105 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DFDIONET Frederic | 164,5 | 140 | 49 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | CECHRISTIDIS Elie | 163,5 | 144 | 39 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | DQDUMONT Quentin | 153,0 | 132 | 42 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 5 | VPVITON Pierrick | 141,5 | 128 | 27 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | AFAMIAUD Florian | 120,5 | 110 | 21 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 7 | FCFAURIE Christophe | 116,5 | 98 | 37 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 8 | RJRENOUX Julien | 114,5 | 101 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 9 | RJRAIWET Julien | 113,0 | 104 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 10 | VLVIOLETTE Ludovic | 98,5 | 93 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 11 | GEGAVORY Elie | 98,5 | 87 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| 12 | ETENGELS Tony | 95,5 | 87 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 13 | MXMARCHESSEAU Xavier | 90,0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 14 | FAFERNANDES Alexis | 87,0 | 83 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 15 | SCSANTRAINE Cedric | 85,5 | 81 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 16 | LSLEMALE Sylvain | 84,5 | 81 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 17 | LJLUCAS Jerome | 81,5 | 76 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 18 | CLCHEVRIER Landry | 81,0 | 79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 19 | GJGOSSEZ Jean-ludovic | 76,0 | 70 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 20 | DJDRYGLAS Jonathan | 58,0 | 52 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 21 | LNLARROQUERE Nicolas | 39,5 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 22 | CPCOZ Pierre-damien | 36,0 | 28 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | PNPARAIRE Nicolas | 33,0 | 28 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | PTPILLEFER Thomas | 17,5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | BKBALLON Killian | 17,5 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | BLBOUVIER Laurent | 16,5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | GPGRESSIER Pascal | 15,0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | CPCOLDRICK Paul | 14,5 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | FRFREITAS Ricardo | 13,5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | LKLELONG Kevin | 13,0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | MSMASSIAS Sonny | 12,5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | LDLE DOUSSAL Anthony | 12,0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | MGMOINET Gaetan | 12,0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | SPSELLIN Patrice | 12,0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | FTFOUCAUT Thierry | 10,5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | SMSTUBLEY Marc | 10,0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | JDJOLY Damien | 9,5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | VMVERRECCHIA Matthieu | 9,5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | LNLAIYADI Nabil abdelkhalek | 9,0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | CCCHABALIER Cedric | 8,5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | CJCHATET Jérome | 8,5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | HSHERVET Sylvain | 8,5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | RDROUSSEL David | 8,5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | BCBABINOT Christopher | 8,0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | LGLEFEVRE Gerard | 8,0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | PBPINAUD Benoit | 8,0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | CFCATALAN Francois | 7,5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | LFLOSFELT Frederic | 7,5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | RTROGER Thierry | 7,5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | GJGAUDRÉAUX Julien | 7,0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | GSGAULY Sebastien | 7,0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | PFPICOT Fernand | 7,0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | PLPOUSSE Laurent | 7,0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | WMWAGON Mathieu | 7,0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sanction :
Suspension de grand prix:
