OpenD-par-delegue
1 min readTournoi de : VENDEE BILLARDS
TOP Open et GP Departementaux | |||
<-2023 / 2024 | Saison : 2024 / 2025 |
TOP Grand-Prix Départementaux
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points |
1 | FERNANDES Ilario | N1 | 2R/14 | 8033 | 40 |
1 | GAUDUCHEAU Benoit | EL | 0R/000 | 4003 | 40 |
3 | CHESNE Stephane | N1 | 1R/09 | 8018 | 32 |
3 | DELAVERGNE Freddy | D1 | 4R/12 | 4662 | 32 |
5 | BORDELAIS Raphael | EL | 0R/000 | 4549 | 28 |
6 | GUINET Romain | D1 | 1R/06 | 4587 | 20 |
TOP Général
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
1 | FERNANDES Ilario | N1 | 2R/14 | 8033 | 40 | 3 |
1 | GAUDUCHEAU Benoit | EL | 0R/000 | 4003 | 40 | 3 |
3 | BERA Sebastien | N1 | 2R/12 | 8019 | 34 | 3 |
4 | CHESNE Stephane | N1 | 1R/09 | 8018 | 32 | 3 |
4 | DELAVERGNE Freddy | D1 | 4R/12 | 4662 | 32 | 3 |
6 | BABINOT Anthony | EL | 0R/000 | 4018 | 28 | 2 |
6 | BORDELAIS Raphael | EL | 0R/000 | 4549 | 28 | 2 |
8 | BREJON Bryan | N1 | 2R/14 | 4914 | 24 | 2 |
9 | PASQUIET Romain | D2 | NC/00 | 43080 | 22 | 2 |
10 | BELAMY Marc | R | 3R/00 | 44924 | 20 | 2 |
10 | GUINET Romain | D1 | 1R/06 | 4587 | 20 | 2 |
10 | HALLOPE Francois | N1 | 2R/15 | 8405 | 20 | 3 |
10 | MARIAZ Nicolas | R | 3R/03 | 42164 | 20 | 2 |
14 | DELHOMEAU Matthieu | R | 2R/12 | 4098 | 18 | 3 |
14 | GIRARDEAU Pascal | D2 | 5R/13 | 41274 | 18 | 3 |
14 | GOURAUD Mathieu | D1 | 4R/06 | 45700 | 18 | 2 |
14 | JOLLY Baptiste | EL | 0R/000 | 43390 | 18 | 2 |
14 | KEBDI Hicham | D2 | NC/000 | 47604 | 18 | 3 |
14 | TESSIER Angelique | D2 | 5R/02 | 39340 | 18 | 3 |
20 | HUPONT Clément | D2 | NC/03 | 46846 | 16 | 3 |
20 | POISSON Sébastien | D2 | 6R/01 | 46162 | 16 | 3 |
20 | RATIER Freddy | D1 | 4R/15 | 45740 | 16 | 2 |
23 | DUBOIS Clement | EL | 0R/000 | 35075 | 14 | 1 |
23 | FERNANDES Arthur | D2 | 7R/13 | 46844 | 14 | 2 |
23 | MARCHAL Sébastien | D2 | NC/000 | 47495 | 14 | 3 |
23 | METIVIER Manuel | D1 | 5R/13 | 46332 | 14 | 3 |
23 | RIANT Wilfried | D2 | NC/07 | 1237 | 14 | 3 |
28 | CHATAIGNE David | R | 4R/05 | 37191 | 12 | 3 |
28 | DESMONS Sébastien | N1 | 1R/10 | 45720 | 12 | 2 |
28 | GOUPILLEAU William | D1 | 4R/07 | 45701 | 12 | 2 |
28 | LUCAS Olivier | D2 | 6R/02 | 37136 | 12 | 3 |
28 | MERCIER Clement | R | 2R/13 | 40944 | 12 | 1 |
28 | TEXER Benoit | D2 | 5R/09 | 4766 | 12 | 3 |
34 | ERITEAU Jérémy | D2 | 3R/11 | 44445 | 10 | 2 |
34 | RATIER Thomas | ESP | NC/09 | 46142 | 10 | 1 |
34 | ROCARD Jocelyn | EL | 0R/000 | 4051 | 10 | 1 |
34 | TESSIER Sebastien | R | 1R/11 | 4589 | 10 | 2 |
38 | DAGUZE Benoit | R | 2R/14 | 4007 | 8 | 1 |
38 | GAUVIN Yohann | R | 3R/01 | 1356 | 8 | 1 |
38 | GUILLAUME Abraham | D2 | 8R/04 | 15824 | 8 | 2 |
38 | MONTASSIER Yann | R | 1R/00 | 4508 | 8 | 1 |
38 | SORIN Mathieu | R | 6R/07 | 44950 | 8 | 2 |
38 | TOCRAULT Yoann | D2 | NC/05 | 2665 | 8 | 2 |
44 | ANCELIN Marie-france | R | 4R/14 | 41655 | 6 | 1 |
44 | BABINOT Olivier | EL | 1R/08 | 4022 | 6 | 1 |
44 | FONSECA Jorge | N1 | 0R/000 | 33522 | 6 | 1 |
44 | GOURAUD Cindy | D2 | NC/15 | 46911 | 6 | 1 |
44 | MASSON Frederic | D1 | 3R/06 | 40660 | 6 | 1 |
44 | TOCRAULT Tony | D2 | 7R/04 | 46688 | 6 | 1 |
44 | VEAUX Florent | D1 | 2R/10 | 43386 | 6 | 1 |
51 | AREIAS Carlos | D2 | NC/06 | 46326 | 4 | 1 |
51 | BESLOT Mathys | D2 | 8R/02 | 46845 | 4 | 1 |
51 | BLANCHARD Kevin | R | 1R/08 | 33690 | 4 | 1 |
51 | BOBIER Mathias | D1 | 5R/02 | 45722 | 4 | 1 |
51 | DUBOIS Dylan | N1 | 1R/10 | 35076 | 4 | 1 |
51 | MONTASSIER Laetitia | D2 | 6R/10 | 43278 | 4 | 1 |
51 | PASQUIER Tony | D2 | 8R/06 | 31090 | 4 | 1 |
51 | PASQUIET Alexis | R | 4R/12 | 32331 | 4 | 1 |
51 | PERCHE Stephane | D1 | 3R/07 | 8414 | 4 | 1 |
51 | ROUCOUX Pascal | D2 | 6R/08 | 41222 | 4 | 1 |
51 | ROY Julien | R | 1R/00 | 36589 | 4 | 1 |
51 | SOUCIES Béatrice | D2 | NC/00 | 36315 | 4 | 1 |
51 | TESSIER Timothe | ESP | 7R/00 | 45718 | 4 | 1 |
TOP Open hors participants GP
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
1 | BREJON Bryan | N1 | 2R/14 | 4914 | 24 | 2 |
2 | DELHOMEAU Matthieu | R | 2R/12 | 4098 | 18 | 3 |
2 | GIRARDEAU Pascal | D2 | 5R/13 | 41274 | 18 | 3 |
2 | KEBDI Hicham | D2 | NC/000 | 47604 | 18 | 3 |
2 | TESSIER Angelique | D2 | 5R/02 | 39340 | 18 | 3 |
6 | HUPONT Clément | D2 | NC/03 | 46846 | 16 | 3 |
6 | POISSON Sébastien | D2 | 6R/01 | 46162 | 16 | 3 |
6 | RATIER Freddy | D1 | 4R/15 | 45740 | 16 | 2 |
9 | DUBOIS Clement | EL | 0R/000 | 35075 | 14 | 1 |
9 | FERNANDES Arthur | D2 | 7R/13 | 46844 | 14 | 2 |
9 | MARCHAL Sébastien | D2 | NC/000 | 47495 | 14 | 3 |
9 | METIVIER Manuel | D1 | 5R/13 | 46332 | 14 | 3 |
9 | RIANT Wilfried | D2 | NC/07 | 1237 | 14 | 3 |
14 | CHATAIGNE David | R | 4R/05 | 37191 | 12 | 3 |
14 | DESMONS Sébastien | N1 | 1R/10 | 45720 | 12 | 2 |
14 | GOUPILLEAU William | D1 | 4R/07 | 45701 | 12 | 2 |
14 | LUCAS Olivier | D2 | 6R/02 | 37136 | 12 | 3 |
14 | MERCIER Clement | R | 2R/13 | 40944 | 12 | 1 |
14 | TEXER Benoit | D2 | 5R/09 | 4766 | 12 | 3 |
20 | ERITEAU Jérémy | D2 | 3R/11 | 44445 | 10 | 2 |
20 | RATIER Thomas | ESP | NC/09 | 46142 | 10 | 1 |
20 | ROCARD Jocelyn | EL | 0R/000 | 4051 | 10 | 1 |
20 | TESSIER Sebastien | R | 1R/11 | 4589 | 10 | 2 |
24 | DAGUZE Benoit | R | 2R/14 | 4007 | 8 | 1 |
24 | GAUVIN Yohann | R | 3R/01 | 1356 | 8 | 1 |
24 | GUILLAUME Abraham | D2 | 8R/04 | 15824 | 8 | 2 |
24 | MONTASSIER Yann | R | 1R/00 | 4508 | 8 | 1 |
24 | SORIN Mathieu | R | 6R/07 | 44950 | 8 | 2 |
24 | TOCRAULT Yoann | D2 | NC/05 | 2665 | 8 | 2 |
30 | ANCELIN Marie-france | R | 4R/14 | 41655 | 6 | 1 |
30 | BABINOT Olivier | EL | 1R/08 | 4022 | 6 | 1 |
30 | FONSECA Jorge | N1 | 0R/000 | 33522 | 6 | 1 |
30 | GOURAUD Cindy | D2 | NC/15 | 46911 | 6 | 1 |
30 | MASSON Frederic | D1 | 3R/06 | 40660 | 6 | 1 |
30 | TOCRAULT Tony | D2 | 7R/04 | 46688 | 6 | 1 |
30 | VEAUX Florent | D1 | 2R/10 | 43386 | 6 | 1 |
37 | AREIAS Carlos | D2 | NC/06 | 46326 | 4 | 1 |
37 | BESLOT Mathys | D2 | 8R/02 | 46845 | 4 | 1 |
37 | BLANCHARD Kevin | R | 1R/08 | 33690 | 4 | 1 |
37 | BOBIER Mathias | D1 | 5R/02 | 45722 | 4 | 1 |
37 | DUBOIS Dylan | N1 | 1R/10 | 35076 | 4 | 1 |
37 | MONTASSIER Laetitia | D2 | 6R/10 | 43278 | 4 | 1 |
37 | PASQUIER Tony | D2 | 8R/06 | 31090 | 4 | 1 |
37 | PASQUIET Alexis | R | 4R/12 | 32331 | 4 | 1 |
37 | PERCHE Stephane | D1 | 3R/07 | 8414 | 4 | 1 |
37 | ROUCOUX Pascal | D2 | 6R/08 | 41222 | 4 | 1 |
37 | ROY Julien | R | 1R/00 | 36589 | 4 | 1 |
37 | SOUCIES Béatrice | D2 | NC/00 | 36315 | 4 | 1 |
37 | TESSIER Timothe | ESP | 7R/00 | 45718 | 4 | 1 |