2 mai 2024

OpenD-par-delegue

1 min read

Tournoi de : EST-POOL

TOP Open et GP Departementaux

<-2022 / 2023

Saison : 2023 / 2024

TOP Grand-Prix Départementaux

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points
1   ROGER ThierryEL0R/033 13003   54
2   FERRY JeromeN10R/000 13630   52
3   THIRION YanN10R/000 13008   42
4   SIMEURT ChristopherEL0R/000 42993   36
5   BERG RegisR0R/000 13001   32
5   LAMANE RedaR0R/000 40097   32
7   LECOMTE LaurentEL0R/000 13009   30
8   CASSAN OlivierR0R/000 45832   10

TOP Général

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   BEARNE DeanR4R/000 46848 66 5
2   GENET ChristopheR0R/000 21002 54 5
2   ROGER ThierryEL0R/033 13003 54 4
4   FERRY JeromeN10R/000 13630 52 4
4   RENAC NicolasR1R/09 4002 52 4
6   THIRION YanN10R/000 13008 42 4
7   DUSAPIN PascalR0R/000 13101 40 5
7   LONGONI HerveN11R/06 13262 40 5
9   BREJOT FredericR2R/10 13312 38 5
10   SIMEURT ChristopherEL0R/000 42993 36 4
11   BERG RegisR0R/000 13001 32 3
11   DAM ThibaultD22R/13 41997 32 5
11   LAMANE RedaR0R/000 40097 32 4
11   PROTIN RingoR1R/00 13313 32 5
15   LECOMTE LaurentEL0R/000 13009 30 3
15   MERZOUK MathiasD12R/12 43745 30 5
17   PETITGENET StephaneR2R/12 13293 28 5
17   SOARES TimeoD18R/07 46123 28 5
19   BONTEMPS XavierN11R/03 13054 26 4
19   CASTERAN AlexandreN11R/03 13059 26 4
19   COLNET MathieuD14R/10 13249 26 5
19   LE MARQUAND AlexandreD2NC/00 144945 26 4
19   MAILLANT Louis PhilippeD25R/09 13078 26 5
19   MELIS RemiR1R/01 13130 26 5
25   BOURNOT LoukaESP6R/04 40669 24 5
25   DA SILVA DanielR0R/000 13040 24 4
25   RUSSO DA SILVA ManuelD28R/10 45488 24 4
28   ANDRES MartinR1R/10 44830 22 3
28   DRAN JulienR1R/00 40923 22 3
28   MALMONTE EnzoR4R/15 44081 22 2
28   SOARES HumbertoD13R/14 13508 22 5
28   VADEEVALOO DevrajR1R/09 42998 22 5
33   BOURNOT JulienR1R/02 45559 20 5
33   HNACH AnouarD1NC/000 47224 20 3
33   MALMONTE ChristopheR0R/000 13068 20 2
33   PERRARD RomainEL1R/14 13125 20 2
37   FESSLER DavidN11R/03 43001 18 2
37   MALMONTE FlorentR4R/08 13467 18 2
37   SIMON BrunoR4R/12 42994 18 5
40   BAZILLE Jean-francoisD22R/10 44629 16 5
40   DUMONT AlexandreR1R/04 13057 16 5
40   ERTUGRUL ErhanEL1R/12 13055 16 4
40   HEROLT DanielR1R/01 10884 16 2
40   TOMASI CyrilR2R/07 13114 16 2
45   BOUGHANZAI YoussefR2R/00 46634 14 3
45   COLIN AlixR4R/07 45570 14 4
45   COLIN TonyR3R/13 45346 14 5
45   COLIN OlivierR3R/15 13053 14 4
45   DUMONT LudovicR4R/14 13093 14 4
45   MATEUS JoseR2R/11 44510 14 2
45   PAGLIERO OlivierEL1R/08 13011 14 4
45   SCHLESINGER BenjaminR1R/07 44059 14 4
53   FRENOT KevinR3R/02 13118 12 3
53   LECHAUDEL SeverickR1R/10 13042 12 5
53   PERRIN YvesR0R/00 13122 12 4
56   CASSAN OlivierR0R/000 45832 10 1
56   CHERGUI MadaniD27R/02 43892 10 3
56   DELAYE NicolasR1R/12 4024 10 1
56   GOUZOU GeoffreyD18R/10 46429 10 4
56   HENCKE JeremieD28R/05 44774 10 5
56   KLINKEBERG JulienR2R/08 43000 10 2
56   LUMBRERAS XavierD14R/10 13035 10 3
56   MAILLANT OceaneD2NC/000 46922 10 5
56   RAGUE ChristopheD15R/07 45340 10 2
56   ROUX FlorentD27R/11 43758 10 4
66   BERG AxelD18R/07 43866 8 1
66   DA SILVA HugoR7R/05 43712 8 3
66   ELAISSI HachimD25R/00 46085 8 2
66   LECLERC KylianD18R/08 44080 8 3
66   LEVAL ArnaudD13R/11 13043 8 3
66   LUMBRERAS AngelD15R/10 13034 8 2
66   MERZOUK FredericD14R/08 34524 8 2
66   ODEN VirginieD27R/12 45833 8 4
66   OUANOUGHI MaxenceD15R/02 45339 8 2
66   PERILHON ChristopheR3R/14 13088 8 3
76   ANCEAUX JeromeD14R/14 13248 6 2
76   BEAUVOIS PhilippeD2NC/000 46920 6 2
76   CLAUDE AlexyD26R/07 44513 6 1
76   DEGORNET ThierryD28R/10 46110 6 1
76   GUILLAUME-PERILHON MaximeR2R/06 45353 6 2
76   HUSSON EvanD2NC/000 46921 6 3
76   LUCK NoamD2NC/000 46923 6 2
76   MARIA DavidD2NC/000 47065 6 2
76   THIAVILLE AlexandreD27R/06 13288 6 3
85   BEYDON ThomasD28R/06 45416 4 2
85   COTTRAY MickaelD2NC/000 47233 4 2
85   FETET AlexandreD1NC/000 47223 4 2
85   HERIQUE SimonR3R/02 13089 4 2
85   HISSTAKE IlyasD2NC/000 7714 4 1
85   JACQUES LaurentD24R/09 36900 4 1
85   KOHLER MickaelD2NC/000 47066 4 2
85   LE MARQUAND BarbaraD2NC/000 47286 4 2
85   LONGONI StephaneR0R/000 13134 4 1
85   MALETIC MiloradD14R/13 45420 4 2
85   MARTHE JonathanD1NC/000 47177 4 1
85   MORETTI GabriellaD14R/11 38449 4 1
85   OLIVEIRA PauloD13R/02 44504 4 1
85   PETITGENET FlorianR3R/06 13025 4 1
85   VALLENCE PascalD2NC/13 44535 4 2
85   VILLAUME SamuelD1NC/00 46427 4 1
85   ZAMBONIN MickaelD26R/00 13105 4 2
85   ZAMBONIN MichelD27R/10 43715 4 1
85   ZAMBONIN BrunoD26R/04 13307 4 2
85   ZEYBEK TolgaR4R/14 45386 4 1
105   BEAUDOIN PatrickD2NC/000 14158 2 1
105   BEYDON ThibautD2NC/000 47176 2 1
105   CETIN ErdalEL0R/000 13031 2 1
105   DEMAULJEAN VirgileD2NC/000 47172 2 1
105   FERTIG CédricD16R/07 45863 2 1
105   IMPEDOVO JeanD28R/08 13179 2 1
105   MALETIC NemanjaD1NC/00 46740 2 1
105   ROXOT DavidD26R/07 43817 2 1
105   SIMON DavidD28R/14 13721 2 1
105   THIRIET MarcD11R/01 39996 2 1
105   WILIEN AlexandreD17R/15 45864 2 1

TOP Open hors participants GP

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   MAILLANT Louis PhilippeD25R/09 13078 26 5
2   BOURNOT LoukaESP6R/04 40669 24 5
2   DA SILVA DanielR0R/000 13040 24 4
4   SOARES HumbertoD13R/14 13508 22 5
4   VADEEVALOO DevrajR1R/09 42998 22 5
6   BOURNOT JulienR1R/02 45559 20 5
7   SIMON BrunoR4R/12 42994 18 5
8   BAZILLE Jean-francoisD22R/10 44629 16 5
8   DUMONT AlexandreR1R/04 13057 16 5
8   ERTUGRUL ErhanEL1R/12 13055 16 4
11   BOUGHANZAI YoussefR2R/00 46634 14 3
11   COLIN AlixR4R/07 45570 14 4
11   COLIN TonyR3R/13 45346 14 5
11   COLIN OlivierR3R/15 13053 14 4
11   DUMONT LudovicR4R/14 13093 14 4
11   MATEUS JoseR2R/11 44510 14 2
11   PAGLIERO OlivierEL1R/08 13011 14 4
11   SCHLESINGER BenjaminR1R/07 44059 14 4
19   FRENOT KevinR3R/02 13118 12 3
19   LECHAUDEL SeverickR1R/10 13042 12 5
19   PERRIN YvesR0R/00 13122 12 4
22   CHERGUI MadaniD27R/02 43892 10 3
22   DELAYE NicolasR1R/12 4024 10 1
22   GOUZOU GeoffreyD18R/10 46429 10 4
22   HENCKE JeremieD28R/05 44774 10 5
22   KLINKEBERG JulienR2R/08 43000 10 2
22   LUMBRERAS XavierD14R/10 13035 10 3
22   MAILLANT OceaneD2NC/000 46922 10 5
22   RAGUE ChristopheD15R/07 45340 10 2
22   ROUX FlorentD27R/11 43758 10 4
31   BERG AxelD18R/07 43866 8 1
31   DA SILVA HugoR7R/05 43712 8 3
31   ELAISSI HachimD25R/00 46085 8 2
31   LECLERC KylianD18R/08 44080 8 3
31   LEVAL ArnaudD13R/11 13043 8 3
31   LUMBRERAS AngelD15R/10 13034 8 2
31   MERZOUK FredericD14R/08 34524 8 2
31   ODEN VirginieD27R/12 45833 8 4
31   OUANOUGHI MaxenceD15R/02 45339 8 2
31   PERILHON ChristopheR3R/14 13088 8 3
41   ANCEAUX JeromeD14R/14 13248 6 2
41   BEAUVOIS PhilippeD2NC/000 46920 6 2
41   CLAUDE AlexyD26R/07 44513 6 1
41   DEGORNET ThierryD28R/10 46110 6 1
41   GUILLAUME-PERILHON MaximeR2R/06 45353 6 2
41   HUSSON EvanD2NC/000 46921 6 3
41   LUCK NoamD2NC/000 46923 6 2
41   MARIA DavidD2NC/000 47065 6 2
41   THIAVILLE AlexandreD27R/06 13288 6 3
50   BEYDON ThomasD28R/06 45416 4 2
50   COTTRAY MickaelD2NC/000 47233 4 2
50   FETET AlexandreD1NC/000 47223 4 2
50   HERIQUE SimonR3R/02 13089 4 2
50   HISSTAKE IlyasD2NC/000 7714 4 1
50   JACQUES LaurentD24R/09 36900 4 1
50   KOHLER MickaelD2NC/000 47066 4 2
50   LE MARQUAND BarbaraD2NC/000 47286 4 2
50   LONGONI StephaneR0R/000 13134 4 1
50   MALETIC MiloradD14R/13 45420 4 2
50   MARTHE JonathanD1NC/000 47177 4 1
50   MORETTI GabriellaD14R/11 38449 4 1
50   OLIVEIRA PauloD13R/02 44504 4 1
50   PETITGENET FlorianR3R/06 13025 4 1
50   VALLENCE PascalD2NC/13 44535 4 2
50   VILLAUME SamuelD1NC/00 46427 4 1
50   ZAMBONIN MickaelD26R/00 13105 4 2
50   ZAMBONIN MichelD27R/10 43715 4 1
50   ZAMBONIN BrunoD26R/04 13307 4 2
50   ZEYBEK TolgaR4R/14 45386 4 1
70   BEAUDOIN PatrickD2NC/000 14158 2 1
70   BEYDON ThibautD2NC/000 47176 2 1
70   CETIN ErdalEL0R/000 13031 2 1
70   DEMAULJEAN VirgileD2NC/000 47172 2 1
70   FERTIG CédricD16R/07 45863 2 1
70   IMPEDOVO JeanD28R/08 13179 2 1
70   MALETIC NemanjaD1NC/00 46740 2 1
70   ROXOT DavidD26R/07 43817 2 1
70   SIMON DavidD28R/14 13721 2 1
70   THIRIET MarcD11R/01 39996 2 1
70   WILIEN AlexandreD17R/15 45864 2 1