30 avril 2025

OpenD-par-delegue

1 min read

Tournoi de : MISTRAL COMPETITION ASS

TOP Open et GP Departementaux

<-2023 / 2024

Saison : 2024 / 2025

TOP Grand-Prix Départementaux

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points
1   SEDANO JeremyD22R/15 43775   42
2   AABI RachidR3R/14 10308   36
2   DIEUDONNE RomainD12R/02 46014   36
4   AGNES AlexandreD12R/04 40862   34
4   LOMBARDO StephaneD13R/12 10281   34
6   ROULPH ChristopheD23R/14 10122   30
7   SERVANT LaurentD23R/14 38016   28
8   FARRUGIA FredD23R/11 10023   26

TOP Général

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   SEDANO JeremyD22R/15 43775 42 3
2   AABI RachidR3R/14 10308 36 3
2   DIEUDONNE RomainD12R/02 46014 36 3
4   AGNES AlexandreD12R/04 40862 34 3
4   LOMBARDO StephaneD13R/12 10281 34 3
6   ROULPH ChristopheD23R/14 10122 30 3
7   DABRIGEON Jean-lucR4R/09 10003 28 3
7   GOSCICKI AurelienD14R/15 10025 28 3
7   SERVANT LaurentD23R/14 38016 28 3
7   VILLENAVE RegisD24R/15 44524 28 3
11   FARRUGIA FredD23R/11 10023 26 3
11   HELLEMANS AntonyD15R/05 36283 26 2
13   CANDA JeromeD13R/04 9152 24 3
13   LACOUR FabriceR2R/10 43786 24 2
15   ARNOULD LoicD24R/15 43843 22 3
15   KAM WilliamD25R/13 36292 22 3
15   SOULIER JenniferD2NC/07 47235 22 2
18   CARTA ChristianD24R/07 4115 20 3
18   FRIGANO SebastienD23R/04 10243 20 3
18   MENELLA GerardD26R/09 10100 20 3
18   MONNIER OlivierD27R/14 33655 20 3
22   GRAND PascalD26R/04 10173 18 3
22   LOMBARDO FredericD28R/03 43763 18 2
22   ZEGUERFI JimmyD25R/12 10118 18 3
25   DEMAY RomualdD2NC/000 47832 16 3
25   RICARD PhilippeD24R/12 10202 16 3
25   SEDANO Jean-lucD25R/12 44525 16 2
28   GOURDOUX PascalR5R/07 10022 14 3
28   ROULPH DimitriD2NC/03 47334 14 3
30   BELGACEM ArnaudD27R/13 27695 12 3
30   HEYDON SabineD27R/05 43724 12 3
30   HEYDON ChristopherD26R/02 43772 12 3
30   LECLERC SylvainD27R/15 10225 12 3
30   PEYROUSE RichardD28R/09 47118 12 3
35   BATTUT AurelieD23R/03 10018 10 3
35   RENAUD ThierryR5R/03 40722 10 1
35   RICARD AudreyD14R/14 41893 10 3
35   ROUMIEU OlivierD26R/15 34730 10 3
35   ROUSSEL PatriceD26R/15 10092 10 2
35   VIALLE ChristineD27R/15 10101 10 2
41   ANDRE Loni ESPNC/00 47332 8 3
41   BERTHIER JeromeD24R/07 38022 8 1
41   CAPALDO BastienD2NC/000 47835 8 2
41   CLEMENT JeromeD24R/06 38008 8 2
41   DOS SANTOS AdrienD24R/02 38631 8 2
41   DUFOUR NathanD26R/05 46976 8 1
41   IACOPINI LudovicD23R/04 10021 8 2
41   IACOPINI EnzoD2NC/02 42141 8 3
41   JOVICIC AngelD14R/15 39930 8 2
41   LAUTHIER LaurenceD25R/03 10278 8 2
41   LE LORREC PascalD13R/05 10009 8 2
41   LIMA StephaneD28R/08 41066 8 1
41   SERMON FabioD26R/06 39745 8 2
54   BOTREAU LaurentD24R/05 10030 6 1
54   CHELUS AlinR6R/09 41899 6 1
54   CHEYRIAS JulienD28R/11 43725 6 1
54   FROMENT RémiD2NC/000 47833 6 2
54   GOURLAY PascalD17R/06 40850 6 2
54   LETELLIER LudovicR1R/13 10012 6 1
54   RICO AurelienESPNC/00 47333 6 2
54   STAGLIANO Jean-marcD23R/06 40733 6 1
54   TOLRON RaphaeleD2NC/000 47836 6 1
54   YUNG NadegeD26R/03 42906 6 2
64   ANDRE EnzoESPNC/00 47952 4 1
64   BERTALOT GregoryD2NC/000 47830 4 2
64   BKIREJ AmineD27R/11 46930 4 1
64   BOURGEOIS LaurentD25R/02 18022 4 2
64   CLOUD TomD23R/00 38662 4 1
64   FRANCO SebastienD26R/14 10121 4 2
64   GABRIEL MartialD24R/00 41923 4 1
64   GIAVELLI GaëtanD2NC/05 47234 4 1
64   LANAIA MickaelD26R/10 45914 4 1
64   MANGILI ChristopheD23R/08 31021 4 1
64   MONNIER MichaelD28R/12 46514 4 1
64   SIMIAN Jean-francoisD27R/09 10193 4 1
76   BELAÏCHE JulesR7R/00 10276 2 1
76   DECIEUX SebastienD25R/01 41906 2 1
76   RATOVO Andrianina JordyD18R/06 45553 2 1
76   SEUX Mathylde ESPNC/00 47331 2 1
76   TOUAK Martin D28R/01 47011 2 1
76   VANHAUTEGHEM PascalD26R/03 39746 2 1

TOP Open hors participants GP

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   ZEGUERFI JimmyD25R/12 10118 18 3
2   DEMAY RomualdD2NC/000 47832 16 3
2   RICARD PhilippeD24R/12 10202 16 3
2   SEDANO Jean-lucD25R/12 44525 16 2
5   GOURDOUX PascalR5R/07 10022 14 3
5   ROULPH DimitriD2NC/03 47334 14 3
7   BELGACEM ArnaudD27R/13 27695 12 3
7   HEYDON SabineD27R/05 43724 12 3
7   HEYDON ChristopherD26R/02 43772 12 3
7   LECLERC SylvainD27R/15 10225 12 3
7   PEYROUSE RichardD28R/09 47118 12 3
12   BATTUT AurelieD23R/03 10018 10 3
12   RENAUD ThierryR5R/03 40722 10 1
12   RICARD AudreyD14R/14 41893 10 3
12   ROUMIEU OlivierD26R/15 34730 10 3
12   ROUSSEL PatriceD26R/15 10092 10 2
12   VIALLE ChristineD27R/15 10101 10 2
18   ANDRE Loni ESPNC/00 47332 8 3
18   BERTHIER JeromeD24R/07 38022 8 1
18   CAPALDO BastienD2NC/000 47835 8 2
18   CLEMENT JeromeD24R/06 38008 8 2
18   DOS SANTOS AdrienD24R/02 38631 8 2
18   DUFOUR NathanD26R/05 46976 8 1
18   IACOPINI LudovicD23R/04 10021 8 2
18   IACOPINI EnzoD2NC/02 42141 8 3
18   JOVICIC AngelD14R/15 39930 8 2
18   LAUTHIER LaurenceD25R/03 10278 8 2
18   LE LORREC PascalD13R/05 10009 8 2
18   LIMA StephaneD28R/08 41066 8 1
18   SERMON FabioD26R/06 39745 8 2
31   BOTREAU LaurentD24R/05 10030 6 1
31   CHELUS AlinR6R/09 41899 6 1
31   CHEYRIAS JulienD28R/11 43725 6 1
31   FROMENT RémiD2NC/000 47833 6 2
31   GOURLAY PascalD17R/06 40850 6 2
31   LETELLIER LudovicR1R/13 10012 6 1
31   RICO AurelienESPNC/00 47333 6 2
31   STAGLIANO Jean-marcD23R/06 40733 6 1
31   TOLRON RaphaeleD2NC/000 47836 6 1
31   YUNG NadegeD26R/03 42906 6 2
41   ANDRE EnzoESPNC/00 47952 4 1
41   BERTALOT GregoryD2NC/000 47830 4 2
41   BKIREJ AmineD27R/11 46930 4 1
41   BOURGEOIS LaurentD25R/02 18022 4 2
41   CLOUD TomD23R/00 38662 4 1
41   FRANCO SebastienD26R/14 10121 4 2
41   GABRIEL MartialD24R/00 41923 4 1
41   GIAVELLI GaëtanD2NC/05 47234 4 1
41   LANAIA MickaelD26R/10 45914 4 1
41   MANGILI ChristopheD23R/08 31021 4 1
41   MONNIER MichaelD28R/12 46514 4 1
41   SIMIAN Jean-francoisD27R/09 10193 4 1
53   BELAÏCHE JulesR7R/00 10276 2 1
53   DECIEUX SebastienD25R/01 41906 2 1
53   RATOVO Andrianina JordyD18R/06 45553 2 1
53   SEUX Mathylde ESPNC/00 47331 2 1
53   TOUAK Martin D28R/01 47011 2 1
53   VANHAUTEGHEM PascalD26R/03 39746 2 1