OpenD-par-delegue
1 min readTournoi de : MISTRAL COMPETITION ASS
TOP Open et GP Departementaux | |||
<-2023 / 2024 | Saison : 2024 / 2025 |
TOP Grand-Prix Départementaux
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points |
1 | SEDANO Jeremy | D2 | 2R/15 | 43775 | 42 |
2 | AABI Rachid | R | 3R/14 | 10308 | 36 |
2 | DIEUDONNE Romain | D1 | 2R/02 | 46014 | 36 |
4 | AGNES Alexandre | D1 | 2R/04 | 40862 | 34 |
4 | LOMBARDO Stephane | D1 | 3R/12 | 10281 | 34 |
6 | ROULPH Christophe | D2 | 3R/14 | 10122 | 30 |
7 | SERVANT Laurent | D2 | 3R/14 | 38016 | 28 |
8 | FARRUGIA Fred | D2 | 3R/11 | 10023 | 26 |
TOP Général
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
1 | SEDANO Jeremy | D2 | 2R/15 | 43775 | 42 | 3 |
2 | AABI Rachid | R | 3R/14 | 10308 | 36 | 3 |
2 | DIEUDONNE Romain | D1 | 2R/02 | 46014 | 36 | 3 |
4 | AGNES Alexandre | D1 | 2R/04 | 40862 | 34 | 3 |
4 | LOMBARDO Stephane | D1 | 3R/12 | 10281 | 34 | 3 |
6 | ROULPH Christophe | D2 | 3R/14 | 10122 | 30 | 3 |
7 | DABRIGEON Jean-luc | R | 4R/09 | 10003 | 28 | 3 |
7 | GOSCICKI Aurelien | D1 | 4R/15 | 10025 | 28 | 3 |
7 | SERVANT Laurent | D2 | 3R/14 | 38016 | 28 | 3 |
7 | VILLENAVE Regis | D2 | 4R/15 | 44524 | 28 | 3 |
11 | FARRUGIA Fred | D2 | 3R/11 | 10023 | 26 | 3 |
11 | HELLEMANS Antony | D1 | 5R/05 | 36283 | 26 | 2 |
13 | CANDA Jerome | D1 | 3R/04 | 9152 | 24 | 3 |
13 | LACOUR Fabrice | R | 2R/10 | 43786 | 24 | 2 |
15 | ARNOULD Loic | D2 | 4R/15 | 43843 | 22 | 3 |
15 | KAM William | D2 | 5R/13 | 36292 | 22 | 3 |
15 | SOULIER Jennifer | D2 | NC/07 | 47235 | 22 | 2 |
18 | CARTA Christian | D2 | 4R/07 | 4115 | 20 | 3 |
18 | FRIGANO Sebastien | D2 | 3R/04 | 10243 | 20 | 3 |
18 | MENELLA Gerard | D2 | 6R/09 | 10100 | 20 | 3 |
18 | MONNIER Olivier | D2 | 7R/14 | 33655 | 20 | 3 |
22 | GRAND Pascal | D2 | 6R/04 | 10173 | 18 | 3 |
22 | LOMBARDO Frederic | D2 | 8R/03 | 43763 | 18 | 2 |
22 | ZEGUERFI Jimmy | D2 | 5R/12 | 10118 | 18 | 3 |
25 | DEMAY Romuald | D2 | NC/000 | 47832 | 16 | 3 |
25 | RICARD Philippe | D2 | 4R/12 | 10202 | 16 | 3 |
25 | SEDANO Jean-luc | D2 | 5R/12 | 44525 | 16 | 2 |
28 | GOURDOUX Pascal | R | 5R/07 | 10022 | 14 | 3 |
28 | ROULPH Dimitri | D2 | NC/03 | 47334 | 14 | 3 |
30 | BELGACEM Arnaud | D2 | 7R/13 | 27695 | 12 | 3 |
30 | HEYDON Sabine | D2 | 7R/05 | 43724 | 12 | 3 |
30 | HEYDON Christopher | D2 | 6R/02 | 43772 | 12 | 3 |
30 | LECLERC Sylvain | D2 | 7R/15 | 10225 | 12 | 3 |
30 | PEYROUSE Richard | D2 | 8R/09 | 47118 | 12 | 3 |
35 | BATTUT Aurelie | D2 | 3R/03 | 10018 | 10 | 3 |
35 | RENAUD Thierry | R | 5R/03 | 40722 | 10 | 1 |
35 | RICARD Audrey | D1 | 4R/14 | 41893 | 10 | 3 |
35 | ROUMIEU Olivier | D2 | 6R/15 | 34730 | 10 | 3 |
35 | ROUSSEL Patrice | D2 | 6R/15 | 10092 | 10 | 2 |
35 | VIALLE Christine | D2 | 7R/15 | 10101 | 10 | 2 |
41 | ANDRE Loni | ESP | NC/00 | 47332 | 8 | 3 |
41 | BERTHIER Jerome | D2 | 4R/07 | 38022 | 8 | 1 |
41 | CAPALDO Bastien | D2 | NC/000 | 47835 | 8 | 2 |
41 | CLEMENT Jerome | D2 | 4R/06 | 38008 | 8 | 2 |
41 | DOS SANTOS Adrien | D2 | 4R/02 | 38631 | 8 | 2 |
41 | DUFOUR Nathan | D2 | 6R/05 | 46976 | 8 | 1 |
41 | IACOPINI Ludovic | D2 | 3R/04 | 10021 | 8 | 2 |
41 | IACOPINI Enzo | D2 | NC/02 | 42141 | 8 | 3 |
41 | JOVICIC Angel | D1 | 4R/15 | 39930 | 8 | 2 |
41 | LAUTHIER Laurence | D2 | 5R/03 | 10278 | 8 | 2 |
41 | LE LORREC Pascal | D1 | 3R/05 | 10009 | 8 | 2 |
41 | LIMA Stephane | D2 | 8R/08 | 41066 | 8 | 1 |
41 | SERMON Fabio | D2 | 6R/06 | 39745 | 8 | 2 |
54 | BOTREAU Laurent | D2 | 4R/05 | 10030 | 6 | 1 |
54 | CHELUS Alin | R | 6R/09 | 41899 | 6 | 1 |
54 | CHEYRIAS Julien | D2 | 8R/11 | 43725 | 6 | 1 |
54 | FROMENT Rémi | D2 | NC/000 | 47833 | 6 | 2 |
54 | GOURLAY Pascal | D1 | 7R/06 | 40850 | 6 | 2 |
54 | LETELLIER Ludovic | R | 1R/13 | 10012 | 6 | 1 |
54 | RICO Aurelien | ESP | NC/00 | 47333 | 6 | 2 |
54 | STAGLIANO Jean-marc | D2 | 3R/06 | 40733 | 6 | 1 |
54 | TOLRON Raphaele | D2 | NC/000 | 47836 | 6 | 1 |
54 | YUNG Nadege | D2 | 6R/03 | 42906 | 6 | 2 |
64 | ANDRE Enzo | ESP | NC/00 | 47952 | 4 | 1 |
64 | BERTALOT Gregory | D2 | NC/000 | 47830 | 4 | 2 |
64 | BKIREJ Amine | D2 | 7R/11 | 46930 | 4 | 1 |
64 | BOURGEOIS Laurent | D2 | 5R/02 | 18022 | 4 | 2 |
64 | CLOUD Tom | D2 | 3R/00 | 38662 | 4 | 1 |
64 | FRANCO Sebastien | D2 | 6R/14 | 10121 | 4 | 2 |
64 | GABRIEL Martial | D2 | 4R/00 | 41923 | 4 | 1 |
64 | GIAVELLI Gaëtan | D2 | NC/05 | 47234 | 4 | 1 |
64 | LANAIA Mickael | D2 | 6R/10 | 45914 | 4 | 1 |
64 | MANGILI Christophe | D2 | 3R/08 | 31021 | 4 | 1 |
64 | MONNIER Michael | D2 | 8R/12 | 46514 | 4 | 1 |
64 | SIMIAN Jean-francois | D2 | 7R/09 | 10193 | 4 | 1 |
76 | BELAÏCHE Jules | R | 7R/00 | 10276 | 2 | 1 |
76 | DECIEUX Sebastien | D2 | 5R/01 | 41906 | 2 | 1 |
76 | RATOVO Andrianina Jordy | D1 | 8R/06 | 45553 | 2 | 1 |
76 | SEUX Mathylde | ESP | NC/00 | 47331 | 2 | 1 |
76 | TOUAK Martin | D2 | 8R/01 | 47011 | 2 | 1 |
76 | VANHAUTEGHEM Pascal | D2 | 6R/03 | 39746 | 2 | 1 |
TOP Open hors participants GP
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
1 | ZEGUERFI Jimmy | D2 | 5R/12 | 10118 | 18 | 3 |
2 | DEMAY Romuald | D2 | NC/000 | 47832 | 16 | 3 |
2 | RICARD Philippe | D2 | 4R/12 | 10202 | 16 | 3 |
2 | SEDANO Jean-luc | D2 | 5R/12 | 44525 | 16 | 2 |
5 | GOURDOUX Pascal | R | 5R/07 | 10022 | 14 | 3 |
5 | ROULPH Dimitri | D2 | NC/03 | 47334 | 14 | 3 |
7 | BELGACEM Arnaud | D2 | 7R/13 | 27695 | 12 | 3 |
7 | HEYDON Sabine | D2 | 7R/05 | 43724 | 12 | 3 |
7 | HEYDON Christopher | D2 | 6R/02 | 43772 | 12 | 3 |
7 | LECLERC Sylvain | D2 | 7R/15 | 10225 | 12 | 3 |
7 | PEYROUSE Richard | D2 | 8R/09 | 47118 | 12 | 3 |
12 | BATTUT Aurelie | D2 | 3R/03 | 10018 | 10 | 3 |
12 | RENAUD Thierry | R | 5R/03 | 40722 | 10 | 1 |
12 | RICARD Audrey | D1 | 4R/14 | 41893 | 10 | 3 |
12 | ROUMIEU Olivier | D2 | 6R/15 | 34730 | 10 | 3 |
12 | ROUSSEL Patrice | D2 | 6R/15 | 10092 | 10 | 2 |
12 | VIALLE Christine | D2 | 7R/15 | 10101 | 10 | 2 |
18 | ANDRE Loni | ESP | NC/00 | 47332 | 8 | 3 |
18 | BERTHIER Jerome | D2 | 4R/07 | 38022 | 8 | 1 |
18 | CAPALDO Bastien | D2 | NC/000 | 47835 | 8 | 2 |
18 | CLEMENT Jerome | D2 | 4R/06 | 38008 | 8 | 2 |
18 | DOS SANTOS Adrien | D2 | 4R/02 | 38631 | 8 | 2 |
18 | DUFOUR Nathan | D2 | 6R/05 | 46976 | 8 | 1 |
18 | IACOPINI Ludovic | D2 | 3R/04 | 10021 | 8 | 2 |
18 | IACOPINI Enzo | D2 | NC/02 | 42141 | 8 | 3 |
18 | JOVICIC Angel | D1 | 4R/15 | 39930 | 8 | 2 |
18 | LAUTHIER Laurence | D2 | 5R/03 | 10278 | 8 | 2 |
18 | LE LORREC Pascal | D1 | 3R/05 | 10009 | 8 | 2 |
18 | LIMA Stephane | D2 | 8R/08 | 41066 | 8 | 1 |
18 | SERMON Fabio | D2 | 6R/06 | 39745 | 8 | 2 |
31 | BOTREAU Laurent | D2 | 4R/05 | 10030 | 6 | 1 |
31 | CHELUS Alin | R | 6R/09 | 41899 | 6 | 1 |
31 | CHEYRIAS Julien | D2 | 8R/11 | 43725 | 6 | 1 |
31 | FROMENT Rémi | D2 | NC/000 | 47833 | 6 | 2 |
31 | GOURLAY Pascal | D1 | 7R/06 | 40850 | 6 | 2 |
31 | LETELLIER Ludovic | R | 1R/13 | 10012 | 6 | 1 |
31 | RICO Aurelien | ESP | NC/00 | 47333 | 6 | 2 |
31 | STAGLIANO Jean-marc | D2 | 3R/06 | 40733 | 6 | 1 |
31 | TOLRON Raphaele | D2 | NC/000 | 47836 | 6 | 1 |
31 | YUNG Nadege | D2 | 6R/03 | 42906 | 6 | 2 |
41 | ANDRE Enzo | ESP | NC/00 | 47952 | 4 | 1 |
41 | BERTALOT Gregory | D2 | NC/000 | 47830 | 4 | 2 |
41 | BKIREJ Amine | D2 | 7R/11 | 46930 | 4 | 1 |
41 | BOURGEOIS Laurent | D2 | 5R/02 | 18022 | 4 | 2 |
41 | CLOUD Tom | D2 | 3R/00 | 38662 | 4 | 1 |
41 | FRANCO Sebastien | D2 | 6R/14 | 10121 | 4 | 2 |
41 | GABRIEL Martial | D2 | 4R/00 | 41923 | 4 | 1 |
41 | GIAVELLI Gaëtan | D2 | NC/05 | 47234 | 4 | 1 |
41 | LANAIA Mickael | D2 | 6R/10 | 45914 | 4 | 1 |
41 | MANGILI Christophe | D2 | 3R/08 | 31021 | 4 | 1 |
41 | MONNIER Michael | D2 | 8R/12 | 46514 | 4 | 1 |
41 | SIMIAN Jean-francois | D2 | 7R/09 | 10193 | 4 | 1 |
53 | BELAÏCHE Jules | R | 7R/00 | 10276 | 2 | 1 |
53 | DECIEUX Sebastien | D2 | 5R/01 | 41906 | 2 | 1 |
53 | RATOVO Andrianina Jordy | D1 | 8R/06 | 45553 | 2 | 1 |
53 | SEUX Mathylde | ESP | NC/00 | 47331 | 2 | 1 |
53 | TOUAK Martin | D2 | 8R/01 | 47011 | 2 | 1 |
53 | VANHAUTEGHEM Pascal | D2 | 6R/03 | 39746 | 2 | 1 |