15 juin 2025

OpenD-par-delegue

1 min read

Tournoi de : 8 POOL ROCHEFORTAIS

TOP Open et GP Departementaux

<-2023 / 2024

Saison : 2024 / 2025

TOP Grand-Prix Départementaux

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points
1   PINAUD BenoitEL0R/065 36927   70
2   TOSSER AdrienEL0R/000 16909   64
3   LAMBERT DavidR0R/000 1022   54
4   BUTRAUD LucasEL0R/000 42090   48
5   PINTO BrunoR1R/01 37611   46
6   MICHAUD PascalR0R/000 1846   30
7   RELET PhilippeD22R/11 1449   28
8   BONAMY CyrilEL0R/000 1359   14
9   COLLING FabienR0R/000 1023   12
10   BASTIDE EmmanuelR1R/07 1298   8

TOP Général

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   PINAUD BenoitEL0R/065 36927 70 5
2   TOSSER AdrienEL0R/000 16909 64 5
3   LAMBERT DavidR0R/000 1022 54 5
4   MARTIN FlorentEL0R/000 1025 52 5
5   BARILLER JeromeR2R/08 41399 48 5
5   BUTRAUD LucasEL0R/000 42090 48 5
7   PINTO BrunoR1R/01 37611 46 5
7   PRETESEILLE FredericD14R/14 35457 46 5
9   BOBIN TonyEL1R/04 1020 42 4
9   VALVERT ChristopheR2R/04 40513 42 5
11   CHADEFFAUD QuentinD16R/15 46769 40 4
11   RICHARD StephaneD13R/15 1262 40 5
13   PINTO LucasESP8R/10 46713 38 5
14   RICHARD BriceD27R/15 45085 34 5
15   DAHES DidierD24R/12 1674 32 4
15   MASSE DavidR1R/05 38534 32 3
15   RICHARD TiffanyD2NC/000 47277 32 5
18   CRESPIN ArthurESP0R/000 43407 30 3
18   MICHAUD PascalR0R/000 1846 30 3
20   CRESPIN LaurentD11R/00 40528 28 3
20   RELET PhilippeD22R/11 1449 28 3
22   BLANCHARD JeromeR0R/000 43433 26 2
23   BESSON StevenR2R/11 39061 22 2
23   FAVROT BaptisteR1R/05 20334 22 3
23   LAMBERT AlexandreD28R/06 1138 22 5
23   MIGNET ElodieD2NC/05 7106 22 5
27   DOUSSIN GaetanEL0R/000 1753 20 3
27   OULLIER EricR1R/11 6424 20 3
27   RIANT WilfriedD2NC/07 1237 20 4
30   BEN ABED AlexisD28R/12 47590 18 2
30   CHADEFFAUD WillyD17R/04 41541 18 3
32   CHEVRIER SteeveD14R/15 39062 16 3
32   REVILLE GaetanR5R/08 44336 16 2
32   VIOLLEAUD CoralieD13R/10 36881 16 3
35   BONAMY CyrilEL0R/000 1359 14 1
35   PELLERAY BenoitD21R/12 1592 14 1
35   TOSCANO JoseR0R/000 38460 14 2
38   COLLING FabienR0R/000 1023 12 1
38   DOUSSIN LauraR5R/00 39060 12 3
38   JACQUAUD EmanuelR3R/14 1496 12 3
38   VERNON HanhD24R/02 1271 12 2
42   BRONDY ShirlayR5R/10 1070 10 2
42   CHEVALLET DavidR8R/05 47284 10 2
42   CRESPIN ChristelleD27R/05 41397 10 2
42   DOUSSIN CeriseESP8R/04 46063 10 2
42   GOUPILLEAU FreddyRNC/00 39977 10 1
42   GUIOULLIER SullyvanD2NC/03 47341 10 2
42   HUCHET FredericD14R/08 4721 10 2
42   PIAUD AmandineD2NC/00 45806 10 2
42   ROBION EricD12R/13 1018 10 2
51   BASTIDE EmmanuelR1R/07 1298 8 1
51   DOUSSET MichaelR2R/07 1071 8 2
51   GALLY WarrenD28R/03 46770 8 2
51   GRENET DominiqueD2NC/02 39736 8 2
51   RAUTUREAU GaylordD14R/14 33479 8 2
51   SAVARY BRONDY EliotESPNC/04 46529 8 1
51   SUIRE StevenR3R/04 39176 8 1
58   ANDREAZZA HerveD23R/13 40521 6 1
58   BENATTOU JamesR2R/06 1403 6 1
58   CLAIR FranckD25R/03 45735 6 1
58   FAUVEAU SylvainD23R/14 25817 6 1
58   FOUGERON GillesD12R/15 1212 6 1
58   ROY SebastienD1NC/03 47256 6 1
64   ANCELIN Marie-franceR4R/14 41655 4 1
64   ANDREAZZA IvanohéESPNC/02 46716 4 1
64   AUDIGUET RemiN12R/12 26496 4 1
64   BOBIER MathiasD15R/02 45722 4 1
64   BORDES DavidR1R/14 1361 4 1
64   CHARRIER JonathanD13R/04 1118 4 1
64   COLLIGNON ChristopherD2NC/06 47121 4 1
64   MAZOIN GinetteD14R/13 1048 4 1
64   PRUNT CoralieR4R/15 33482 4 1
64   RICHARD Henriette ( Alice )D2NC/000 47535 4 1
64   TOCRAULT YoannD2NC/05 2665 4 1
64   VAN DER HEIDE CynthiaD2NC/09 45734 4 1

TOP Open hors participants GP

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   BLANCHARD JeromeR0R/000 43433 26 2
2   FAVROT BaptisteR1R/05 20334 22 3
2   LAMBERT AlexandreD28R/06 1138 22 5
2   MIGNET ElodieD2NC/05 7106 22 5
5   DOUSSIN GaetanEL0R/000 1753 20 3
5   OULLIER EricR1R/11 6424 20 3
5   RIANT WilfriedD2NC/07 1237 20 4
8   CHADEFFAUD WillyD17R/04 41541 18 3
9   CHEVRIER SteeveD14R/15 39062 16 3
9   VIOLLEAUD CoralieD13R/10 36881 16 3
11   PELLERAY BenoitD21R/12 1592 14 1
12   DOUSSIN LauraR5R/00 39060 12 3
12   JACQUAUD EmanuelR3R/14 1496 12 3
12   VERNON HanhD24R/02 1271 12 2
15   BRONDY ShirlayR5R/10 1070 10 2
15   CHEVALLET DavidR8R/05 47284 10 2
15   CRESPIN ChristelleD27R/05 41397 10 2
15   DOUSSIN CeriseESP8R/04 46063 10 2
15   GOUPILLEAU FreddyRNC/00 39977 10 1
15   GUIOULLIER SullyvanD2NC/03 47341 10 2
15   HUCHET FredericD14R/08 4721 10 2
15   PIAUD AmandineD2NC/00 45806 10 2
15   ROBION EricD12R/13 1018 10 2
24   DOUSSET MichaelR2R/07 1071 8 2
24   GALLY WarrenD28R/03 46770 8 2
24   GRENET DominiqueD2NC/02 39736 8 2
24   RAUTUREAU GaylordD14R/14 33479 8 2
24   SAVARY BRONDY EliotESPNC/04 46529 8 1
24   SUIRE StevenR3R/04 39176 8 1
30   ANDREAZZA HerveD23R/13 40521 6 1
30   BENATTOU JamesR2R/06 1403 6 1
30   CLAIR FranckD25R/03 45735 6 1
30   FAUVEAU SylvainD23R/14 25817 6 1
30   FOUGERON GillesD12R/15 1212 6 1
30   ROY SebastienD1NC/03 47256 6 1
36   ANCELIN Marie-franceR4R/14 41655 4 1
36   ANDREAZZA IvanohéESPNC/02 46716 4 1
36   AUDIGUET RemiN12R/12 26496 4 1
36   BOBIER MathiasD15R/02 45722 4 1
36   BORDES DavidR1R/14 1361 4 1
36   CHARRIER JonathanD13R/04 1118 4 1
36   COLLIGNON ChristopherD2NC/06 47121 4 1
36   MAZOIN GinetteD14R/13 1048 4 1
36   PRUNT CoralieR4R/15 33482 4 1
36   RICHARD Henriette ( Alice )D2NC/000 47535 4 1
36   TOCRAULT YoannD2NC/05 2665 4 1
36   VAN DER HEIDE CynthiaD2NC/09 45734 4 1