OPEN NATIONAL
22/05/2022 - SAINT-JAMES (50) - Mise à jour à : 00:07
Tableau A | Tableaux : B /C /D /E /F /G /H /Final | |||||||
1/128 de Finale | ||||||||
HOUZIAUX Sebastien | 1/64 de Finale | |||||||
BOUVIER Laurent | HOUZIAUX Sebastien | |||||||
BROTHIER Stephane | SAHARI Mustapha | 1/32 de Finale | ||||||
SAHARI Mustapha | SAHARI Mustapha | |||||||
PIERRET David | CONSTANTIN Philipp | |||||||
CONSTANTIN Philipp | CONSTANTIN Philipp | 1/16 de Finale | ||||||
DEMONCHY Pierre | POUPART Mathieu | CONSTANTIN Philipp | ||||||
POUPART Mathieu | ||||||||
DEBROISE Nicolas | HERVET Sylvain | |||||||
HERVET Sylvain | HERVET Sylvain | |||||||
DEEHAN Jason | DEEHAN Jason | |||||||
BRACONNIER Simon | HERVET Sylvain | |||||||
CHESNE Stephane | KEOSYPHANTONG Boun | |||||||
GARCON Mickael | CHESNE Stephane | 1/8 de Finale | ||||||
KEOSYPHANTONG Boun | KEOSYPHANTONG Boun | HERVET Sylvain | ||||||
SALVINO Killian | ||||||||
POITEVIN Benjamin | MOUAZAN Stephane | |||||||
ROGER Thierry | ROGER Thierry | |||||||
MOUAZAN Stephane | MOUAZAN Stephane | |||||||
BERA Sebastien | MOUAZAN Stephane | |||||||
MARSLI Anas | SANSON Pascal | |||||||
MARTIN Florent | MARTIN Florent | |||||||
COURTIOUX Jonathan | SANSON Pascal | MOUAZAN Stephane | ||||||
SANSON Pascal | ||||||||
CHAPRON Gilles | HEISE Ludovic | |||||||
TESSIER Sebastien | TESSIER Sebastien | |||||||
CHABRIER Luc | HEISE Ludovic | |||||||
HEISE Ludovic | HEISE Ludovic | |||||||
MAHEAS Brieg | POUSSE Laurent | |||||||
LOSFELT Frederic | MAHEAS Brieg | |||||||
POUSSE Laurent | POUSSE Laurent | |||||||
MICOINE Clement |
Tableau B | Tableaux : A /C /D /E /F /G /H /Final | |||||||
1/128 de Finale | ||||||||
THOREL Walter | 1/64 de Finale | |||||||
DARRAS Michael | DARRAS Michael | |||||||
MAGNIEZ Jean-franc | MAGNIEZ Jean-franc | 1/32 de Finale | ||||||
PRETERRE Gregory | DARRAS Michael | |||||||
VELLEYEN Kevin | ROBERT Thomas | |||||||
COUEDON Fabien | VELLEYEN Kevin | 1/16 de Finale | ||||||
ROBERT Thomas | ROBERT Thomas | DARRAS Michael | ||||||
RELET Philippe | ||||||||
BALLON Killian | COZ Pierre-Damien | |||||||
ARNAUD Gregory | BALLON Killian | |||||||
AZIZ Mohamed | AZIZ Mohamed | |||||||
DUBOIS Sebastien | BALLON Killian | |||||||
GODREAU Manuel | COZ Pierre-Damien | |||||||
COZ Pierre-Damien | COZ Pierre-Damien | 1/8 de Finale | ||||||
DEFREVILLE Anthony | WAGON Mathieu | COZ Pierre-Damien | ||||||
WAGON Mathieu | ||||||||
CATALAN Francois | CREACH Ludovic | |||||||
COINT Eddy | CATALAN Francois | |||||||
CARPENTIER Ludovic | CARPENTIER Ludovic | |||||||
DELATTRE Jerome | CARPENTIER Ludovic | |||||||
MICOINE Gregory | PICOT Fernand | |||||||
BURGUN Olivier | BURGUN Olivier | |||||||
PICOT Fernand | PICOT Fernand | CARPENTIER Ludovic | ||||||
MARX Emmanuel | ||||||||
FOUCAUD Mathilde | CREACH Ludovic | |||||||
DELAUNAY Fabrice | DELAUNAY Fabrice | |||||||
LECRUBIER Arnaud | DENIS Sebastien | |||||||
DENIS Sebastien | DELAUNAY Fabrice | |||||||
BILLEQUIN Anthony | CREACH Ludovic | |||||||
CREACH Ludovic | CREACH Ludovic | |||||||
MARLY Karl | LE BEC Fabien | |||||||
LE BEC Fabien |
Tableau C | Tableaux : A /B /D /E /F /G /H /Final | |||||||
1/128 de Finale | ||||||||
ESTIENNE Laurent | 1/64 de Finale | |||||||
CHIVE emmanuel | ESTIENNE Laurent | |||||||
ROUYER Sebastien | ROUYER Sebastien | 1/32 de Finale | ||||||
NEIMY Reda | ESTIENNE Laurent | |||||||
FRERET Emmanuel | LE DOUSSAL Anthony | |||||||
LE DOUSSAL Anthony | LE DOUSSAL Anthony | 1/16 de Finale | ||||||
BABINOT Anthony | BABINOT Anthony | LE DOUSSAL Anthony | ||||||
ROUSSELOT Remi | ||||||||
MAROILLE Real | MAROILLE Real | |||||||
ERTUGRUL Erhan | MAROILLE Real | |||||||
ZOVKO Eric | BOUCHON Patrick | |||||||
BOUCHON Patrick | MAROILLE Real | |||||||
MARQUES DE SOUZA V | MARQUES DE SOUZA V | |||||||
CREUS LUDOVIC | MARQUES DE SOUZA V | 1/8 de Finale | ||||||
BERLAND Romain | HERITEAU Jeremy | LE DOUSSAL Anthony | ||||||
HERITEAU Jeremy | ||||||||
LABBE Johnny | BABINOT Olivier | |||||||
TOUZEAU Olivier | LABBE Johnny | |||||||
DAVID Eric | DAVID Eric | |||||||
DALIGAULT Marc | LABBE Johnny | |||||||
TROUILLE Guillaume | CARMONA Sylvain | |||||||
PROSPERT Laurent | TROUILLE Guillaume | |||||||
FERBER Serge | CARMONA Sylvain | LABBE Johnny | ||||||
CARMONA Sylvain | ||||||||
GIRAULT Daniel | BABINOT Olivier | |||||||
BENAMAR Azzedine | BENAMAR Azzedine | |||||||
MORIN Kendy | MORIN Kendy | |||||||
BABINOT David | BENAMAR Azzedine | |||||||
LE TYNEVEZ Franck | BABINOT Olivier | |||||||
VINGTIER Nicolas | LE TYNEVEZ Franck | |||||||
TITAUX Severine | BABINOT Olivier | |||||||
BABINOT Olivier |
Tableau D | Tableaux : A /B /C /E /F /G /H /Final | |||||||||
1/128 de Finale | ||||||||||
CRESPIN Arthur | 1/64 de Finale | |||||||||
PINTO Carlos | CRESPIN Arthur | |||||||||
HOUARNER Herve | ENUDDE Etienne | 1/32 de Finale | ||||||||
ENUDDE Etienne | CRESPIN Arthur | |||||||||
SIEVRIN Cedric | LE BESNE Christian | |||||||||
PINTUS Franco | PINTUS Franco | 1/16 de Finale | ||||||||
LE BESNE Christian | LE BESNE Christian | CRESPIN Arthur | ||||||||
GUFFROY david | ||||||||||
BARBERON Clement | DE OLIVEIRA Tony | |||||||||
CARDON Franck | BARBERON Clement | |||||||||
DE OLIVEIRA Tony | DE OLIVEIRA Tony | |||||||||
DEPRET Francois | DE OLIVEIRA Tony | |||||||||
MATUSIAK Gilles | RAKOTO Alain | |||||||||
DUVEAU Jean | MATUSIAK Gilles | 1/8 de Finale | ||||||||
DARRAS Mickael | RAKOTO Alain | DE OLIVEIRA Tony | ||||||||
RAKOTO Alain | ||||||||||
JOLY Bruno | PILLEFER Thomas | |||||||||
PILLEFER Thomas | PILLEFER Thomas | |||||||||
LEJEUNE nicolas | LEJEUNE nicolas | |||||||||
VERBAUWHEDE Bertra | PILLEFER Thomas | |||||||||
LEMORT Flavien | ROBERT Cyril | |||||||||
ROBERT Cyril | ROBERT Cyril | |||||||||
CARRE Olivier | CARRE Olivier | PILLEFER Thomas | ||||||||
ECHHAM Kacim | ||||||||||
COLDRICK Paul | VERRECCHIA Matthie | |||||||||
VERRECCHIA Matthie | VERRECCHIA Matthie | |||||||||
PLANQUE Fabrice | LE BOUILLONNEC Kev | |||||||||
LE BOUILLONNEC Kev | VERRECCHIA Matthie | |||||||||
MOREL Martial | ROBIN Guillaume | |||||||||
ROBIN Guillaume | ROBIN Guillaume | |||||||||
MALMONTE Christoph | COUTAGNE Maurice | |||||||||
COUTAGNE Maurice |
Tableau E | Tableaux : A /B /C /D /F /G /H /Final | |||||||||
1/128 de Finale | ||||||||||
LECOMTE Laurent | 1/64 de Finale | |||||||||
BIBARD Damien | BIBARD Damien | |||||||||
GEAY Yannick | GRANDEMANGE DENIZO | 1/32 de Finale | ||||||||
GRANDEMANGE DENIZO | GRANDEMANGE DENIZO | |||||||||
HU Zhenyuan | HU Zhenyuan | |||||||||
PARAIRE Nicolas | HU Zhenyuan | 1/16 de Finale | ||||||||
GUILLEY Hugues | HERBAULT Tony | GRANDEMANGE DENIZO | ||||||||
HERBAULT Tony | ||||||||||
CHABALIER Cedric | LECONTE Vivien | |||||||||
HAMELIN Pascal | CHABALIER Cedric | |||||||||
BOULESTEIX Regis | LECONTE Vivien | |||||||||
LECONTE Vivien | LECONTE Vivien | |||||||||
CHARLANNE Nicolas | GAUDREAUX Julien | |||||||||
GUILLOU Cedric | CHARLANNE Nicolas | 1/8 de Finale | ||||||||
GAUDREAUX Julien | GAUDREAUX Julien | GRANDEMANGE DENIZO | ||||||||
DUBRULLE Gregory | ||||||||||
BOUIN Patrice | LARROQUERE Nicolas | |||||||||
BORDAS Hugo | BOUIN Patrice | |||||||||
REVERSEZ Gael | HANSCOTTE Pierre-H | |||||||||
HANSCOTTE Pierre-H | HANSCOTTE Pierre-H | |||||||||
FERRAND Cedric | SOARES Georges | |||||||||
LEPETIT Kevin | FERRAND Cedric | |||||||||
VALLET Michel | SOARES Georges | SOARES Georges | ||||||||
SOARES Georges | ||||||||||
GUILLEY Clement | LARROQUERE Nicolas | |||||||||
LARROQUERE Nicolas | LARROQUERE Nicolas | |||||||||
PERRARD Romain | PERRARD Romain | |||||||||
PARIS Ludovic | LARROQUERE Nicolas | |||||||||
SUAREZ PAZOS Gauti | LUNEAU Jean-yves | |||||||||
LUNEAU Jean-yves | LUNEAU Jean-yves | |||||||||
LE BESNE Thibault | DESMET Gregory | |||||||||
DESMET Gregory |
Tableau F | Tableaux : A /B /C /D /E /G /H /Final | |||||||
1/128 de Finale | ||||||||
ROUÉ Mikaël | 1/64 de Finale | |||||||
LEVAL Fabrice | LEVAL Fabrice | |||||||
LANNAY Pascal | LANNAY Pascal | 1/32 de Finale | ||||||
BIGOTTEAU Marc | LANNAY Pascal | |||||||
DESMONS Sébastien | DESMONS Sébastien | |||||||
DREUX Sebastien | DESMONS Sébastien | 1/16 de Finale | ||||||
DERLIQUE Jean-char | DERLIQUE Jean-char | DESMONS Sébastien | ||||||
PEREIRA Jose | ||||||||
PELLERAY Cedric | COMPAIN William | |||||||
LAGACHE Romain | LAGACHE Romain | |||||||
FOURNIER Maxime | FOURNIER Maxime | |||||||
MILLIEROUX Sandrin | FOURNIER Maxime | |||||||
COMPAIN William | COMPAIN William | |||||||
COURQUIN Christoph | COMPAIN William | 1/8 de Finale | ||||||
RIDEL Benoit | RIDEL Benoit | COMPAIN William | ||||||
LEFORT Mallory | RODRIGUES PINTO Ma | |||||||
LEFORT Mallory | ||||||||
RODRIGUES PINTO Ma | RODRIGUES PINTO Ma | |||||||
RODRIGUES PINTO Ma | ||||||||
MOREAU Cyril | MOREAU Cyril | |||||||
MOREAU Cyril | ||||||||
TRUQUET Lionel | TRUQUET Lionel | RODRIGUES PINTO Ma | ||||||
LEFEVRE Gerard | LEFEVRE Gerard | |||||||
LEFEVRE Gerard | ||||||||
BION Sebastien | BION Sebastien | |||||||
LEFEVRE Gerard | ||||||||
ELMEDJDOUB Abdelaz | LECARPENTIER Steph | |||||||
ELMEDJDOUB Abdelaz | ||||||||
LECARPENTIER Steph | LECARPENTIER Steph | |||||||
Tableau G | Tableaux : A /B /C /D /E /F /H /Final | |||||||||
1/128 de Finale | ||||||||||
HAKKAOUI Abdel | 1/64 de Finale | |||||||||
HAKKAOUI Abdel | ||||||||||
MASSON Romain | MASSON Romain | 1/32 de Finale | ||||||||
MASSON Romain | ||||||||||
COUSIN Herve | COUSIN Herve | |||||||||
COUSIN Herve | 1/16 de Finale | |||||||||
CHEVALLIER David | CHEVALLIER David | COUSIN Herve | ||||||||
LEROUX Mickael | FOUCAUT Thierry | |||||||||
LEROUX Mickael | ||||||||||
BERGUIN Ludovic | BERGUIN Ludovic | |||||||||
BERGUIN Ludovic | ||||||||||
FOUCAUT Thierry | FOUCAUT Thierry | |||||||||
FOUCAUT Thierry | 1/8 de Finale | |||||||||
PACIFICO Jeremy | PACIFICO Jeremy | FOUCAUT Thierry | ||||||||
LEMINOUX Thierry | LEMERRE Richard | |||||||||
LEMINOUX Thierry | ||||||||||
COLOMBET Sebastien | COLOMBET Sebastien | |||||||||
COLOMBET Sebastien | ||||||||||
PATEAU Noel | PATEAU Noel | |||||||||
PATEAU Noel | ||||||||||
BAUDERLIQUE Franco | BAUDERLIQUE Franco | COLOMBET Sebastien | ||||||||
MOUCHARD Stephane | LEMERRE Richard | |||||||||
MOUCHARD Stephane | ||||||||||
LEMERRE Richard | LEMERRE Richard | |||||||||
LEMERRE Richard | ||||||||||
ROUSSEL David | ROUSSEL David | |||||||||
ROUSSEL David | ||||||||||
DIANE Hamid | DIANE Hamid | |||||||||
Tableau H | Tableaux : A /B /C /D /E /F /G /Final | |||||||
1/128 de Finale | ||||||||
ROUZES Renald | 1/64 de Finale | |||||||
ROUZES Renald | ||||||||
HUTTON Stephen | HUTTON Stephen | 1/32 de Finale | ||||||
ROUZES Renald | ||||||||
DOUGNAC Emmanuel | DOUGNAC Emmanuel | |||||||
DOUGNAC Emmanuel | 1/16 de Finale | |||||||
LONGUET Patrice | LONGUET Patrice | DOUGNAC Emmanuel | ||||||
DHUIT Cedric | LANDRIEAU Arthur | |||||||
DHUIT Cedric | ||||||||
PAMBRUN Dylan | PAMBRUN Dylan | |||||||
DHUIT Cedric | ||||||||
POMME Wilfrid | LANDRIEAU Arthur | |||||||
POMME Wilfrid | 1/8 de Finale | |||||||
LANDRIEAU Arthur | LANDRIEAU Arthur | LANDRIEAU Arthur | ||||||
LANGRENAY Gregory | PINAUD Benoit | |||||||
LANGRENAY Gregory | ||||||||
LECLERCQ Sebastien | LECLERCQ Sebastien | |||||||
LANGRENAY Gregory | ||||||||
DUBART Mickael | LAIYADI Nabil-abde | |||||||
DUBART Mickael | ||||||||
LAIYADI Nabil-abde | LAIYADI Nabil-abde | LAIYADI Nabil-abde | ||||||
PINAUD Benoit | PINAUD Benoit | |||||||
PINAUD Benoit | ||||||||
BERNARDEAU Damien | BERNARDEAU Damien | |||||||
PINAUD Benoit | ||||||||
MERER Glen | DURAND Xavier | |||||||
MERER Glen | ||||||||
DURAND Xavier | DURAND Xavier | |||||||
Tableau Final | ||||||||
1/4 de Finale | 1/2 Finale | Finale | ||||||
A | MOUAZAN Stephane | |||||||
B | COZ Pierre-Damien | COZ Pierre-Damien | ||||||
C | LE DOUSSAL Anthony | LE DOUSSAL Anthony | ||||||
D | DE OLIVEIRA Tony | LE DOUSSAL Anthony | ||||||
E | LARROQUERE Nicolas | LARROQUERE Nicolas | ||||||
F | RODRIGUES PINTO Ma | LARROQUERE Nicolas | ||||||
G | FOUCAUT Thierry | FOUCAUT Thierry | ||||||
H | PINAUD Benoit | |||||||
I | ||||||||
J | ||||||||
K | ||||||||
L | ||||||||
M | ||||||||
N | Vainqueur | |||||||
O | ||||||||
P |