OPEN NATIONAL
12/09/2025 - VIVY (49) - Mise à jour à : 16:25
Tableau A | Tableaux : B /C /D /E /F /G /H /I /J /K /L /M /N /O /P /Final | |||||||
1/256 de Finale | ||||||||
RIVAULT-PINEAU Lau | 1/128 de Finale | |||||||
LECOMTE Laurent | ||||||||
JAILIN Geoffrey | 1/64 de Finale | |||||||
BREUIL Julien | ||||||||
BOURSEAUD David | ||||||||
AINACHI Adnane | 1/32 de Finale | |||||||
GODEAU Kevin | ||||||||
BUTRAUD Lucas | ||||||||
DELOHEN Paul | ||||||||
WILHELM Elodie | ||||||||
CHABRIER Luc | ||||||||
MOUCHARD Stephane | ||||||||
CHAVAROCHE Brandon | ||||||||
CARRE Bruno | 1/16 de Finale | |||||||
CAMOUS Nicolas | ||||||||
FRAIZER Katia | ||||||||
ANOUVONG Viengkham | ||||||||
COEURJOLI Steven | ||||||||
DUHOURCQ Laurent | ||||||||
METAYE Gianny | ||||||||
MAITINARA Patrice | ||||||||
HERNANDEZ Paul | ||||||||
AREIAS Bruno | ||||||||
VALEIX Vincent | ||||||||
POPIELARZ Johann | ||||||||
VICENTE Bryan | ||||||||
BELLIER Corentin | ||||||||
BERNARD Christian | ||||||||
BOCAHUT Samuel | ||||||||
MERZOUK Mathias | ||||||||
OGER Guy | ||||||||
GENET Christophe |
Tableau B | Tableaux : A /C /D /E /F /G /H /I /J /K /L /M /N /O /P /Final | |||||||
1/256 de Finale | ||||||||
HOUZIAUX Celine | 1/128 de Finale | |||||||
DAROCHA Ilan | ||||||||
NICOLAS Thierry | 1/64 de Finale | |||||||
QUERTEMPS Cedric | ||||||||
BREJON Bryan | ||||||||
SUAREZ PAZOS Gauti | 1/32 de Finale | |||||||
PERROT Matthias | ||||||||
COUTAGNE Maurice | ||||||||
HOLDERBAUM Jean-pa | ||||||||
BARRAU Marie Pierr | ||||||||
DURAND Patrice | ||||||||
BAUDELOT Gabriel | ||||||||
AVRILLAUD Dimitri | ||||||||
DUGUE Pierre Alexa | 1/16 de Finale | |||||||
MARTIN Florent | ||||||||
ELMEDJDOUB Abdelaz | ||||||||
HERVET Sylvain | ||||||||
ANDREAZZA Herve | ||||||||
MARQUES DE SOUZA V | ||||||||
VIGNAUD Lisa | ||||||||
MEURIN Didier | ||||||||
BRONDY Shirlay | ||||||||
BASTIER Olivier | ||||||||
THOMAS Christophe | ||||||||
GRATAIS Pascal | ||||||||
DE MARCO Fabien | ||||||||
DUQUESNOY Julien | ||||||||
BILLEQUIN Anthony | ||||||||
BOURHIS David | ||||||||
GOSSEZ Jean-Ludovi | ||||||||
KEOSYPHANTONG Boun | ||||||||
BOURASSEAU Sebasti |
Tableau C | Tableaux : A /B /D /E /F /G /H /I /J /K /L /M /N /O /P /Final | |||||||
1/256 de Finale | ||||||||
GUILLAUME-PERILHON | 1/128 de Finale | |||||||
GUILLAUME-PERILHON | ||||||||
BOILY Christophe | BOILY Christophe | 1/64 de Finale | ||||||
RESINES Lucas | ||||||||
RESINES Lucas | 1/32 de Finale | |||||||
BORDAS Hugo | BORDAS Hugo | |||||||
MEZIL Olivier | ||||||||
MEZIL Olivier | ||||||||
PARMENTIER Teddy | PARMENTIER Teddy | |||||||
SOARES Georges | ||||||||
SOARES Georges | 1/16 de Finale | |||||||
SAHARI Mustapha | SAHARI Mustapha | |||||||
PHELEP Patrick | ||||||||
PHELEP Patrick | ||||||||
VIDAL Michael | VIDAL Michael | |||||||
MEKHIOUBA Mickael | ||||||||
MEKHIOUBA Mickael | ||||||||
CHAKIB Jihad | CHAKIB Jihad | |||||||
SABOURIN Sébastie | ||||||||
SABOURIN Sébastie | ||||||||
BAZILLE Jean-franc | BAZILLE Jean-franc | |||||||
DE ALMEIDA Steven | ||||||||
DE ALMEIDA Steven | ||||||||
TURPIN Adrien | TURPIN Adrien | |||||||
Tableau D | Tableaux : A /B /C /E /F /G /H /I /J /K /L /M /N /O /P /Final | |||||||||
1/256 de Finale | ||||||||||
CARPENTIER Jean-ro | 1/128 de Finale | |||||||||
CARPENTIER Jean-ro | ||||||||||
LAMBERT Christophe | LAMBERT Christophe | 1/64 de Finale | ||||||||
MAGNIEZ Jean-franc | ||||||||||
MAGNIEZ Jean-franc | 1/32 de Finale | |||||||||
MAHIDDINE Hichem | MAHIDDINE Hichem | |||||||||
FERNANDES Ilario | ||||||||||
FERNANDES Ilario | ||||||||||
MARCHAND Gaby | MARCHAND Gaby | |||||||||
PAGLIERO Olivier | ||||||||||
PAGLIERO Olivier | 1/16 de Finale | |||||||||
ROBERT Thomas | ROBERT Thomas | |||||||||
LECHAUDEL Severick | ||||||||||
LECHAUDEL Severick | ||||||||||
MOYER Vincent | MOYER Vincent | |||||||||
DROUIN Francois | ||||||||||
DROUIN Francois | ||||||||||
FERNANDES Alexis | FERNANDES Alexis | |||||||||
AUDIGUET Remi | ||||||||||
AUDIGUET Remi | ||||||||||
BOUIN Patrice | BOUIN Patrice | |||||||||
PONSEELE Romain | ||||||||||
PONSEELE Romain | ||||||||||
BRACONNIER Simon | BRACONNIER Simon | |||||||||
Tableau E | Tableaux : A /B /C /D /F /G /H /I /J /K /L /M /N /O /P /Final | |||||||||
1/256 de Finale | ||||||||||
JOLLY Baptiste | 1/128 de Finale | |||||||||
JOLLY Baptiste | ||||||||||
BEIGNEUX Arnaud | BEIGNEUX Arnaud | 1/64 de Finale | ||||||||
GUIBERT Erwan | ||||||||||
GUIBERT Erwan | 1/32 de Finale | |||||||||
GUILLOU Cedric | GUILLOU Cedric | |||||||||
MARCOU Ludovic | ||||||||||
MARCOU Ludovic | ||||||||||
GAUDUCHEAU Benoit | GAUDUCHEAU Benoit | |||||||||
GRESSIER Pascal | ||||||||||
GRESSIER Pascal | 1/16 de Finale | |||||||||
PUISEUX Sebastien | PUISEUX Sebastien | |||||||||
SIMEURT Christophe | ||||||||||
SIMEURT Christophe | ||||||||||
TOSSER Adrien | TOSSER Adrien | |||||||||
LABBE Johnny | ||||||||||
LABBE Johnny | ||||||||||
SAGE Nicolas | SAGE Nicolas | |||||||||
CHATELAIS Baptiste | ||||||||||
CHATELAIS Baptiste | ||||||||||
ELAISSI Hachim | ELAISSI Hachim | |||||||||
OUAOUKOURI Abdella | ||||||||||
OUAOUKOURI Abdella | ||||||||||
MASPEROT Julien | MASPEROT Julien | |||||||||
Tableau F | Tableaux : A /B /C /D /E /G /H /I /J /K /L /M /N /O /P /Final | |||||||
1/256 de Finale | ||||||||
MORILLE Sebastien | 1/128 de Finale | |||||||
MORILLE Sebastien | ||||||||
SIMON Thomas | SIMON Thomas | 1/64 de Finale | ||||||
BONNIORD Dylan | ||||||||
BONNIORD Dylan | 1/32 de Finale | |||||||
GOUGET Celine | GOUGET Celine | |||||||
PIGEON Ludovic | ||||||||
PIGEON Ludovic | ||||||||
EL HAMDOUCHI Adam | EL HAMDOUCHI Adam | |||||||
BION Sebastien | ||||||||
BION Sebastien | 1/16 de Finale | |||||||
DOUSSIN Gaetan | DOUSSIN Gaetan | |||||||
LE TYNEVEZ Franck | ||||||||
LE TYNEVEZ Franck | ||||||||
BONNEAUD Christoph | BONNEAUD Christoph | |||||||
BEAUFILS Yannick | ||||||||
BEAUFILS Yannick | ||||||||
CHABRIER Romain | CHABRIER Romain | |||||||
LEMINOUX Sylvain | ||||||||
LEMINOUX Sylvain | ||||||||
HEPCANLAR Kenan | HEPCANLAR Kenan | |||||||
MATUSIAK Gilles | ||||||||
MATUSIAK Gilles | ||||||||
SCHLESINGER Benjam | SCHLESINGER Benjam | |||||||
Tableau G | Tableaux : A /B /C /D /E /F /H /I /J /K /L /M /N /O /P /Final | |||||||||
1/256 de Finale | ||||||||||
ROBIN Mickael | 1/128 de Finale | |||||||||
ROBIN Mickael | ||||||||||
HARSON Stephane | HARSON Stephane | 1/64 de Finale | ||||||||
LECOSSAIS Rodolphe | ||||||||||
LECOSSAIS Rodolphe | 1/32 de Finale | |||||||||
MACONNERIE Francky | MACONNERIE Francky | |||||||||
CAMERON James | ||||||||||
CAMERON James | ||||||||||
AURIAULT David | AURIAULT David | |||||||||
AFYON Levent | ||||||||||
AFYON Levent | 1/16 de Finale | |||||||||
GUICHARD Sylvain | GUICHARD Sylvain | |||||||||
THIRION Yan | ||||||||||
THIRION Yan | ||||||||||
HUPONT Clément | HUPONT Clément | |||||||||
FOUCAUD Mathilde | ||||||||||
FOUCAUD Mathilde | ||||||||||
MOREAU Cyril | MOREAU Cyril | |||||||||
SARRAZYN Gabriel | ||||||||||
SARRAZYN Gabriel | ||||||||||
LAVAUD Sebastien | LAVAUD Sebastien | |||||||||
BOUVIER Laurent | ||||||||||
BOUVIER Laurent | ||||||||||
CANTARELLI Sebasti | CANTARELLI Sebasti | |||||||||
Tableau H | Tableaux : A /B /C /D /E /F /G /I /J /K /L /M /N /O /P /Final | |||||||
1/256 de Finale | ||||||||
BOURNOT Julien | 1/128 de Finale | |||||||
BOURNOT Julien | ||||||||
PLISSON Emilien | PLISSON Emilien | 1/64 de Finale | ||||||
NICOLAS Rudy | ||||||||
NICOLAS Rudy | 1/32 de Finale | |||||||
MULLER Jeremy | MULLER Jeremy | |||||||
CRESPIN Laurent | ||||||||
CRESPIN Laurent | ||||||||
FLAHAUT Eric | FLAHAUT Eric | |||||||
BOBIN Tony | ||||||||
BOBIN Tony | 1/16 de Finale | |||||||
BERTHOME Jordi | BERTHOME Jordi | |||||||
BOTREAU Laurent | ||||||||
BOTREAU Laurent | ||||||||
MILLET Romain | MILLET Romain | |||||||
CRESPIN Arthur | ||||||||
CRESPIN Arthur | ||||||||
FRECHIN Yoann | FRECHIN Yoann | |||||||
GARCON Mickael | ||||||||
GARCON Mickael | ||||||||
LONGUET Patrice | LONGUET Patrice | |||||||
RICHARD Xavier | ||||||||
RICHARD Xavier | ||||||||
ERITEAU Julien | ERITEAU Julien | |||||||
Tableau I | Tableaux : A /B /C /D /E /F /G /H /J /K /L /M /N /O /P /Final | |||||||
1/256 de Finale | ||||||||
POITEVIN Benjamin | 1/128 de Finale | |||||||
POITEVIN Benjamin | ||||||||
FOURNIER Maxime | FOURNIER Maxime | 1/64 de Finale | ||||||
DEFOSSE Stephane | ||||||||
DEFOSSE Stephane | 1/32 de Finale | |||||||
BAHIDA Nafir | BAHIDA Nafir | |||||||
RADIOMANANA Scotti | ||||||||
RADIOMANANA Scotti | ||||||||
PATEAU Corentin | PATEAU Corentin | |||||||
PINTUS Franco | ||||||||
PINTUS Franco | 1/16 de Finale | |||||||
OLLIVIER Nicolas | OLLIVIER Nicolas | |||||||
LONGONI Herve | ||||||||
LONGONI Herve | ||||||||
DHUIT Cedric | DHUIT Cedric | |||||||
ROGNE Julien | ||||||||
ROGNE Julien | ||||||||
PATEAU Noel | PATEAU Noel | |||||||
DESMET Gregory | ||||||||
DESMET Gregory | ||||||||
BLANCHARD Kevin | BLANCHARD Kevin | |||||||
MORGANT Yvon | ||||||||
MORGANT Yvon | ||||||||
TULASNE Nicolas | TULASNE Nicolas | |||||||
Tableau J | Tableaux : A /B /C /D /E /F /G /H /I /K /L /M /N /O /P /Final | |||||||
1/256 de Finale | ||||||||
ALLEMAND Cyril | 1/128 de Finale | |||||||
ALLEMAND Cyril | ||||||||
LEFORT Mallory | LEFORT Mallory | 1/64 de Finale | ||||||
BABINOT David | ||||||||
BABINOT David | 1/32 de Finale | |||||||
LACHAUME Johanna | LACHAUME Johanna | |||||||
LEBOUILLONNEC Kevi | ||||||||
LEBOUILLONNEC Kevi | ||||||||
LEVEQUE Pierrick | LEVEQUE Pierrick | |||||||
RENAULT Ludovic | ||||||||
RENAULT Ludovic | 1/16 de Finale | |||||||
DURAND Xavier | DURAND Xavier | |||||||
MARY Sébastien | ||||||||
MARY Sébastien | ||||||||
LAVAULT Lionel | LAVAULT Lionel | |||||||
JOLI Cyril | ||||||||
JOLI Cyril | ||||||||
GALEAZZI Majid | GALEAZZI Majid | |||||||
BONNEAU Nicolas | ||||||||
BONNEAU Nicolas | ||||||||
LOSFELT Frederic | LOSFELT Frederic | |||||||
AGUSHI Dini | ||||||||
AGUSHI Dini | ||||||||
BABINOT Anthony | BABINOT Anthony | |||||||
Tableau K | Tableaux : A /B /C /D /E /F /G /H /I /J /L /M /N /O /P /Final | |||||||
1/256 de Finale | ||||||||
FERNANDES Arthur | 1/128 de Finale | |||||||
FERNANDES Arthur | ||||||||
ROBIN Anthony | ROBIN Anthony | 1/64 de Finale | ||||||
BECK Mickael | ||||||||
BECK Mickael | 1/32 de Finale | |||||||
LAGANA Christophe | LAGANA Christophe | |||||||
AZIZ Mohamed | ||||||||
AZIZ Mohamed | ||||||||
BEAL Herve | BEAL Herve | |||||||
BABINOT Olivier | ||||||||
BABINOT Olivier | 1/16 de Finale | |||||||
LUNEAU Jean-yves | LUNEAU Jean-yves | |||||||
GILARDIT Guy | ||||||||
GILARDIT Guy | ||||||||
HAMARD Guillaume | HAMARD Guillaume | |||||||
BOUNIF Amine | ||||||||
BOUNIF Amine | ||||||||
OULLIER Eric | OULLIER Eric | |||||||
FOUCAUT Thierry | ||||||||
FOUCAUT Thierry | ||||||||
CHAVES-GOMES Claud | CHAVES-GOMES Claud | |||||||
MASSIAS Sonny | ||||||||
MASSIAS Sonny | ||||||||
ROBINEAU Richard | ROBINEAU Richard | |||||||
Tableau L | Tableaux : A /B /C /D /E /F /G /H /I /J /K /M /N /O /P /Final | |||||||
1/256 de Finale | ||||||||
ZIELINSKA Gregori | 1/128 de Finale | |||||||
ZIELINSKA Gregori | ||||||||
DANG Patrick | DANG Patrick | 1/64 de Finale | ||||||
PIAUD Amandine | ||||||||
PIAUD Amandine | 1/32 de Finale | |||||||
DELAUNAY Fabrice | DELAUNAY Fabrice | |||||||
GONZALEZ Julie | ||||||||
GONZALEZ Julie | ||||||||
PERELLI Martial | PERELLI Martial | |||||||
HARAGHI Souhail | ||||||||
HARAGHI Souhail | 1/16 de Finale | |||||||
RENAC Nicolas | RENAC Nicolas | |||||||
DARRAS Michael | ||||||||
DARRAS Michael | ||||||||
CLOAREC Benoit | CLOAREC Benoit | |||||||
DANTIER Pierre | ||||||||
DANTIER Pierre | ||||||||
BLANCHARD Jerome | BLANCHARD Jerome | |||||||
TOUZEAU Olivier | ||||||||
TOUZEAU Olivier | ||||||||
DRAN Julien | DRAN Julien | |||||||
RESSE Romain | ||||||||
RESSE Romain | ||||||||
DUBOIS Clement | DUBOIS Clement | |||||||
Tableau M | Tableaux : A /B /C /D /E /F /G /H /I /J /K /L /N /O /P /Final | |||||||
1/256 de Finale | ||||||||
CHABALIER Cedric | 1/128 de Finale | |||||||
CHABALIER Cedric | ||||||||
BOUCLET Severine | BOUCLET Severine | 1/64 de Finale | ||||||
HERITEAU Jeremy | ||||||||
HERITEAU Jeremy | 1/32 de Finale | |||||||
VIOLLEAUD Coralie | VIOLLEAUD Coralie | |||||||
MASTORGIO Anne | ||||||||
MASTORGIO Anne | ||||||||
VANDENBROUCKE Gaet | VANDENBROUCKE Gaet | |||||||
PIERRET Evan | ||||||||
PIERRET Evan | 1/16 de Finale | |||||||
MOINET Gaetan | MOINET Gaetan | |||||||
POUPAERT Jason | ||||||||
POUPAERT Jason | ||||||||
PICOT Fernand | PICOT Fernand | |||||||
HU Zhenyuan | ||||||||
HU Zhenyuan | ||||||||
RAZANANY Fabiola | RAZANANY Fabiola | |||||||
PLANQUE Fabrice | ||||||||
PLANQUE Fabrice | ||||||||
ENGELS Tony | ENGELS Tony | |||||||
PINTO Carlos | ||||||||
PINTO Carlos | ||||||||
COURTIOUX Jonathan | COURTIOUX Jonathan | |||||||
Tableau N | Tableaux : A /B /C /D /E /F /G /H /I /J /K /L /M /O /P /Final | |||||||
1/256 de Finale | ||||||||
HAMELIN Cyrille | 1/128 de Finale | |||||||
HAMELIN Cyrille | ||||||||
LE LAY Patrick | LE LAY Patrick | 1/64 de Finale | ||||||
MAURICE Yannick | ||||||||
MAURICE Yannick | 1/32 de Finale | |||||||
DAUSSEINS Christop | DAUSSEINS Christop | |||||||
MONDIT Jerome | ||||||||
MONDIT Jerome | ||||||||
HOUZIAUX Sebastien | HOUZIAUX Sebastien | |||||||
CARRE Olivier | ||||||||
CARRE Olivier | 1/16 de Finale | |||||||
CHOPIN Yoann | CHOPIN Yoann | |||||||
PIECUCH Christophe | ||||||||
PIECUCH Christophe | ||||||||
COLIN Tony | COLIN Tony | |||||||
RATIER Thomas | ||||||||
RATIER Thomas | ||||||||
VINCENT Severine | VINCENT Severine | |||||||
BORDELAIS Raphael | ||||||||
BORDELAIS Raphael | ||||||||
CHESNE Stephane | CHESNE Stephane | |||||||
EL ALLALI Rabie | ||||||||
EL ALLALI Rabie | ||||||||
MOBYN Yasser | MOBYN Yasser | |||||||
Tableau O | Tableaux : A /B /C /D /E /F /G /H /I /J /K /L /M /N /P /Final | |||||||
1/256 de Finale | ||||||||
TESSIER Sebastien | 1/128 de Finale | |||||||
TESSIER Sebastien | ||||||||
MARME Pierre-jean | MARME Pierre-jean | 1/64 de Finale | ||||||
VAILLAND Alexandre | ||||||||
VAILLAND Alexandre | 1/32 de Finale | |||||||
DEZE Simon | DEZE Simon | |||||||
CRESPIN Christelle | ||||||||
CRESPIN Christelle | ||||||||
LEVAL Fabrice | LEVAL Fabrice | |||||||
BOUSSELY Stephane | ||||||||
BOUSSELY Stephane | 1/16 de Finale | |||||||
TESSIER Timothe | TESSIER Timothe | |||||||
FUNCK Eric | ||||||||
FUNCK Eric | ||||||||
TOSCANO Jose | TOSCANO Jose | |||||||
LACQUEMENT Julien | ||||||||
LACQUEMENT Julien | ||||||||
DENOUX Maxime | DENOUX Maxime | |||||||
GOUPILLEAU Freddy | ||||||||
GOUPILLEAU Freddy | ||||||||
HEROLT Daniel | HEROLT Daniel | |||||||
ANDREAZZA Ivanohé | ||||||||
ANDREAZZA Ivanohé | ||||||||
BERLAND Romain | BERLAND Romain | |||||||
Tableau P | Tableaux : A /B /C /D /E /F /G /H /I /J /K /L /M /N /O /Final | |||||||
1/256 de Finale | ||||||||
RIFFAUT Stephane | 1/128 de Finale | |||||||
RIFFAUT Stephane | ||||||||
ROCARD Jocelyn | ROCARD Jocelyn | 1/64 de Finale | ||||||
GADESAUDE Cecile | ||||||||
GADESAUDE Cecile | 1/32 de Finale | |||||||
LAJOIE Jonathan | LAJOIE Jonathan | |||||||
POMME Wilfrid | ||||||||
POMME Wilfrid | ||||||||
MAHEAS Brieg | MAHEAS Brieg | |||||||
BOUCHON Patrick | ||||||||
BOUCHON Patrick | 1/16 de Finale | |||||||
DUCHENE Frederic | DUCHENE Frederic | |||||||
CARPENTIER Ludovic | ||||||||
CARPENTIER Ludovic | ||||||||
GAUDRÉAUX Julien | GAUDRÉAUX Julien | |||||||
BERNARDEAU Damien | ||||||||
BERNARDEAU Damien | ||||||||
GUILLOU Jean-marc | GUILLOU Jean-marc | |||||||
LEMALE Sylvain | ||||||||
LEMALE Sylvain | ||||||||
DUBUS Jason | DUBUS Jason | |||||||
BEARNE Dean | ||||||||
BEARNE Dean | ||||||||
BOUCHINDHOMME Joha | BOUCHINDHOMME Joha | |||||||
Tableau Final | ||||||||
1/8 de Finale | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | |||||
A | ||||||||
B | ||||||||
C | ||||||||
D | ||||||||
E | ||||||||
F | ||||||||
G | ||||||||
H | ||||||||
I | ||||||||
J | ||||||||
K | ||||||||
L | ||||||||
M | ||||||||
N | Vainqueur | |||||||
O | ||||||||
P |