OPEN NATIONAL
15/01/2023 - SAINT-JAMES (50) - Mise à jour à : 16:22
Tableau A | Tableaux : B /C /D /E /F /G /H /Final | |||||||
1/128 de Finale | ||||||||
OLLIVIER Nicolas | 1/64 de Finale | |||||||
HOUZIAUX Sebastien | HOUZIAUX Sebastien | |||||||
EGRETEAUD Christop | EGRETEAUD Christop | 1/32 de Finale | ||||||
LAVAULT Lionel | HOUZIAUX Sebastien | |||||||
CHEVALIER Herve | BONAMY Cyril | |||||||
BORDELAIS Raphael | BORDELAIS Raphael | 1/16 de Finale | ||||||
BONAMY Cyril | BONAMY Cyril | BONAMY Cyril | ||||||
BAZILLE Jean-franc | ||||||||
GUILLOU Cedric | LAVAL Ophélie | |||||||
LE DOUSSAL Anthony | LE DOUSSAL Anthony | |||||||
COMBETTE Stephane | BOURNOT Louka | |||||||
BOURNOT Louka | LE DOUSSAL Anthony | |||||||
MARLY Karl | LAVAL Ophélie | |||||||
LAVAL Ophélie | LAVAL Ophélie | 1/8 de Finale | ||||||
LEFEVRE Antoine | LEFEVRE Antoine | BONAMY Cyril | ||||||
CARNET Damien | ||||||||
ROUIL Bastien | FOUCAUT Thierry | |||||||
LONGUET Patrice | ROUIL Bastien | |||||||
GUILLEY Clement | MARTEAU Christophe | |||||||
MARTEAU Christophe | ROUIL Bastien | |||||||
FOUCAUT Thierry | FOUCAUT Thierry | |||||||
CETIN Erdal | FOUCAUT Thierry | |||||||
KEOSYPHANTONG Boun | DIANE Hamid | FOUCAUT Thierry | ||||||
DIANE Hamid | ||||||||
JOLLY Baptiste | BOUCHON Patrick | |||||||
NEIMY Reda | NEIMY Reda | |||||||
ROUÉ Mikaël | ROUÉ Mikaël | |||||||
ROUSSEL David | ROUÉ Mikaël | |||||||
AKTURK Abdurrahman | BOUCHON Patrick | |||||||
MALMONTE Christoph | MALMONTE Christoph | |||||||
CYPRES Mathieu | BOUCHON Patrick | |||||||
BOUCHON Patrick |
Tableau B | Tableaux : A /C /D /E /F /G /H /Final | |||||||
1/128 de Finale | ||||||||
COLOMBET Sebastien | 1/64 de Finale | |||||||
MOINET Gaetan | MOINET Gaetan | |||||||
CALLEAU Sebastien | SOARES Georges | 1/32 de Finale | ||||||
SOARES Georges | MOINET Gaetan | |||||||
BIGOTTEAU Marc | BELLIER Corentin | |||||||
GOLIAS Stéphane | GOLIAS Stéphane | 1/16 de Finale | ||||||
LE BESNE Thibault | BELLIER Corentin | MOINET Gaetan | ||||||
BELLIER Corentin | ||||||||
CARRE Bruno | PARAIRE Nicolas | |||||||
GENDREAU Francois | CARRE Bruno | |||||||
PARAIRE Nicolas | PARAIRE Nicolas | |||||||
LAUMONDAIS Johan | PARAIRE Nicolas | |||||||
CRESPIN Arthur | VERRECCHIA Matthie | |||||||
MARIE Vincent | MARIE Vincent | 1/8 de Finale | ||||||
PINTO Carlos | VERRECCHIA Matthie | PARAIRE Nicolas | ||||||
VERRECCHIA Matthie | ||||||||
TESSIER Sebastien | VINGTIER Nicolas | |||||||
LANGRENAY Gregory | TESSIER Sebastien | |||||||
BOURNOT Julien | BOURNOT Julien | |||||||
FRECHIN Yoann | TESSIER Sebastien | |||||||
BERTELOOT Sylvain | LAGACHE Romain | |||||||
MACE M-antoine | BERTELOOT Sylvain | |||||||
REVERSEZ Gael | LAGACHE Romain | TESSIER Sebastien | ||||||
LAGACHE Romain | ||||||||
CARPENTIER Ludovic | VINGTIER Nicolas | |||||||
VINGTIER Nicolas | VINGTIER Nicolas | |||||||
SCHLESINGER Benjam | LABBE Johnny | |||||||
LABBE Johnny | VINGTIER Nicolas | |||||||
BERNARDEAU Damien | DIAMY Julien | |||||||
LOSFELT Frederic | LOSFELT Frederic | |||||||
CHAVES-GOMES Claud | DIAMY Julien | |||||||
DIAMY Julien |
Tableau C | Tableaux : A /B /D /E /F /G /H /Final | |||||||
1/128 de Finale | ||||||||
BAUDOUIN Kevin | 1/64 de Finale | |||||||
LECIGNE Thierry | LECIGNE Thierry | |||||||
FOUCAULT Jordan | ERMISSE Mickael | 1/32 de Finale | ||||||
ERMISSE Mickael | LECIGNE Thierry | |||||||
LELONG Kevin | LELONG Kevin | |||||||
DAM Thibault | LELONG Kevin | 1/16 de Finale | ||||||
THIRION Yan | DUBART Mickael | LELONG Kevin | ||||||
DUBART Mickael | ||||||||
DI ROSA antony | PLOUVIEZ David | |||||||
GAUDREAUX Julien | GAUDREAUX Julien | |||||||
PELLERAY Cedric | PELLERAY Cedric | |||||||
ROBERT Cyril | GAUDREAUX Julien | |||||||
SIMON Christophe | PLOUVIEZ David | |||||||
TRUQUET Lionel | SIMON Christophe | 1/8 de Finale | ||||||
PLOUVIEZ David | PLOUVIEZ David | LELONG Kevin | ||||||
GARCON Mickael | ||||||||
LE TROTTER Sylvain | TOURBATEZ Damien | |||||||
CREACH Ludovic | CREACH Ludovic | |||||||
LECLERCQ Sebastien | BENAMAR Azzedine | |||||||
BENAMAR Azzedine | BENAMAR Azzedine | |||||||
TOURBATEZ Damien | TOURBATEZ Damien | |||||||
MARTIN Florent | TOURBATEZ Damien | |||||||
SANGARIN Enric | SANGARIN Enric | TOURBATEZ Damien | ||||||
BORDAS Hugo | ||||||||
COURTIOUX Jonathan | HERBAULT Tony | |||||||
MANCOUR BILLAH Oma | MANCOUR BILLAH Oma | |||||||
BAZIN Mathieu | BAZIN Mathieu | |||||||
AZNAGUE Abdessamad | BAZIN Mathieu | |||||||
HERBAULT Tony | HERBAULT Tony | |||||||
CRESPIN Christelle | HERBAULT Tony | |||||||
COTTIN Clairvie | GRESSIER Pascal | |||||||
GRESSIER Pascal |
Tableau D | Tableaux : A /B /C /E /F /G /H /Final | |||||||||
1/128 de Finale | ||||||||||
ENES Nelson | 1/64 de Finale | |||||||||
AVRILLAUD Dimitri | AVRILLAUD Dimitri | |||||||||
DELAUNAY Fabrice | BABINOT Anthony | 1/32 de Finale | ||||||||
BABINOT Anthony | AVRILLAUD Dimitri | |||||||||
SULTANI Ali | MARLIERE Christoph | |||||||||
MARLIERE Christoph | MARLIERE Christoph | 1/16 de Finale | ||||||||
COTONNEC Fabrice | LE BESNE Christian | AVRILLAUD Dimitri | ||||||||
LE BESNE Christian | ||||||||||
DANDOY Johan | HU Zhenyuan | |||||||||
FOUCAUD Mathilde | FOUCAUD Mathilde | |||||||||
POITEVIN Benjamin | POITEVIN Benjamin | |||||||||
FRERET Emmanuel | FOUCAUD Mathilde | |||||||||
FERNANDES Ilario | HU Zhenyuan | |||||||||
TOSSER Adrien | TOSSER Adrien | 1/8 de Finale | ||||||||
HU Zhenyuan | HU Zhenyuan | HU Zhenyuan | ||||||||
ROBIN Anthony | ||||||||||
HERVIEUX Richard | ROGER Thierry | |||||||||
RABAEY Yannick | RABAEY Yannick | |||||||||
LEMINOUX Sylvain | ECHHAM Kacim | |||||||||
ECHHAM Kacim | RABAEY Yannick | |||||||||
OGER Guy | COUSIN Herve | |||||||||
LARGE Lilou | OGER Guy | |||||||||
TROUILLE Guillaume | COUSIN Herve | RABAEY Yannick | ||||||||
COUSIN Herve | ||||||||||
LE BORGNE Emmanuel | ROGER Thierry | |||||||||
PHELEP Patrick | PHELEP Patrick | |||||||||
ROGER Thierry | ROGER Thierry | |||||||||
BILLEQUIN Anthony | ROGER Thierry | |||||||||
JAUD David | KERDREUX Damien | |||||||||
BOURASSEAU Sebasti | BOURASSEAU Sebasti | |||||||||
DIVERRES Ewen | KERDREUX Damien | |||||||||
KERDREUX Damien |
Tableau E | Tableaux : A /B /C /D /F /G /H /Final | |||||||||
1/128 de Finale | ||||||||||
HOUARNER Herve | 1/64 de Finale | |||||||||
RELET Philippe | HOUARNER Herve | |||||||||
SCOUARNEC Florian | SCOUARNEC Florian | 1/32 de Finale | ||||||||
DESGROPPES Nicolas | SCOUARNEC Florian | |||||||||
DEBROISE Nicolas | DEMILLY Sebastien | |||||||||
DEMILLY Sebastien | DEMILLY Sebastien | 1/16 de Finale | ||||||||
BABINOT David | BURGUN Olivier | DEMILLY Sebastien | ||||||||
BURGUN Olivier | ||||||||||
PIETTE Anthony | HAMON Florian | |||||||||
ROBIN Guillaume | ROBIN Guillaume | |||||||||
LE BOUILLONNEC Kev | LE BOUILLONNEC Kev | |||||||||
LESAGE Sylvain | LE BOUILLONNEC Kev | |||||||||
ROBIN Mickael | HAMON Florian | |||||||||
HAMON Florian | HAMON Florian | 1/8 de Finale | ||||||||
CHARRIERE Gael | CHARRIERE Gael | DEMILLY Sebastien | ||||||||
BEAL William | ||||||||||
HARCHI Abdellah | SELLIN Patrice | |||||||||
HAMELIN Pascal | HARCHI Abdellah | |||||||||
MASSIAS Sonny | MASSIAS Sonny | |||||||||
DUHOURCQ Laurent | MASSIAS Sonny | |||||||||
NEVEU Stephane | PINAUD Benoit | |||||||||
BOULESTEIX Regis | NEVEU Stephane | |||||||||
DEFOSSE Stephane | PINAUD Benoit | PINAUD Benoit | ||||||||
PINAUD Benoit | ||||||||||
MULLER Stephane | SELLIN Patrice | |||||||||
BERIZIKY Guillaume | BERIZIKY Guillaume | |||||||||
RIOU Aristide | POPIELARZ Johann | |||||||||
POPIELARZ Johann | POPIELARZ Johann | |||||||||
ROY Michel | SELLIN Patrice | |||||||||
CHABALIER Cedric | CHABALIER Cedric | |||||||||
SELLIN Patrice | SELLIN Patrice | |||||||||
POUSSE Laurent |
Tableau F | Tableaux : A /B /C /D /E /G /H /Final | |||||||
1/128 de Finale | ||||||||
BION Sebastien | 1/64 de Finale | |||||||
TULASNE Nicolas | TULASNE Nicolas | |||||||
HUTTON Stephen | MOUCHARD Stephane | 1/32 de Finale | ||||||
MOUCHARD Stephane | MOUCHARD Stephane | |||||||
WAGON Mathieu | GEAY Yannick | |||||||
GEAY Yannick | GEAY Yannick | 1/16 de Finale | ||||||
BERGUIN Ludovic | BERGUIN Ludovic | GEAY Yannick | ||||||
PIECUCH Christophe | ||||||||
RENAULT Ludovic | COMPAIN William | |||||||
DUBOIS Clement | RENAULT Ludovic | |||||||
VAILLAND Alexandre | VAILLAND Alexandre | |||||||
JOLY Damien | VAILLAND Alexandre | |||||||
POUPAERT Jason | COMPAIN William | |||||||
DUCHENE Frederic | DUCHENE Frederic | 1/8 de Finale | ||||||
COMPAIN William | COMPAIN William | COMPAIN William | ||||||
LEMERRE Richard | ||||||||
PIOVANI David | TRAN Lam | |||||||
MAHEAS Brieg | MAHEAS Brieg | |||||||
ENUDDE Etienne | MALMONTE Enzo | |||||||
MALMONTE Enzo | MAHEAS Brieg | |||||||
LECRUBIER Arnaud | DANG Patrick | |||||||
LONGONI Herve | LECRUBIER Arnaud | |||||||
DANG Patrick | DANG Patrick | DANG Patrick | ||||||
LUNEAU Jean-yves | ||||||||
TRAN Lam | TRAN Lam | |||||||
LE BEC Fabien | TRAN Lam | |||||||
ROBERT Thomas | ROBERT Thomas | |||||||
VILA VERDE Ezequie | TRAN Lam | |||||||
PERRARD Romain | MAROILLE Real | |||||||
MAROILLE Real | MAROILLE Real | |||||||
GEFFROY Morgan | LEFEVRE Gerard | |||||||
LEFEVRE Gerard |
Tableau G | Tableaux : A /B /C /D /E /F /H /Final | |||||||||
1/128 de Finale | ||||||||||
VANDENBROUCKE Gaet | 1/64 de Finale | |||||||||
HERVET Sylvain | VANDENBROUCKE Gaet | |||||||||
PILLE Sebastien | GASTEBOIS David | 1/32 de Finale | ||||||||
GASTEBOIS David | VANDENBROUCKE Gaet | |||||||||
BREUIL Julien | LARGE Jean-noel | |||||||||
EL MNABHI Mérouan | BREUIL Julien | 1/16 de Finale | ||||||||
PINTUS Franco | LARGE Jean-noel | VANDENBROUCKE Gaet | ||||||||
LARGE Jean-noel | ||||||||||
PIERRET Evan | GARCIA Maxime | |||||||||
FERREIRA David | PIERRET Evan | |||||||||
BIHANIC Hugo | GARCIA Maxime | |||||||||
GARCIA Maxime | GARCIA Maxime | |||||||||
CAMOUS Nicolas | VALEIX Vincent | |||||||||
VALEIX Vincent | VALEIX Vincent | 1/8 de Finale | ||||||||
CARNEIRO Emilie | CARNEIRO Emilie | VANDENBROUCKE Gaet | ||||||||
LECARPENTIER Steph | ||||||||||
BRACONNIER Simon | BELLIER Franck | |||||||||
LANDRIEAU Arthur | BRACONNIER Simon | |||||||||
DEENOO Romain Vick | VICENTE Felix | |||||||||
VICENTE Felix | VICENTE Felix | |||||||||
WIART Vincent | WIART Vincent | |||||||||
DALLEAU Francky | WIART Vincent | |||||||||
FERRAND Quentin | SUAREZ PAZOS Gauti | VICENTE Felix | ||||||||
SUAREZ PAZOS Gauti | ||||||||||
COINT Eddy | BELLIER Franck | |||||||||
CALVEZ Sebastien | CALVEZ Sebastien | |||||||||
FLORENTIN Olivier | CARRERE Alexandre | |||||||||
CARRERE Alexandre | CALVEZ Sebastien | |||||||||
DROUIN Francois | BELLIER Franck | |||||||||
BELLIER Franck | BELLIER Franck | |||||||||
CHOPIN Yoann | CHOPIN Yoann | |||||||||
LONGONI Stephane |
Tableau H | Tableaux : A /B /C /D /E /F /G /Final | |||||||
1/128 de Finale | ||||||||
CREACH Calvin | 1/64 de Finale | |||||||
BOUIN Patrice | CREACH Calvin | |||||||
CARPENTIER Jean-ro | PAMBRUN Dylan | 1/32 de Finale | ||||||
PAMBRUN Dylan | CREACH Calvin | |||||||
STUBLEY Marc | PLANQUE Fabrice | |||||||
BABINOT Olivier | STUBLEY Marc | 1/16 de Finale | ||||||
DANET Mathys | PLANQUE Fabrice | CREACH Calvin | ||||||
PLANQUE Fabrice | ||||||||
LE MOUEL Youn | DHUIT Cedric | |||||||
KLINKA Dylan | KLINKA Dylan | |||||||
BERLAND Romain | RICHARD Xavier | |||||||
RICHARD Xavier | KLINKA Dylan | |||||||
GILARDIT Guy | DHUIT Cedric | |||||||
DHUIT Cedric | DHUIT Cedric | 1/8 de Finale | ||||||
DENIS Sebastien | DENIS Sebastien | DHUIT Cedric | ||||||
BUTRAUD Lucas | ||||||||
SMET Jerome | LUCAS Jerome | |||||||
RIDEL Benoit | SMET Jerome | |||||||
CARRE Olivier | CARRE Olivier | |||||||
BEAL Herve | SMET Jerome | |||||||
FERRAND Cedric | LUCAS Jerome | |||||||
GRATAIS Pascal | GRATAIS Pascal | |||||||
LUCAS Jerome | LUCAS Jerome | LUCAS Jerome | ||||||
DURAND Xavier | ||||||||
PIERRET David | CHEVRIER Landry | |||||||
LECOMTE Laurent | PIERRET David | |||||||
LALAOUI Abdellah | MOBYN Yasser | |||||||
MOBYN Yasser | MOBYN Yasser | |||||||
CHEVRIER Landry | CHEVRIER Landry | |||||||
GUILLEY Hugues | CHEVRIER Landry | |||||||
FAGOT Sebastien | FAGOT Sebastien | |||||||
ZYWICA Frederic |
Tableau Final | ||||||||
1/4 de Finale | 1/2 Finale | Finale | ||||||
A | FOUCAUT Thierry | |||||||
B | PARAIRE Nicolas | PARAIRE Nicolas | ||||||
C | TOURBATEZ Damien | TOURBATEZ Damien | ||||||
D | HU Zhenyuan | PARAIRE Nicolas | ||||||
E | DEMILLY Sebastien | DEMILLY Sebastien | ||||||
F | COMPAIN William | DEMILLY Sebastien | ||||||
G | BELLIER Franck | DHUIT Cedric | ||||||
H | DHUIT Cedric | DEMILLY Sebastien | ||||||
I | ||||||||
J | ||||||||
K | ||||||||
L | ||||||||
M | ||||||||
N | Vainqueur | |||||||
O | ||||||||
P |