OPEN NATIONAL
11/05/2025 - VENANSAULT (85) - Mise à jour à : 01:33
Tableau A | Tableaux : B /C /D /E /F /G /H /Final | |||||||
1/128 de Finale | ||||||||
LE LAY Patrick | 1/64 de Finale | |||||||
GOSSEZ Jean-Ludovi | GOSSEZ Jean-Ludovi | |||||||
LUNEAU Jean-yves | LUNEAU Jean-yves | 1/32 de Finale | ||||||
RICHARD Tiffany | GOSSEZ Jean-Ludovi | |||||||
DURAND Patrice | DURAND Patrice | |||||||
MOREAU Cyril | DURAND Patrice | 1/16 de Finale | ||||||
BLANCHARD Kevin | BLANCHARD Kevin | GOSSEZ Jean-Ludovi | ||||||
CHARLANNE Nicolas | ||||||||
FONTAINE Thibault | DE OLIVEIRA Tony | |||||||
THIBAUDEAU Eric | FONTAINE Thibault | |||||||
DELEMME Jimmy | VAILLAND Alexandre | |||||||
VAILLAND Alexandre | VAILLAND Alexandre | |||||||
DE OLIVEIRA Tony | DE OLIVEIRA Tony | |||||||
TESSIER Sebastien | DE OLIVEIRA Tony | 1/8 de Finale | ||||||
ROBERT Thomas | PIGEON Ludovic | DE OLIVEIRA Tony | ||||||
PIGEON Ludovic | ||||||||
DANG Thalie | HARSON Stephane | |||||||
AZIZ Mohamed | AZIZ Mohamed | |||||||
VEAUX Florent | CHEVRIER Landry | |||||||
CHEVRIER Landry | CHEVRIER Landry | |||||||
BASLANT Pascal | CARRE Bruno | |||||||
ARMANT Daniel | ARMANT Daniel | |||||||
CARRE Bruno | CARRE Bruno | CHEVRIER Landry | ||||||
BILLEQUIN Anthony | ||||||||
ELAISSI Hachim | HARSON Stephane | |||||||
BERLAND Romain | ELAISSI Hachim | |||||||
AMIAUD Benoit | COURTIOUX Jonathan | |||||||
COURTIOUX Jonathan | ELAISSI Hachim | |||||||
LE BRIS Stephane | HARSON Stephane | |||||||
HARSON Stephane | HARSON Stephane | |||||||
BOCAHUT Samuel | BOCAHUT Samuel | |||||||
DANTIER Pierre |
Tableau B | Tableaux : A /C /D /E /F /G /H /Final | |||||||
1/128 de Finale | ||||||||
RAFFIN Nicolas | 1/64 de Finale | |||||||
BRACONNIER Simon | BRACONNIER Simon | |||||||
ERITEAU Julien | MAGNIEZ Jean-franc | 1/32 de Finale | ||||||
MAGNIEZ Jean-franc | BRACONNIER Simon | |||||||
DEZE Simon | ROBERT Cyril | |||||||
ROBERT Cyril | ROBERT Cyril | 1/16 de Finale | ||||||
BOUGHANZAI Youssef | BOUGHANZAI Youssef | BRACONNIER Simon | ||||||
AMIAUD Florian | ||||||||
DUHOURCQ Laurent | OLLIVIER Nicolas | |||||||
ROBINEAU Richard | DUHOURCQ Laurent | |||||||
BOUIN Patrice | SIMON Christophe | |||||||
SIMON Christophe | SIMON Christophe | |||||||
SAHARI Mustapha | OLLIVIER Nicolas | |||||||
RESSE Romain | SAHARI Mustapha | 1/8 de Finale | ||||||
OLLIVIER Nicolas | OLLIVIER Nicolas | OLLIVIER Nicolas | ||||||
MARTIN Florent | ||||||||
ARRIM Omar | COZ Pierre-damien | |||||||
RATIER Thomas | RATIER Thomas | |||||||
GAUDUCHEAU Benoit | MANDIN Stephane | |||||||
MANDIN Stephane | RATIER Thomas | |||||||
DUCROCQ Gael | COZ Pierre-damien | |||||||
LONGONI Herve | LONGONI Herve | |||||||
JOLI Cyril | COZ Pierre-damien | COZ Pierre-damien | ||||||
COZ Pierre-damien | ||||||||
VUKAJ Endrit | RODRIGUES PINTO Ma | |||||||
BABINOT Anthony | BABINOT Anthony | |||||||
SABOURIN Sébastie | MASSE Julien | |||||||
MASSE Julien | BABINOT Anthony | |||||||
MARLY Karl | RODRIGUES PINTO Ma | |||||||
BEARNE Dean | MARLY Karl | |||||||
GERNIGON Boris | RODRIGUES PINTO Ma | |||||||
RODRIGUES PINTO Ma |
Tableau C | Tableaux : A /B /D /E /F /G /H /Final | |||||||
1/128 de Finale | ||||||||
DUBOIS Dylan | 1/64 de Finale | |||||||
MASTORGIO Anne | DUBOIS Dylan | |||||||
MOUTINHO Isabelle | LECHAUDEL Severick | 1/32 de Finale | ||||||
LECHAUDEL Severick | DUBOIS Dylan | |||||||
TOSSER Adrien | CHAVAROCHE Brandon | |||||||
HADJ Jeremie | TOSSER Adrien | 1/16 de Finale | ||||||
BOUCLET Severine | CHAVAROCHE Brandon | CHAVAROCHE Brandon | ||||||
CHAVAROCHE Brandon | ||||||||
TIMMERMAN Sebastie | TIMMERMAN Sebastie | |||||||
LEBRUN Vanessa | TIMMERMAN Sebastie | |||||||
GUILLOU Jean-marc | GUILLOU Jean-marc | |||||||
BIBARD Damien | TIMMERMAN Sebastie | |||||||
BOBIN Tony | DELAUNAY Fabrice | |||||||
PAGLIERO Olivier | BOBIN Tony | 1/8 de Finale | ||||||
DELAUNAY Fabrice | DELAUNAY Fabrice | CHAVAROCHE Brandon | ||||||
HOUARNER Herve | ||||||||
CAMUS Christelle | AUBERT Mickael | |||||||
AUBERT Mickael | AUBERT Mickael | |||||||
MOYER Vincent | MOYER Vincent | |||||||
LE BARH Dylan | AUBERT Mickael | |||||||
AUDIGUET Remi | KEOSYPHANTONG Boun | |||||||
KEOSYPHANTONG Boun | KEOSYPHANTONG Boun | |||||||
ROY Mathieu | VIDAL Michael | AUBERT Mickael | ||||||
VIDAL Michael | ||||||||
PINTUS Franco | ROGER Thierry | |||||||
CHESNE Stephane | CHESNE Stephane | |||||||
BELLIER Corentin | BELLIER Corentin | |||||||
RATIER Freddy | BELLIER Corentin | |||||||
ROGER Thierry | ROGER Thierry | |||||||
HALLOPE Francois | ROGER Thierry | |||||||
FERNANDES Arthur | FERNANDES Arthur | |||||||
VIGNAUD Lisa |
Tableau D | Tableaux : A /B /C /E /F /G /H /Final | |||||||||
1/128 de Finale | ||||||||||
BENAMAR Azzedine | 1/64 de Finale | |||||||||
LEVAL Fabrice | LEVAL Fabrice | |||||||||
CARRE Olivier | CARRE Olivier | 1/32 de Finale | ||||||||
AL ABRACHE Safwan | LEVAL Fabrice | |||||||||
MILLET Romain | MILLET Romain | |||||||||
CRESPIN Laurent | MILLET Romain | 1/16 de Finale | ||||||||
ZIELINSKA Gregori | BONAMY Cyril | MILLET Romain | ||||||||
BONAMY Cyril | ||||||||||
ZOVKO Eric | BUTRAUD Lucas | |||||||||
AINACHI Adnane | AINACHI Adnane | |||||||||
DUQUESNOY Julien | BUTRAUD Lucas | |||||||||
BUTRAUD Lucas | BUTRAUD Lucas | |||||||||
LECOMTE Laurent | DUBOIS Clement | |||||||||
BABINOT Olivier | BABINOT Olivier | 1/8 de Finale | ||||||||
VALEIX Vincent | DUBOIS Clement | MILLET Romain | ||||||||
DUBOIS Clement | ||||||||||
POPIELARZ Johann | VIOLETTE Ludovic | |||||||||
MULLER Jeremy | MULLER Jeremy | |||||||||
NOEL Eric | PINTO Bruno | |||||||||
PINTO Bruno | MULLER Jeremy | |||||||||
AREIAS Bruno | VIOLETTE Ludovic | |||||||||
VIOLETTE Ludovic | VIOLETTE Ludovic | |||||||||
CRESPIN Arthur | CRESPIN Arthur | VIOLETTE Ludovic | ||||||||
MAROILLE Real | ||||||||||
MORILLE Sebastien | MARQUES DE SOUZA V | |||||||||
LE TYNEVEZ Franck | MORILLE Sebastien | |||||||||
MARQUES DE SOUZA V | MARQUES DE SOUZA V | |||||||||
FOURMAUT Annie | MARQUES DE SOUZA V | |||||||||
BORDELAIS Raphael | BORDELAIS Raphael | |||||||||
LEMALE Sylvain | BORDELAIS Raphael | |||||||||
BOUNIF Amine | BOUNIF Amine | |||||||||
DUPRAT Mathieu |
Tableau E | Tableaux : A /B /C /D /F /G /H /Final | |||||||||
1/128 de Finale | ||||||||||
CATALAN Francois | 1/64 de Finale | |||||||||
HERNANDEZ Paul | CATALAN Francois | |||||||||
LECONTE Vivien | LECONTE Vivien | 1/32 de Finale | ||||||||
BOUCHON Patrick | CATALAN Francois | |||||||||
GARCON Mickael | FEVRE Jessy | |||||||||
FEVRE Jessy | FEVRE Jessy | 1/16 de Finale | ||||||||
MALMONTE Christoph | MALMONTE Christoph | CATALAN Francois | ||||||||
TRAN Lam | ||||||||||
GENEX Remi | MAURICE Yannick | |||||||||
MAURICE Yannick | MAURICE Yannick | |||||||||
GIRAULT Daniel | GUION Mickael | |||||||||
GUION Mickael | MAURICE Yannick | |||||||||
POITEVIN Benjamin | POITEVIN Benjamin | |||||||||
GOSSEZ Karine | POITEVIN Benjamin | 1/8 de Finale | ||||||||
DURAND Xavier | DURAND Xavier | CATALAN Francois | ||||||||
CLOAREC Benoit | ||||||||||
BION Sebastien | BABINOT David | |||||||||
LONGUET Patrice | LONGUET Patrice | |||||||||
AURIAULT David | AURIAULT David | |||||||||
AVRILLAUD Dimitri | LONGUET Patrice | |||||||||
SIMEURT Christophe | FOUCAUT Thierry | |||||||||
MOUCHARD Stephane | MOUCHARD Stephane | |||||||||
FOUCAUT Thierry | FOUCAUT Thierry | LONGUET Patrice | ||||||||
BEUN Anthony | ||||||||||
BABINOT David | BABINOT David | |||||||||
DECHAUX Vincent | BABINOT David | |||||||||
TOUZEAU Olivier | TOUZEAU Olivier | |||||||||
ARNAUD Gregory | BABINOT David | |||||||||
AUVINET Jimmy | HOUZIAUX Sebastien | |||||||||
FERNANDES Ilario | FERNANDES Ilario | |||||||||
HOUZIAUX Sebastien | HOUZIAUX Sebastien | |||||||||
METAYE Gianny |
Tableau F | Tableaux : A /B /C /D /E /G /H /Final | |||||||
1/128 de Finale | ||||||||
RAVON Freddy | 1/64 de Finale | |||||||
FONSECA Jorge | FONSECA Jorge | |||||||
DUCHENE Frederic | DUCHENE Frederic | 1/32 de Finale | ||||||
LACHAUME Johanna | FONSECA Jorge | |||||||
CHABERT Mathieu | DARRAS Michael | |||||||
DARRAS Michael | DARRAS Michael | 1/16 de Finale | ||||||
TOSCANO Jose | IMBERTIE Thierry | DARRAS Michael | ||||||
IMBERTIE Thierry | ||||||||
LIKAR Marko | PIERRET Evan | |||||||
BROQUE Thierry | BROQUE Thierry | |||||||
PIERRET Evan | PIERRET Evan | |||||||
HERITEAU Jeremy | PIERRET Evan | |||||||
MENGARD Emmanuel | LAJOIE Jonathan | |||||||
BOBIER Mathias | MENGARD Emmanuel | 1/8 de Finale | ||||||
LAJOIE Jonathan | LAJOIE Jonathan | DARRAS Michael | ||||||
MERCADO VASQUEZ He | ||||||||
POIRAUD Arthur | LARROQUERE Anthony | |||||||
COMPAIN William | COMPAIN William | |||||||
HERBAULT Tony | HERBAULT Tony | |||||||
MATUSIAK Gilles | HERBAULT Tony | |||||||
OULLIER Eric | MEKHIOUBA Mickael | |||||||
MEKHIOUBA Mickael | MEKHIOUBA Mickael | |||||||
HERVET Sylvain | HERVET Sylvain | HERBAULT Tony | ||||||
BREJON Bryan | ||||||||
PEREIRA Jose | LARROQUERE Anthony | |||||||
CHOPIN Yoann | CHOPIN Yoann | |||||||
RESINES Lucas | MAGNANT Tony | |||||||
MAGNANT Tony | MAGNANT Tony | |||||||
CRUZ Karine | LARROQUERE Anthony | |||||||
SALINGUE Philippe | CRUZ Karine | |||||||
LARROQUERE Anthony | LARROQUERE Anthony | |||||||
DAKHAMA Nidal |
Tableau G | Tableaux : A /B /C /D /E /F /H /Final | |||||||||
1/128 de Finale | ||||||||||
LEMERRE Richard | 1/64 de Finale | |||||||||
LABBE Johnny | LEMERRE Richard | |||||||||
MARY Sébastien | MARY Sébastien | 1/32 de Finale | ||||||||
BRUNEAU Thierry | LEMERRE Richard | |||||||||
BARRAU Marie Pierr | CARRE Alexandre | |||||||||
CARRE Alexandre | CARRE Alexandre | 1/16 de Finale | ||||||||
DILLY Pascal | DILLY Pascal | LEMERRE Richard | ||||||||
POUPART Mathieu | ||||||||||
BONNEAUD Christoph | MOBYN Yasser | |||||||||
AVRIL COCRELLE Ade | BONNEAUD Christoph | |||||||||
MASSIAS Sonny | DESMET Gregory | |||||||||
DESMET Gregory | BONNEAUD Christoph | |||||||||
ROCARD Jocelyn | MOBYN Yasser | |||||||||
DUBOIS Vincent | DUBOIS Vincent | 1/8 de Finale | ||||||||
CHABRIER Romain | MOBYN Yasser | MOBYN Yasser | ||||||||
MOBYN Yasser | ||||||||||
CHRISTIDIS Elie | CHRISTIDIS Elie | |||||||||
BOUREAU Thierry | CHRISTIDIS Elie | |||||||||
GAUDRÉAUX Julien | GAUDRÉAUX Julien | |||||||||
SAGE Nicolas | CHRISTIDIS Elie | |||||||||
ENGELS Tony | ENGELS Tony | |||||||||
MERZOUK Mathias | ENGELS Tony | |||||||||
MARCERON Jean-Mari | MARCERON Jean-Mari | CHRISTIDIS Elie | ||||||||
DIAMY Julien | ||||||||||
COURTINAT Anne-Lis | LOSFELT Frederic | |||||||||
TESSIER Timothe | TESSIER Timothe | |||||||||
AMROUCHE Pascal | TESSIER Aurelien | |||||||||
TESSIER Aurelien | TESSIER Timothe | |||||||||
LOSFELT Frederic | LOSFELT Frederic | |||||||||
LOSFELT Frederic | ||||||||||
SOWA Emmanuel | SOWA Emmanuel | |||||||||
Tableau H | Tableaux : A /B /C /D /E /F /G /Final | |||||||
1/128 de Finale | ||||||||
RENAULT Ludovic | 1/64 de Finale | |||||||
RENAULT Ludovic | ||||||||
VIOLLEAUD Coralie | VIOLLEAUD Coralie | 1/32 de Finale | ||||||
RENAULT Ludovic | ||||||||
FRECHIN Yoann | SUAREZ PAZOS Gauti | |||||||
FRECHIN Yoann | 1/16 de Finale | |||||||
SUAREZ PAZOS Gauti | SUAREZ PAZOS Gauti | RENAULT Ludovic | ||||||
GUIBERT Erwan | BEAUMICHON Laurent | |||||||
GUIBERT Erwan | ||||||||
BEAUMICHON Laurent | BEAUMICHON Laurent | |||||||
BEAUMICHON Laurent | ||||||||
DHUIT Cedric | QUERTEMPS Cedric | |||||||
DHUIT Cedric | 1/8 de Finale | |||||||
QUERTEMPS Cedric | QUERTEMPS Cedric | RENAULT Ludovic | ||||||
PARMENTIER Teddy | PARMENTIER Teddy | |||||||
PARMENTIER Teddy | ||||||||
BIGOTTEAU Marc | BIGOTTEAU Marc | |||||||
PARMENTIER Teddy | ||||||||
MASPEROT Julien | LAVAULT Lionel | |||||||
MASPEROT Julien | ||||||||
LAVAULT Lionel | LAVAULT Lionel | PARMENTIER Teddy | ||||||
PIECUCH Christophe | BOUVIER Laurent | |||||||
PIECUCH Christophe | ||||||||
LIEVRE Cedric | LIEVRE Cedric | |||||||
PIECUCH Christophe | ||||||||
BOUVIER Laurent | BOUVIER Laurent | |||||||
BOUVIER Laurent | ||||||||
LOUE Christophe | LOUE Christophe | |||||||
Tableau Final | ||||||||
1/4 de Finale | 1/2 Finale | Finale | ||||||
A | HARSON Stephane | |||||||
B | OLLIVIER Nicolas | OLLIVIER Nicolas | ||||||
C | CHAVAROCHE Brandon | VIOLETTE Ludovic | ||||||
D | VIOLETTE Ludovic | VIOLETTE Ludovic | ||||||
E | BABINOT David | PARMENTIER Teddy | ||||||
F | DARRAS Michael | DARRAS Michael | ||||||
G | CHRISTIDIS Elie | PARMENTIER Teddy | ||||||
H | PARMENTIER Teddy | |||||||
I | ||||||||
J | ||||||||
K | ||||||||
L | ||||||||
M | ||||||||
N | Vainqueur | |||||||
O | ||||||||
P |