TOP OPEN
| <-2024 / 2025 | Saison : 2025 / 2026 |
| Clt | Nom et Prénom | Licence | Points |
| 1 | BEAUFILS Yannick | 11988 | 37 |
| 2 | LEMINOUX Sylvain | 7491 | 22 |
| 3 | MASSIAS Sonny | 5007 | 21 |
| 4 | BEARNE Dean | 46848 | 18 |
| 4 | CHAVAROCHE Brandon | 37763 | 18 |
| 6 | AFYON Levent | 37398 | 14 |
| 6 | BOUGHANZAI Youssef | 46634 | 14 |
| 6 | CHRISTIDIS Elie | 8012 | 14 |
| 6 | DHUIT Cedric | 31027 | 14 |
| 6 | TRAN Lam | 27016 | 14 |
| 11 | BOUNIF Amine | 37517 | 13 |
| 12 | CHAKIB Jihad | 33051 | 12 |
| 12 | CHEVRIER Landry | 14328 | 12 |
| 12 | DE MARCO Fabien | 15011 | 12 |
| 12 | MOBYN Yasser | 7603 | 12 |
| 12 | MULLER Jeremy | 3184 | 12 |
| 17 | CHABALIER Cedric | 24009 | 11 |
| 17 | DIAMY Julien | 32078 | 11 |
| 17 | ELBACHIRI Abderrahim | 47601 | 11 |
| 17 | HARSON Stephane | 15638 | 11 |
| 17 | PONSEELE Romain | 9653 | 11 |
| 17 | VAILLAND Alexandre | 4015 | 11 |
| 23 | BOUCHON Patrick | 15008 | 10 |
| 23 | DARRAS Michael | 15003 | 10 |
| 23 | FOUCAUT Thierry | 2012 | 10 |
| 23 | GOSSEZ Jean-Ludovic | 15016 | 10 |
| 23 | JAILIN Geoffrey | 25064 | 10 |
| 23 | LEVAL Fabrice | 8008 | 10 |
| 23 | MILLET Romain | 25907 | 10 |
| 23 | PARMENTIER Teddy | 42454 | 10 |
| 23 | VIOLETTE Ludovic | 2013 | 10 |
| 32 | BERNARDEAU Damien | 25012 | 9 |
| 32 | BREUIL Julien | 1290 | 9 |
| 32 | CANTARELLI Sebastien | 5003 | 9 |
| 32 | CARPENTIER Jean-robert | 32027 | 9 |
| 32 | ENGELS Tony | 11099 | 9 |
| 32 | LOSFELT Frederic | 4249 | 9 |
| 32 | MAURICE Yannick | 20051 | 9 |
| 32 | PIGEON Ludovic | 15617 | 9 |
| 32 | POPIELARZ Johann | 3003 | 9 |
| 32 | THIRION Yan | 13008 | 9 |
| 42 | CARPENTIER Ludovic | 30040 | 8 |
| 42 | CHATELAIS Baptiste | 32252 | 8 |
| 42 | FUNCK Eric | 15164 | 8 |
| 42 | GUILLAUME-PERILHON Maxime | 45353 | 8 |
| 42 | HERITEAU Jeremy | 4623 | 8 |
| 42 | HU Zhenyuan | 31946 | 8 |
| 42 | RENAC Nicolas | 4002 | 8 |
| 42 | ROCARD Jocelyn | 4051 | 8 |
| 42 | TOSSER Adrien | 16909 | 8 |
| 51 | BERTHOME Jordi | 15551 | 7 |
| 51 | BOUVIER Laurent | 2075 | 7 |
| 51 | CAMERON James | 39508 | 7 |
| 51 | CRESPIN Arthur | 43407 | 7 |
| 51 | DANG Patrick | 10852 | 7 |
| 51 | DUBOIS Clement | 35075 | 7 |
| 51 | DUCHENE Frederic | 8201 | 7 |
| 51 | DUHOURCQ Laurent | 32026 | 7 |
| 51 | EL HAMDOUCHI Adam | 20052 | 7 |
| 51 | ERITEAU Julien | 4081 | 7 |
| 51 | GAUDUCHEAU Benoit | 4003 | 7 |
| 51 | GILARDIT Guy | 15029 | 7 |
| 51 | LEBOUILLONNEC Kevin | 32348 | 7 |
| 51 | PIECUCH Christophe | 25014 | 7 |
| 51 | POITEVIN Benjamin | 1296 | 7 |
| 51 | RESINES Lucas | 32262 | 7 |
| 51 | ROBERT Thomas | 34310 | 7 |
| 68 | ANOUVONG Viengkham | 5341 | 6 |
| 68 | BABINOT Olivier | 4022 | 6 |
| 68 | BERLAND Romain | 25158 | 6 |
| 68 | BONNEAUD Christophe | 6116 | 6 |
| 68 | BONNIORD Dylan | 36352 | 6 |
| 68 | BORDAS Hugo | 5016 | 6 |
| 68 | BORDELAIS Raphael | 4549 | 6 |
| 68 | BOURNOT Julien | 45559 | 6 |
| 68 | CHABRIER Romain | 32334 | 6 |
| 68 | CHAVES-GOMES Claude | 37017 | 6 |
| 68 | COURTIOUX Jonathan | 25618 | 6 |
| 68 | DAROCHA Ilan | 43250 | 6 |
| 68 | DE ALMEIDA Steven | 2857 | 6 |
| 68 | DESMET Gregory | 11181 | 6 |
| 68 | DURAND Xavier | 32437 | 6 |
| 68 | FERNANDES Ilario | 8033 | 6 |
| 68 | GADESAUDE Cecile | 24918 | 6 |
| 68 | GARCON Mickael | 3716 | 6 |
| 68 | HOUZIAUX Sebastien | 3251 | 6 |
| 68 | LE TYNEVEZ Franck | 22584 | 6 |
| 68 | MAHEAS Brieg | 40392 | 6 |
| 68 | MOREAU Cyril | 1516 | 6 |
| 68 | MOYER Vincent | 40155 | 6 |
| 68 | OLLIVIER Nicolas | 21009 | 6 |
| 68 | PERELLI Martial | 38608 | 6 |
| 68 | SAGE Nicolas | 32263 | 6 |
| 68 | SARRAZYN Gabriel | 45979 | 6 |
| 68 | SCHLESINGER Benjamin | 44059 | 6 |
| 68 | SOARES Georges | 15007 | 6 |
| 68 | TURPIN Adrien | 47455 | 6 |
| 68 | VANDENBROUCKE Gaetan | 38038 | 6 |
| 68 | VIDAL Michael | 15037 | 6 |
| 100 | ALLEMAND Cyril | 44646 | 5 |
| 100 | AUDIGUET Remi | 26496 | 5 |
| 100 | BABINOT Anthony | 4018 | 5 |
| 100 | BAZILLE Jean-francois | 44629 | 5 |
| 100 | BEAL Herve | 27328 | 5 |
| 100 | BELLIER Corentin | 24170 | 5 |
| 100 | BOUIN Patrice | 44150 | 5 |
| 100 | BUTRAUD Lucas | 42090 | 5 |
| 100 | CARRE Bruno | 15056 | 5 |
| 100 | COUTAGNE Maurice | 3012 | 5 |
| 100 | DANTIER Pierre | 45056 | 5 |
| 100 | DELAUNAY Fabrice | 23626 | 5 |
| 100 | EL ALLALI Rabie | 34115 | 5 |
| 100 | FERNANDES Arthur | 46844 | 5 |
| 100 | GODEAU Kevin | 24026 | 5 |
| 100 | GRESSIER Pascal | 1480 | 5 |
| 100 | GUIBERT Erwan | 41806 | 5 |
| 100 | GUILLOU Jean-marc | 22377 | 5 |
| 100 | HARAGHI Souhail | 45680 | 5 |
| 100 | HERVET Sylvain | 8074 | 5 |
| 100 | HUPONT Clément | 46846 | 5 |
| 100 | JOLI Cyril | 15112 | 5 |
| 100 | JOLLY Baptiste | 43390 | 5 |
| 100 | LABBE Johnny | 25001 | 5 |
| 100 | LAGANA Christophe | 3611 | 5 |
| 100 | LAJOIE Jonathan | 37330 | 5 |
| 100 | LAVAUD Sebastien | 15009 | 5 |
| 100 | LE LAY Patrick | 4167 | 5 |
| 100 | LEMALE Sylvain | 32010 | 5 |
| 100 | LONGUET Patrice | 2186 | 5 |
| 100 | MARTIN Florent | 1025 | 5 |
| 100 | MASPEROT Julien | 5273 | 5 |
| 100 | MATUSIAK Gilles | 3275 | 5 |
| 100 | MEURIN Didier | 17136 | 5 |
| 100 | MONDIT Jerome | 25623 | 5 |
| 100 | OULLIER Eric | 6424 | 5 |
| 100 | PATEAU Corentin | 32340 | 5 |
| 100 | PATEAU Noel | 4168 | 5 |
| 100 | PHELEP Patrick | 27127 | 5 |
| 100 | PICOT Fernand | 4011 | 5 |
| 100 | PINTO Carlos | 2131 | 5 |
| 100 | PINTUS Franco | 45732 | 5 |
| 100 | POMME Wilfrid | 46080 | 5 |
| 100 | RENAULT Ludovic | 7018 | 5 |
| 100 | RESSE Romain | 15043 | 5 |
| 100 | ROBIN Anthony | 8910 | 5 |
| 100 | ROGNE Julien | 15211 | 5 |
| 100 | ROUIL Bastien | 26384 | 5 |
| 100 | SIMON Thomas | 23648 | 5 |
| 100 | SUAREZ PAZOS Gautier | 25013 | 5 |
| 100 | TESSIER Sebastien | 4589 | 5 |
| 100 | VALEIX Vincent | 2047 | 5 |
| 100 | VICENTE Bryan | 48071 | 5 |
| 153 | AREIAS Bruno | 2231 | 4 |
| 153 | AURIAULT David | 8024 | 4 |
| 153 | AVRILLAUD Dimitri | 4070 | 4 |
| 153 | BOUCLET Severine | 3590 | 4 |
| 153 | BOURHIS David | 15121 | 4 |
| 153 | BOURSEAUD David | 15281 | 4 |
| 153 | BRACONNIER Simon | 25151 | 4 |
| 153 | CARRE Olivier | 15010 | 4 |
| 153 | COEURJOLI Steven | 42890 | 4 |
| 153 | COLIN Tony | 45346 | 4 |
| 153 | CRESPIN Christelle | 41397 | 4 |
| 153 | DAUSSEINS Christophe | 10019 | 4 |
| 153 | DROUIN Francois | 6045 | 4 |
| 153 | DUQUESNOY Julien | 3002 | 4 |
| 153 | ERTUGRUL Erhan | 13055 | 4 |
| 153 | FERNANDES Alexis | 35117 | 4 |
| 153 | FOURNIER Maxime | 25468 | 4 |
| 153 | FRECHIN Yoann | 17167 | 4 |
| 153 | GAUDRÉAUX Julien | 3366 | 4 |
| 153 | GONZALEZ Julie | 35109 | 4 |
| 153 | GUILLOU Cedric | 21611 | 4 |
| 153 | HERNANDEZ Paul | 40738 | 4 |
| 153 | KEOSYPHANTONG Bounhack | 5005 | 4 |
| 153 | LAVAULT Lionel | 8027 | 4 |
| 153 | LECHAUDEL Severick | 13042 | 4 |
| 153 | LECOSSAIS Rodolphe | 23718 | 4 |
| 153 | LEFORT Mallory | 4004 | 4 |
| 153 | LEPREUX Thomas | 11045 | 4 |
| 153 | LEVEQUE Pierrick | 46125 | 4 |
| 153 | LONGONI Herve | 13262 | 4 |
| 153 | LUNEAU Jean-yves | 2064 | 4 |
| 153 | MARQUES DE SOUZA Victor | 40285 | 4 |
| 153 | MASTORGIO Anne | 25412 | 4 |
| 153 | MOINET Gaetan | 11963 | 4 |
| 153 | MORGANT Yvon | 38244 | 4 |
| 153 | MORILLE Sebastien | 4386 | 4 |
| 153 | NICOLAS Rudy | 46056 | 4 |
| 153 | OGER Guy | 41524 | 4 |
| 153 | PAGLIERO Olivier | 13011 | 4 |
| 153 | PIERRET Evan | 32282 | 4 |
| 153 | PIERRET David | 29591 | 4 |
| 153 | POUPAERT Jason | 2145 | 4 |
| 153 | QUERTEMPS Cedric | 17007 | 4 |
| 153 | RIFFAUT Stephane | 15671 | 4 |
| 153 | SAHARI Mustapha | 34111 | 4 |
| 153 | SAUVAGET Loic | 45088 | 4 |
| 153 | SIMEURT Christopher | 42993 | 4 |
| 153 | THOMAS Christophe | 20002 | 4 |
| 153 | TOUZEAU Olivier | 4083 | 4 |
| 153 | TULASNE Nicolas | 8068 | 4 |
| 153 | VINCENT Severine | 15084 | 4 |
| 153 | WILHELM Elodie | 41643 | 4 |
| 153 | ZIELINSKA Gregori | 3555 | 4 |
| 206 | AGUSHI Dini | 2412 | 3 |
| 206 | BABINOT David | 4023 | 3 |
| 206 | BECK Mickael | 5367 | 3 |
| 206 | BEIGNEUX Arnaud | 2295 | 3 |
| 206 | BION Sebastien | 5440 | 3 |
| 206 | BKIREJ Amine | 46930 | 3 |
| 206 | BOBIN Tony | 1020 | 3 |
| 206 | BOURDIN Pierre-yves | 46038 | 3 |
| 206 | BREJON Bryan | 4914 | 3 |
| 206 | CAMOUS Nicolas | 27330 | 3 |
| 206 | CAZABONNE Patrice | 44827 | 3 |
| 206 | CHABRIER Luc | 4166 | 3 |
| 206 | CHOPIN Yoann | 29089 | 3 |
| 206 | CLOAREC Benoit | 27015 | 3 |
| 206 | CRESPIN Laurent | 40528 | 3 |
| 206 | DEFOSSE Stephane | 22496 | 3 |
| 206 | ELAISSI Hachim | 46085 | 3 |
| 206 | FESSLER David | 43001 | 3 |
| 206 | FLAHAUT Eric | 23632 | 3 |
| 206 | FLORENTIN Olivier | 13033 | 3 |
| 206 | GENET Christophe | 21002 | 3 |
| 206 | GOUPILLEAU Freddy | 39977 | 3 |
| 206 | GRANDEMANGE DENIZOT Nicolas | 2834 | 3 |
| 206 | HOLDERBAUM Jean-paul | 6082 | 3 |
| 206 | HOUZIAUX Celine | 3180 | 3 |
| 206 | LACQUEMENT Julien | 8214 | 3 |
| 206 | LECOMTE Laurent | 13009 | 3 |
| 206 | LECONTE Vivien | 32038 | 3 |
| 206 | LEMAZURIER Rodolphe | 23601 | 3 |
| 206 | MAHIDDINE Hichem | 46354 | 3 |
| 206 | MARLY Karl | 2063 | 3 |
| 206 | MEHIGUENE Ameur | 46731 | 3 |
| 206 | MOUCHARD Stephane | 4445 | 3 |
| 206 | PENAFIEL Aurelien | 15064 | 3 |
| 206 | PERROT Matthias | 46379 | 3 |
| 206 | POIRIER Nicolas | 45856 | 3 |
| 206 | RATIER Thomas | 46142 | 3 |
| 206 | SALHAOUI Mohamed | 46898 | 3 |
| 206 | TESSIER Timothe | 45718 | 3 |
| 206 | ZIELONKA Alexandre | 47452 | 3 |
| 206 | ZOVKO Eric | 4584 | 3 |
| 247 | AMROUCHE Pascal | 15048 | 2 |
| 247 | ANDREAZZA Ivanohé | 46716 | 2 |
| 247 | ARMANT Daniel | 2233 | 2 |
| 247 | ARMANT Melanie | 35307 | 2 |
| 247 | ARRIM Omar | 46730 | 2 |
| 247 | AZIZ Mohamed | 45875 | 2 |
| 247 | BADIA Anas | 46893 | 2 |
| 247 | BAHIDA Nafir | 48070 | 2 |
| 247 | BAUDELOT Gabriel | 27335 | 2 |
| 247 | BEAL William | 41731 | 2 |
| 247 | BERTHELEMY Olivier | 5010 | 2 |
| 247 | BIBARD Damien | 4071 | 2 |
| 247 | BLANCHARD Kevin | 33690 | 2 |
| 247 | BLANCHARD Jerome | 43433 | 2 |
| 247 | BLIN Stephane | 32024 | 2 |
| 247 | BOCAHUT Samuel | 8025 | 2 |
| 247 | BOILY Christophe | 15316 | 2 |
| 247 | BONNEAU Nicolas | 47480 | 2 |
| 247 | BOTREAU Laurent | 10030 | 2 |
| 247 | BOUCHINDHOMME Johan | 48095 | 2 |
| 247 | BOULAY Félix | 46422 | 2 |
| 247 | BOURASSEAU Sebastien | 8031 | 2 |
| 247 | BOURNOT Louka | 40669 | 2 |
| 247 | BOUSSELY Stephane | 25230 | 2 |
| 247 | BRETON Thibault | 48068 | 2 |
| 247 | BRUNEVAL Ludovic | 17139 | 2 |
| 247 | CHAVAROCHE Stephane | 15177 | 2 |
| 247 | CHESNE Stephane | 8018 | 2 |
| 247 | COEURJOLI Thierry | 47009 | 2 |
| 247 | CYPRES Mathieu | 20271 | 2 |
| 247 | DA CRUZ PAULA Jerome | 46734 | 2 |
| 247 | DAGAUD Ludovic | 32052 | 2 |
| 247 | DAKHAMA Nidal | 43163 | 2 |
| 247 | DAMOUR Mathieu | 48090 | 2 |
| 247 | DENOUX Maxime | 42447 | 2 |
| 247 | DESMET Nicolas | 11053 | 2 |
| 247 | DEZE Simon | 8802 | 2 |
| 247 | DOUSSIN Gaetan | 1753 | 2 |
| 247 | DRAN Julien | 40923 | 2 |
| 247 | DUBUS Jason | 9499 | 2 |
| 247 | EGRETEAUD Christophe | 15053 | 2 |
| 247 | EL KHATTAB Younes | 613 | 2 |
| 247 | ELMEDJDOUB Abdelaziz | 43607 | 2 |
| 247 | FERRAND Cedric | 23612 | 2 |
| 247 | FOUCAUD Mathilde | 4191 | 2 |
| 247 | GALEAZZI Majid | 11555 | 2 |
| 247 | GOUGET Celine | 23622 | 2 |
| 247 | GUICHARD Sylvain | 39541 | 2 |
| 247 | GUION Kevin | 43348 | 2 |
| 247 | GUITTON Jordan | 48091 | 2 |
| 247 | HAJRULLAHI Helmer | 46269 | 2 |
| 247 | HAMARD Guillaume | 31760 | 2 |
| 247 | HAMELIN Cyrille | 25416 | 2 |
| 247 | HEPCANLAR Kenan | 15111 | 2 |
| 247 | HERBAULT Tony | 32040 | 2 |
| 247 | HEROLT Daniel | 10884 | 2 |
| 247 | HERVIEUX Richard | 45711 | 2 |
| 247 | HONRAEDT Gaetan | 11110 | 2 |
| 247 | HOUZIAUX Margaux | 43445 | 2 |
| 247 | JOLI Franck | 15113 | 2 |
| 247 | KUENTZ Pascal | 22021 | 2 |
| 247 | LACHAUME Johanna | 43624 | 2 |
| 247 | LALAOUI Abdellah | 45733 | 2 |
| 247 | LAMBERT Christophe | 23697 | 2 |
| 247 | LANNAY Pascal | 23611 | 2 |
| 247 | LAURENT Matthieu | 46665 | 2 |
| 247 | LAURENT Fabien | 46659 | 2 |
| 247 | LE BEC Fabien | 21763 | 2 |
| 247 | LECARPENTIER Stephane | 23703 | 2 |
| 247 | LEFEVRE Sebastien | 32242 | 2 |
| 247 | LOUBOUTIN Philippe | 39501 | 2 |
| 247 | MACONNERIE Francky | 8170 | 2 |
| 247 | MAGNIEZ Jean-francois | 17133 | 2 |
| 247 | MALASSIS Philippe | 2065 | 2 |
| 247 | MARCHAND Gaby | 40157 | 2 |
| 247 | MARCOU Ludovic | 1861 | 2 |
| 247 | MARME Pierre-jean | 8069 | 2 |
| 247 | MARY Sébastien | 46236 | 2 |
| 247 | MEKHIOUBA Mickael | 4252 | 2 |
| 247 | METAYE Gianny | 8067 | 2 |
| 247 | MEZIL Olivier | 25713 | 2 |
| 247 | NADRI Zakaria | 47564 | 2 |
| 247 | NICOLAS Thierry | 34023 | 2 |
| 247 | OUAOUKOURI Abdellah | 47860 | 2 |
| 247 | PAJOT Ludovic | 1390 | 2 |
| 247 | PIAUD Amandine | 45806 | 2 |
| 247 | PIGAULT Laurent | 46904 | 2 |
| 247 | PINHO Brice | 46175 | 2 |
| 247 | PLANQUE Fabrice | 2933 | 2 |
| 247 | PLISSON Emilien | 47594 | 2 |
| 247 | PREVOTS Cyril | 23640 | 2 |
| 247 | PUCHEU Jimmy | 47354 | 2 |
| 247 | PUISEUX Sebastien | 44290 | 2 |
| 247 | RADIOMANANA Scottie | 46683 | 2 |
| 247 | RAMSARY Eddy | 44255 | 2 |
| 247 | RAZANANY Fabiola | 41067 | 2 |
| 247 | RICHARD Xavier | 27485 | 2 |
| 247 | RIVAULT-PINEAU Laurent | 41456 | 2 |
| 247 | ROBIN Mickael | 35404 | 2 |
| 247 | ROBINEAU Richard | 47603 | 2 |
| 247 | ROSA Jerome | 32229 | 2 |
| 247 | SABOURIN Sébastien | 7 | 2 |
| 247 | SCOUARNEC Florian | 22672 | 2 |
| 247 | TASSI Achraf | 47266 | 2 |
| 247 | TIMMERMAN Sebastien | 3016 | 2 |
| 247 | TOSCANO Jose | 38460 | 2 |
| 247 | VIOLLEAUD Coralie | 36881 | 2 |
| 247 | WILLIAMS Jacques | 46778 | 2 |
| 247 | ZEROUAL Khalil | 47658 | 2 |
| 356 | ADDARKAOUI Abdel Aziz | 46929 | 1 |
| 356 | AINACHI Adnane | 47207 | 1 |
| 356 | AL ABRACHE Safwan | 46762 | 1 |
| 356 | ANDREAZZA Herve | 40521 | 1 |
| 356 | BAC Sebastien | 2149 | 1 |
| 356 | BARRAU Marie Pierre | 44333 | 1 |
| 356 | BASTIER Olivier | 25721 | 1 |
| 356 | BERNARD Christian | 27349 | 1 |
| 356 | BIADI Amine | 47392 | 1 |
| 356 | BILLEQUIN Anthony | 32611 | 1 |
| 356 | BRONDY Shirlay | 1070 | 1 |
| 356 | DA ROCHA Quentin | 5202 | 1 |
| 356 | DANG Thalie | 47592 | 1 |
| 356 | DELOHEN Paul | 47076 | 1 |
| 356 | DEMONCHY Pierre | 2066 | 1 |
| 356 | DESSERRE Alexandre | 23631 | 1 |
| 356 | DUGUE Katia | 47863 | 1 |
| 356 | DUGUE Pierre Alexandre | 47707 | 1 |
| 356 | DURAND Patrice | 25614 | 1 |
| 356 | GRATAIS Pascal | 2060 | 1 |
| 356 | LASBRAUNIAS Samuel | 46365 | 1 |
| 356 | LE ROY Yanis | 48306 | 1 |
| 356 | LEFEVRE Kevin | 32241 | 1 |
| 356 | MAHERAULT Etienne | 29546 | 1 |
| 356 | MAHLMANN Alexandre | 36596 | 1 |
| 356 | MAITINARA Patrice | 8166 | 1 |
| 356 | MATHON Jerome | 32059 | 1 |
| 356 | MERZOUK Mathias | 43745 | 1 |
| 356 | MICHELUZZI Johnny | 34915 | 1 |
| 356 | RIFFLART Ludovic | 3704 | 1 |
| 356 | ROSA Aurelien | 32230 | 1 |
| 356 | SERRAR Saad | 47563 | 1 |
| 356 | VIGNAUD Lisa | 45861 | 1 |
