Classement du Grand-Prix
<-2023 / 2024 | Saison : 2024 / 2025 |
Clt | Nom et Prénom | Licence | Points Total | Points GP | Fermes | Vainqueur | Finaliste | Demi Finaliste | Quart de Finaliste | 1/8 de Finaliste | 1/16 de Finaliste |
1 | KLINKA Alexis | 32308 | 186 | 146 | 79 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2 | JOLY Damien | 45945 | 174 | 144 | 60 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
3 | THEBEAULT Christophe | 32005 | 159 | 126 | 66 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
4 | LELONG Kevin | 3077 | 135 | 106 | 58 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
5 | PINAUD Benoit | 36927 | 134 | 112 | 44 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
6 | BALLON Killian | 38536 | 125 | 104 | 42 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
7 | DIONET Fréderic | 25295 | 121 | 104 | 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
8 | DUMONT Quentin | 32311 | 119 | 95 | 47 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 |
9 | LARROQUERE Nicolas | 15002 | 111 | 94 | 34 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
10 | DOUGNAC Emmanuel | 35112 | 104 | 86 | 35 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
11 | RENOUX Julien | 8003 | 101 | 88 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 |
12 | RAIWET Julien | 1003 | 94 | 82 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
13 | FAURIE Christophe | 15018 | 93 | 78 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
14 | VICENTE Felix | 46150 | 93 | 83 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
15 | FREITAS Ricardo | 31006 | 89 | 78 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
16 | VERRECCHIA Matthieu | 8010 | 88 | 78 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
17 | PILLEFER Thomas | 32042 | 88 | 78 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
18 | PARAIRE Nicolas | 32406 | 83 | 74 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
19 | PICOT Fernand | 4011 | 83 | 75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
20 | FERNANDES Alexis | 35117 | 81 | 74 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
21 | MAGNANT Tony | 15040 | 34 | 28 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | ROGER Thierry | 13003 | 28 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
23 | MASSIAS Sonny | 5007 | 20 | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | VALEIX Vincent | 2047 | 20 | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | CHRISTIDIS Elie | 8012 | 19 | 14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | RODRIGUES PINTO Manuel | 2014 | 17 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | DE OLIVEIRA Tony | 2058 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | VIOLETTE Ludovic | 2013 | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | LARROQUERE Anthony | 15001 | 16 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | ROCARD Jocelyn | 4051 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | CHABALIER Cedric | 24009 | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | GOSSEZ Jean-Ludovic | 15016 | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | CHAVAROCHE Brandon | 37763 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | LEMERRE Richard | 7011 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | PARMENTIER Teddy | 42454 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | DUBOIS Clement | 35075 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | BUTRAUD Lucas | 42090 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | MARLY Karl | 2063 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | DUPRAT Mathieu | 21007 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | DANG Patrick | 10852 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | GUILLAUME-PERILHON Maxime | 45353 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | DUCHENE Frederic | 8201 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
43 | LEMINOUX Sylvain | 7491 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | CHOPIN Yoann | 29089 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | FERRY Jerome | 13630 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | WAILLY Christophe | 15004 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | MOBYN Yasser | 7603 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | PONSEELE Romain | 9653 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | BOUNIF Amine | 37517 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | FRECHIN Yoann | 17167 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | BOUGHANZAI Youssef | 46634 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | DIAMY Julien | 32078 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | THOMAS Christophe | 20002 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | GRANDEMANGE DENIZOT Nicolas | 2834 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | CHAVES-GOMES Claude | 37017 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | JOLLY Baptiste | 43390 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | OLLIVIER Nicolas | 21009 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | DARRAS Michael | 15003 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sanction :
Suspension de grand prix: