Classement du Grand-Prix
<-2024 / 2025 | Saison : 2025 / 2026 |
Clt | Nom et Prénom | Licence | Points Total | Points GP | Fermes | Vainqueur | Finaliste | Demi Finaliste | Quart de Finaliste | 1/8 de Finaliste | 1/16 de Finaliste |
1 | THEBEAULT Christophe | 32005 | 36 | 32 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | PILLEFER Thomas | 32042 | 31 | 25 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LARROQUERE Nicolas | 15002 | 22 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | JOLY Damien | 45945 | 22 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | FREITAS Ricardo | 31006 | 18 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | DIONET Fréderic | 25295 | 17 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | RAIWET Julien | 1003 | 17 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | DUMONT Quentin | 32311 | 17 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | RENOUX Julien | 8003 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | ROGER Thierry | 13003 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | MAGNANT Tony | 15040 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | KLINKA Alexis | 32308 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | PINAUD Benoit | 36927 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | BOUGHANZAI Youssef | 46634 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | BALLON Killian | 38536 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | DE OLIVEIRA Tony | 2058 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | VERRECCHIA Matthieu | 8010 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | VIOLETTE Ludovic | 2013 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | LARROQUERE Anthony | 15001 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | CHEVRIER Landry | 14328 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | CHRISTIDIS Elie | 8012 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | PARAIRE Nicolas | 32406 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | VICENTE Felix | 46150 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | RODRIGUES PINTO Manuel | 2014 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sanction :
Suspension de grand prix: