One Sèche
Classement de la saison 2026 / 2027 : des rencontres de 3 à 32 licenciés en poules, chacun contre chacun dans sa poule, en une sèche.
Participation 1 ptVictoire 2 ptsDéfaite 1 pt
Classement des joueurs
Ordre : points, puis victoires, puis nombre de rencontres ; égalité parfaite = ex æquo.
Rencontres de la saison
| Date | Rencontre | Joueurs | État | Vainqueur(s) de poule |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 01:23 | One Sèche n° 43 - LE SAINTAIS | 4 | Validée | CHADEFFAUD Quentin, MEUNIER Willy, TOSSER Adrien |
| 09/11/2026 00:40 | One Sèche n° 42 - LE SAINTAIS | 4 | Validée | CHADEFFAUD Quentin |
| 08/11/2026 23:49 | One Sèche n° 41 - LE SAINTAIS | 4 | Validée | TOSSER Adrien |
| 03/11/2026 18:55 | One Sèche n° 38 - LES DEUX COLOMBES | 4 | Validée | RAUTUREAU Gaylord |
| 02/11/2026 19:23 | One Sèche n° 36 - L'ENTRACTE | 4 | Validée | MARTINS Paulo |
| 02/11/2026 18:39 | One Sèche n° 35 - L'ENTRACTE | 4 | Validée | DOUTEAU Evan |
| 02/11/2026 17:59 | One Sèche n° 32 - L'ENTRACTE | 4 | Validée | ROBERT Alexandra |
| 27/10/2026 11:21 | One Sèche n° 31 - L'ENTRACTE | 4 | Validée | PREVOS Aurelie |
| 26/10/2026 20:58 | One Sèche n° 29 - L'ENTRACTE | 4 | Validée | CHAMBON Christian |
| 26/10/2026 18:49 | One Sèche n° 28 - L'ENTRACTE | 4 | Validée | MARTINS Paulo |
| 26/10/2026 17:54 | One Sèche n° 27 - L'ENTRACTE | 4 | Validée | PREVOS Olivia |
| 26/10/2026 12:11 | One Sèche n° 24 - L'ENTRACTE | 4 | Validée | PREVOS Olivia |
| 26/10/2026 12:03 | One Sèche n° 21 - L'ENTRACTE | 4 | Validée | GUILLERMIN Bruno |
| 19/10/2026 19:05 | One Sèche n° 20 - L'ENTRACTE | 4 | Validée | BOUTINET Nicolas |
| 19/10/2026 12:44 | One Sèche n° 19 - L'ENTRACTE | 4 | Validée | CHAMBON Christian |
| 17/10/2026 19:14 | One Sèche n° 18 - L'ENTRACTE | 4 | Validée | MATHE Bruno |
| 17/10/2026 18:43 | One Sèche n° 17 - L'ENTRACTE | 4 | Validée | DOUTEAU Angelina |
| 17/10/2026 14:24 | One Sèche n° 15 - L'ENTRACTE | 4 | Validée | BOUTINET Nicolas |
| 17/10/2026 13:50 | One Sèche n° 14 - L'ENTRACTE | 4 | Validée | DOUTEAU Angelina |
| 17/10/2026 13:01 | One Sèche n° 13 - L'ENTRACTE | 4 | Validée | DOUTEAU Angelina |
| 17/10/2026 12:26 | One Sèche n° 12 - L'ENTRACTE | 4 | Validée | DOUTEAU Angelina |
| 16/10/2026 01:04 | One Sèche n° 11 - LE SAINTAIS | 4 | Validée | PINAUD Benoit |
| 16/10/2026 00:16 | One Sèche n° 10 - LE SAINTAIS | 4 | Validée | CARRERE Fabrice |
| 12/10/2026 23:13 | One Sèche n° 9 - L'ENTRACTE | 4 | Validée | DOUSSIN Laura |
| 12/10/2026 22:28 | One Sèche n° 8 - L'ENTRACTE | 4 | Validée | NZOMAMBOU Laurence |
| 12/10/2026 19:15 | One Sèche n° 7 - L'ENTRACTE | 4 | Validée | MARTINS Paulo |
| 11/10/2026 12:45 | One Sèche n° 6 - SALLE DES FÊTES | 8 | Validée | CHARTER Yannick, DOUSSIN Cerise, HERVE Celine, MARTINEZ Julien |
| 09/10/2026 21:44 | One Sèche n° 5 - FAMILY FUN BOWLING | 4 | Validée | BOURBON Marion, MASSE David, SEUREAU Sebastien |
| 09/10/2026 20:34 | One Sèche n° 4 - FAMILY FUN BOWLING | 4 | Validée | SEUREAU Sebastien |
| 05/10/2026 23:36 | One Sèche n° 3 - L'ENTRACTE | 4 | Validée | NZOMAMBOU Anicet, NZOMAMBOU Laurence, SAEZ Alexis |
| 05/10/2026 22:29 | One Sèche n° 2 - L'ENTRACTE | 4 | Validée | ANDREAZZA Ivanohé |
| 04/10/2026 16:10 | One Sèche n° 1 - LE SAINTAIS | 4 | Validée | MATHE Bruno |

