Top NC / 4R
| Clt | Nom et prénom | Licence | Points | Vainqueur | Finaliste | Demi finaliste | Quart de finaliste | 1/8 de finaliste | 1/16 de finaliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERNON Hanh | 1271 | 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | ANDREAZZA Herve | 40521 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | DANTIER Pierre | 45056 | 19 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | DELUGEAU Ludovic | 46625 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | NICOLAS Rudy | 46056 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | GAREIN Zava Patrick | 46542 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ADDARKAOUI Abdel Aziz | 46929 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | GARCIA Michel | 5011 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | POELMAN Christophe | 48153 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | POMME Wilfrid | 46080 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | APAYA Benjamin | 46153 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BURON Franck | 1460 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | CAZABONNE Patrice | 44827 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ENES Nelson | 27420 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | RIVIERE Jimmy | 33186 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | BADIA Anas | 46893 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | BKIREJ Amine | 46930 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | CHEVALIER Christian | 5145 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | LE BAS David | 28042 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MAILLOT Robin | 47518 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | SAROUDA Moïse | 47873 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | SICSIC Laurent | 1216 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | WILHELM Elodie | 41643 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 24 | BENONI John | 34009 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | BUET Johnny | 16349 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | FAIDI Tarek | 144954 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | FONTAINE Laurent | 44096 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | HOCINE Toto | 46020 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | LIETARD Olivier | 3705 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | PONTDEME Jeremy | 46483 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ZITTE Edmond Patrick | 35015 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | ANDRIAMIHARIMANANA Sitraka | 46656 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | BRETON Thibault | 48068 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | DELMAS Gaetan | 33084 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | DIJOUX Sebastien | 37306 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | DOURNES Xavier | 5054 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | DOUSSIN Laura | 39060 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | DUGUE Pierre Alexandre | 47707 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | FAUX Mickael | 43591 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | GUION Kevin | 43348 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | NACHIAR Samuel Damien | 48168 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | NICOLAS Thierry | 34023 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | PIAUD Amandine | 45806 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 32 | SICSIC Isabelle | 1219 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | ANDRY-MIRMO Mickael Loic | 46994 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | DELENS Karl | 48148 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | DELILLE Bruno | 1677 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | FRELON Patrick | 38993 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 45 | HASSIB Mohamed | 46931 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 45 | HOCHET Maidi | 47352 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | LALLEMAND Fabrice | 48178 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 45 | LAVELLE Eric | 48124 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | LIETARD Valentin | 46011 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | LOUBOUTIN Philippe | 39501 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | MOUSNIER Clotilde | 40147 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | MOUTALOU Laurent | 43739 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 45 | RAHONIMANDROSO Natolotsoa | 47241 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | RAVELOARISON Gontran Serge Aime Claudio | 46550 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | RAZAFINDRAKOTO Olivier | 47271 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | RIANT Wilfried | 1237 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 45 | ROUX Florent | 43758 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | SICOT Noha | 47652 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | VIOLLEAUD Coralie | 36881 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 45 | ZANCHI Claude | 1215 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 65 | ABODI Jean-Didier | 43742 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | ADAM Mohammad | 33183 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | ALLAIN Michel | 38476 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | ANDREAZZA Ivanohé | 46716 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 65 | ANDRIAMARO Mirija Tiarison | 47568 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 65 | ARNAUDIN David | 45635 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | BOUVET Christian | 7560 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | BRINI Ahmed | 144982 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 65 | CAMPION Didier | 39520 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | CHARTER Yannick | 40529 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | CHERGUI Madani | 43892 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | CLAIN Giovanni | 37458 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | GOMES Frederic | 1577 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | LAURENT Fabien | 46659 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 65 | LEAO Jean-Claude | 2632 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | LEBEAU Giovanni | 47373 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | LEBON David | 47680 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | MAGNE Pascal | 5653 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | MOAN Jeff | 46971 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | PERRINEL Meriadeg | 46627 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | PINHO Brice | 46175 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 65 | POIRIER Nicolas | 45856 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | PONTDEME Kevin | 45923 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | RAKOTOBE Charinah Muraldine | 46561 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | RATRIMOARIVONY Solo | 47636 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | RAZAFINDRAKOTO Joseph | 47273 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | SUZANNE Julien | 41119 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | THOMAS Frederic | 5073 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 65 | TOCRAULT Tony | 46688 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 65 | TRONCY Serge | 16178 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | VAN WYNENDAELE Lidwine | 3910 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | WITTA Sebastien | 43421 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | YAN Ratsimandresy | 48158 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 98 | ABBEZZOT Jean-Florent | 40885 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | ANDRIAMIHARISOA Faly Nirina Herizo | 47395 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | ANDRIEUX Eric | 46088 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | ANGIBAUD David | 4966 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | AUGAGNEUR Alex | 34708 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | BARRAU Marie Pierre | 44333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | BOUTINET Nicolas | 47653 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | CHAPUZET Francis | 46182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 98 | CHARRIER Regis | 44021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | CORBEL Yann | 19653 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | COTTIN Pascal | 7593 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | COUILLEROT Philippe | 16023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | DA CRUZ PAULA Jerome | 46734 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | DAMOUR Mathieu | 48090 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 98 | DELOHEN Paul | 47076 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | DIMIGLIO Lorenzo | 48247 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | DUMET Christopher | 44326 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | EL KHATTAB Younes | 613 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 98 | EVAIN Margaux | 8196 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | GAILLARD Herve | 48250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | GALLY Warren | 46770 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 98 | GILBERT Alexandre | 37365 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | GODERON Jeremy | 46205 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | GODINHO Manuel | 32066 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | GOHIN Lydie | 29480 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | GREGAM Quentin | 41667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | HALARD Jordan | 40842 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | HOLSTEING David | 48169 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 98 | LAMBERT Alexandre | 1138 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 98 | LAMBERT Mickael | 16068 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | LAURENT Thomas | 37507 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | LE ROY Yanis | 48306 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | LE VOT Joran | 47756 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | LEFEVRE Kevin | 32241 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | LODÉ Mathis | 46663 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | MAILLOT Brice | 48181 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 98 | MANIERE Xavier | 45750 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | MATUSIAK Sylvain | 3371 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | MUSSARD Noemie | 39094 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 98 | NEBBAK Farid | 2346 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 98 | PELEAU Cyril | 1277 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 98 | PERROT Matthias | 46379 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | PIROT Sebastien | 28925 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | RAKOTOMALALA Nirina Tahiana Oméga | 47962 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | RAKOTOMALALA Rajosoa | 47577 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | RALAMBOZAFY Jean Yves | 48534 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | RAMBERT Eric | 15582 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | RATOVO Andrianina Jordy | 45553 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | RAUT Ludovic | 7563 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | RAZAFINDRAKOTO David | 47272 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | RAZAFINDRATSIMA Lantsa | 47579 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | RICHARD Henriette Alice | 47535 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | ROBINEAU Richard | 47603 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | ROUBINET Stephane | 5213 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | SALIOT Jacky | 7422 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | TAN SIEN HEE François | 48167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 98 | TAN SIEN HEE Benjamin | 48166 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 98 | TEMPERAULT Sebastien | 47753 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | TOCRAULT Yoann | 2665 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 157 | ADUGARD Mickael | 32756 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | AL ABRACHE Safwan | 46762 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | ALLAMELE Keeran | 48301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | ANCELIN Marie-France | 41655 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | ANDRIAMARO Tiarison | 48508 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | ANDRIANTASY Fenosoa Robert | 46489 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | ANGUILLA Franck | 45492 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | AUBINEAU Lucie | 47342 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | BAC Sebastien | 2149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | BARDIN Patricia | 46955 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | BARNAY Charly | 47890 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | BAYRAM Nejdet | 46446 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | BENONI Kevin | 46784 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | BERNARD Christian | 27349 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | BERNON Christopher | 46820 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | BEYDON Thibaut | 47176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | BISCEGLIA Morgan | 47887 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | BONNEAU Nicolas | 47480 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | BOSCARDIN Theo | 44632 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | BOULAY Félix | 46422 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | BOULIC Francois | 37450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | BOURDEYROUX Yohann | 33352 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | BRIEC Nelly | 5194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | BRUNAUD Kevin | 34105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | CAPRON Alain | 48321 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | CHAMAND Jean Batiste | 45675 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | CHANDIOUX Maoris | 43970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | CHANTEREAU Jeremy | 5195 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | CHARLES Jean-Francois | 19973 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | CLEMENT Guillaume | 46478 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | CONDOT Michel | 47489 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | CREMIER Adryss | 48294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | DAHIREL Lydia | 7799 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | DANG Thalie | 47592 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | DARRAS Jeremy | 42747 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | DEENONGPED Viraiwan | 48067 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | DESMAREST Fabien | 48477 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | DIJOUX Esteban | 32743 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | DOUSSIN Cerise | 46063 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | DUGAIN Samuel | 48179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | DUMONT Melina | 47456 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | EGRETEAUD Camille | 45604 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | FALIMANANTOSA Mathieu | 47571 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | FLORIN Bruno | 42591 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | GAUTIER Sha-À-Na | 48521 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | GIBAUD Jean Jacques | 46415 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | GIRONA Tony | 42973 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | GRONDIN Stephane | 46167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | GRONDIN Médérick | 48483 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | GUENARD Frederic | 40428 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | GUIBERT Jeremy | 43476 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | GUILLAUME Emmanuel | 47351 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | HARRAULT Aurelien | 46373 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | HERVIEUX Richard | 45711 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | HOARAU David | 44342 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | HOAREAU Ludovic | 41415 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | HUDON Matys | 47733 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | JACQUOT Patrick | 47703 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | JOUAULT Jacques | 48151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | JOYE Fabrice | 47537 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | JULLIEN Jeremie | 44368 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | LANGOUMOIS Francois | 33286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | LAURENT Matthieu | 46665 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | LAURENT Brandon | 47752 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | LE COZ Emmanuelle | 47413 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | LE VOT Serwan | 47991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | LONGUET Théo | 45511 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | LORET Stephanie | 47804 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | MAHLMANN Alexandre | 36596 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | MANEROUCK Jean-Francois | 35026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | MARAIS Laurent | 48304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | MARINEAU Delphine | 48229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | MARTIN Yohan | 48255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | MARTINEZ Julien | 45590 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | MASLET Patrick | 48080 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | MATHON Jerome | 32059 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | MAZIERE Frederic | 48458 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | MAZQUIAIN Cecile | 35653 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | METIFET Yvan | 44970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | MISPOULET Karine | 48099 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | MUNTAL Philippe | 22268 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | NEBBAK Cyril | 2350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | NISOL Dominique | 24033 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | NOBLET Claude | 44786 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | PAVEDY Pascal | 46168 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | PAYET Luce | 44102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | POINY-VAÏTY Ritchy | 46279 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | POLMARD Xavier | 25102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | PROSERPINE Jean-Pierre | 46229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | RABEMAZAVA Jessica | 47992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | RASOLONJATOVO Haja Ambinintsoa Michel | 46575 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | RAZAFINDRATSIRA Harinirina Reine | 47956 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | RICHARD Brice | 45085 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | RIFFLART Luc | 47123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | RIFFLART Cindy | 40570 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | RISSER David | 47983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | ROCHARD Dylan | 47901 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | ROUET Stephane | 48417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | SAVARIT Andre | 5542 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | SERRAR Saad | 47563 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | SOUHLAL Jerome | 48089 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | THORAVAL Maxime | 48480 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | VIRAIZE Michel | 8723 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | VITRY Jeannick | 40257 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | VOIREAU Judycael | 48302 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | WELLS Tom | 34463 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
