Top NC / 0R
| Clt | Nom et prénom | Licence | Points | Vainqueur | Finaliste | Demi finaliste | Quart de finaliste | 1/8 de finaliste | 1/16 de finaliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUCHON Patrick | 15008 | 23 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 1 | DAROCHA Ilan | 43250 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | DE ALMEIDA Steven | 2857 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | BERTHELEMY Olivier | 5010 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | ROBIN Guillaume | 25033 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | DA ROCHA Quentin | 5202 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | CHAKIB Jihad | 33051 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GRONDIN Raphael | 38446 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PAJOT Ludovic | 1390 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | ALLEMAND Cyril | 44646 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | BECK Mickael | 5367 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | BOUCHAUD Jeremy | 25037 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | BASTIER Olivier | 25721 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | CRESPIN Arthur | 43407 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | IMBERTIE Thierry | 5013 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | ROBION Eric | 1018 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | ZITTE Edmond Patrick | 35015 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | GAREIN Zava Patrick | 46542 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | HU Zhenyuan | 31946 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | ARIAS Firmin | 6006 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | LABROUSSE Pascal | 5019 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SCOUARNEC Florian | 22672 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | BILLAT Clement | 34953 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 23 | GAY Emmanuel | 5030 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | LEROUDIER Gerald | 6067 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | TASSI Achraf | 47266 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | TOSCANO Jose | 38460 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 28 | ANDRY-MIRMO Mickael Loic | 46994 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | BALENGHIEN Guy | 5012 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | BRANDELY Jean-Claude | 5009 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | CHESNAY Sebastien | 7060 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | DARDENNES Mathieu | 7109 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 28 | DOUSSIN Gaetan | 1753 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | FOUGERON Gilles | 1212 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | GODERON Jeremy | 46205 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | MAHIDDINE Hichem | 46354 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | MANOUKIAN Christian | 44903 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | PEARS Simon | 48098 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 28 | PEREIRA Michel | 5504 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | RAMSARY Eddy | 44255 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 28 | RAZAFINDRAKOTO Joseph | 47273 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | SALHAOUI Mohamed | 46898 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | SAROUDA Moïse | 47873 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | YAN Ratsimandresy | 48158 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | ZEROUAL Khalil | 47658 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | APAYA Benjamin | 46153 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | BEUN Anthony | 6252 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | BLANCHARDIE Quentin | 45801 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 46 | BOUIN Patrice | 44150 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | CRESPIN Laurent | 40528 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 46 | DELAUNAY Fabrice | 23626 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | ECHHAM Kacim | 5210 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | FALIMANANTOSA Mathieu | 47571 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | OGIER Jean-Baptiste | 5293 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | PENAFIEL Aurelien | 15064 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | RABAEY Yannick | 5266 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | RAVELOARISON Gontran Serge Aime Claudio | 46550 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | ALBOUY Xavier | 2038 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | BOBIER Mathias | 45722 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 58 | CHAPRONT Fabrice | 5236 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | DARAUX Thomas | 16031 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | DELMAS Gaetan | 33084 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | DESBARATS Michaël | 7699 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | DESROZIER Bruno | 44232 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | DIJOUX Sebastien | 37306 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | DIJOUX Esteban | 32743 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | GELIQUOT Eric | 31005 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 58 | HAMARD Guillaume | 31760 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | LANNAY Pascal | 23611 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | MATHE Bruno | 37734 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | MORGANT Yvon | 38244 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 58 | NASRY Nassim | 46322 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 58 | PREVOST Olivier | 19030 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | RAZAFINDRATSIMA Lantsa | 47579 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | RIVIERE Jimmy | 33186 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | SIMON Thomas | 23648 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | SUZANNE Julien | 41119 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 58 | TURQUET Tony | 21714 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | XIONG Frederic | 5299 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 80 | ABBEZZOT Jean-Florent | 40885 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | BIADI Amine | 47392 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | BKIREJ Amine | 46930 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | BLANCHARD Jerome | 43433 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 80 | CHAMAND Jean Batiste | 45675 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | CHANDIOUX Cedric | 16105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | CHOPIN Yoann | 29089 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | CLAIN Giovanni | 37458 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | FONTAINE Laurent | 44096 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | FRANCOIS Fabien | 41674 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | GRATAIS Pascal | 2060 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | GRONDIN Médérick | 48483 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | HOCINE Toto | 46020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 80 | HOFER Laurent | 1119 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | LAJOIE Jonathan | 37330 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 80 | LALLEMAND Fabrice | 48178 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | LE BEC Fabien | 21763 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 80 | LE COZ Erwan | 1149 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 80 | LEBON David | 47680 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | LOURENCO Antonio | 43430 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | MUSSARD Noemie | 39094 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | PAYET Luce | 44102 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | POELMAN Christophe | 48153 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | RAKOTOBE Charinah Muraldine | 46561 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | RAKOTOMALALA Nirina Tahiana Oméga | 47962 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | RASOLONJATOVO Haja Ambinintsoa Michel | 46575 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | RAZAFINDRAKOTO Solohery | 47382 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | SOARES Timeo | 46123 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | STRACHAN Scott | 46278 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | STRUNC Quentin | 5272 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | TERRET Alexis | 41020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | TRUCHET Bruno | 1038 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | TURPIN Adrien | 47455 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | VILA VERDE Ezequiel | 16053 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | VITRY Jeannick | 40257 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | WILLIAMS Jacques | 46778 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 80 | ZYWICA Frederic | 23627 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 117 | ADAM Mohammad | 33183 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 117 | ALEXIS Jean-Luc | 5167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 117 | ANDRIAMARO Mirija Tiarison | 47568 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 117 | ANDRIAMIHARIMANANA Sitraka | 46656 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 117 | BARBERON Clement | 44363 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 117 | BISSET Corentin | 24045 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 117 | BLANCHARD Kevin | 33690 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 117 | BLIN Stephane | 32024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 117 | BOUSSELY Stephane | 25230 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 117 | CETIN Erdal | 13031 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 117 | CHADEFFAUD Willy | 41541 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 117 | CHADEFFAUD Quentin | 46769 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 117 | CHAVAROCHE Stephane | 15177 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 117 | COLIN Alix | 45570 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 117 | COLLING Fabien | 1023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 117 | COURTIER Balthazar | 1573 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 117 | DAGAUD Ludovic | 32052 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 117 | DEBROISE Nicolas | 38168 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 117 | DELAHOUGUE Cedric | 7561 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 117 | DOUSSET Michael | 1071 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 117 | EL KHATTAB Younes | 613 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 117 | ESTIENNE Laurent | 32607 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 117 | ETHERIDGE Paul | 5228 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 117 | FAURIE Gilles | 43307 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 117 | GALLY Warren | 46770 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 117 | GUIRAUD Philippe | 40217 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 117 | LAMANE Reda | 40097 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 117 | LASBRAUNIAS Samuel | 46365 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 117 | LE NY Pascal | 48318 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 117 | LECOMTE Aline | 5112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 117 | LEMAZURIER Rodolphe | 23601 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 117 | LONGUET Théo | 45511 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 117 | MAILLOT Brice | 48181 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 117 | MAILLOT Robin | 47518 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 117 | MAOUCHE Lyes | 46356 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 117 | MATHIAS Marcel | 5103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 117 | MAZOIN Ginette | 1048 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 117 | MERILHOU Serge | 5047 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 117 | MERZOUK Mathias | 43745 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 117 | NACHIAR Samuel Damien | 48168 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 117 | PAVEDY Pascal | 46168 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 117 | PELLERAY Benoit | 1592 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 117 | PERROT Matthias | 46379 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 117 | PICHON David | 5231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 117 | PINTO Jordan | 40892 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 117 | PLANQUE Fabrice | 2933 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 117 | POUPAERT Jason | 2145 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 117 | QUESTEL Vincent | 27003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 117 | RAKOTOMALALA Rajosoa | 47577 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | RATOVO Erwin | 43893 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 117 | RATRIMOARIVONY Solo | 47636 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 117 | RAZAFINDRAKOTO Olivier | 47271 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 117 | RELET Philippe | 1449 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 117 | RIBEIRO DA MOTA Stephane | 5241 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 117 | RICHARD Xavier | 27485 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 117 | RIFFAUT Stephane | 15671 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 117 | RIFFLART Ludovic | 3704 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 117 | ROACH Justin Edward | 36931 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 117 | ROY Sebastien | 47256 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 117 | TAN SIEN HEE François | 48167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 117 | THORBURN Steve | 5530 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 117 | VERNON Hanh | 1271 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 179 | ABODI Jean-Didier | 43742 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | ADUGARD Mickael | 32756 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | ALLAMELE Keeran | 48301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | AMROUCHE Pascal | 15048 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | ANDRIAMARO Rija Tiarison | 47567 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 179 | ANDRIAMARO Mirija | 48456 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | ANDRIOT Kevin | 1181 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | ANGIBAUD David | 4966 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | ARNAUD Gregory | 4684 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | ARRIM Omar | 46730 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | AUBEAU Frederic | 45980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | AUTRET Marc | 27265 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 179 | BAREGE Christophe | 27110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | BENONI John | 34009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | BERG Axel | 43866 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | BERITE Claude | 5247 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | BERNARD David | 19002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | BERNARD Christian | 27349 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 179 | BIEMON Steven | 42427 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 179 | BOCAHUT Samuel | 8025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 179 | BOILY Christophe | 15316 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | BOUVIER Laurent | 2075 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | BOYER Yannick | 32867 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | BRIMAUD Thierry | 25690 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | BRONDY Shirlay | 1070 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 179 | BUTEAUD Pierre | 16182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | CAILLEAU Jason | 42581 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 179 | CHABERT Mathieu | 15090 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | CHADDI Mouss | 41398 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 179 | CHEVALLET David | 47284 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | CONDOT Michel | 47489 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | COSTA DUARTE Victoria | 43162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | COTONNEC Fabrice | 27268 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 179 | CRESPIN Gwendoline | 44161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | CYPRES Mathieu | 20271 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | DANG Thalie | 47592 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 179 | DELUGEAU Ludovic | 46625 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | DEMEESTER Kévin | 24013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 179 | DESSERRE Alexandre | 23631 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | DIJOUX Brice | 47522 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | DOS REIS Joaquim | 1192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 179 | DUGAIN Samuel | 48179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | DUGALEIX Pascal | 5021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | DUMESNIL Yannick | 45792 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | DUVERNAY Sebastien | 16106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | ELBACHIRI Abderrahim | 47601 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | ELMEDJDOUB Abdelaziz | 43607 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | FAIDI Tarek | 144954 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 179 | FAYAT Noel | 40084 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | FERRAND Cedric | 23612 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | FOURNIER Florent | 15514 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 179 | GAZENGEL Vincent | 22151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | GILBERT Alexandre | 37365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 179 | GOULVEN Cedric | 27275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 179 | GRONDIN Stephane | 46167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | GUILLEY Clement | 41757 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | HINGANT Pierrick | 22082 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 179 | HOAREAU Ludovic | 41415 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | HOLSTEING David | 48169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | HUPONT Clément | 46846 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 179 | IMBERTIE Maelys | 47303 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | JOLI Franck | 15113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | LAURENT Fabien | 46659 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 179 | LE BAS David | 28042 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 179 | LEBEAU Giovanni | 47373 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | LEBRUN Thierry | 5240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | LECLERCQ Alexandre | 31221 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 179 | MALETIC Velizar | 36655 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | MALETIC Milorad | 45420 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | MANIERE Philippe | 5041 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | MARAIS Laurent | 48304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | MARTINS Paulo | 2408 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 179 | MEHIGUENE Ameur | 46731 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | MILLON Cedric | 10002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | MOUTALOU Laurent | 43739 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | NEVEUX Thierry | 16973 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | NISOL Dominique | 24033 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 179 | PAILLER Frederic | 5153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | PECHER Jessy | 40083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 179 | PELEAU Cyril | 1277 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | PERTUIT Isabelle | 37211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | PERTUIT Christian | 5131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | PIGAULT Laurent | 46904 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | PINTO Carlos | 2131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | PLISSON Emilien | 47594 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | POINY-VAÏTY Ritchy | 46279 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | PRERADOVIC Milovan | 43746 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | PROSERPINE Jean-Pierre | 46229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | PUCHEU Jimmy | 47354 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | RAHONIMANDROSO Natolotsoa | 47241 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | RALAMBOZAFY Jean Yves | 48534 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | RAVEL Laurent | 5031 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | RENAULT Mickael | 22026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | RICHARD Stephane | 1262 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | SAUVEUR Thomas | 48161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | SCOUARNEC Philippe | 2176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 179 | SEDINSKI Christophe | 39949 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
