Classement
TOP CONSOLANTE
Saison 2024 / 2025
Leader : ALLEMAND Cyril avec 11 points
— écart de 1 point sur LONGUET Théo.
2
LT 10 pts
3
BJ 8 pts
4
MC 8 pts
96
Classés
11
Pts leader
2
Pts médian
1
Pts écart
Classement TOP CONSOLANTE
96 joueurs
| # | Joueur | Licence | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | AC | 44646 | 11 |
| 2 | LT | 45511 | 10 |
| 3 | BJ | 44629 | 8 |
| 3 | MC | 13068 | 8 |
| 5 | CC | 31014 | 6 |
| 5 | CA | 43407 | 6 |
| 5 | DA | 2857 | 6 |
| 5 | GF | 39977 | 6 |
| 5 | LT | 5240 | 6 |
| 5 | LP | 46125 | 6 |
| 5 | RF | 4831 | 6 |
| 5 | SL | 45088 | 6 |
| 5 | SB | 44059 | 6 |
| 14 | BP | 44150 | 5 |
| 14 | CS | 42890 | 5 |
| 14 | DP | 45056 | 5 |
| 14 | DJ | 4865 | 5 |
| 14 | PF | 45732 | 5 |
| 14 | ST | 23648 | 5 |
| 20 | BS | 41934 | 4 |
| 20 | BK | 33690 | 4 |
| 20 | CT | 45346 | 4 |
| 20 | CN | 24007 | 4 |
| 20 | DR | 5196 | 4 |
| 20 | EK | 5210 | 4 |
| 20 | EP | 5228 | 4 |
| 20 | GM | 27419 | 4 |
| 20 | LJ | 37330 | 4 |
| 20 | MB | 37734 | 4 |
| 20 | RR | 25182 | 4 |
| 20 | RJ | 36589 | 4 |
| 20 | SP | 2176 | 4 |
| 20 | TS | 4589 | 4 |
| 34 | BA | 32611 | 3 |
| 34 | BP | 15008 | 3 |
| 34 | CL | 40528 | 3 |
| 34 | DS | 13040 | 3 |
| 34 | DN | 43163 | 3 |
| 34 | FJ | 2289 | 3 |
| 34 | HZ | 31946 | 3 |
| 34 | LM | 47725 | 3 |
| 34 | NS | 40463 | 3 |
| 34 | PM | 5504 | 3 |
| 34 | SC | 39949 | 3 |
| 34 | TJ | 16923 | 3 |
| 34 | VM | 16630 | 3 |
| 47 | BN | 15067 | 2 |
| 47 | BA | 6252 | 2 |
| 47 | BJ | 43433 | 2 |
| 47 | BL | 10030 | 2 |
| 47 | BC | 43635 | 2 |
| 47 | CN | 27330 | 2 |
| 47 | DF | 23626 | 2 |
| 47 | DM | 35103 | 2 |
| 47 | FA | 46844 | 2 |
| 47 | GS | 41964 | 2 |
| 47 | GE | 41806 | 2 |
| 47 | HP | 22082 | 2 |
| 47 | HT | 40424 | 2 |
| 47 | JM | 47878 | 2 |
| 47 | KA | 45730 | 2 |
| 47 | LM | 46665 | 2 |
| 47 | LD | 47179 | 2 |
| 47 | MM | 43745 | 2 |
| 47 | MO | 25713 | 2 |
| 47 | NN | 46322 | 2 |
| 47 | PB | 47724 | 2 |
| 47 | RJ | 2067 | 2 |
| 47 | TE | 15160 | 2 |
| 47 | WE | 41643 | 2 |
| 47 | XF | 5299 | 2 |
| 72 | AM | 45875 | 1 |
| 72 | BA | 2295 | 1 |
| 72 | BM | 46845 | 1 |
| 72 | BG | 27530 | 1 |
| 72 | BL | 40669 | 1 |
| 72 | CJ | 44258 | 1 |
| 72 | CC | 32582 | 1 |
| 72 | DM | 11143 | 1 |
| 72 | DB | 44232 | 1 |
| 72 | DS | 37368 | 1 |
| 72 | FA | 32947 | 1 |
| 72 | HJ | 4027 | 1 |
| 72 | HG | 3496 | 1 |
| 72 | LN | 21951 | 1 |
| 72 | LL | 46530 | 1 |
| 72 | MB | 3917 | 1 |
| 72 | MF | 32888 | 1 |
| 72 | MM | 20925 | 1 |
| 72 | MJ | 46971 | 1 |
| 72 | NR | 46056 | 1 |
| 72 | OF | 35496 | 1 |
| 72 | PL | 46904 | 1 |
| 72 | RL | 3704 | 1 |
| 72 | RD | 3250 | 1 |
| 72 | SJ | 33345 | 1 |
































































































