Classement TOP OPEN
Saison 2025 / 2026
Leader : BEAUFILS Yannick avec 67 points — écart de 15 sur LEMINOUX Sylvain.
548Classés
67Pts leader
5Pts médian
15Pts écart
Classement TOP OPEN548 joueurs
| Clt | Joueur | Licence | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | BYBEAUFILS Yannick | 11988 | 67 |
| 2 | LSLEMINOUX Sylvain | 7491 | 52 |
| 3 | SNSAGE Nicolas | 32263 | 39 |
| 4 | GCGENET Christophe | 21002 | 38 |
| 5 | DCDHUIT Cedric | 31027 | 36 |
| 6 | CBCHAVAROCHE Brandon | 37763 | 35 |
| 7 | DJDUQUESNOY Julien | 3002 | 32 |
| 8 | BYBOUGHANZAI Youssef | 46634 | 29 |
| 8 | CJCARPENTIER Jean-robert | 32027 | 29 |
| 8 | DCDUBOIS Clement | 35075 | 29 |
| 8 | MYMOBYN Yasser | 7603 | 29 |
| 12 | TLTRAN Lam | 27016 | 27 |
| 13 | CCCHAVES-GOMES Claude | 37017 | 26 |
| 13 | FTFOUCAUT Thierry | 2012 | 26 |
| 15 | BDBEARNE Dean | 46848 | 25 |
| 15 | CECHRISTIDIS Elie | 8012 | 25 |
| 17 | MSMASSIAS Sonny | 5007 | 24 |
| 18 | DPDANG Patrick | 10852 | 23 |
| 19 | DJDIAMY Julien | 32078 | 22 |
| 20 | EAELBACHIRI Abderrahim | 47601 | 21 |
| 20 | EJERITEAU Julien | 4081 | 21 |
| 20 | LJLABBE Johnny | 25001 | 21 |
| 20 | MBMORVAN Bruno | 43993 | 21 |
| 20 | PRPONSEELE Romain | 9653 | 21 |
| 20 | TATOSSER Adrien | 16909 | 21 |
| 20 | VAVAILLAND Alexandre | 4015 | 21 |
| 20 | VVVALEIX Vincent | 2047 | 21 |
| 28 | CJCHAKIB Jihad | 33051 | 20 |
| 28 | CACRESPIN Arthur | 43407 | 20 |
| 28 | ETENGELS Tony | 11099 | 20 |
| 28 | GJGOSSEZ Jean-ludovic | 15016 | 20 |
| 28 | HSHARSON Stephane | 15638 | 20 |
| 28 | MMMILLET MARTINEZ Romain | 25907 | 20 |
| 28 | RNRENAC Nicolas | 4002 | 20 |
| 28 | RLRESINES Lucas | 32262 | 20 |
| 36 | GMGARCON Mickael | 3716 | 19 |
| 36 | JCJOLI Cyril | 15112 | 19 |
| 36 | KBKEOSYPHANTONG Bounhack | 5005 | 19 |
| 36 | PLPIGEON Ludovic | 15617 | 19 |
| 40 | BJBREUIL Julien | 1290 | 18 |
| 40 | DMDE MARCO Fabien | 15011 | 18 |
| 40 | FAFERNANDES Alexis | 35117 | 18 |
| 43 | ADAVRILLAUD Dimitri | 4070 | 17 |
| 43 | BPBOURDIN Pierre-yves | 46038 | 17 |
| 43 | CJCAMERON James | 39508 | 17 |
| 43 | CBCHATELAIS Baptiste | 32252 | 17 |
| 43 | CLCHEVRIER Landry | 14328 | 17 |
| 43 | GJGAUDRÉAUX Julien | 3366 | 17 |
| 43 | GMGUILLAUME-PERILHON Maxime | 45353 | 17 |
| 43 | MDMEURIN Didier | 17136 | 17 |
| 43 | PTPARMENTIER Teddy | 42454 | 17 |
| 43 | VLVIOLETTE Ludovic | 2013 | 17 |
| 53 | ALAFYON Levent | 37398 | 16 |
| 53 | ADAURIAULT David | 8024 | 16 |
| 53 | BABABINOT Anthony | 4018 | 16 |
| 53 | BJBERTHOMé Jordy | 15551 | 16 |
| 53 | BPBOUCHON Patrick | 15008 | 16 |
| 53 | BSBRACONNIER Simon | 25151 | 16 |
| 53 | CBCARRE Bruno | 15056 | 16 |
| 53 | COCARRE Olivier | 15010 | 16 |
| 53 | CCCHABALIER Cedric | 24009 | 16 |
| 53 | DLDUHOURCQ Laurent | 32026 | 16 |
| 53 | GBGAUDUCHEAU Benoit | 4003 | 16 |
| 53 | GDGRANDEMANGE DENIZOT Nicolas | 2834 | 16 |
| 53 | HSHERVET Sylvain | 8074 | 16 |
| 53 | PJPOPIELARZ Johann | 3003 | 16 |
| 67 | AVANOUVONG Viengkham | 5341 | 15 |
| 67 | ABAREIAS Bruno | 2231 | 15 |
| 67 | BCBELLIER Corentin | 24170 | 15 |
| 67 | CNCAMOUS Nicolas | 27330 | 15 |
| 67 | CLCARPENTIER Ludovic | 30040 | 15 |
| 67 | GKGODEAU Kevin | 24026 | 15 |
| 67 | HPHERNANDEZ Paul | 40738 | 15 |
| 67 | LLLE LAY Patrick | 4167 | 15 |
| 67 | LFLEVAL Fabrice | 8008 | 15 |
| 67 | LFLOSFELT Frederic | 4249 | 15 |
| 67 | MBMAHEAS Brieg | 40392 | 15 |
| 67 | MDMARQUES DE SOUZA Victor | 40285 | 15 |
| 67 | MGMATUSIAK Gilles | 3275 | 15 |
| 67 | ONOLLIVIER Nicolas | 21009 | 15 |
| 67 | PBPOITEVIN Benjamin | 1296 | 15 |
| 67 | RJROCARD Jocelyn | 4051 | 15 |
| 67 | SGSOARES Georges | 15007 | 15 |
| 84 | ARAUDIGUET Remi | 26496 | 14 |
| 84 | BBBREJON Bryan | 4914 | 14 |
| 84 | CFCOLLING Fabien | 1023 | 14 |
| 84 | DCDUQUESNOY Cedric | 3004 | 14 |
| 84 | LDLE DOUSSAL Anthony | 28038 | 14 |
| 84 | LSLEMALE Sylvain | 32010 | 14 |
| 84 | PCPATEAU Corentin | 32340 | 14 |
| 84 | PFPICOT Fernand | 4011 | 14 |
| 84 | RRRESSE Romain | 15043 | 14 |
| 84 | SPSUAREZ PAZOS Gautier | 25013 | 14 |
| 94 | BOBABINOT Olivier | 4022 | 13 |
| 94 | BRBERLAND Romain | 25158 | 13 |
| 94 | BABOUNIF Amine | 37517 | 13 |
| 94 | BLBUTRAUD Lucas | 42090 | 13 |
| 94 | CRCHABRIER Romain | 32334 | 13 |
| 94 | CTCOLIN Tony | 45346 | 13 |
| 94 | DGDESMET Gregory | 11181 | 13 |
| 94 | GEGUIBERT Erwan | 41806 | 13 |
| 94 | GJGUILLOU Jean-marc | 22377 | 13 |
| 94 | HHHAJRULLAHI Helmer | 46269 | 13 |
| 94 | HJHERITEAU Jeremy | 4623 | 13 |
| 94 | HSHOUZIAUX Sebastien | 3251 | 13 |
| 94 | LCLAGANA Christophe | 3611 | 13 |
| 94 | LTLE TYNEVEZ Franck | 22584 | 13 |
| 94 | MKMARLY Karl | 2063 | 13 |
| 94 | MJMASPEROT Julien | 5273 | 13 |
| 94 | PNPATEAU Noel | 4168 | 13 |
| 94 | SMSAHARI Mustapha | 34111 | 13 |
| 94 | SGSARRAZYN Gabriel | 45979 | 13 |
| 94 | ZGZIELINSKA Gregori | 3555 | 13 |
| 114 | BNBAHIDA Nafir | 48070 | 12 |
| 114 | BJBOURNOT Julien | 45559 | 12 |
| 114 | BDBOURSEAUD David | 15281 | 12 |
| 114 | DFDUCHENE Frederic | 8201 | 12 |
| 114 | EEERTUGRUL Erhan | 13055 | 12 |
| 114 | GCGUILLOUX Cedric | 21611 | 12 |
| 114 | LSLECHAUDEL Severick | 13042 | 12 |
| 114 | LLLECOMTE Laurent | 13009 | 12 |
| 114 | MFMARTIN Florent | 1025 | 12 |
| 114 | MVMOYER Vincent | 40155 | 12 |
| 114 | MJMULLER Jeremy | 3184 | 12 |
| 114 | PFPETITGENET Florian | 13025 | 12 |
| 114 | RJROGNE Julien | 15211 | 12 |
| 114 | RBROUIL Bastien | 26384 | 12 |
| 114 | SBSCHLESINGER Benjamin | 44059 | 12 |
| 114 | VBVICENTE Bryan | 48071 | 12 |
| 130 | BRBORDELAIS Raphael | 4549 | 11 |
| 130 | BSBOUCLET Severine | 3590 | 11 |
| 130 | CSCANTARELLI Sebastien | 5003 | 11 |
| 130 | CBCLOAREC Benoit | 27015 | 11 |
| 130 | CMCOUTAGNE Maurice | 3012 | 11 |
| 130 | FIFERNANDES Ilario | 8033 | 11 |
| 130 | FOFLORENTIN Olivier | 13033 | 11 |
| 130 | FMFOURNIER Maxime | 25468 | 11 |
| 130 | GCGADESAUDE Cecile | 24918 | 11 |
| 130 | HTHERBAULT Tony | 32040 | 11 |
| 130 | LJLAJOIE Jonathan | 37330 | 11 |
| 130 | LHLONGONI Herve | 13262 | 11 |
| 130 | LPLONGUET Patrice | 2186 | 11 |
| 130 | LJLUNEAU Jean-yves | 2064 | 11 |
| 130 | MGMOINET Gaetan | 11963 | 11 |
| 130 | OGOGER Guy | 41524 | 11 |
| 130 | PFPINTUS Franco | 45732 | 11 |
| 130 | SASULTANI Alireza | 7602 | 11 |
| 130 | TYTHIRION Yan | 13008 | 11 |
| 130 | TSTIMMERMAN Sebastien | 3016 | 11 |
| 150 | BSBION Sebastien | 5440 | 10 |
| 150 | BDBONNIORD Dylan | 36352 | 10 |
| 150 | CYCHOPIN Yoann | 29089 | 10 |
| 150 | CSCOEURJOLI Steven | 42890 | 10 |
| 150 | DPDANTIER Pierre | 45056 | 10 |
| 150 | DMDARRAS Michael | 15003 | 10 |
| 150 | DFDELAUNAY Fabrice | 23626 | 10 |
| 150 | DXDURAND Xavier | 32437 | 10 |
| 150 | EHELAISSI Hachim | 46085 | 10 |
| 150 | FAFERNANDES Arthur | 46844 | 10 |
| 150 | GJGONZALEZ Julie | 35109 | 10 |
| 150 | HDHAVRET Donovan | 3330 | 10 |
| 150 | HZHU Zhenyuan | 31946 | 10 |
| 150 | JGJAILIN Geoffrey | 25064 | 10 |
| 150 | JBJOLLY Baptiste | 43390 | 10 |
| 150 | LALALAOUI Abdellah | 45733 | 10 |
| 150 | LVLECONTE Vivien | 32038 | 10 |
| 150 | MJMAGNIEZ Jean-francois | 17133 | 10 |
| 150 | MHMAHIDDINE Hichem | 46354 | 10 |
| 150 | MCMOREAU Cyril | 1516 | 10 |
| 150 | MSMORILLE Sebastien | 4386 | 10 |
| 150 | PEPIERRET Evan | 32282 | 10 |
| 150 | QCQUERTEMPS Cedric | 17007 | 10 |
| 150 | RLRENAULT Ludovic | 7018 | 10 |
| 150 | RMROBIN Mickael | 35404 | 10 |
| 150 | TATURPIN Adrien | 47455 | 10 |
| 150 | VGVANDENBROUCKE Gaetan | 38038 | 10 |
| 177 | BDBERNARDEAU Damien | 25012 | 9 |
| 177 | BHBORDAS Hugo | 5016 | 9 |
| 177 | BDBOURHIS David | 15121 | 9 |
| 177 | BLBRUNEVAL Ludovic | 17139 | 9 |
| 177 | CPCHOUPAUX Pascal | 22550 | 9 |
| 177 | CJCOURTIOUX Jonathan | 25618 | 9 |
| 177 | DADE ALMEIDA Steven | 2857 | 9 |
| 177 | FYFRECHIN Yoann | 17167 | 9 |
| 177 | GPGRESSIER Pascal | 1480 | 9 |
| 177 | HCHOUZIAUX Celine | 3180 | 9 |
| 177 | LMLEFORT Mallory | 4004 | 9 |
| 177 | LTLEPREUX Thomas | 11045 | 9 |
| 177 | MYMAURICE Yannick | 20051 | 9 |
| 177 | MAMEHIGUENE Ameur | 46731 | 9 |
| 177 | SMSALHAOUI Mohamed | 46898 | 9 |
| 177 | SLSAUVAGET Loic | 45088 | 9 |
| 177 | SFSCOUARNEC Florian | 22672 | 9 |
| 177 | STSIMON Thomas | 23648 | 9 |
| 177 | TETARIS Emmanuel | 15160 | 9 |
| 177 | VSVINCENT Severine | 15084 | 9 |
| 197 | ACALLEMAND Cyril | 44646 | 8 |
| 197 | BJBAZILLE Jean-francois | 44629 | 8 |
| 197 | BDBIBARD Damien | 4071 | 8 |
| 197 | CJCASANOVA Julien | 39737 | 8 |
| 197 | DCDAUSSEINS Christophe | 10019 | 8 |
| 197 | DNDESMET Nicolas | 11053 | 8 |
| 197 | FEFUNCK Eric | 15164 | 8 |
| 197 | HMHOUZIAUX Margaux | 43445 | 8 |
| 197 | LJLACHAUME Johanna | 43624 | 8 |
| 197 | LBLE BEC Fabien | 21763 | 8 |
| 197 | LPLEVEQUE Pierrick | 46125 | 8 |
| 197 | NRNICOLAS Rudy | 46056 | 8 |
| 197 | OEOULLIER Eric | 6424 | 8 |
| 197 | POPAGLIERO Olivier | 13011 | 8 |
| 197 | PPPERELLI PRATICO Martial | 38608 | 8 |
| 197 | PPPHELEP Patrick | 27127 | 8 |
| 197 | SCSIMEURT Christopher | 42993 | 8 |
| 197 | TCTHOMAS Christophe | 20002 | 8 |
| 197 | TOTOUZEAU Olivier | 4083 | 8 |
| 216 | AMAZIZ Mohamed | 45875 | 7 |
| 216 | BABILLEQUIN Anthony | 32611 | 7 |
| 216 | BTBOBIN Tony | 1020 | 7 |
| 216 | BPBOUIN Patrice | 44150 | 7 |
| 216 | BLBOUVIER Laurent | 2075 | 7 |
| 216 | CCCREACH Calvin | 43248 | 7 |
| 216 | DTDANG Thalie | 47592 | 7 |
| 216 | DFDERRIEN Franck | 2011 | 7 |
| 216 | EHEL HAMDOUCHI Adam | 20052 | 7 |
| 216 | GGGILARDIT Guy | 15029 | 7 |
| 216 | LSLAVAUD Sebastien | 15009 | 7 |
| 216 | LKLEBOUILLONNEC Kevin | 32348 | 7 |
| 216 | PCPIECUCH Christophe | 25014 | 7 |
| 216 | PWPOMME Wilfrid | 46080 | 7 |
| 216 | RLRIFFLART Ludovic | 3704 | 7 |
| 216 | RTROBERT Thomas | 34310 | 7 |
| 216 | RAROBIN Anthony | 8910 | 7 |
| 216 | RDROUSSEL David | 3250 | 7 |
| 216 | RRRYBAK Raphael | 15661 | 7 |
| 216 | TSTESSIER Sebastien | 4589 | 7 |
| 216 | ZKZEROUAL Khalil | 47658 | 7 |
| 237 | AOARRIM Omar | 46730 | 6 |
| 237 | BPBASLANT Pascal | 6066 | 6 |
| 237 | BABEIGNEUX Arnaud | 2295 | 6 |
| 237 | BCBONNEAUD Christophe | 6116 | 6 |
| 237 | CCCRESPIN Christelle | 41397 | 6 |
| 237 | DNDAKHAMA Nidal | 43163 | 6 |
| 237 | DIDAROCHA Ilan | 43250 | 6 |
| 237 | DDDEFEMME Dany | 48329 | 6 |
| 237 | DSDEFOSSE Stephane | 22496 | 6 |
| 237 | DFDROUIN Francois | 6045 | 6 |
| 237 | DGDUCROCQ Gael | 17142 | 6 |
| 237 | KDKERDREUX Damien | 27581 | 6 |
| 237 | LRLECOSSAIS Rodolphe | 23718 | 6 |
| 237 | MSMATUSIAK Sylvain | 3371 | 6 |
| 237 | MMMERZOUK Mathias | 43745 | 6 |
| 237 | MYMORGANT Yvon | 38244 | 6 |
| 237 | PAPENAFIEL Aurelien | 15064 | 6 |
| 237 | PFPERELLI Fabrice | 38002 | 6 |
| 237 | PJPOUPAERT Jason | 2145 | 6 |
| 237 | QVQUESTEL Vincent | 27003 | 6 |
| 237 | RERAMSARY Eddy | 44255 | 6 |
| 237 | RSRIFFAUT Stephane | 15671 | 6 |
| 237 | RLRIFFLART Luc | 47123 | 6 |
| 237 | TATASSI Achraf | 47266 | 6 |
| 237 | VMVIDAL Michael | 15037 | 6 |
| 237 | WEWILHELM Elodie | 41643 | 6 |
| 237 | ZEZOVKO Eric | 4584 | 6 |
| 264 | BHBEAL Herve | 27328 | 5 |
| 264 | BMBECK Mickael | 5367 | 5 |
| 264 | BCBERNARD Christian | 27349 | 5 |
| 264 | BABIADI Amine | 47392 | 5 |
| 264 | BABKIREJ Amine | 46930 | 5 |
| 264 | CLCHABRIER Luc | 4166 | 5 |
| 264 | DMDARDENNES Mathieu | 7109 | 5 |
| 264 | EAEL ALLALI Rabie | 34115 | 5 |
| 264 | EAELMEDJDOUB Abdelaziz | 43607 | 5 |
| 264 | ENENES Nelson | 27420 | 5 |
| 264 | FDFESSLER David | 43001 | 5 |
| 264 | FEFLAHAUT Eric | 23632 | 5 |
| 264 | HSHARAGHI Souhail | 45680 | 5 |
| 264 | HDHEROLT Daniel | 10884 | 5 |
| 264 | HCHUPONT Clément | 46846 | 5 |
| 264 | JFJOLI Franck | 15113 | 5 |
| 264 | LPLANNAY Pascal | 23611 | 5 |
| 264 | LMLAURENT Matthieu | 46665 | 5 |
| 264 | LSLE SAOUT Jean-michel | 27333 | 5 |
| 264 | LRLEMAZURIER Rodolphe | 23601 | 5 |
| 264 | MJMONDIT Jerome | 25623 | 5 |
| 264 | MSMOUCHARD Stephane | 4445 | 5 |
| 264 | PBPINHO Brice | 46175 | 5 |
| 264 | PCPINTO Carlos | 2131 | 5 |
| 288 | AAAKTURK Abdurrahman | 46708 | 4 |
| 288 | BABERG Axel | 43866 | 4 |
| 288 | BOBERTHELEMY Olivier | 5010 | 4 |
| 288 | BKBLANCHARD Kevin | 33690 | 4 |
| 288 | BTBRETON Thibault | 48068 | 4 |
| 288 | CACARRE Alexandre | 44847 | 4 |
| 288 | CDCUFF Didier | 27684 | 4 |
| 288 | DRDA ROCHA Quentin | 5202 | 4 |
| 288 | DMDAMOUR Mathieu | 48090 | 4 |
| 288 | DJDUVEAU Jean | 1299 | 4 |
| 288 | EKEL KHATTAB Younes | 613 | 4 |
| 288 | FCFERRAND Cedric | 23612 | 4 |
| 288 | FTFONTAINE Thibault | 2078 | 4 |
| 288 | FMFOUCAUD Mathilde | 4191 | 4 |
| 288 | GJGUITTON Jordan | 48091 | 4 |
| 288 | HGHAMARD Guillaume | 31760 | 4 |
| 288 | HGHONRAEDT Gaetan | 11110 | 4 |
| 288 | HHHOUARNER Herve | 2273 | 4 |
| 288 | LEL'HARIDON Eric | 48348 | 4 |
| 288 | LFLAURENT Fabien | 46659 | 4 |
| 288 | LLLAVAULT Lionel | 8027 | 4 |
| 288 | LCLE COZ Thierry | 27010 | 4 |
| 288 | LNLE NY Pascal | 48318 | 4 |
| 288 | LOLIETARD Olivier | 3705 | 4 |
| 288 | LPLOUBOUTIN Philippe | 39501 | 4 |
| 288 | MAMASTORGIO Anne | 25412 | 4 |
| 288 | MGMETAYE Gianny | 8067 | 4 |
| 288 | NTNICOLAS Thierry | 34023 | 4 |
| 288 | PLPAJOT Ludovic | 1390 | 4 |
| 288 | PDPIERRET David | 29591 | 4 |
| 288 | PLPIGAULT Laurent | 46904 | 4 |
| 288 | PEPLISSON Emilien | 47594 | 4 |
| 288 | PCPREVOTS Cyril | 23640 | 4 |
| 288 | PJPUCHEU Jimmy | 47354 | 4 |
| 288 | RSRADIOMANANA Scottie | 46683 | 4 |
| 288 | RXRICHARD Xavier | 27485 | 4 |
| 288 | RCRIFFLART Cindy | 40570 | 4 |
| 288 | RFRIZZI Fabio | 48520 | 4 |
| 288 | RJROY Julien | 36589 | 4 |
| 288 | SCSIMON Christophe | 15558 | 4 |
| 288 | TNTULASNE Nicolas | 8068 | 4 |
| 288 | TJTURQUET Jonathan | 3418 | 4 |
| 288 | WJWILLIAMS Jacques | 46778 | 4 |
| 331 | ADAGUSHI Dini | 2412 | 3 |
| 331 | BDBABINOT David | 4023 | 3 |
| 331 | BSBAC Sebastien | 2149 | 3 |
| 331 | BJBANNIER Julien | 39925 | 3 |
| 331 | BJBENONI John | 34009 | 3 |
| 331 | CPCAZABONNE Patrice | 44827 | 3 |
| 331 | CQCHADEFFAUD Quentin | 46769 | 3 |
| 331 | CLCREACH Ludovic | 27017 | 3 |
| 331 | CLCRESPIN Laurent | 40528 | 3 |
| 331 | DSDA SILVA Hugo | 43712 | 3 |
| 331 | DJDANDOY Johan | 37054 | 3 |
| 331 | DADESSERRE Alexandre | 23631 | 3 |
| 331 | ELEARDLEY Lewis | 22089 | 3 |
| 331 | ECEGRETEAUD Camille | 45604 | 3 |
| 331 | GFGELIN Franck | 22030 | 3 |
| 331 | GAGOUPILLEAU Aurelien | 35071 | 3 |
| 331 | GFGOUPILLEAU Freddy | 39977 | 3 |
| 331 | GWGROSEIL Wilfried | 40595 | 3 |
| 331 | HJHOLDERBAUM Jean-paul | 6082 | 3 |
| 331 | LJLACQUEMENT Julien | 8214 | 3 |
| 331 | LBLE BORGNE Emmanuel | 22452 | 3 |
| 331 | LRLE ROY Yanis | 48306 | 3 |
| 331 | LCLEBON Cedric | 22022 | 3 |
| 331 | MMMALETIC Milorad | 45420 | 3 |
| 331 | MNMARIAZ Nicolas | 42164 | 3 |
| 331 | MJMENEC Jean-rene | 22835 | 3 |
| 331 | MYMETIFET Yvan | 44970 | 3 |
| 331 | MCMOUSNIER Clotilde | 40147 | 3 |
| 331 | PMPERROT Matthias | 46379 | 3 |
| 331 | PNPOIRIER Nicolas | 45856 | 3 |
| 331 | RTRATIER Thomas | 46142 | 3 |
| 331 | RORENVOIZE Olivier | 32001 | 3 |
| 331 | TATESSIER Aurelien | 4582 | 3 |
| 331 | TTTESSIER Timothe | 45718 | 3 |
| 331 | TTTURQUET Tony | 21714 | 3 |
| 331 | XAXAVIER Amélie | 47347 | 3 |
| 331 | ZAZIELONKA Alexandre | 47452 | 3 |
| 368 | APAMROUCHE Pascal | 15048 | 2 |
| 368 | AIANDREAZZA Ivanohé | 46716 | 2 |
| 368 | AFANGUILLA Franck | 45492 | 2 |
| 368 | ADARMANT Daniel | 2233 | 2 |
| 368 | AMARMANT Melanie | 35307 | 2 |
| 368 | AGARNAUD Gregory | 4684 | 2 |
| 368 | AAAUGAGNEUR Alex | 34708 | 2 |
| 368 | BABADIA Anas | 46893 | 2 |
| 368 | BCBARBERON Clement | 44363 | 2 |
| 368 | BCBAREGE Christophe | 27110 | 2 |
| 368 | BGBAUDELOT Gabriel | 27335 | 2 |
| 368 | BWBEAL William | 41731 | 2 |
| 368 | BTBEYDON Thibaut | 47176 | 2 |
| 368 | BMBIGOTTEAU Marc | 31542 | 2 |
| 368 | BMBISCEGLIA Morgan | 47887 | 2 |
| 368 | BCBISSET Corentin | 24045 | 2 |
| 368 | BJBLANCHARD Jerome | 43433 | 2 |
| 368 | BSBLIN Stephane | 32024 | 2 |
| 368 | BTBOBIN Tiffany | 47277 | 2 |
| 368 | BSBOCAHUT Samuel | 8025 | 2 |
| 368 | BCBOILY Christophe | 15316 | 2 |
| 368 | BNBONNEAU Nicolas | 47480 | 2 |
| 368 | BTBOSCARDIN Theo | 44632 | 2 |
| 368 | BLBOTREAU Laurent | 10030 | 2 |
| 368 | BJBOUCHINDHOMME Johan | 48095 | 2 |
| 368 | BFBOULAY Félix | 46422 | 2 |
| 368 | BFBOULIC Francois | 37450 | 2 |
| 368 | BSBOURASSEAU Sebastien | 8031 | 2 |
| 368 | BLBOURNOT Louka | 40669 | 2 |
| 368 | BSBOUSSELY Stephane | 25230 | 2 |
| 368 | BJBUET Johnny | 16349 | 2 |
| 368 | BPBUTEAUD Pierre | 16182 | 2 |
| 368 | CDCAMPION Didier | 39520 | 2 |
| 368 | CECETIN Erdal | 13031 | 2 |
| 368 | CCCHANDIOUX Cedric | 16105 | 2 |
| 368 | CMCHANDIOUX Maoris | 43970 | 2 |
| 368 | CFCHAPRONT Fabrice | 5236 | 2 |
| 368 | CSCHAVAROCHE Stephane | 15177 | 2 |
| 368 | CSCHESNE Stephane | 8018 | 2 |
| 368 | CDCHEVALLET David | 47284 | 2 |
| 368 | CTCOEURJOLI Thierry | 47009 | 2 |
| 368 | CACOLIN Alix | 45570 | 2 |
| 368 | CFCOTONNEC Fabrice | 27268 | 2 |
| 368 | CMCYPRES Mathieu | 20271 | 2 |
| 368 | DCDA CRUZ PAULA Jerome | 46734 | 2 |
| 368 | DSDA SILVA Daniel | 13040 | 2 |
| 368 | DSDA SILVA Nicolas | 46321 | 2 |
| 368 | DSDA SILVA Patrick | 16153 | 2 |
| 368 | DLDAGAUD Ludovic | 32052 | 2 |
| 368 | DLDANG Linh-lan | 44801 | 2 |
| 368 | DTDARAUX Thomas | 16031 | 2 |
| 368 | DNDEBROISE Nicolas | 38168 | 2 |
| 368 | DMDENOUX Maxime | 42447 | 2 |
| 368 | DMDESBARATS Michaël | 7699 | 2 |
| 368 | DFDESMAREST Fabien | 48477 | 2 |
| 368 | DSDEZE Simon | 8802 | 2 |
| 368 | DGDOUSSIN Gaetan | 1753 | 2 |
| 368 | DJDRAN Julien | 40923 | 2 |
| 368 | DMDUBART Mickael | 3622 | 2 |
| 368 | DJDUBUS Jason | 9499 | 2 |
| 368 | DPDUSAPIN Pascal | 13101 | 2 |
| 368 | DBDUVERNAY Baptiste | 43905 | 2 |
| 368 | DSDUVERNAY Sebastien | 16106 | 2 |
| 368 | DTDUVERNAY Thomas | 47316 | 2 |
| 368 | ECEGRETEAUD Christophe | 15053 | 2 |
| 368 | ELESTIENNE Laurent | 32607 | 2 |
| 368 | FAFAIRIER Alain | 2774 | 2 |
| 368 | FPFOUILLOUX Pascal | 16006 | 2 |
| 368 | FAFOURMAUT Annie | 44030 | 2 |
| 368 | GMGALEAZZI Majid | 11555 | 2 |
| 368 | GHGHALEM Hicham | 48258 | 2 |
| 368 | GSGHALEM Sidi | 44775 | 2 |
| 368 | GSGODARD Sophie | 41090 | 2 |
| 368 | GCGOUGET Celine | 23622 | 2 |
| 368 | GCGOULVEN Cedric | 27275 | 2 |
| 368 | GQGREGAM Quentin | 41667 | 2 |
| 368 | GAGUEZENOC Andre | 27040 | 2 |
| 368 | GSGUICHARD Sylvain | 39541 | 2 |
| 368 | GCGUILLEY Clement | 41757 | 2 |
| 368 | GHGUILLEY Hugues | 41758 | 2 |
| 368 | GKGUION Kevin | 43348 | 2 |
| 368 | HCHAMELIN Cyrille | 25416 | 2 |
| 368 | HKHEPCANLAR Kenan | 15111 | 2 |
| 368 | HRHERVIEUX Richard | 45711 | 2 |
| 368 | HPHINGANT Pierrick | 22082 | 2 |
| 368 | HMHOCHET Maidi | 47352 | 2 |
| 368 | JAJACQMIN Antoine | 48328 | 2 |
| 368 | JCJANAC Christophe | 27329 | 2 |
| 368 | KSKERMARREC Sebastien | 27170 | 2 |
| 368 | KPKUENTZ Pascal | 22021 | 2 |
| 368 | LEL'HOSTIS Eric | 46443 | 2 |
| 368 | LFLAGATHU Frederic | 27130 | 2 |
| 368 | LRLAMANE Reda | 40097 | 2 |
| 368 | LCLAMBERT Christophe | 23697 | 2 |
| 368 | LMLAMBERT Mickael | 16068 | 2 |
| 368 | LCLANNOYE Christophe | 40139 | 2 |
| 368 | LMLAVANANT Marc | 48103 | 2 |
| 368 | LBLE BESNE Christian | 23623 | 2 |
| 368 | LVLE VERGE Adrien | 46450 | 2 |
| 368 | LSLECARPENTIER Stephane | 23703 | 2 |
| 368 | LKLECLERC Kylian | 44080 | 2 |
| 368 | LSLEFEVRE Sebastien | 32242 | 2 |
| 368 | LFLEFRANCOIS Fabien | 23735 | 2 |
| 368 | LFLEMORT Flavien | 7460 | 2 |
| 368 | LVLIETARD Valentin | 46011 | 2 |
| 368 | LDLOMBARD David | 16035 | 2 |
| 368 | MFMACONNERIE Francky | 8170 | 2 |
| 368 | MLMAILLANT Louis philippe | 13078 | 2 |
| 368 | MPMALASSIS Philippe | 2065 | 2 |
| 368 | MVMALETIC Velizar | 36655 | 2 |
| 368 | MGMARCHAND Gaby | 40157 | 2 |
| 368 | MLMARCOU Ludovic | 1861 | 2 |
| 368 | MPMARME Pierre-jean | 8069 | 2 |
| 368 | MSMARY Sébastien | 46236 | 2 |
| 368 | MSMATEOS Sebastien | 38220 | 2 |
| 368 | MMMEKHIOUBA Mickael | 4252 | 2 |
| 368 | MOMEZIL Olivier | 25713 | 2 |
| 368 | MCMILLON Cedric | 10002 | 2 |
| 368 | MJMOAN Jeff | 46971 | 2 |
| 368 | NZNADRI Zakaria | 47564 | 2 |
| 368 | NNNASRY Nassim | 46322 | 2 |
| 368 | NPNUVOLI Patrick | 47315 | 2 |
| 368 | OAOUAOUKOURI Abdellah | 47860 | 2 |
| 368 | PJPAILLER Jean-marc | 27008 | 2 |
| 368 | PGPATOUILLET Guillaume | 7172 | 2 |
| 368 | PAPERELLI Agnes | 41135 | 2 |
| 368 | PAPIAUD Amandine | 45806 | 2 |
| 368 | PSPIROT Sebastien | 28925 | 2 |
| 368 | PCPLANCHON Christophe | 41340 | 2 |
