Classement TOP OPEN
Saison 2022 / 2023
Leader : CHRISTIDIS Elie avec 126 points — écart de 22 sur FAURIE Christophe.
309Classés
126Pts leader
8Pts médian
22Pts écart
Classement TOP OPEN309 joueurs
| Clt | Joueur | Licence | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | CECHRISTIDIS Elie | 8012 | 126 |
| 2 | FCFAURIE Christophe | 15018 | 104 |
| 3 | CPCOZ Pierre-damien | 27014 | 100 |
| 4 | KAKLINKA Alexis | 32308 | 95 |
| 5 | MXMARCHESSEAU Xavier | 1493 | 93 |
| 6 | BLBOUVIER Laurent | 2075 | 90 |
| 6 | FAFERNANDES Alexis | 35117 | 90 |
| 8 | VLVIOLETTE Ludovic | 2013 | 87 |
| 9 | LKLELONG Kevin | 3077 | 84 |
| 9 | PFPICOT Fernand | 4011 | 84 |
| 11 | DEDOUGNAC Emmanuel | 35112 | 82 |
| 12 | VPVITON Pierrick | 25083 | 78 |
| 13 | LSLEMALE Sylvain | 32010 | 71 |
| 14 | AFAMIAUD Florian | 4248 | 66 |
| 15 | PBPINAUD Benoit | 36927 | 64 |
| 16 | BKBALLON Killian | 38536 | 57 |
| 17 | ETENGELS Tony | 11099 | 54 |
| 17 | GMGARCIA Maxime | 16009 | 54 |
| 19 | RTROGER Thierry | 13003 | 52 |
| 20 | DJDUQUESNOY Julien | 3002 | 49 |
| 21 | DPDANG Patrick | 10852 | 47 |
| 22 | SPSELLIN Patrice | 19445 | 45 |
| 23 | MSMASSIAS Sonny | 5007 | 44 |
| 24 | CWCOMPAIN William | 25515 | 41 |
| 25 | PNPARAIRE Nicolas | 32406 | 39 |
| 26 | RLRENAULT Ludovic | 7018 | 37 |
| 27 | PLPOUSSE Laurent | 16895 | 36 |
| 27 | VMVERRECCHIA Matthieu | 8010 | 36 |
| 29 | CECOINT Eddy | 32273 | 35 |
| 30 | DMDUBART Mickael | 3622 | 33 |
| 30 | SMSTUBLEY Marc | 4473 | 33 |
| 32 | VVVALEIX Vincent | 2047 | 32 |
| 33 | WMWAGON Mathieu | 32407 | 31 |
| 34 | FTFOUCAUT Thierry | 2012 | 30 |
| 35 | LTLE TYNEVEZ Franck | 22584 | 28 |
| 36 | DSDENIS Sebastien | 3252 | 27 |
| 36 | HFHAMON Florian | 29084 | 27 |
| 36 | HZHU Zhenyuan | 31946 | 27 |
| 39 | DSDEMILLY Sebastien | 34923 | 26 |
| 40 | CLCHEVRIER Landry | 14328 | 25 |
| 40 | CFCOUEDON Fabien | 835 | 25 |
| 40 | DODE OLIVEIRA Tony | 2058 | 25 |
| 40 | MEMENANT Emmanuel | 28011 | 25 |
| 40 | RMROBIN Mickael | 35404 | 25 |
| 45 | FJFERRY Jerome | 13630 | 24 |
| 45 | FJFLAMENT Jean-francois | 23848 | 24 |
| 45 | GJGAUDRÉAUX Julien | 3366 | 24 |
| 45 | MYMOBYN Yasser | 7603 | 24 |
| 49 | HTHERBAULT Tony | 32040 | 23 |
| 49 | LALANDRIEAU Arthur | 4243 | 23 |
| 51 | CCCHABALIER Cedric | 24009 | 22 |
| 51 | MDMARQUES DE SOUZA Victor | 40285 | 22 |
| 51 | RMROUÉ Mikaël | 1029 | 22 |
| 54 | CJCARPENTIER Jean-robert | 32027 | 21 |
| 54 | CPCOLDRICK Paul | 3024 | 21 |
| 54 | DCDUBOIS Clement | 35075 | 21 |
| 54 | PDPIERRET David | 29591 | 21 |
| 58 | BCBONAMY Cyril | 1359 | 20 |
| 58 | GJGOSSEZ Jean-ludovic | 15016 | 20 |
| 58 | SFSCOUARNEC Florian | 22672 | 20 |
| 61 | DCDHUIT Cedric | 31027 | 19 |
| 61 | GMGARCON Mickael | 3716 | 19 |
| 63 | DJDIAMY Julien | 32078 | 18 |
| 63 | LDLE DOUSSAL Anthony | 28038 | 18 |
| 63 | PDPLOUVIEZ David | 8026 | 18 |
| 63 | PBPOITEVIN Benjamin | 1296 | 18 |
| 67 | BSBION Sebastien | 5440 | 17 |
| 67 | BRBORDELAIS Raphael | 4549 | 17 |
| 67 | EKECHHAM Kacim | 5210 | 17 |
| 67 | GYGEAY Yannick | 44971 | 17 |
| 67 | MKMARLY Karl | 2063 | 17 |
| 72 | ADAVRILLAUD Dimitri | 4070 | 16 |
| 72 | BDBABINOT David | 4023 | 16 |
| 72 | CBCARRE Bruno | 15056 | 16 |
| 72 | SPSANSON Pascal | 3363 | 16 |
| 72 | SCSIMON Christophe | 15558 | 16 |
| 72 | TATOSSER Adrien | 16909 | 16 |
| 78 | LSLEMINOUX Sylvain | 7491 | 15 |
| 78 | VGVANDENBROUCKE Gaetan | 38038 | 15 |
| 80 | BRBOULESTEIX Regis | 6023 | 14 |
| 80 | GDGRANDEMANGE DENIZOT Nicolas | 2834 | 14 |
| 80 | MSMOUCHARD Stephane | 4445 | 14 |
| 80 | PBPIEL Benjamin | 28221 | 14 |
| 80 | SJSMET Jerome | 3015 | 14 |
| 80 | TLTRAN Lam | 27016 | 14 |
| 86 | DLDUHOURCQ Laurent | 32026 | 13 |
| 86 | LJLUCAS Jerome | 3018 | 13 |
| 86 | RYRABAEY Yannick | 5266 | 13 |
| 86 | RPRODRIGUES PINTO Manuel | 2014 | 13 |
| 86 | TOTOUZEAU Olivier | 4083 | 13 |
| 86 | VNVINGTIER Nicolas | 29113 | 13 |
| 92 | BABEIGNEUX Arnaud | 2295 | 12 |
| 92 | BPBOUCHON Patrick | 15008 | 12 |
| 92 | COCASSAN Olivier | 45832 | 12 |
| 92 | CECETIN Erdal | 13031 | 12 |
| 92 | CHCOUSIN Herve | 2005 | 12 |
| 92 | HPHAMELIN Pascal | 7012 | 12 |
| 92 | JDJOLY Damien | 45945 | 12 |
| 92 | KDKLINKA Dylan | 32309 | 12 |
| 92 | LGLANGRENAY Gregory | 2006 | 12 |
| 92 | LOLAVAL Ophélie | 46139 | 12 |
| 92 | LLLECOMTE Laurent | 13009 | 12 |
| 92 | LRLEMERRE Richard | 7011 | 12 |
| 92 | MRMAROILLE Real | 3539 | 12 |
| 92 | OGOGER Guy | 41524 | 12 |
| 92 | SGSOARES Georges | 15007 | 12 |
| 107 | BRBERLAND Romain | 25158 | 11 |
| 107 | BDBIBARD Damien | 4071 | 11 |
| 107 | BMBIGOTTEAU Marc | 31542 | 11 |
| 107 | CBCLOAREC Benoit | 27015 | 11 |
| 107 | CACRESPIN Arthur | 43407 | 11 |
| 107 | MCMARLIERE Christophe | 46211 | 11 |
| 107 | PFPLANQUE Fabrice | 2933 | 11 |
| 107 | SMSAHARI Mustapha | 34111 | 11 |
| 107 | TDTOURBATEZ Damien | 24901 | 11 |
| 116 | ? | 35073 | 10 |
| 116 | BOBABINOT Olivier | 4022 | 10 |
| 116 | DEDIVERRES Ewen | 2008 | 10 |
| 116 | FEFRERET Emmanuel | 35693 | 10 |
| 116 | GSGAULY Sebastien | 1026 | 10 |
| 116 | GGGILARDIT Guy | 15029 | 10 |
| 116 | HJHERITEAU Jeremy | 4623 | 10 |
| 116 | KBKEOSYPHANTONG Bounhack | 5005 | 10 |
| 116 | LNLAIYADI Nabil abdelkhalek | 13642 | 10 |
| 116 | LRLAMANE Reda | 40097 | 10 |
| 116 | LJLARGE Jean-noel | 28445 | 10 |
| 116 | LVLECONTE Vivien | 32038 | 10 |
| 116 | ONOLLIVIER Nicolas | 21009 | 10 |
| 116 | RTROBERT Thomas | 34310 | 10 |
| 116 | SCSIMEURT Christopher | 42993 | 10 |
| 116 | TSTIMMERMAN Sebastien | 3016 | 10 |
| 116 | VFVICENTE Felix | 46150 | 10 |
| 133 | BFBELLIER Franck | 7016 | 9 |
| 133 | BABENAMAR Azzedine | 44572 | 9 |
| 133 | CACARRERE Alexandre | 32251 | 9 |
| 133 | DSDEFOSSE Stephane | 22496 | 9 |
| 133 | JBJOLLY Baptiste | 43390 | 9 |
| 133 | PEPIERRET Evan | 32282 | 9 |
| 133 | RGREVERSEZ Gael | 3537 | 9 |
| 133 | WVWIART Vincent | 3557 | 9 |
| 141 | BRBERG Regis | 13001 | 8 |
| 141 | BLBERGUIN Ludovic | 5018 | 8 |
| 141 | BSBRACONNIER Simon | 25151 | 8 |
| 141 | CCCREACH Calvin | 43248 | 8 |
| 141 | DMDUPRAT Mathieu | 21007 | 8 |
| 141 | DXDURAND Xavier | 32437 | 8 |
| 141 | FIFERNANDES Ilario | 8033 | 8 |
| 141 | FYFRECHIN Yoann | 17167 | 8 |
| 141 | HPHERNANDEZ Paul | 40738 | 8 |
| 141 | HSHOUZIAUX Sebastien | 3251 | 8 |
| 141 | LJLABBE Johnny | 25001 | 8 |
| 141 | LTLECIGNE Thierry | 3073 | 8 |
| 141 | LJLECLERCQ Jean-claude | 38379 | 8 |
| 141 | LALEFEVRE Antoine | 38708 | 8 |
| 141 | LFLEVAL Fabrice | 8008 | 8 |
| 141 | LJLUNEAU Jean-yves | 2064 | 8 |
| 141 | MSMANDIN Stephane | 4519 | 8 |
| 141 | PJPEREIRA Jose | 25007 | 8 |
| 141 | PCPINTO Carlos | 2131 | 8 |
| 141 | PJPOPIELARZ Johann | 3003 | 8 |
| 141 | STSCHNEIDER Theo | 46635 | 8 |
| 162 | BCBABINOT Christopher | 32357 | 7 |
| 162 | EEENUDDE Etienne | 3502 | 7 |
| 162 | EJERITEAU Julien | 4081 | 7 |
| 162 | GEGAVORY Elie | 3027 | 7 |
| 162 | MMMACE M-antoine | 22211 | 7 |
| 162 | PSPICHARD Stephane | 28019 | 7 |
| 162 | PRPILORGE Romuald | 21006 | 7 |
| 169 | BABABINOT Anthony | 4018 | 6 |
| 169 | BCBELLIER Corentin | 24170 | 6 |
| 169 | CLCARPENTIER Ludovic | 30040 | 6 |
| 169 | CNCHARLANNE Nicolas | 6044 | 6 |
| 169 | DNDESGROPPES Nicolas | 15698 | 6 |
| 169 | DFDROUIN Francois | 6045 | 6 |
| 169 | FSFAGOT Sebastien | 36860 | 6 |
| 169 | FMFOUCAUD Mathilde | 4191 | 6 |
| 169 | FMFOURNIER Maxime | 25468 | 6 |
| 169 | GBGAUDUCHEAU Benoit | 4003 | 6 |
| 169 | GPGRESSIER Pascal | 1480 | 6 |
| 169 | LLLAVAULT Lionel | 8027 | 6 |
| 169 | LMLEFORT Mallory | 4004 | 6 |
| 169 | LPLONGUET Patrice | 2186 | 6 |
| 169 | MEMARX Emmanuel | 38688 | 6 |
| 169 | PJPACIFICO Jeremy | 3749 | 6 |
| 169 | PNPATEAU Noel | 4168 | 6 |
| 169 | PCPELLERAY Cedric | 1398 | 6 |
| 169 | PRPERRARD Romain | 13125 | 6 |
| 169 | RGROBIN Guillaume | 25033 | 6 |
| 169 | RJROCARD Jocelyn | 4051 | 6 |
| 169 | RBROUIL Bastien | 26384 | 6 |
| 191 | APAMROUCHE Pascal | 15048 | 5 |
| 191 | BHBEAL Herve | 27328 | 5 |
| 191 | BJBOUCHAUD Jeremy | 25037 | 5 |
| 191 | BABOUNIF Amine | 37517 | 5 |
| 191 | BPBOURDIN Pierre-yves | 46038 | 5 |
| 191 | BGBRESSON Guillaume | 8317 | 5 |
| 191 | BJBREUIL Julien | 1290 | 5 |
| 191 | BLBRUEL Ludovic | 1477 | 5 |
| 191 | BOBURGUN Olivier | 41870 | 5 |
| 191 | CSCOLOMBET Sebastien | 23272 | 5 |
| 191 | CMCOUTAGNE Maurice | 3012 | 5 |
| 191 | DSDA SILVA Daniel | 13040 | 5 |
| 191 | DFDEBOIS François | 45547 | 5 |
| 191 | DPDUDOGNON Pacome | 25900 | 5 |
| 191 | DTDUMONT Theo | 33648 | 5 |
| 191 | ECEGRETEAUD Christophe | 15053 | 5 |
| 191 | GPGRATAIS Pascal | 2060 | 5 |
| 191 | GJGUILLOU Jean-marc | 22377 | 5 |
| 191 | HSHERVET Sylvain | 8074 | 5 |
| 191 | KDKOZA David | 1004 | 5 |
| 191 | LMLARUE Melanie | 14300 | 5 |
| 191 | LBLE BEC Fabien | 21763 | 5 |
| 191 | MJMAGNE Josselyn | 1083 | 5 |
| 191 | MGMATUSIAK Gilles | 3275 | 5 |
| 191 | MGMETAYE Gianny | 8067 | 5 |
| 191 | MGMOINET Gaetan | 11963 | 5 |
| 191 | MCMOREAU Cyril | 1516 | 5 |
| 191 | PDPAMBRUN Dylan | 32288 | 5 |
| 191 | RNREBIER Nathan | 34905 | 5 |
| 191 | RRROUZES Renald | 44603 | 5 |
| 191 | SPSUAREZ PAZOS Gautier | 25013 | 5 |
| 191 | SASULTANI Alireza | 7602 | 5 |
| 191 | TSTESSIER Sebastien | 4589 | 5 |
| 224 | ? | 46453 | 3 |
| 224 | AMABOUTABATE Mohamed | 3836 | 3 |
| 224 | ADARMANT Daniel | 2233 | 3 |
| 224 | AMAUBERT Mickael | 4009 | 3 |
| 224 | BJBAZILLE Jean-francois | 44629 | 3 |
| 224 | BMBAZIN Mathieu | 39466 | 3 |
| 224 | BDBERNARDEAU Damien | 25012 | 3 |
| 224 | BFBERT Franck | 3096 | 3 |
| 224 | BSBERTELOOT Sylvain | 42641 | 3 |
| 224 | BJBOURASSEAU Jerome | 43398 | 3 |
| 224 | BJBOURNOT Julien | 45559 | 3 |
| 224 | BSBRUNET Sabrilla | 15023 | 3 |
| 224 | COCABON Olivier | 21375 | 3 |
| 224 | CSCALVEZ Sebastien | 27054 | 3 |
| 224 | CNCAMOUS Nicolas | 27330 | 3 |
| 224 | CJCAPRON Jeremy | 3400 | 3 |
| 224 | CSCARMONA Sylvain | 41730 | 3 |
| 224 | CACARRE Alexandre | 44847 | 3 |
| 224 | COCARRE Olivier | 15010 | 3 |
| 224 | CMCHABERT Mathieu | 15090 | 3 |
| 224 | CCCHAVES-GOMES Claude | 37017 | 3 |
| 224 | CMCHERGUI Madani | 43892 | 3 |
| 224 | CHCHEVALIER Herve | 4379 | 3 |
| 224 | CECHIVE Emmanuel | 3206 | 3 |
| 224 | CACOLIN Alix | 45570 | 3 |
| 224 | CSCOMPERNOLLE Samuel | 3667 | 3 |
| 224 | CLCREACH Ludovic | 27017 | 3 |
| 224 | CLCREPIN Laurent | 37283 | 3 |
| 224 | DTDAM Thibault | 41997 | 3 |
| 224 | DMDARRAS Michael | 15003 | 3 |
| 224 | DGDESMET Gregory | 11181 | 3 |
| 224 | DBDESNOELLE Bruno | 25070 | 3 |
| 224 | DRDI ROSA Antony | 7513 | 3 |
| 224 | DHDIANE Hamid | 15028 | 3 |
| 224 | DGDOUSSIN Gaetan | 1753 | 3 |
| 224 | DPDUSAPIN Pascal | 13101 | 3 |
| 224 | ELEARDLEY Lewis | 22089 | 3 |
| 224 | EAELMEDJDOUB Abdelaziz | 43607 | 3 |
| 224 | FOFLORENTIN Olivier | 13033 | 3 |
| 224 | FFFRANCOIS Fabien | 41674 | 3 |
| 224 | HBHAVARD Brice | 872 | 3 |
| 224 | HKHEPCANLAR Kenan | 15111 | 3 |
| 224 | JYJAHAN Yann | 25289 | 3 |
| 224 | JGJAILIN Geoffrey | 25064 | 3 |
| 224 | KDKERDREUX Damien | 27581 | 3 |
| 224 | LRLAGACHE Romain | 3576 | 3 |
| 224 | LJLAMOUROUX Jacques | 8041 | 3 |
| 224 | LGLAVALARD Geoffrey | 45072 | 3 |
| 224 | LMLE MOELLIC Johan | 43563 | 3 |
| 224 | LGLEFEVRE Gerard | 3580 | 3 |
| 224 | LFLOSFELT Frederic | 4249 | 3 |
| 224 | MBMAHEAS Brieg | 40392 | 3 |
| 224 | MCMALMONTE Christophe | 13068 | 3 |
| 224 | MEMALMONTE Enzo | 44081 | 3 |
| 224 | MAMALO Alain | 30106 | 3 |
| 224 | MBMANCOUR BILLAH Omar | 46640 | 3 |
| 224 | MBMARILLEAU Baptiste | 44158 | 3 |
| 224 | MFMARQUES Fernando | 4385 | 3 |
| 224 | MCMARTEAU Christophe | 41190 | 3 |
| 224 | MRMELIS Remi | 13130 | 3 |
| 224 | MCMERCIER Clement | 40944 | 3 |
| 224 | MDMEURIN Didier | 17136 | 3 |
| 224 | MMMILOOD Mickael | 20925 | 3 |
| 224 | MAMOREIRA Alberto | 35809 | 3 |
| 224 | NTNORMAND Tony | 28299 | 3 |
| 224 | NNNOTTELET Nicolas | 25165 | 3 |
| 224 | OVODUNCU Vakkas | 2042 | 3 |
| 224 | OIOMARI Idriss | 46096 | 3 |
| 224 | PCPATEAU Corentin | 32340 | 3 |
| 224 | PJPEDEN Jacky | 27119 | 3 |
| 224 | PSPILLE Sebastien | 11107 | 3 |
| 224 | PIPINTO Ismael | 2197 | 3 |
| 224 | PJPROTIN Johann | 41996 | 3 |
| 224 | PRPROTIN Ringo | 13313 | 3 |
| 224 | RJRIOU Josselin | 27272 | 3 |
| 224 | RJROBERT Johana | 17738 | 3 |
| 224 | RAROUILLE Anthony | 32703 | 3 |
| 224 | RBROY Baptiste | 42341 | 3 |
| 224 | SBSABOURDY Bastien | 32364 | 3 |
| 224 | SESANGARIN Enric | 4383 | 3 |
| 224 | SCSANTRAINE Cedric | 3001 | 3 |
| 224 | TETHIBAUDEAU Eric | 4695 | 3 |
| 224 | TYTHIRION Yan | 13008 | 3 |
| 224 | TCTHORAL Christophe | 16200 | 3 |
| 224 | VAVAILLAND Alexandre | 4015 | 3 |
| 224 | WCWAILLY Christophe | 15004 | 3 |
