← 2024 / 2025
TOP GRAND PRIX – Saison 2025 / 2026
Classement officiel GP
Top Grand Prix
Leader : KLINKA Alexis avec 133,5 points — 17,0 pts d’avance sur THEBEAULT Christophe
39Classés
133,5Total leader
112GP leader
41,3Total moyen
Classement39 joueurs
| Clt | Joueur | Total | GP | Fermes | V | F | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAKLINKA Alexis | 133,5 | 112 | 43 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | TCTHEBEAULT Christophe | 116,5 | 103 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | PTPILLEFER Thomas | 102,5 | 88 | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | LNLARROQUERE Nicolas | 93,0 | 80 | 26 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | FRFREITAS Ricardo | 92,5 | 82 | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | RJRAIWET Julien | 79,0 | 71 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | JDJOLY Damien | 77,5 | 71 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | BKBALLON Killian | 76,5 | 66 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | MTMAGNANT Tony | 73,0 | 66 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | RJRENOUX Julien | 68,0 | 62 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 11 | DQDUMONT Quentin | 62,0 | 54 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 12 | DFDIONET Frederic | 56,5 | 51 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 13 | PBPINAUD Benoit | 55,5 | 50 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 14 | VFVICENTE Felix | 54,5 | 50 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | RPRODRIGUES PINTO Manuel | 54,5 | 48 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | VMVERRECCHIA Matthieu | 51,5 | 45 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | PNPARAIRE Nicolas | 49,5 | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | RTROGER Thierry | 45,0 | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | LALARROQUERE Anthony | 43,5 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 20 | DODE OLIVEIRA Tony | 42,5 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 21 | BYBEAUFILS Yannick | 31,0 | 26 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | GCGENET Christophe | 17,5 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | DJDUQUESNOY Julien | 12,0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | SNSAGE Nicolas | 11,0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | BYBOUGHANZAI Youssef | 10,5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | CBCHAVAROCHE Brandon | 8,0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | CJCARPENTIER Jean-robert | 7,5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | CCCHAVES-GOMES Claude | 7,5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | LSLEMINOUX Sylvain | 7,5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | MSMASSIAS Sonny | 7,5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | VLVIOLETTE Ludovic | 7,5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | BDBEARNE Dean | 7,0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | CLCHEVRIER Landry | 7,0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | CECHRISTIDIS Elie | 7,0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | DCDHUIT Cedric | 7,0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | DJDIAMY Julien | 7,0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | EAELBACHIRI Abderrahim | 7,0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | MBMORVAN Bruno | 7,0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | TLTRAN Lam | 7,0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sanction :
Suspension de grand prix:
